序号 | 姓名 |
1 | 张子婧 |
2 | 纪艺璇 |
3 | 孙佳琳 |
4 | 周嘉祥 |
5 | 王聪 |
6 | 刘宛钰 |
7 | 王奕皓 |
8 | 李佳欣 |
9 | 王欣辉 |
10 | 刘宸妤 |
11 | 盖俐芸 |
12 | 孙馨瑶 |
13 | 李莎 |
14 | 苏琬淇 |
15 | 于涵秀 |
16 | 刘禹呈 |
17 | 辛子涵 |
18 | 张子骞 |
19 | 辛梓锜 |
20 | 梁梓宸 |
21 | 辛俊豪 |
22 | 陈涵熙 |
23 | 王锦瑜 |
24 | 刘浩婷 |
25 | 于亚楠 |
26 | 闫锦玥 |
27 | 王萧雅 |
28 | 刘雅萱 |
29 | 王雨涵 |
30 | 张晨曦 |
31 | 辛禹辉 |
32 | 刘铠宁 |
33 | 于林佑 |
34 | 王嘉瑞 |
35 | 刘梦琪 |
36 | 李佳欣 |
37 | 辛骏英 |
38 | 王金涵 |
39 | 杨承运 |
40 | 王楠 |
41 | 刘子健 |
42 | 张嘉乐 |
43 | 赵佳豪 |
44 | 张俊平 |
45 | 张胜腾 |
46 | 刘玉彤 |
47 | 宋建鹏 |
48 | 刘彦辰 |
49 | 张焱 |
50 | 宋赟鈺 |
51 | 刘亦菲 |
52 | 姜建龙 |
53 | 任启宁 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 莱阳市 > 莱阳市大夼中心初级中学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭