序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 王禹涵 | 27 | 吕婉宁 | 53 | 曹艺 | 79 | 张宇涵 |
2 | 温梓萱 | 28 | 祝佳梦 | 54 | 温昊宸 | 80 | 付佳赫 |
3 | 梁英杰 | 29 | 张艳欣 | 55 | 史伊轩 | 81 | 韩昱 |
4 | 郭恩成 | 30 | 邵楷睿 | 56 | 孙经依 | 82 | 张瑞辰 |
5 | 林昕怡 | 31 | 郝静 | 57 | 孙颢轩 | 83 | 黄寿文 |
6 | 徐蕾 | 32 | 刁启航 | 58 | 张绍洋 | 84 | 张芯瑶 |
7 | 徐欣雅 | 33 | 祝佳琪 | 59 | 王筱 | 85 | 郑博文 |
8 | 闫子茜 | 34 | 徐浩宸 | 60 | 史家乐 | 86 | 柳汶彤 |
9 | 王梓辰 | 35 | 张可昕 | 61 | 李皓轩 | 87 | 郝妍菲 |
10 | 李子轩 | 36 | 阎俞含 | 62 | 王嘉懿 | 88 | 温连歆 |
11 | 刁钰涛 | 37 | 张栋凯 | 63 | 王艺琳 | 89 | 曹雨涵 |
12 | 孙梦萱 | 38 | 阎俊宇 | 64 | 张舒博 | 90 | 郝泓屹 |
13 | 张梓萱 | 39 | 王森 | 65 | 张珈蕙 | 91 | 王雅涵 |
14 | 黄仁豪 | 40 | 刘梓菡 | 66 | 马少帅 | 92 | 马琳桐 |
15 | 温佳梦 | 41 | 李宸 | 67 | 孙浩玥 | 93 | 王佳仪 |
16 | 温紫伊 | 42 | 郝悦辰 | 68 | 翟子默 | 94 | 滕紫淇 |
17 | 蒲昱汐 | 43 | 张钰晨 | 69 | 史宜帆 | 95 | 姜靖涵 |
18 | 姜淏文 | 44 | 王浩宇 | 70 | 闫昊辰 | 96 | 温美辰 |
19 | 史晟喆 | 45 | 丛莉璇 | 71 | 王其鑫 | 97 | 史益睿 |
20 | 周泉儒 | 46 | 秦艺月 | 72 | 张静怡 | 98 | 王子涵 |
21 | 王皓 | 47 | 杨林翰 | 73 | 纪沐辛 | 99 | 王睿俊 |
22 | 曹苧月 | 48 | 刘腾逸 | 74 | 李沛洋 | 100 | 路博皓 |
23 | 宋佳豪 | 49 | 王如雪 | 75 | 张家豪 | 101 | 兰贵涵 |
24 | 路阳 | 50 | 赵锴铭 | 76 | 吕政嫣 | 102 | 臧文博 |
25 | 陈昱菡 | 51 | 温茜慧 | 77 | 王雨涵 | 103 | 郭秋鑫 |
26 | 秦恺泽 | 52 | 温佳航 | 78 | 兰铭哲 |
招远市温泉学校初中部
2025年08月18日
打印
关闭