| 序号 | 学生姓名 |
| 1 | 徐子豪 |
| 2 | 戴郡霄 |
| 3 | 李炳 |
| 4 | 刘易达 |
| 5 | 贺翀 |
| 6 | 高紫桓 |
| 7 | 杜怡诺 |
| 8 | 梁俊翔 |
| 9 | 周艺林 |
| 10 | 王韵程 |
| 11 | 孙恺辰 |
| 12 | 王汝婷 |
| 13 | 宿蕴麒 |
| 14 | 王梓铭 |
| 15 | 孔垂萁 |
| 16 | 李筠溪 |
| 17 | 孙厚语 |
| 18 | 郝景翔 |
| 19 | 王泽远 |
| 20 | 孙誉桐 |
| 21 | 吕韵涵 |
| 22 | 孙元钊 |
| 23 | 于子棋 |
| 24 | 石新 |
| 25 | 刘润奇 |
| 26 | 徐艾源 |
| 27 | 张益涵 |
| 28 | 鲁冠辰 |
| 29 | 孙祺 |
| 30 | 刘京昊 |
| 31 | 荆玥铭 |
| 32 | 胡祖睿 |
| 33 | 衣启荃 |
| 34 | 唐悦僖 |
| 35 | 王语哲 |
| 36 | 曲佳莹 |
| 37 | 谭嘉琪 |
| 38 | 孙亦辰 |
| 39 | 孙睿初 |
| 40 | 崔可馨 |
| 41 | 岳亚宁 |
| 42 | 丛浩然 |
| 43 | 朱语馨 |
| 44 | 李昕蔚 |
| 45 | 张语芯 |
| 46 | 杨涵策 |
| 47 | 刘浚芃 |
| 48 | 梁文哲 |
| 49 | 刘柏骏 |
| 50 | 刘佳萱 |
| 51 | 吴俊辰 |
| 52 | 于雯萱 |
| 53 | 姜俊彤 |
| 54 | 刘博涵 |
| 55 | 孙嘉毅 |
| 56 | 刘昱萌 |
| 57 | 徐晨杰 |
| 58 | 王銘浚 |
| 59 | 张代锐 |
| 60 | 褚铠阁 |
| 61 | 李欣妍 |
| 62 | 张弘林 |
| 63 | 徐博文 |
| 64 | 刘婧晗 |
| 65 | 任梓涵 |
| 66 | 孙萌阳 |
| 67 | 李佳航 |
| 68 | 黄子悦 |
| 69 | 田宇涵 |
| 70 | 张智博 |
| 71 | 张晗玥 |
| 72 | 李佳慧 |
| 73 | 梁云曦 |
| 74 | 窦浩正 |
| 75 | 赵奎元 |
| 76 | 孙莉玮 |
| 77 | 苗世林 |
| 78 | 丛文博 |
| 79 | 马熙文 |
| 80 | 于浩航 |
| 81 | 王依菡 |
| 82 | 毛珲 |
| 83 | 朴祉厚 |
| 84 | 张南夕 |
| 85 | 张梓骁 |
| 86 | 李梓墨 |
| 87 | 孙子茗 |
| 88 | 翟俊博 |
| 89 | 周峰旭 |
| 90 | 舒佳音 |
| 91 | 胡墨菡 |
| 92 | 李梓萌 |
| 93 | 臧家琪 |
| 94 | 贾依芃 |
| 95 | 吕沐芮 |
| 96 | 焦梓萌 |
| 97 | 刘若瑾 |
| 98 | 李若菡 |
| 99 | 李泉通 |
| 100 | 丁梓航 |
| 101 | 张婉晴 |
| 102 | 战明颢 |
| 103 | 王乐轩 |
| 104 | 张辛懿 |
| 105 | 曲梦芯 |
| 106 | 邵珠庭 |
| 107 | 王梓烁 |
| 108 | 宗佳雯 |
| 109 | 金子涵 |
| 110 | 王南希 |
| 111 | 曲瑞祥 |
| 112 | 柳坦 |
| 113 | 吕佳鑫 |
| 114 | 丁俊彤 |
| 115 | 王若涵 |
| 116 | 戴梦桐 |
| 117 | 刘明泽 |
| 118 | 张芠清 |
| 119 | 钱仪婷 |
| 120 | 李怡辰 |
| 121 | 崔泽瀚 |
| 122 | 崔泽浩 |
| 123 | 高梁钰 |
| 124 | 郑博文 |
| 125 | 田晨志 |
| 126 | 郭敏昊 |
| 127 | 王艺寰 |
| 128 | 马靖雯 |
| 129 | 李念 |
| 130 | 孙筱玄月 |
| 131 | 杜书瑶 |
| 132 | 燕之语 |
| 133 | 迟建莹 |
| 134 | 接歆云 |
| 135 | 侯芊汝 |
| 136 | 黄鸿博 |
| 137 | 白晓悦 |
| 138 | 赵峻熙 |
| 139 | 孙英涵 |
| 140 | 张嘉霖 |
| 141 | 邵钧霖 |
| 142 | 高晨轩 |
| 143 | 张珈铭 |
| 144 | 马郡辰 |
| 145 | 苏诗晗 |
| 146 | 梁子萱 |
| 147 | 李佳怡 |
| 148 | 李荣盛 |
| 149 | 于佳思鋡 |
| 150 | 慈子墨 |
| 151 | 李恒宇 |
| 152 | 张琳 |
| 153 | 宋辰宇 |
| 154 | 李佳禹 |
| 155 | 孟士翔 |
| 156 | 梁家豪 |
| 157 | 邢一涵 |
| 158 | 陆跃轩 |
| 159 | 王俊皓 |
| 160 | 于可欣 |
| 161 | 纪宋奕 |
| 162 | 李孟沅 |
| 163 | 韩林 |
| 164 | 陈奕帆 |
| 165 | 刘轩妤 |
| 166 | 王诗雨 |
| 167 | 曹莎莎 |
| 168 | 吕芊颖 |
| 169 | 刘梓晴 |
| 170 | 衣峻良 |
| 171 | 李翊铭 |
| 172 | 丁一馨 |
| 173 | 张语桐 |
| 174 | 王择翰 |
| 175 | 吴政锟 |
| 176 | 李君泽 |
| 177 | 韩沐希 |
| 178 | 王梓菁 |
| 179 | 纪显杰 |
| 180 | 代润东 |
| 181 | 殷语彤 |
| 182 | 赵艺森 |
| 183 | 李欣然 |
| 184 | 谭少霆 |
| 185 | 陈玥 |
| 186 | 宋恩慧 |
| 187 | 张蒙恩 |
| 188 | 赵曜 |
| 189 | 夏铭易 |
| 190 | 韩泰俊 |
| 191 | 赵誉邻 |
| 192 | 张浩桐 |
| 193 | 王程倩 |
| 194 | 杜欣怡 |
| 195 | 李映辰 |
| 196 | 曹君荣 |
| 197 | 王妍希 |
| 198 | 董盖一诺 |
| 199 | 盖嘉诚 |
| 200 | 孙艺耘 |
| 201 | 杨嘉彤 |
| 202 | 文昊哲 |
| 203 | 王子乐 |
| 204 | 林清清 |
| 205 | 吴浩轩 |
| 206 | 范洪诚 |
| 207 | 吴皓宸 |
| 208 | 杨皓轩 |
| 209 | 刘姝霖 |
| 210 | 邴育诚 |
| 211 | 刘先骏 |
| 212 | 陶乐轩 |
| 213 | 唐安祺 |
| 214 | 赵新健 |
| 215 | 肖桐宇 |
| 216 | 刘宇晨 |
| 217 | 柳仁迪 |
| 218 | 刘起郡 |
| 219 | 衣羽萌 |
| 220 | 顾艺航 |
| 221 | 郭安狄 |
| 222 | 刘卓群 |
| 223 | 李星宇 |
| 224 | 林浩泽 |
| 225 | 杨硕 |
| 226 | 孙子航 |
| 227 | 田怡萱 |
| 228 | 刘文志 |
| 229 | 刘宇菲 |
| 230 | 吴悦宁 |
| 231 | 杨璐宁 |
| 232 | 单子莹 |
| 233 | 郑舒文 |
| 234 | 刘慧妍 |
| 235 | 阚晨鸣 |
| 236 | 王语霏 |
| 237 | 张翌婧 |
| 238 | 王心颖 |
| 239 | 周瑾萱 |
| 240 | 倪依林 |
| 241 | 张靖薇 |
| 242 | 于若飞 |
| 243 | 刘佳然 |
| 244 | 刘禹慧 |
| 245 | 李芊阅 |
| 246 | 张兴涛 |
| 247 | 徐朵拉 |
| 248 | 李蕊彤 |
| 249 | 栾伊扬 |
| 250 | 司沐辰 |
| 251 | 姜钰雯 |
| 252 | 吕家隋 |
| 253 | 余佳蔓 |
| 254 | 杨姚晨 |
| 255 | 姜皓然 |
| 256 | 孔维浩 |
| 257 | 徐俊奕 |
| 258 | 曲彦竹 |
| 259 | 武维康 |
| 260 | 慕家诚 |
| 261 | 姜家林 |
| 262 | 谭雅萱 |
| 263 | 于翼腾 |
| 264 | 李天瑞 |
| 265 | 孙书涵 |
| 266 | 邢梓轩 |
| 267 | 庾恩合 |
| 268 | 门艾霖 |
| 269 | 姜宇泽 |
| 270 | 王耀磊 |
| 271 | 石梓茼 |
| 272 | 李正航 |
| 273 | 王诺天 |
| 274 | 刘奕翔 |
| 275 | 赵辽阔 |
| 276 | 朱柏豪 |
| 277 | 吕宇浩 |
| 278 | 张喆 |
| 279 | 李铭哲 |
| 280 | 韩沂桐 |
| 281 | 王俊妍 |
| 282 | 谢腾 |
| 283 | 吕梓赫 |
| 284 | 姜天佑 |
| 285 | 张贤睿 |
| 286 | 郭晓梦 |
| 287 | 李若铭 |
| 288 | 范雨辰 |
| 289 | 刘俊麟 |
| 290 | 林琳 |
| 291 | 王宜萱 |
| 292 | 李忻毅 |
| 293 | 王宇彤 |
| 294 | 黄耀文 |
| 295 | 张博文 |
| 296 | 张博涵 |
| 297 | 王绅睿 |
| 298 | 宋佳宁 |
| 299 | 王奕凯 |
| 300 | 刘皓天 |
| 301 | 宋佳慧 |
| 302 | 衣起晨 |
| 303 | 李沐峰 |
| 304 | 邓睿哲 |
| 305 | 刘语晨 |
| 306 | 杨修 |
| 307 | 李孟轩 |
| 308 | 段宗锐 |
| 309 | 王青源 |
| 310 | 李浩宇 |
| 311 | 付修宇 |
| 312 | 陈海萌 |
| 313 | 钟晓磊 |
| 314 | 樊小睿 |
| 315 | 雅皓博 |
| 316 | 王一凡 |
| 317 | 罗紫涵 |
| 318 | 李琳 |
| 319 | 赵家喜 |
| 320 | 曾子越 |
| 321 | 张梓菡 |
| 322 | 宋欣蕊 |
| 323 | 王晟睿 |
| 324 | 张宸瑞 |
| 325 | 王梓荣 |
| 326 | 曹伊凡 |
| 327 | 马研硕 |
| 328 | 王雨晴 |
| 329 | 袁梦萱 |
| 330 | 林原竹 |
| 331 | 王润泽 |
| 332 | 温萌琳 |
| 333 | 周子宣 |
| 334 | 孙佳艺 |
| 335 | 肖思源 |
| 336 | 王笙喆 |
| 337 | 安博萱 |
| 338 | 王俊茰 |
| 339 | 潘柏谚 |
| 340 | 刘宇阳 |
| 341 | 张萱雅 |
| 342 | 李玉洁 |
| 343 | 柳惠萍 |
| 344 | 赵婧彤 |
| 345 | 徐邦尧 |
| 346 | 丁琮译 |
| 347 | 王洛文 |
| 348 | 周宇航 |
| 349 | 赵作鑫 |
| 350 | 鲍雨焕 |
| 351 | 邹金汝 |
| 352 | 王宇鑫 |
| 353 | 刘思云 |
| 354 | 牛宇森 |
| 355 | 肖爱杨 |
| 356 | 张语 |
| 357 | 郝浚辰 |
| 358 | 尹梓瑞 |
| 359 | 冯继强 |
| 360 | 赖泓宇 |
| 361 | 王钇涵 |
| 362 | 耿安琪尔 |
| 363 | 杨逸宸 |
| 364 | 王钰茹 |
| 365 | 杜凯文 |
| 366 | 柳子龙 |
| 367 | 于奕泽 |
| 368 | 钦思雅 |
| 369 | 张景怡 |
| 370 | 朱佳虹 |
| 371 | 孙泽钰 |
| 372 | 孙靖轩 |
| 373 | 胡依然 |
| 374 | 温亚茹 |
| 375 | 储艺晨 |
| 376 | 吕柯毅 |
| 377 | 都萧羽 |
| 378 | 苗子錡 |
| 379 | 都子萱 |
| 380 | 张艺嘉 |
| 381 | 宋恩希 |
| 382 | 李嘉琪 |
| 383 | 林语 |
| 384 | 贾金忆 |
| 385 | 张育嫣 |
| 386 | 李德皓 |
| 387 | 李德轩 |
| 388 | 陈仕泽 |
| 389 | 姜润雪 |
| 390 | 张朋宇 |
| 391 | 李维轩 |
| 392 | 孙靖涵 |
| 393 | 付骏逸 |
| 394 | 陈书寒 |
| 395 | 侯奥森 |
| 396 | 陈欣月 |
| 397 | 陈泠羽 |
| 398 | 李润炎 |
| 399 | 李星辰 |
| 400 | 王曦 |
| 401 | 王一硕 |
| 402 | 袁家豪 |
| 403 | 娄子慕 |
| 404 | 迟博文 |
| 405 | 王思涵 |
| 406 | 林芷亦 |
| 407 | 迟文君 |
| 408 | 赵子毅 |
| 409 | 周轩毅 |
| 410 | 丁雨桐 |
| 411 | 黄盈嘉 |
| 412 | 郑心怡 |
| 413 | 雷嘉美 |
| 414 | 肖炳男 |
| 415 | 邓启西 |
| 416 | 梁怡辰 |
| 417 | 王婧媛 |
| 418 | 孙晟睿 |
| 419 | 王煜信 |
| 420 | 张研 |
| 421 | 刘若菡 |
| 422 | 艾钰婷 |
| 423 | 张骏轩 |
| 424 | 林雨昊 |
| 425 | 林钰 |
| 426 | 栾宜林 |
| 427 | 刘美希 |
| 428 | 胡语帆 |
| 429 | 赵翊煊 |
| 430 | 林霄翰 |
| 431 | 王子诚 |
| 432 | 孙雨萱 |
| 433 | 刘润泽 |
| 434 | 刘俊声 |
| 435 | 曲薪颖 |
| 436 | 于霄雅 |
| 437 | 张雨泽 |
| 438 | 房子航 |
| 439 | 孟果 |
| 440 | 牛喻楠 |
| 441 | 冯渤涵 |
| 442 | 刘婉晨 |
| 443 | 张楷瑞 |
| 444 | 张祥瑞 |
| 445 | 徐子清 |
| 446 | 吴婉婷 |
| 447 | 李书琦 |
| 448 | 王颖 |
| 449 | 任卯一博 |
| 450 | 谌宇娴 |
| 451 | 侯雨薇 |
| 452 | 蔡怡然 |
| 453 | 杨翕茜 |
| 454 | 周芷萱 |
| 455 | 张启震 |
| 456 | 王梓菡 |
| 457 | 徐乙嘉 |
| 458 | 刘允浩 |
| 459 | 王铭皓 |
| 460 | 杨昊博 |
| 461 | 张洋铭 |
| 462 | 许静雯 |
| 463 | 尹晨冉 |
| 464 | 高博萱 |
| 465 | 李肖涵 |
| 466 | 王玥涵 |
| 467 | 刘锦蓉 |
| 468 | 张雯媗 |
| 469 | 隋瑜萱 |
| 470 | 王家祺 |
| 471 | 吕锦泽 |
| 472 | 王浩然 |
| 473 | 姜晓彤 |
| 474 | 李泓运 |
| 475 | 房赞曦 |
| 476 | 许静怡 |
| 477 | 杨鹏博 |
| 478 | 母恩铭 |
| 479 | 肖亦博 |
| 480 | 杨茹涵 |
| 481 | 杨珂 |
| 482 | 赵梓童 |
| 483 | 邢浩毅 |
| 484 | 李子涵 |
| 485 | 张珂菡 |
| 486 | 祝钦泽 |
| 487 | 朱鹏宇 |
| 488 | 宋泽彬 |
| 489 | 王梓涵 |
| 490 | 李优 |
| 491 | 安思诺 |
| 492 | 高一帆 |
| 493 | 袁睿萱 |
| 494 | 何尊 |
| 495 | 段玥然 |
| 496 | 孔轶 |
| 497 | 杜佳颖 |
| 498 | 公正 |
| 499 | 潘馥嘉 |
| 500 | 田思宇 |
| 501 | 候添翼 |
| 502 | 曲玥婷 |
| 503 | 刘俞辰 |
| 504 | 李宗瑜 |
| 505 | 平思睿 |
| 506 | 吴佳琦 |
| 507 | 孙一茗 |
| 508 | 乔潇辉 |
| 509 | 孙薇薇 |
| 510 | 李营鑫 |
| 511 | 郑明轩 |
| 512 | 金到炫 |
| 513 | 韩知音 |
| 514 | 安贤 |
| 515 | 周芷宁 |
| 516 | 姜宇欣 |
| 517 | 赵欣雨 |
| 518 | 陈羽畅 |
| 519 | 李昊轩 |
| 520 | 史浩平 |
| 521 | 彭梓翰 |
| 522 | 解佳悦 |
| 523 | 张涵越 |
| 524 | 吴子涵 |
| 525 | 蓝天淇 |
| 526 | 衣嘉浩 |
| 527 | 李元鑫 |
| 528 | 马小涵 |
| 529 | 吴轶辰 |
| 530 | 王振宇 |
| 531 | 王帅涵 |
| 532 | 王馨锐 |
| 533 | 王泽轩 |
| 534 | 李悦源 |
| 535 | 张云升 |
| 536 | 田睦民 |
| 537 | 杨雨霏 |
| 538 | 孙一诺 |
| 539 | 李妍希 |
| 540 | 房嘉城 |
| 541 | 艾润凡 |
| 542 | 孙雅卿 |
| 543 | 陈卓 |
| 544 | 田佑宸 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 黄渤海新区 > 烟台经济技术开发区第一初级中学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭