| 招远市张星镇宋家卫生院家庭医生签约服务团队架构图(2026年) | |||||||||||||||
| 单位名称 | 二级指导医院 | 家医团队设置 | 家庭医生 | 联系电话 (手机号) | 护士 | 公卫人员 | 其他成员 | 二级医院指导医生及联系电话 | 疾控中心指导医生及联系电话 | 乡医 | 覆盖的行政村(居委会)名 | 网格员 | 联系电话 (手机号) | ||
| 招远市张星镇宋家卫生院 | 招远市中医医院 | 吕瑞军家医团队 | 吕瑞军 | 13792542543 | 张邵韵 | 于明明 | 王宁 | 李爱科13573540980 | 宁巍巍18396666031 | 韩广波 | 石棚村 | 王晓军 | 13791278330 | ||
| 韩广波 | 界沟姜家 | 姚长波 | 18863840055 | ||||||||||||
| 韩广波 | 东北冲 | 武占勇 | 13210911316 | ||||||||||||
| 韩广波 | 奶子场 | 刘葵玲 | 18660012587 | ||||||||||||
| 川里林家 | 林庆超 | 13964590186 | |||||||||||||
| 口后王家 | 王兴五 | 15254508142 | |||||||||||||
| 徐淑梅 | 徐家 | 徐淑梅 | 13465585887 | ||||||||||||
| 下院 | 王翠丽 | 15098544299 | |||||||||||||
| 路晓晓家医团队 | 路晓晓 | 18563895634 | 杨雪琳 | 臧丽琴 | 李庆亮13864513051 | 吕少波13792510111 | 段家洼 | 段学辰 | 15564503741 | ||||||
| 栾翠芹 林莉萍 | 大岚村 | 王华彬 | 13963881333 | ||||||||||||
| 郭明娥家医团队 | 郭明娥 | 13153521613 | 王广丽 | 张铁英 | 滕开川13954548669 | 李玮 13954568288 | 孙维雁 | 英里村 | 王日娜 | 18753588192 | |||||
| 栾翠芹 林莉萍 | 狗山李家 | 崔恒珍 | 15668098907 | ||||||||||||
| 王艳美家医团队 | 王艳美 | 13553118267 | 范少梅 | 于林平 | 宋韶枝 蒋秀娜 | 邵建珍13105242071 | 冯晓伟18663823769 | 徐淑梅 | 口后韩家 | 韩晓宁 | 13081622306 | ||||
| 徐淑梅 | 宅科 | 张吉荣 | 13863886270 | ||||||||||||
| 上院 | 王松国 | 18453595729 | |||||||||||||
| 大李家 | 王兴芬 | 13685352646 | |||||||||||||
| 枣林姜家 | 苑丰彥 | 18663892943 | |||||||||||||
| 刘静家医团队 | 刘静 | 13853573165 | 杨雪琳 | 张铁英 | 张少杰13583564447 | 朱卫杰13805454652 | 张浩彬 | 丛家 | 王宝学 | 13853532298 | |||||
| 唐埠曲家 | 温振华 | 18865447488 | |||||||||||||
| 南于家庄子 | 王希英 | 13864596696 | |||||||||||||
| 王玉娥家医团队 | 王玉娥 | 18396618933 | 范少梅 | 高菡 | 李爱科13573540980 | 刁培林13953530960 | 丛翠杰 | 北栾家河 | 栾松元 | 15953558633 | |||||
| 羊家 | 崔恒环 | 15806454968 | |||||||||||||
| 孙晓燕家医团队 | 孙晓燕 | 13561408399 | 戴依辰 | 于林平 | 王宁 | 李庆亮13864513051 | 李海文13791261130 | 宋炳娟 | 高家 | 王桂霞 | 13688653152 | ||||
| 宋炳娟 | 东战家 | 王学殿 | 18596162262 | ||||||||||||
| 宋炳娟 | 西战家 | 战金祥 | 13793550895 | ||||||||||||
| 宋炳娟 | 北曹家庄 | 李国亮 | 13793500363 | ||||||||||||
| 宋炳娟 | 三姓庄 | 赵桂欣 | 13053509616 | ||||||||||||
| 宋炳娟 | 沟子 | 蒋志萍 | 15653509182 | ||||||||||||
| 新林家 | 刘玲环 | 13054582332 | |||||||||||||
| 宋炳娟 | 栾家庄子 | 栾晓国 | 13583560326 | ||||||||||||
| 孙维雁 | 灵山郭家 | 郭琳钰 | 15621086459 | ||||||||||||
| 虎龙斗 | 林丽华 | 15053583923 | |||||||||||||
| 马格庄 | 王凤英 | 13287998390 | |||||||||||||
| 孟祥东家医团队 | 孟祥东 | 17864391900 | 张邵韵 | 李少芹 | 蒋秀娜 | 滕开川13954548669 | 迟少娜18563824526 | 后大里 | 于绍兴 | 15054555533 | |||||
| 庙头郭家 | 唐彦芳 | 13406517785 | |||||||||||||
| 前大里村 | 于建良 | 13615458861 | |||||||||||||
| 王文春 | 纪山纪家 | 谢晓霞 | 18766533856 | ||||||||||||
| 王文春 | 赵家 | 赵子欣 | 18396618927 | ||||||||||||
| 王文春 | 卧龙宋家 | 毕桂芝 | 15863803931 | ||||||||||||
| 姜雨杉家医团队 | 姜雨杉 | 18863840129 | 陈晨 | 宋绍梅 | 宋韶枝 | 邵建珍13105242071 | 宁巍巍18396666031 | 石福芝 | 丰家 | 于菊凤 | 18300529128 | ||||
| 石福芝 | 埠南张家 | 尹建春 | 18563818366 | ||||||||||||
| 年头宋家 | 宋增娟 | 15589534038 | |||||||||||||
| 姬倩倩家医团队 | 姬倩倩 | 18906450535 | 盛学娟 | 于祥平 | 张少杰13583564447 | 吕少波13792510111 | 王利刚 | 北里庄 | 王文凤 | 13625359727 | |||||
| 王利刚 | 仓口陈家 | 陈永爱 | 15668063350 | ||||||||||||
| 盛梅家医团队 | 盛梅 | 15587371575 | 刘晓红 | 王楠 | 李爱科13573540980 | 李玮 13954568288 | 苑家 | 孙长华 | 15966580169 | ||||||
| 北马家 | 孙洪强 | 13573594550 | |||||||||||||
| 刘杰 | 北于家庄子 | 范宝梅 | 15066759008 | ||||||||||||
| 刘杰 | 蒋家 | 陈金玲 | 13465514880 | ||||||||||||
| 李少芹家医团队 | 李少芹 | 17664123868 | 陈晨 | 宋绍梅 | 高菡 | 李庆亮13864513051 | 李玮13181533119 李政15854565700 | 0-6岁儿童 | |||||||
| 孕产妇 | |||||||||||||||
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 卫生健康领域 > 招远市 > 招远市张星镇宋家卫生院 > 诊疗服务 > 服务内容 |
打印
关闭