监测数据显示,6月4日,全市主要粮油副食品价格稳中略降。其中,粮油、蔬菜价格保持稳定,肉蛋、水果价格微幅下降。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格15.64元(单位为斤,下同),较昨日微降0.45%;鲜猪肉(五花肉)15.50元,与昨日持平;鲜牛肉(新鲜去骨)37.72元,鲜羊肉(新鲜去骨)44.07元,均与昨日持平;鸡蛋3.68元,较昨日微降0.81%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格2.48元,与昨日持平。其中,油菜价格升幅最大,上升4.41%;西红柿价格降幅居前,下降4.40%。
三、水果类。5种主要水果平均价格3.94元,较昨日微降0.25%。其中,西瓜价格微升0.37%;苹果价格降幅最大,下降0.80%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.61元,面粉(标准粉)2.24元,均与昨日持平;粳米(标一)3.00元,与昨日持平;大豆油(桶装5L)62.38元,花生油(鲁花桶装5L)155.44元,均与昨日持平。
《重要民生商品价格监测表》
项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | ||||
名称 | 单位 | 较昨日 | 升 | 降 | |||||
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | -0.45% | ↓ | |||||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 15.50 | 0.00% | |||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 14.02 | 0.00% | |||||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 24.78 | 0.81% | ↑ | ||||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 37.72 | 0.00% | |||||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 44.07 | 0.00% | |||||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.65 | 0.00% | |||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 3.68 | -0.81% | ↓ | ||||
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.76 | 0.00% | |||||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.01 | 4.12% | ↑ | ||||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.13 | 4.41% | ↑ | ||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.60 | -1.52% | ↓ | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.21 | -2.64% | ↓ | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.25 | -2.17% | ↓ | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.04 | -4.40% | ↓ | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.78 | 0.00% | |||||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.28 | 1.55% | ↑ | ||||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.86 | 0.62% | ↑ | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.57 | -0.39% | ↓ | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.42 | -0.70% | ↓ | ||||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.55 | 0.00% | |||||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.21 | 2.18% | ↑ | ||||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.25 | 0.00% | |||||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 6.61 | -3.08% | ↓ | ||||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 6.59 | -0.45% | ↓ | ||||
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 4.97 | -0.80% | ↓ | ||||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 3.47 | 0.00% | |||||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 2.74 | 0.37% | ↑ | ||||
梨 | 主销 | 元/斤 | 3.73 | -0.53% | ↓ | ||||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 4.79 | 0.00% | |||||
水产品 | |||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 19.53 | 0.46% | ↑ | ||||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.81 | 0.00% | |||||
虾 | 主销 | 元/斤 | 28.32 | -0.35% | ↓ | ||||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.83 | 0.00% | |||||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.77 | 0.00% | |||||
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.61 | ||||||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.24 | 0.00% | |||||
挂面 | 特一粉 | 元/斤 | 4.14 | ||||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.89 | 0.00% | |||||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.00 | ||||||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.87 | 0.00% | |||||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.29 | 0.00% | |||||
食用油 | |||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 155.44 | 0.00% | |||||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 121.38 | ↓ | |||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 62.38 | ||||||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.57 | 0.00% | |||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.94 | 0.00% | |||||
副食品类 | |||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.53 | ||||||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.77 | ||||||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | |||||||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.60 | 0.00% | |||||
红糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 7.20 | ||||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.69 | 0.00% | |||||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.55 | 0.00% | |||||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.43 | 0.00% |
(注:1.价格监测目的是为了对价格的变动情况进行跟踪和分析,价格监测项目是各种商品的主销品种,由于各监测点主销品种的规格、等级不同,监测的价格也不同。2.文中所列价格为全市(14区市)监测定点单位零售价格的平均数,不代表某种商品的实际销售价格。)