地区 | 生活补贴 | 护理补贴 | |||||||||
人数合计 | 发放金额合计 | 60-79岁人数 | 补贴执行标准 | 80-89岁人数 | 补贴执行标准 | 90-99岁人数 | 补贴执行标准 | 人数合计 | 发放金额合计 | 补贴执行标准 | |
烟台市 | 34493 | 2969140 | 28163 | 80元/人/月 | 5499 | 100元/人/月 | 831 | 200元/人/月 | 788 | 63040 | 80元/人/月 |
芝罘区 | 1001 | 84340 | 873 | 80元/人/月 | 111 | 100元/人/月 | 17 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
福山区 | 1485 | 127780 | 1186 | 80元/人/月 | 269 | 100元/人/月 | 30 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
牟平区 | 2343 | 204380 | 1811 | 80元/人/月 | 469 | 100元/人/月 | 63 | 200元/人/月 | 3 | 240 | 80元/人/月 |
莱山区 | 750 | 63900 | 615 | 80元/人/月 | 123 | 100元/人/月 | 12 | 200元/人/月 | 18 | 1440 | 80元/人/月 |
蓬莱区 | 3124 | 267900 | 2555 | 80元/人/月 | 503 | 100元/人/月 | 66 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
龙口市 | 3495 | 296040 | 2958 | 80元/人/月 | 480 | 100元/人/月 | 57 | 200元/人/月 | 321 | 25680 | 80元/人/月 |
莱阳市 | 2099 | 176820 | 1844 | 80元/人/月 | 217 | 100元/人/月 | 38 | 200元/人/月 | 108 | 8640 | 80元/人/月 |
莱州市 | 5551 | 473120 | 4659 | 80元/人/月 | 780 | 100元/人/月 | 112 | 200元/人/月 | 46 | 3680 | 80元/人/月 |
招远市 | 3838 | 331880 | 3131 | 80元/人/月 | 600 | 100元/人/月 | 107 | 200元/人/月 | 286 | 22880 | 80元/人/月 |
栖霞市 | 6614 | 584500 | 4945 | 80元/人/月 | 1449 | 100元/人/月 | 220 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
海阳市 | 3496 | 297420 | 3024 | 80元/人/月 | 389 | 100元/人/月 | 83 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
开发区 | 360 | 31180 | 291 | 80元/人/月 | 59 | 100元/人/月 | 10 | 200元/人/月 | 6 | 480 | 80元/人/月 |
高新区 | 2 | 160 | 2 | 80元/人/月 | 0 | 100元/人/月 | 0 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
昆嵛山保护区 | 212 | 19040 | 163 | 80元/人/月 | 38 | 100元/人/月 | 11 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
长岛综试区 | 123 | 10680 | 106 | 80元/人/月 | 12 | 100元/人/月 | 5 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
扫一扫在手机打开当前页