监测数据显示,6月11日,全市主要粮油副食品价格基本稳定。其中,粮油、水果价格保持平稳,猪肉、鸡蛋价格窄幅下降,蔬菜价格微幅上升。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格15.41元(单位为斤,下同),鲜猪肉(五花肉)15.29元,较昨日分别下降1.03%、0.46%;鲜牛肉(新鲜去骨)38.03元,较昨日微升0.26%;鲜羊肉(新鲜去骨)44.06元,与昨日持平;鸡蛋3.51元,较昨日微降0.85%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格2.50元,较昨日微升0.40%。其中,白萝卜价格升幅最大,上升2.82%;芹菜价格降幅居前,下降2.62%。
三、水果类。5种主要水果平均价格3.93元,与昨日持平。其中,桔子价格上升1.04%;香蕉价格降幅居前,下降0.87%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.61元,面粉(标准粉)2.23元,均与昨日持平;粳米(标一)3.00元,与昨日持平;大豆油(桶装5L)61.77元,花生油(鲁花桶装5L)155.44元,均与昨日持平。
《重要民生商品价格监测表》
项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | ||||
名称 | 单位 | 较昨日 | 升 | 降 | |||||
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | -1.03% | ↓ | |||||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 15.29 | -0.46% | ↓ | ||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 13.75 | -0.72% | ↓ | ||||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 24.61 | 0.00% | |||||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 38.03 | 0.26% | ↑ | ||||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 44.06 | 0.00% | |||||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.65 | 0.00% | |||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 3.51 | -0.85% | ↓ | ||||
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.86 | -2.62% | ↓ | ||||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.03 | 0.98% | ↑ | ||||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.12 | -1.85% | ↓ | ||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.48 | -2.36% | ↓ | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.18 | 0.46% | ↑ | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.07 | -1.90% | ↓ | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.15 | 2.61% | ↑ | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.74 | 0.00% | |||||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.29 | 2.17% | ↑ | ||||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.01 | 0.60% | ↑ | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.52 | -1.95% | ↓ | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.46 | 2.82% | ↑ | ||||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 1.28% | ↑ | ||||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.46 | 0.68% | ↑ | ||||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | |||||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 6.39 | -0.16% | ↓ | ||||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 6.45 | -1.23% | ↓ | ||||
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 5.05 | 0.00% | |||||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 3.41 | -0.87% | ↓ | ||||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 2.60 | -0.76% | ↓ | ||||
梨 | 主销 | 元/斤 | 3.73 | 0.00% | |||||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 4.84 | 1.04% | ↑ | ||||
水产品 | |||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 19.44 | 0.00% | |||||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.81 | 0.00% | |||||
虾 | 主销 | 元/斤 | 28.42 | -0.18% | ↓ | ||||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.64 | 0.00% | |||||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.77 | 0.00% | |||||
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.61 | ||||||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% | |||||
挂面 | 特一粉 | 元/斤 | 4.14 | ||||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% | |||||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | |||||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.87 | 0.00% | |||||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.29 | 0.00% | |||||
食用油 | |||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 155.44 | 0.00% | |||||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 121.38 | ||||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 61.77 | ||||||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.57 | 0.00% | |||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.94 | 0.00% | |||||
副食品类 | |||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.53 | ||||||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.77 | ||||||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | |||||||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.64 | 0.00% | |||||
红糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 7.20 | ||||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.69 | 0.00% | |||||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.55 | 0.00% | |||||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.43 | 0.00% |
(注:1.价格监测目的是为了对价格的变动情况进行跟踪和分析,价格监测项目是各种商品的主销品种,由于各监测点主销品种的规格、等级不同,监测的价格也不同。2.文中所列价格为全市(14区市)监测定点单位零售价格的平均数,不代表某种商品的实际销售价格。)