监测数据显示,5月6日,全市主要粮油副食品价格基本稳定。其中,粮油、蔬菜价格保持平稳,猪肉价格微幅上升,鸡蛋、水果价格窄幅下降。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格15.82元(单位为斤,下同),鲜猪肉(五花肉)15.50元,较上一监测日(4月30日,下同)分别微升0.83%、0.39%;鲜牛肉(新鲜去骨)37.10元,鲜羊肉(新鲜去骨)43.97元,均与上一监测日持平;鸡蛋3.93元,较上一监测日下降2.24%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格2.62元,与上一监测日持平。其中,蒜苔价格升幅居前,上升4.39%;西红柿价格降幅最大,下降5.16%。
三、水果类。5种主要水果平均价格4.10元,较上一监测日微降0.97%。其中,桔子价格降幅最大,下降2.94%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.61元,面粉(标准粉)2.25元,均与上一监测日持平;粳米(标一)3.00元,与上一监测日持平;大豆油(桶装5L)62.38元,花生油(鲁花桶装5L)155.44元,均与上一监测日持平。
《重要民生商品价格监测表》
项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | ||||
名称 | 单位 | 较上一监测日 | 升 | 降 | |||||
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 0.83% | ↑ | |||||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 15.50 | 0.39% | ↑ | ||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 14.11 | 0.43% | ↑ | ||||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 25.08 | 0.56% | ↑ | ||||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 37.10 | 0.00% | |||||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 43.97 | 0.00% | |||||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.65 | 0.87% | ↑ | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 3.93 | -2.24% | ↓ | ||||
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 1.94% | ↑ | ||||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.01 | 0.00% | |||||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.13 | -0.47% | ↓ | ||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.82 | -1.40% | ↓ | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.36 | 1.72% | ↑ | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.35 | 0.43% | ↑ | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.49 | -5.16% | ↓ | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.05 | -2.38% | ↓ | ||||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.43 | 0.00% | |||||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.76 | 4.39% | ↑ | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.79 | 0.00% | |||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.47 | 0.68% | ↑ | ||||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.75 | -1.69% | ↓ | ||||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.66 | -1.06% | ↓ | ||||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.18 | -4.80% | ↓ | ||||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 6.95 | -1.14% | ↓ | ||||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 6.98 | -0.71% | ↓ | ||||
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 4.94 | -0.20% | ↓ | ||||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 3.48 | 0.00% | |||||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 3.44 | -0.58% | ↓ | ||||
梨 | 主销 | 元/斤 | 3.69 | 0.00% | |||||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 4.95 | -2.94% | ↓ | ||||
水产品 | |||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 19.25 | -0.26% | ↓ | ||||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.81 | 0.00% | |||||
虾 | 主销 | 元/斤 | 28.35 | 0.00% | |||||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.83 | 0.00% | |||||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.87 | 0.00% | |||||
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.61 | ||||||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.25 | 0.00% | |||||
挂面 | 特一粉 | 元/斤 | 4.14 | ||||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% | |||||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | |||||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.86 | 0.00% | |||||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.29 | 0.00% | |||||
食用油 | |||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 155.44 | 0.00% | |||||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 121.46 | ||||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 62.38 | ||||||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.61 | 0.00% | |||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.94 | 0.00% | |||||
副食品类 | |||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.53 | ||||||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.77 | ||||||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | 0.00% | ||||||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.60 | 0.00% | |||||
红糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 7.20 | ||||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.69 | 0.00% | |||||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.55 | 0.00% | |||||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.43 | 0.00% |
(注:1.价格监测目的是为了对价格的变动情况进行跟踪和分析,价格监测项目是各种商品的主销品种,由于各监测点主销品种的规格、等级不同,监测的价格也不同。2.文中所列价格为全市(14区市)监测定点单位零售价格的平均数,不代表某种商品的实际销售价格。)