规模以上工业增加值 | 规模以上工业产销率 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 | 固定资产投资 | ||||
同比增长(%) | 本月止累计 (%) | 比同期 ±百分点 | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 同比增长(%) | |
全 市 | 12.7 | 98.3 | 1.2 | 4087.81 | 19.9 | 180.81 | 16.0 | -7.8 |
市 区 | ||||||||
芝罘区 | 3.3 | 99.0 | 0.1 | 155.96 | 0.4 | 6.40 | 30.2 | 1.2 |
福山区 | 9.7 | 96.4 | 0.0 | 195.32 | 13.9 | 12.04 | 55.4 | 7.1 |
牟平区 | 10.2 | 94.6 | -8.2 | 359.72 | 8.2 | 9.96 | -8.5 | 6.8 |
莱山区 | 9.8 | 89.7 | 1.0 | 81.60 | 3.5 | 11.42 | 45.6 | 2.7 |
蓬莱区 | 14.2 | 89.1 | -8.2 | 129.06 | 17.5 | -2.14 | -172.1 | 6.4 |
开发区 | 7.2 | 97.7 | 0.6 | 1197.12 | 9.7 | 77.52 | 35.0 | 5.5 |
高新区 | 6.0 | 80.6 | 0.4 | 22.79 | 6.8 | 0.24 | -82.8 | 1.1 |
长岛综合试验区 | 31.8 | 99.9 | 23.0 | 0.27 | 24.0 | 0.02 | -12.3 | 6.1 |
昆嵛山保护区 | ||||||||
龙口市 | 43.8 | 97.1 | 1.6 | 593.25 | 57.3 | -3.96 | -137.8 | -55.2 |
莱阳市 | 7.0 | 94.9 | 4.4 | 125.68 | 8.1 | 4.02 | 30.6 | 4.6 |
莱州市 | 8.4 | 106.0 | 9.2 | 435.10 | 25.1 | 26.62 | 13.4 | 1.3 |
招远市 | 10.8 | 102.7 | 4.2 | 648.69 | 40.7 | 27.19 | 189.2 | 4.5 |
栖霞市 | 8.4 | 93.6 | 2.1 | 26.99 | 9.5 | 0.90 | -37.4 | -21.8 |
海阳市 | 10.7 | 97.7 | -0.9 | 116.25 | -3.4 | 10.59 | -28.7 | 9.8 |
在总计中 | ||||||||
保税港区 |
合同外资(1-3月) | 实际使用外资(1-3月) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入中税收收入所占比重 | |||||
本月止累计 (万美元) | 同比增长(%) | 本月止累计 (万美元) | 同比增长(%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (%) | ||
全 市 | 54059 | -57.1 | 49906 | -42.7 | 286.13 | -3.9 | 57.4 | |
市 区 | ||||||||
芝罘区 | 2092 | -73.2 | 7756 | 147.1 | 34.20 | 2.4 | 53.7 | |
福山区 | 257 | -76.9 | 2527 | 8.3 | 16.30 | 6.0 | 63.3 | |
牟平区 | 986 | -31.8 | 3235 | 0.8 | 10.61 | 4.2 | 73.2 | |
莱山区 | 303 | -94.0 | 7544 | -2.4 | 19.00 | 2.4 | 51.9 | |
蓬莱区 | 800 | — | 4678 | 1.7 | 19.65 | 3.5 | 47.8 | |
开发区 | 20501 | -55.4 | 6304 | -75.4 | 57.64 | 1.0 | 69.3 | |
高新区 | 7406 | -83.1 | 178 | -94.6 | 7.29 | 1.0 | 56.8 | |
长岛综合试验区 | 0.50 | 0.1 | 54.8 | |||||
昆嵛山保护区 | ||||||||
龙口市 | 4064 | -41.0 | 6936 | -24.8 | 40.64 | -26.3 | 40.2 | |
莱阳市 | 3564 | 196.5 | 499 | -85.4 | 12.29 | 2.5 | 59.6 | |
莱州市 | 18138 | -26.2 | 1941 | -59.0 | 22.76 | 3.5 | 63.6 | |
招远市 | 35 | — | 6126 | 30.7 | 22.79 | 4.3 | 59.0 | |
栖霞市 | 50 | — | 636 | 0.6 | 3.02 | 0.3 | 61.9 | |
海阳市 | -4193 | — | 200 | -91.3 | 12.00 | 4.2 | 73.6 | |
在总计中 | ||||||||
保税港区 | 56 | — | 0 | — |
人民币贷款余额 | 税收收入 | 市场主体 | 企业 | |||||
本期余额 (亿元) | 比年初增加额 (亿元) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | |
全 市 | 10768.26 | 722.65 | 259.51 | -16.9 | 1066208 | -5.6 | 321117 | -6.4 |
市 区 | 6533.30 | 511.12 | 193.83 | 0.7 | ||||
芝罘区 | 194894 | -6.6 | 70764 | -9.9 | ||||
福山区 | 18.47 | 3.7 | 55930 | -8.4 | 18666 | -17.6 | ||
牟平区 | 433.42 | 35.31 | 13.41 | 6.8 | 62265 | -9.5 | 15175 | -9.5 |
莱山区 | 17.70 | 1.7 | 65389 | -0.9 | 28594 | 2.7 | ||
蓬莱区 | 640.27 | 47.28 | 15.63 | 10.5 | 54898 | -5.6 | 15291 | -5.7 |
开发区 | 78.50 | -3.1 | 76420 | -10.7 | 45138 | -14.6 | ||
高新区 | 7.17 | 3.8 | 19160 | 3.7 | 11142 | 8.5 | ||
长岛综合试验区 | 24.55 | 0.65 | 0.47 | -5.1 | 7923 | -7.5 | 1986 | -18.5 |
昆嵛山保护区 | 706 | -6.4 | 80 | 0.0 | ||||
龙口市 | 1708.24 | 67.16 | -11.40 | -125.1 | 117341 | -3.8 | 24104 | -0.3 |
莱阳市 | 433.58 | 7.31 | 14.23 | 11.5 | 87923 | -3.0 | 16848 | 0.7 |
莱州市 | 605.00 | 38.60 | 24.45 | 3.3 | 97415 | -4.7 | 25537 | -3.1 |
招远市 | 585.33 | 42.49 | 20.32 | 4.0 | 75656 | -6.8 | 17800 | 0.6 |
栖霞市 | 192.94 | 4.98 | 3.01 | -13.3 | 47361 | -7.4 | 8613 | -1.9 |
海阳市 | 709.87 | 50.98 | 15.07 | 0.8 | 98675 | -2.9 | 17127 | -1.4 |
在总计中 | ||||||||
保税港区 |
个体工商户 | 农民专业合作社 | |||
期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | |
全 市 | 728198 | -5.2 | 16893 | -6.4 |
芝罘区 | 124030 | -4.6 | 100 | -2.9 |
福山区 | 36261 | -2.9 | 1003 | -8.7 |
牟平区 | 45519 | -9.6 | 1571 | -5.3 |
莱山区 | 36459 | -3.4 | 336 | -6.1 |
蓬莱区 | 38319 | -5.7 | 1288 | -2.9 |
开发区 | 31014 | -4.5 | 268 | -1.8 |
高新区 | 7997 | -2.4 | 21 | -19.2 |
长岛综合试验区 | 5824 | -3.2 | 113 | -2.6 |
昆嵛山保护区 | 525 | -7.9 | 101 | -2.9 |
龙口市 | 91830 | -4.7 | 1407 | -4.7 |
莱阳市 | 68442 | -3.9 | 2633 | -3.9 |
莱州市 | 69742 | -5.1 | 2136 | -8.4 |
招远市 | 56220 | -9.0 | 1636 | -7.3 |
栖霞市 | 36644 | -8.4 | 2104 | -10.2 |
海阳市 | 79372 | -3.1 | 2176 | -6.6 |
在总计中 | ||||
保税港区 |
注:1.保税港区数据为东区一期封关范围内;
2.税收收入不包含海关代征。
扫一扫在手机打开当前页