序号 | 学生姓名 | 性别 |
1 | 刘烁 | 男 |
2 | 曲筱宁 | 女 |
3 | 王玉霖 | 男 |
4 | 张楚溪 | 女 |
5 | 史佳祺 | 女 |
6 | 高依琳 | 女 |
7 | 曹愉博 | 男 |
8 | 刘宜明 | 男 |
9 | 刘宜磊 | 男 |
10 | 宋依珊 | 女 |
11 | 林昕悦 | 女 |
12 | 刘宇凡 | 男 |
13 | 宫昕羽 | 女 |
14 | 步奕晨 | 男 |
15 | 王雅涵 | 女 |
16 | 初沐熙 | 女 |
17 | 智金安 | 男 |
18 | 曾玉朵 | 女 |
19 | 蔡卓炎 | 男 |
20 | 杨紫兮 | 女 |
21 | 刘玟萱 | 女 |
22 | 孙一涵 | 女 |
23 | 孙诗琪 | 女 |
24 | 张悦辰 | 男 |
25 | 李傲姗 | 女 |
26 | 张牧源 | 男 |
27 | 吴明锦 | 男 |
28 | 钟馨茹 | 女 |
29 | 姜彦曦 | 女 |
30 | 银孜妍 | 女 |
31 | 刘亦凡 | 女 |
32 | 张蓝瑄 | 女 |
33 | 李殊 | 男 |
34 | 张钰晗 | 女 |
35 | 邹欣宜 | 女 |
36 | 邱浩铭 | 男 |
37 | 王梓宇 | 男 |
38 | 王语晨 | 女 |
39 | 刘浩 | 男 |
40 | 苏子淳 | 女 |
41 | 张思羽 | 女 |
42 | 刘岩琳 | 女 |
43 | 魏嘉浚 | 男 |
44 | 宫佳怡 | 女 |
45 | 曲柯帆 | 男 |
46 | 杨佳悦 | 女 |
47 | 周楷笛 | 女 |
48 | 张临晞 | 男 |
49 | 刘翔睿 | 男 |
50 | 张茹涵 | 女 |
51 | 李浩源 | 男 |
52 | 赵绎菡 | 女 |
53 | 李承泽 | 男 |
54 | 潘彦赫 | 男 |
55 | 史祖儿 | 女 |
56 | 孙侨悦 | 女 |
57 | 任庆瑞 | 男 |
58 | 贾蓓 | 女 |
59 | 孙梓轩 | 女 |
60 | 王增勋 | 男 |
61 | 丛睿言 | 男 |
62 | 赵一诺 | 女 |
63 | 樊家豪 | 男 |
64 | 王皓霖 | 男 |
65 | 刘诗雨 | 女 |
66 | 刘子仪 | 女 |
67 | 曹子乔 | 男 |
68 | 赵艺嘉 | 女 |
69 | 刘星睿 | 女 |
70 | 高书于 | 男 |
71 | 林可欣 | 女 |
72 | 吕筝 | 女 |
73 | 王若欢 | 女 |
74 | 丛子墨 | 女 |
75 | 刘东正 | 男 |
76 | 乔方歆然 | 女 |
77 | 郑暖阳 | 男 |
78 | 栾欣宇 | 男 |
79 | 刘平桉 | 女 |
80 | 修润晴 | 女 |
81 | 修润朗 | 男 |
82 | 李艺航 | 男 |
83 | 冯靖涵 | 女 |
84 | 冯靖淇 | 女 |
85 | 岳钟青 | 女 |
86 | 崔文泽 | 男 |
87 | 刘潇蔚 | 女 |
88 | 高佳怡 | 女 |
89 | 左林凯 | 男 |
90 | 林赫 | 男 |
91 | 牟奕瑞 | 女 |
92 | 谭又嘉 | 男 |
93 | 柳雨辰 | 男 |
94 | 周奕辰 | 男 |
95 | 李晨瑜 | 男 |
96 | 王艺童 | 女 |
97 | 王嘉一 | 女 |
98 | 张芯语 | 女 |
99 | 于静晗 | 女 |
100 | 车心文 | 男 |
101 | 慕雨琪 | 女 |
102 | 滕金诺 | 女 |
103 | 乔枫凯 | 男 |
104 | 赵浩宇 | 男 |
105 | 李惠琳 | 女 |
106 | 刘绍辉 | 男 |
107 | 王艺豪 | 男 |
108 | 邹沐奇 | 男 |
109 | 于彦利 | 男 |
110 | 刘弘宇 | 男 |
111 | 丛欣悦 | 女 |
112 | 林祺 | 男 |
113 | 林语 | 男 |
114 | 孙成依 | 女 |
115 | 梁艺芯 | 女 |
116 | 车梦瑶 | 女 |
117 | 崔均浩 | 男 |
118 | 宋雅静 | 女 |
119 | 李怡诺 | 女 |
120 | 位昀意 | 女 |
121 | 任雅菲 | 女 |
122 | 王延续 | 男 |
123 | 张静茵 | 女 |
124 | 郭宇航 | 男 |
125 | 潘昱坤 | 男 |
126 | 张依诺 | 女 |
127 | 张潇彤 | 女 |
128 | 杨家忻 | 女 |
129 | 崔恬语 | 女 |
130 | 于心怡 | 女 |
131 | 赵浩辰 | 男 |
132 | 李沫岑 | 男 |
133 | 董慕阳 | 男 |
134 | 魏俊恺 | 男 |
135 | 梁一诺 | 女 |
136 | 孙禄瑶 | 女 |
137 | 冯浩 | 男 |
138 | 于文悦 | 女 |
139 | 付准 | 男 |
140 | 魏雨沫 | 女 |
141 | 戴松岩 | 男 |
142 | 张成轩 | 男 |
143 | 娄欣宇 | 男 |
144 | 任奕朵 | 女 |
145 | 丛昀琛 | 男 |
146 | 迟馨悦 | 女 |
147 | 蔡泽予 | 女 |
148 | 陈安琪 | 女 |
149 | 石广辉 | 男 |
150 | 王子豪 | 男 |
151 | 崔艺墨 | 男 |
152 | 刘佳一 | 女 |
153 | 于晨妍 | 女 |
154 | 李沐晨 | 男 |
155 | 胡婉茹 | 女 |
156 | 沙一帆 | 男 |
157 | 丁梓恒 | 男 |
158 | 李嘉雯 | 女 |
159 | 梁梓佳 | 女 |
160 | 毛诗涵 | 女 |
161 | 郑梓钰 | 男 |
162 | 谭宜阳 | 男 |
163 | 李景皓 | 男 |
164 | 都悦馨 | 女 |
165 | 林慕晨 | 男 |
166 | 张艺瑈 | 女 |
167 | 吕映雯 | 女 |
168 | 孙瑾萱 | 女 |
169 | 卢炫遇 | 男 |
170 | 郝梓萌 | 女 |
171 | 曾奕博 | 男 |
172 | 李诺轩 | 女 |
173 | 刘宇晨 | 男 |
174 | 姜子乔 | 女 |
175 | 姜梓琛 | 男 |
176 | 徐兴辰 | 男 |
177 | 秦逸萱 | 女 |
178 | 代盈科 | 男 |
179 | 罗梓豪 | 男 |
180 | 林怡嘉 | 女 |
181 | 于泽 | 男 |
182 | 牟梓晗 | 女 |
183 | 朱家宜 | 女 |
184 | 孙莘墨 | 女 |
185 | 王子怡 | 女 |
186 | 唐梦瑶 | 女 |
187 | 张蓝月 | 女 |
188 | 孙钰暄 | 女 |
189 | 李梓毅 | 男 |
190 | 于千媛 | 女 |
191 | 马可馨 | 女 |
192 | 王峻懿 | 男 |
193 | 张子涵 | 女 |
194 | 王梓轩 | 男 |
195 | 于家悦 | 女 |
196 | 郭晓艾 | 女 |
197 | 李明一 | 男 |
198 | 肖立晴 | 女 |
199 | 于书菡 | 女 |
200 | 于铭洋 | 男 |
201 | 高妍熙 | 女 |
202 | 赵珂 | 女 |
203 | 吕宇宸 | 男 |
204 | 朱訫毅 | 男 |
205 | 程洛瑜 | 女 |
206 | 孙文邈 | 男 |
207 | 于宛辰 | 女 |
208 | 白德睿 | 男 |
209 | 邓慕彤 | 女 |
210 | 潘怿晨 | 男 |
211 | 武月天 | 男 |
212 | 邹家睿 | 女 |
213 | 盖真艺 | 女 |
214 | 马云 | 男 |
215 | 李致远 | 男 |
216 | 刘晨希 | 女 |
217 | 梁煊 | 女 |
218 | 宋泽楷 | 男 |
219 | 贾恒 | 男 |
220 | 包宇城 | 男 |
221 | 崔涵钰 | 女 |
222 | 刘峰郡 | 男 |
223 | 李梦琪 | 女 |
224 | 王欣悦 | 女 |
225 | 于跃 | 男 |
226 | 曲馨宇 | 男 |
227 | 杨正宇 | 男 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 黄渤海新区 > 烟台经济技术开发区第八小学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭