| 药品编号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 注册证号 | 生产许可证号 | 产地 |
| 4450 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX60 | 支 | 63.69 | 国械注准20143101831 |
| 江苏费森尤斯医药用品有限公司 |
| 4460 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX80 | 支 | 63.69 | 国械注准20143101831 |
| 江苏费森尤斯医药用品有限公司 |
| 4457 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX 800HDF | 支 | 143.36 | 国械注进20193101929 |
| 费森尤斯医药用品(上海)有限公 |
| 3388 | 预装式非球面后房人工晶状体 | 19.5D | 片 | 950 | 国械注进20173167089 |
| 豪雅医疗新加坡有限公司 |
| 3390 | 预装式非球面后房人工晶状体 | 21.0D | 片 | 950 | 国械注进20173167089 |
| 豪雅医疗新加坡有限公司 |
| 3462 | 预装式非球面后房人工晶状体 | 19.0D | 片 | 950 | 国械注进20173167089 |
| 豪雅医疗新加坡有限公司 |
| 3838 | 预装式非球面后房人工晶状体 | 18.0D | 片 | 950 | 国械注进20173167089 |
| 豪雅捷美士(宁波)医疗器械有限 |
| 3841 | 预装式非球面后房人工晶状体 | 24.0D | 片 | 950 | 国械注进20173167089 |
| 豪雅捷美士(宁波)医疗器械有限 |
| 1759 | 医用高分子夹板SF530 | SF530 | 套 | 218 | 京丰械备20150012号 |
| 北京市津威康达医疗器械有限公司 |
| 2609 | 双氧水 | 100ml 3% | 瓶 | 1 | 鲁卫消证字2003第0020号 | 执行标准Q/371402AAJ06 | 山东安捷高科技消毒科技有限公司 |
| 2680 | 75酒精 | 500ml | 瓶 | 7 | 鲁卫消证字(2003)第0020号 |
| 山东安捷高科技消毒科技有限公司 |
| 3243 | 抗菌洗手液 | 500ml | 瓶 | 15 | 鲁卫消证字(2003)第0020号 |
| 山东安捷高科技消毒科技有限公司 |
| 3612 | 安捷一元过氧乙酸消毒液 | 5L | 桶 | 395 | 鲁卫消证字(2003)第0020号 |
| 山东安捷高科技消毒科技有限公司 |
| 2681 | 一次性使用圈套器 | MTN-PFSE-24/23 | 个 | 187 | 国械注准20163011647 | 苏食药监械生产许20010302号 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 2792 | 和谐夹-可旋转重复开闭软组织夹/ROCC-D-26-195南京微创 | ROCC-D-26-195 | 套 | 128.25 | 苏械注准20152020125 | 苏食药监械生产许20010302号 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 3197 | 一次性内窥镜用注射针 | IN0225423230-J | 根 | 310 | 国械注准20183140039 | 苏食药监械生产许20010302号 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 3565 | 眼科手术刀-侧切口穿刺刀 | MST15 | 把 | 60 | 国械注进20152163093 |
| 马尼(北京)贸易有限公司 |
| 3680 | 医用透明质酸钠凝胶 | 1.0ml:20mg | 支 | 33 | 国械注准20163162351 |
| 华熙生物科技股份有限公司 |
| 3683 | 眼科手术刀 | MLS22 | 把 | 60 | 国械注进20152163093 |
| MANI,INC.株式会社 |
| 3064 | 精密输液器(科伦) | 0.55 | 个 | 5.29 | 国械注准20163140278 | 贛食药监械生产许20150042 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 |
| 1432 | 预充式导管冲洗器 | 5ml | 支 | 4.5 | 国械注进20163142809 |
| 美国BD |
| 1487 | 胃幽门螺杆菌检测试剂盒 | 60人份 | 盒 | 240 | 闽械注准20152400193 |
| 三明市安信生物 |
| 2833 | 一次性使用医用脉冲冲洗器 | AND-1 | 盒 | 500 | 苏械注准20172140399 | 苏药监械生产许20020017号 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 |
| 3258 | 二件式肠造口袋开口袋10386/胜舒 | 开口袋,透明,容积≥510ml,连 | 个 | 34 | 国械备20190784号 |
| 康乐保<中国>有限公司 |
| 3259 | 二件式造口袋(微凸底盘)11035/胜舒 | 带腰带扣环,加强型,微凸;连接 | 个 | 70 | 国械备20190784号 |
| 康乐保<中国>有限公司 |
| 3433 | 造口护肤粉1907 | 25g/瓶 | 瓶 | 39 | 粤珠械备20180063号 | 粤珠食药监械生产备20150005号 | 康乐保<中国>有限公司 |
| 1077 | 一次性使用静脉留置针(留置针) | 24G*19mm 黄色 | 个 | 3.69 | 国械注准20163141281 |
| 北京伏尔特科技有限公司 |
| 1078 | 一次性使用导尿包(导尿包) | 双腔标准型16Fr30ml | 个 | 15.75 | 粤械注准20192140744 | 粤食药监械生产许20010161号 | 广州维力医疗器械股份有限公司 |
| 2515 | 一次性使用静脉留置针 | 26G*14mm 紫色 | 支 | 3.69 | 国械注准20163141281 |
| 北京伏尔特科技有限公司 |
| 4232 | 造口底盘411804康维德 | 411804Durahesive粘合剂的可塑造 | 个 | 65.67 | 国械备20200110号 |
| 康维德医疗用品有限公司 |
| 4489 | 造口袋416421 | 416421(57mm) | 个 | 30 | 国械备20210159号 |
| 康维德(中国)医疗用品有限公司 |
| 3317 | 血液净化装置的体外循环血路 | BLU004E | 套 | 13.66 | 国械注进20183100287 |
| 维泰医疗用品有限公司 |
| 1178 | 乳胶手套 | 6.5#麻面无粉 | 付 | 2.6 | 赣械注准20202140011 | 赣食药监械生产许20150075号 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |
| 3547 | 消毒片安捷高科 | 1.25g/片 | 瓶 | 11 |
| 鲁卫消证字(2003)第0020号 | 山东安捷高科技消毒科技有限公司 |
| 3339 | 碘伏消毒液 | 500ml0.45%-0.55% | 瓶 | 6 | Q/371402AAJ001 | 鲁卫消证字20030020 | 山东安捷高科技消毒科技有限公司 |
| 4172 | 椎体成形手术器械包-导针 | 1.5*268 | 个 | 15 | 京械注准20182040408 | 京药监械生产许20000047号 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 4175 | 无菌球囊扩充压力泵-无菌球囊扩充压力泵 | 20 | 个 | 60 | 京械注准20192140096 | 京药监械生产许20000047号 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 4189 | 椎体成形手术器械包-经皮穿刺针 | 3.0*125 | 个 | 50 | 京械注准20182040408 | 京药监械生产许20000047号 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 4190 | 椎体成形手术器械包-扩张器 | 3.5×141 空心 | 个 | 15 | 京械注准20182040408 | 京药监械生产许20000047号 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 4191 | 椎体成形球囊导管-椎体成形球囊导管 | 15*4 | 个 | 243 | 国械注准20213040021 | 京药监械生产许20000047号 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 4192 | 椎体成形手术器械包-骨钻 | 3.5*208 | 个 | 15 | 京械注准20182040408 | 京药监械生产许20000047号 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 4194 | 椎体成形手术器械包-骨导向器 | 3.5*189 | 个 | 101 | 京械注准20182040408 | 京药监械生产许20000047号 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 4301 | 骨水泥 | 1*20,其中粉体26g液体10mL | 个 | 649 | 国械注准20223130866 | 苏药监械生产许20220223号 | 江苏乐铠生物技术有限公司 |
| 4299 | 聚醚醚酮带线锚钉 | ?4.5*19.5mm/2(白/蓝白) | 个 | 1545 | 国械注准20213131090 | 京药监械生产许20130010号 | 北京科仪邦恩医疗器械科技有限公 |
| 4300 | 聚醚醚酮带线锚钉 | ?4.5*20.5mm/2-0(蓝) | 个 | 1405 | 国械注准20213131090 | 京药监械生产许20130010号 | 北京科仪邦恩医疗器械科技有限公 |
| 4170 | 椎体成形手术器械包-经皮穿刺针 | 2.6*125 | 个 | 50 | 京械注准20182040408 | 京药监械生产许20000047号 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 4171 | 椎体成形手术器械包-骨钻 | 3.1*208 | 个 | 15 | 京械注准20182040408 | 京药监械生产许20000047号 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 4173 | 椎体成形手术器械包-骨导向器 | 3.1*189 | 个 | 101 | 京械注准20182040408 | 京药监械生产许20000047号 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 4174 | 椎体成形球囊导管-椎体成形球囊导管 | 10*4 | 个 | 243 | 国械注准20213040021 | 京药监械生产许20000047号 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 4176 | 椎体成形手术器械包-扩张器 | 3.1*141空心 | 个 | 15 | 京械注准20182040408 | 京药监械生产许20000047号 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 1830 | 一次性使用负压引流护创材料包 | AD-2-15*10*1,PVA | 个 | 2025 | 国械注准20193141615 | 苏食药监械生产许20020017 | 苏州爱得 |
| 3177 | 一次性使用负压引流护创材料包 | AD-2-15×10×1(PU) | 个 | 1919 | 国械注准20193141615 | 苏食药监械生产许20020017 | 苏州爱得 |
| 2469 | 血液净化处理装置体外循环管路 | C型C08 | 套 | 20 | 国械注准20173104732 | 苏食药监械生产许20010023 | 张家港沙工医疗器械发展有限公司 |
| 3318 | 一次性使用无菌透析护理包 | D型 | 套 | 4.83 | 贛械注准20172640102 | 贛食药监械生产许20150058 | 江西三鑫医疗器械股份有限公司 |
| 3319 | 一次性使用透析护理包(导管) | 透析护理包 | 套 | 5.2 | 鲁械注准20152140394 | 鲁食药监械生产许20110058 | 威海盛洁医疗科技有限公司 |
| 3320 | 血液透析浓缩液(A液) | 10L | 人份 | 16 | 国械注准20173104029 | 津食药监械生产许20100043 | 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限 |
| 3321 | 血液透析浓缩液(B液) | 12L | 人份 | 15 | 国械注准20173104029 | 津食药监械生产许20100043 | 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限 |
| 3385 | 血液透析浓缩液(B型) | MT12L(CA1.25K2.0) | 人份 | 14 | 国械注准20153101771 | 冀食药监械生产许20150007 | 河北紫薇山制药有限责任公司 |
| 3386 | 血液透析浓缩液(A型) | MT10L(CA1.25K2.0) | 人份 | 24 | 国械注准20153101771 | 冀食药监械生产许20150007 | 河北紫薇山制药有限责任公司 |
| 2104 | 爱立敷粘性敷料 | 7.5*7.5 | 片 | 62 | 国械注准20153141744 | 苏食药监械生产许20090037号 | 英国施乐辉 |
| 2601 | 医用透明敷料IV3000 | 6*7 | 片 | 5 | 国械注进20162644490 |
| 英国施乐辉 |
| 4020 | 骨取样器 | 3.5*200 | 个 | 4000 | 沪械注准20192040034 | 沪药监械生产许20142043号 | 上海朗迈医疗器械科技有限公司 |
| 4076 | 医用手臂吊带-前臂固定带Ⅱ型 | 均码 | 个 | 42.5 | 冀衡械备20220099 | 冀衡药监械生产备20150136号 | 衡水天健医疗器材有限公司 |
| 4137 | 钢丝、骨针、Schanz钉 | 尖端克氏针,1.60mm长150mm | 个 | 640 | 国械注进20173460161 |
| 强生(上海)医疗器械有限公司 |
| 4472 | 指骨夹板 | 铝合金指骨固定夹板(蛙式)S | 个 | 28 | 冀衡械备20220150 | 冀衡药监械生产备20150136号 | 衡水天健医疗器材有限公司 |
| 4473 | 指骨夹板 | 铝合金指骨固定夹板(蛙式)M | 个 | 28 | 冀衡械备20220150 | 冀衡药监械生产备20150136号 | 衡水天健医疗器材有限公司 |
| 4474 | 指骨夹板 | 铝合金指骨固定夹板(蛙式)L | 个 | 28 | 冀衡械备20220150 | 冀衡药监械生产备20150136号 | 衡水天健医疗器材有限公司 |
| 4475 | 指骨夹板 | 铝合金指骨固定夹板(冲孔型)S | 个 | 36 | 冀衡械备20220150 | 冀衡药监械生产备20150136号 | 衡水天健医疗器材有限公司 |
| 4476 | 指骨夹板 | 铝合金指骨固定夹板(冲孔型)M | 个 | 36 | 冀衡械备20220150 | 冀衡药监械生产备20150136号 | 衡水天健医疗器材有限公司 |
| 4477 | 指骨夹板 | 铝合金指骨固定夹板(冲孔型)L | 个 | 36 | 冀衡械备20220150 | 冀衡药监械生产备20150136号 | 衡水天健医疗器材有限公司 |
| 2970 | 利尔康次氯酸钠消毒液 | 5L | 桶 | 74 | 鲁卫消证字(2002)第0059号 | 鲁食药监械生产许20130034 | 山东利尔康医疗科技有限公司 |
| 4072 | 利尔康25%柠檬酸消毒液 | 5L | 桶 | 195 | 鲁卫消证字(2002)第0059号 | 鲁食药监械生产许20130034 | 山东利尔康医疗科技有限公司 |
| 1489 | 鼻胃管<复尔凯> | 4.67mm(CH14-110) | 个 | 168 | 苏械注准20192140352 | 苏食药监械生产许20010339号 | 纽迪希亚制药有 |
| 3237 | 一次性使用高压造影注射器及附件(CT用) | CM-200/200(A03105) | 套 | 190.5 | 国械注准20183060441 | 粤食药监械生产许20183271号 | 深圳市迈威生物科技有限公司 |
| 2086 | 血细胞分析仪用质控物BC-5D(中值) | 3ml | 支 | 260 | 粤械注准20152401323 | 粤食药监械生产许20010352 | 迈瑞南京生物技术有限公司 |
| 2941 | C-反应蛋白CRP测定试剂盒 | 25ml*2瓶 | 盒 | 3235.7 | 粤械注准20182400185 | 粤食药监械生产许20010352 | 深圳迈瑞 |
| 1373 | 血细胞分析用溶血剂LC | 200ml | 瓶 | 792.7 | 粤深械备20160112号 | 粤食药监械生产许20010352号 | 深圳迈瑞 |
| 2057 | 血细胞分析用M-5D稀释液(迈瑞) | 20L/箱 | 箱 | 361 | 苏宁械备20140004 | 苏宁食药监械生产备20140001 | 迈瑞南京生物技术有限公司 |
| 2305 | 血细胞分析用溶血剂M-53LH | 500ML | 瓶 | 778 | 苏宁械备20140012 | 苏宁食药监械生产备20140001号 | 迈瑞南京生物技术有限公司 |
| 3783 | 血细胞分析用溶血剂M-5LEO | 1L | 桶 | 587 | 苏宁械备20140009号 | 苏宁食药监械生产备20140001号 | 迈瑞南京生物技术有限公司 |
| 2058 | 血清淀粉样蛋白A定量检测试剂盒 | 25T | 盒 | 350 | 滇械注准20162400019 | 滇食药监械生产许20150015号 | 云南昊戌 |
| 1748 | 血琼脂培养基 | 7cm(20块/盒) | 盒 | 90 | 浙械注准20162400338 | 浙食药监械生产许20120012号 | 温州市康泰生物科技有限公司 |
| 1768 | 肠道菌培养基<麦康凯琼脂> | 7cm(20块/盒) | 盒 | 156 | 浙械注准20162400462 | 浙食药监械生产许20120012号 | 温州市康泰生物科技有限公司 |
| 1913 | 缓冲液(检测池清洗液) | 6*380ml | 箱 | 1540 | 国械备20150053 | 鲁青食药监械经营许20190612号 | 德国 Roche Diagnostics Gmbh |
| 2008 | 三丙胺缓冲液(三丙胺清洗液) | 6*380ml | 箱 | 1540 | 国械备20150369 | 鲁青食药监械经营许20190612号 | 德国 Roche Diagnostics Gmbh |
| 2016 | 肌红蛋白检测试剂盒 | 100T | 盒 | 3700 | 国械注进20182402097 | 鲁青食药监械经营许20190612 | 德国 Roche Diagnostics Gmbh |
| 2019 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒 | 100T | 盒 | 4450 | 国械注进20152400205 | 鲁青食药监械经营许20190612 | 德国 Roche Diagnostics Gmbh |
| 1106 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂(胶体金法) | 100人份/盒 | 盒 | 90 | 闽械注准20162400172 | 闽药监械生产许20100068号 | 杭州爱博 |
| 1832 | 血气生化多项测试卡 | EG7+ | 片 | 1250 | 国械注进20162401411 |
| 美国雅培 |
| 3194 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 胶体金100T | 盒 | 80 | 国械注准20163402559 | 闽食药监械生产许20100068号 | 英科新创 |
| 4162 | 甲型流感病毒抗原检测试剂(胶体金法) | 20人份/盒 | 盒 | 360 | 国械注准20173401243 | 粤食药监械生产许20030645号 | 广州万孚生物技术股份有限公司 |
| 4467 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 盒 | 190 | 国械注准20183400122 | 粤食药监械生产许20020579号 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 |
| 1620 | 一次性使用真空采血管 (促凝管 红) | 促凝管5ml | 个 | 0.57 | 苏械注准20152221361 | 苏食药监械生产许20010330 | 康健 |
| 2939 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒 | 1*60ml/1*20ml | 盒 | 4800 | 皖械注准20202400476 | 皖食药监械生产许20160012号 | 伊普诺康 |
| 3604 | 尿有形成分分析仪清洗液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 850 |
| 吉食药监械生产许20160015 | 长春迪瑞科技股份有限公司 |
| 2479 | 一次性使用无菌溶药注射器(带直孔针/带侧孔针) | 20ml | 支 | 0.48 | 鲁械注准20152140474 | 鲁食药监械生产许20100099 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 |
| 2480 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml | 支 | 0.23 | 国械注准20153140222 | 鲁食药监械生产许20100099 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 |
| 1247 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 60ml*5,20ml*5 | 盒 | 2128 | 浙械注准20172400443 | 浙食药监械生产许20130007 | 浙江伊利康 |
| 1248 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 45ml*5,15ml*5 | 盒 | 3135 | 浙械注准20172400444 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 1257 | 总胆红素测定试剂盒(氧化法) | 60ml*4,15ml*4 | 盒 | 296.4 | 浙械注准20172400433 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 1258 | 直接胆红素测定试剂盒(氧化法) | 60ml*4,15ml*4 | 盒 | 296.4 | 浙械注准20172400434 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 1281 | 肌酐检测试剂盒 | 60ml*3,20ml*3 | 盒 | 1648.44 | 浙械注准20172400430 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 1298 | 尿酸检测试剂盒 | 4*60ML 4*15ML | 盒 | 307.8 | 浙械注准20152400498 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 1300 | 脂蛋白(a)检测试剂盒 | 64ml*2,16ml*2 | 盒 | 3800 | 浙械注准20172400866 | 浙食药监械生产许20130007 | 浙江伊利康 |
| 1306 | 钙检测试剂盒 | 60ml*5 | 盒 | 182.4 | 浙械注准20172400848 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 1508 | 二氧化碳检测试剂盒 | 5*20ml | 盒 | 760 | 浙械注进20172400435 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 1710 | 总胆固醇检测试剂盒(CHOD-PAP法) | 60ml*4,60ml*2 | 盒 | 307.8 | 浙械注准20152400501 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 1816 | 尿素检测试剂盒(酶法) | 4*60ml,4*15ml | 盒 | 307.8 | 浙械注准20152400490 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 1976 | 总蛋白检测试剂盒(双缩脲法) | 4*50ml | 盒 | 57 | 浙械注准20172400429 | 浙食药监械生产许20130007 | 浙江伊利康 |
| 1977 | 白蛋白检测试剂盒(溴甲酚绿法) | 4*50ml | 盒 | 57 | 浙械注准20172400428 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 2002 | 葡萄糖检测试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | 60ml*4,15ml*4 | 盒 | 142.5 | 浙械注准20152400500 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 2069 | 甘油三酯检测试剂盒 | 300ml | 盒 | 655.5 | 浙械注准20172400424 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 2193 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 4*60ml,2*60ml | 盒 | 246.24 | 浙械注准20152400421 | 浙食药监械生产许20130007号 | 浙江伊利康 |
| 2365 | 碱性磷酸酶检测试剂盒(连续监测法) | 4*60ml;4*15ml | 盒 | 250.8 | 浙械注准20172400843 | 浙食药监械生产许20130007 | 浙江伊利康 |
| 2366 | 谷氨酰转移酶检测试剂盒 | 4*60ml;4*15ml | 盒 | 342 | 浙械注准20172400867 | 浙食药监械生产许20130007 | 浙江伊利康 |
| 3397 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(丙氨酸底物法) | 4*60ml,2*60ml | 盒 | 246.24 | 浙械注准20152400496 | 浙食药监械生产许20130007 | 浙江伊利康 |
| 3398 | 无机磷检测试剂盒(磷钼酸盐法) | 300ml | 盒 | 199.5 | 浙械注准20172400850 | 浙食药监械生产许20130007 | 浙江伊利康 |
| 3785 | 肌酸激酶检测试剂盒(连续监测法) | 2*80ml,2*20ml | 盒 | 786.6 | 浙械注准20172400440 |
| 浙江伊利康 |
| 1897 | ABO.RHD血型检测卡(微柱凝胶) | 1人份/卡*12 | 盒 | 384 | 国械注准20163402333 | 吉食药监械生产许20150026 | 长春博迅生物技术有限责任公司 |
| 3410 | ABO.RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) | 12人份/盒 | 盒 | 360 | 国械注准20153400076 | 吉食药监械生产许20150026 | 长春博迅生物技术有限责任公司 |
| 1542 | 无菌敷贴 海壳生 | 10*15cm | 片 | 3.8 | 鲁械注准20192140505 | 鲁食药监械生产许20130037 | 淄博宏康医疗器械有限公司 |
| 3101 | 骨修复材料 | ZB-KL-0.25-A | 片 | 540 | 国械注准20153170391 | 鲁食药监械生产许20140028号 | 烟台正海 |
| 4181 | 弹性体印模材料 | 0型+3型(B套装) | 套 | 330 | 鲁械注准20182170360 | 鲁食药监械生产许20130016号 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 |
| 1405 | 弹性绷带(儿童头皮针贴) | 2.5*100cm | 卷 | 2.52 | 浙温械备20150019号 | 浙温食药监械生产备20150007号 | 浙江康力迪用品 |
| 2275 | 血糖试纸 (爱奥乐G-423MS通用型) | 25片*2瓶/盒 | 盒 | 185 | 粤械注准20182400049 | 粤食药监械生产许20040892号 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 |
| 1417 | 一次性使用静脉采血针 | 蝶翼型(0.7*25mm) | 个 | 0.2 | 国械注准20163221783 | 鲁食药监械生产许20120084号 | 山东奥赛特 |
| 3342 | 检查手套 | M(7#) | 付 | 1.56 | 鲁潍械备20180029 | 鲁潍食药监械生产许20160008 | 山东英科医疗制品有限公司 |
| 3343 | 检查手套 | s(6.5) | 付 | 1.56 | 鲁潍械备20180029 | 鲁潍食药监械生产许20160008 | 山东英科医疗制品有限公司 |
| 1424 | 爱尔碘皮肤消毒液 | 60ml*2.3g/L | 瓶 | 3.1 | 鲁卫消字(2002)第0059号 |
| 山东利尔康医疗科技有限公司 |
| 4492 | 葡乐洁免洗手消毒液 | 500ml | 瓶 | 25 | 鲁卫消证字(2020)第1391号 |
| 山东安捷高科技消毒科技有限公司 |
| 3691 | 医用外科口罩 | 17cm*9.5cm | 只 | 0.35 | 豫械注准20202140599 | 豫食药监械生产许20150134 | 河南瑞科医疗器械有限公司 |
| 3809 | 乳胶手套 | 7.5麻面无粉 | 付 | 2.6 | 粤械注准20172140158 | 粤食药监械生产许20122206号 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 |
| 4008 | 医用固定带-手部固定带 | 中号 | 个 | 20 | 冀衡械备20150028号 | 冀衡食药监械生产备20160012号 | 安平县星禾医疗器械有限公司 |
| 3550 | 体温表 | 口腔三角形 | 个 | 8.5 | 鲁械注准20162200251号 | 鲁食药监械生产许20100043号 | 东阿阿华医疗科技有限公司 |
| 1035 | 药物雾化器(雾化吸入面罩) | 20ml-II型 | 个 | 40 | 浙械注准20152080971 | 浙食药监械生产许20100147号 | 宁波海署 |
| 1674 | 一次性中单 | 100-*200cm | 个 | 5.4 | 豫械注准20182140867 | 豫食药监械生产许20150134 | 河南瑞科医疗器械有限公司 |
| 2105 | 爱立敷粘性敷料 | 普通型、矩形12.5cm×12.5cm | 片 | 99 | 国械注准20153141744 | 苏食药监械生产许20090037号 | 英国施乐辉 |
| 1186 | 凡士林纱布 | 6cm*8cm*8 | 块 | 2 | 国械注准20193141543 | 豫食药监械生产许20150036号 | 河南亚都 |
| 1906 | 正压接头<无针输注连接装置> | 输注接头 | 个 | 20 | 国械注准20163140430 | 鲁食药监械生产许20110018号 | 山东洁瑞 |
| 3353 | 医用吸引头 | Ⅰ型 | 支 | 2 | 豫械注准20192020672 | 豫食药监械生产许20150058 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 |
| 4493 | 医用无菌防护套 | 200cm*14cm | 个 | 9 | 赣械注准20222140128 | 赣药监械生产许20180257号 | 江西天淳医用制品有限公司 |
| 1670 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂6*4ml缓冲液6*5ml补充试剂6* | 盒 | 12312 | 国械注进20152403762 |
| 德国西门子医学诊断产品有限公司 |
| 2988 | 需氧培养瓶 | 人份 | 瓶 | 58 | 粤械注准20152400511 | 粤食药监械生产许20081652号 | 珠海美华医疗科技有限公司 |
| 2989 | 厌氧培养瓶 | 人份 | 瓶 | 58 | 粤械注准20152400511 | 粤食药监械生产许20081652号 | 珠海美华医疗科技有限公司 |
| 2770 | 胰岛素注射笔针头4mm | 4mm*7支/盒 | 盒 | 12.88 | 国械注进20153152626 |
| MedexelCo.,Ltd |
| 3109 | 美学种植体-乐新型携带体 | 美学种植体SLA乐新型携带体 | 盒 | 1298 | 国械注进20153170691 |
| 瑞士INSTITUT STRAUMANN AG |
| 3946 | 美学种植体-乐新型携带体 | 美学种植体SLA乐新型携带体 | 盒 | 1298 | 国械注进20153170691 |
| 瑞士 Institut Straumann AG |
| 4116 | 种植辅助材料 | 转移杆 | 袋 | 100 | 国械备20170167号 |
| 瑞士 Institut Straumann AG |
| 4119 | 替代体 | 种植体水平,RC,L11mm | 袋 | 99 | 国械备20181463号 |
| 瑞士 Institut Straumann AG |
| 4122 | 牙种植系统-种植体 | 骨水平种植体4.1mmRC,SLA10mm乐 | 盒 | 1298 | 国械注进20153170691 |
| 瑞士 Institut Straumann AG |
| 4449 | 牙种植系统-愈合基台 | 愈合帽RN,高3mm | 盒 | 70 | 国械注进20153170691 |
| 士卓曼(中国)投资有限公司 |
| 4177 | 牙种植系统-基台 | 粘结固位/直基台 | 包 | 288 | 国械注进20153170691 |
| 瑞士 Institut Straumann AG |
| 4494 | 种植体附件-基台 | 多能基台直径5.05mm,高6mm | 盒 | 288 | 国械注进20143174836 |
| Institut Straumann AG士卓曼研 |
| 4495 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(硼酸亲和色谱法) | 25人份/盒 | 盒 | 225 | 粤械注准20222400557 | 粤食药监械生产许20051067号 | 深圳市国赛生物技术有限公司 |
| 3695 | 碘伏消毒棉签/棒行天下 | 0.15ml*500支 | 支 | 0.2 | 鲁卫消证字(2016)第0402号 | 鲁卫消证字(2016)第0402号 | 山东施普乐生物医药有限公司 |
| 1858 | 采血管 黑 | 1.28ml | 支 | 0.6 | 沪械注准20192220427 |
| 上海力因 |
| 2949 | 医用固定带-加宽型腰椎固定带 | XXL | 套 | 55 | 冀衡械备20170082号 | 冀衡食药监械生产备20150032 | 衡水多爱佳医疗器械厂 |
| 1071 | 一次性使用静脉输液针(头皮针) | 0.7mm | 个 | 0.5 | 国械注准20173144093 | 赣食药监械生产许20150075号 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |
| 2039 | 滑移垫 | A型 | 个 | 37 | 鲁械注准20172140693 |
| 山东康力医疗科 |
| 2398 | 一次性使用静脉输液针(头皮针) | 0.55mm,0.55*19 | 支 | 0.5 | 国械注准20173144093 | 贛食药监械生产许20150075 | 江西洪达 |
| 2488 | 医用面罩式雾化器 儿童 | 标准儿童型 | 个 | 18 | 粤械注准20142080328 | 粤食药监械生产许20010161号 | 广州维力医疗器械股份有限公司 |
| 1511 | 癌胚抗原CEA | 100T | 盒 | 1102.5 | 国械注准20213400264 | 粤食药监械生产许20000003号 | 深圳市新产业生物医学工程股份有 |
| 1769 | 巧克力琼脂培养基 | 7cm | 盒 | 175.5 | 浙温械备20160023 | 浙食药监械生产许20120012号 | 温州市康泰生物科技有限公司 |
| 1844 | 营养琼脂培养基 | 9cm | 盒 | 90 | 浙温械备20150062 | 浙食药监械生产许20120012号 | 温州市康泰生物科技有限公司 |
| 1946 | 清洗液 | 714ml | 盒 | 450 | 粤深械备20150078号 | 粤食药监械生产许20000003号 | 深圳市新产业生物医学工程股份有 |
| 3372 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | 100T | 套 | 700 | 国械注准20193400978 | 粤食药监械生产许20000003号 | 深圳市新产业生物医学工程股份有 |
| 3373 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 | 100T | 盒 | 700 | 国械注准20193400991 | 粤食药监械生产许20000003号 | 深圳市新产业生物医学工程股份有 |
