| 药品名称 | 规格 | 产地 | 零售价 |
| (加乐舒)氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5mg*20片/盒 | 海南辉能药业有限公司 | 23.66 |
| (派迪生)米氮平片 | 30mg*10片/盒 | 华裕(无锡)制药有限公司 | 24.1 |
| 0.9%氯化钠注射液(250ml) | 250ml*1瓶/瓶 | 石家庄四药 | 1.15 |
| (替坦文)缬沙坦胶囊 | 80mg*36粒/盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 5.91 |
| 阿立哌唑片 | 5mg*30片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 14.7 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 6.77 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 |
| 阿普唑仑片 | 0.4mg*20片/盒 | 天方药业有限公司 | 7.4 |
| 阿奇霉素片 | 0.25g*12片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 6.8 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.10g*30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 15.05 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.86 |
| 阿昔洛韦片 | 0.2g*24片/盒 | 山东齐都药业有限公司 | 15.01 |
| 艾司唑仑片 | 1mg*20片/盒 | 山东信谊制药有限公司 | 8 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg*28粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3.3 |
| 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 20mg*28片/盒 | 宁波美诺华天康药业有限公司 | 15.68 |
| 奥硝唑片 | 0.25g*24片/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 4.7 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.50mg*28片/盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.89 |
| 鼻炎康片 | 0.37g*96片/瓶 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 20.58 |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 0.4ml:1.2mg*10支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 19.2 |
| 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml*1支/支 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 135.18 |
| 布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 新华制药(高密)有限公司 | 14.39 |
| 参松养心胶囊 | 0.40g*36粒/盒 | 北京以岭药业有限公司 | 25.48 |
| 草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*14片/盒 | 山东京卫制药有限公司 | 32.8 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 50mg*10瓶/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 49.6 |
| 达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 61.04 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 |
| 地西泮片 | 2.50mg*20片/盒 | 山东信谊制药有限公司 | 4.8 |
| 地西泮注射液 | 2ml:10mg*10支/盒 | 上海旭东海普药业有限公司 | 93 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 17.58 |
| 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*100片/盒 | 华中药业股份有限公司 | 6 |
| 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 华润双鹤利民药业 | 2.64 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*9片/盒 | 安徽环球药业股份有限公司 | 3.1 |
| 恩格列净片 | 10mg*10片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 18.39 |
| 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 0.5g*30片/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 30.9 |
| 防风通圣颗粒 | 3g*10袋/盒 | 山东润中药业有限公司 | 19.63 |
| 非布司他片 | 40mg*16片/盒 | 江苏万邦生化医药集团有限公司 | 16.48 |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 0.35g*12粒/盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 9 |
| 复方丹参片 | 0.32g*200片/瓶 | 湖北仁悦药业股份有限公司 | 18.6 |
| 复方黄连素片 | 30mg*48片/盒 | 辽宁福源药业有限公司 | 11.61 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 1片*10片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 |
| 富马酸喹硫平缓释片 | 50mg*40片/盒 | 佛山德芮可制药有限公司 | 31.23 |
| 富马酸喹硫平片 | 0.1g*30片/盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 32.31 |
| 感冒清热颗粒 | 6g*10袋/盒 | 神威药业集团有限公司 | 14.67 |
| 格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.74 |
| 格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 天津怀仁制药有限公司 | 12.94 |
| 骨化三醇软胶囊 | 0.5ug*20粒/盒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 17.27 |
| 谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 河北天成药业股份有限公司 | 25 |
| 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*50粒/盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 25.9 |
| 红霉素眼膏 | 2g*1支/支 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 5.05 |
| 红药气雾剂 | 60g*1瓶/瓶 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | 27.78 |
| 红药贴膏 | 4贴*3袋/盒 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 36 |
| 霍香正气水 | 10ml*10支/盒 | 四川依科制药有限公司 | 5 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 江西科睿药业有限公司 | 8.47 |
| 甲钴胺注射液 | 0.5mg*6支/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.62 |
| 健胃消食片 | 0.5g*44片/盒 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 7.8 |
| 颈舒颗粒 | 6g*9袋/盒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 35.12 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 |
| 酒石酸唑吡坦片 | 5mg*20片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 17.45 |
| 开塞露 | 20ml*20支/盒 | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 | 36 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g*10支/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 7.6 |
| 劳拉西泮片 | 1mg*24片/盒 | 山东信宜制药有限公司 | 23.8 |
| 利伐沙班片 | 10mg*28片/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 11.16 |
| 利培酮片 | 1mg*30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 1.42 |
| 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋/盒 | 北京以岭药业有限公司 | 23.53 |
| 硫酸阿托品注射液 | 0.50mg*10支/盒 | 河南润弘制药股份有限公司 | 3.3 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 5mg*10支/盒 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 9.57 |
| 硫酸依替米星注射液 | 100mg*1支/支 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 36.22 |
| 六神丸 | 3.125mg*4粒/盒 | 雷允上药业集团有限公司 | 19.84 |
| 六味地黄丸 | 60g*1瓶/盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 23 |
| 氯化钾缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 7.18 |
| 氯化钾注射液 | 10ml*1支/支 | 山东齐都药业有限公司 | 0.19 |
| 氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 2.62 |
| 氯硝西泮片 | 2mg*20片/盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 10.56 |
| 罗红霉素片 | 150mg*6片/盒 | 桂林南药股份有限公司 | 3.87 |
| 麻仁润肠丸 | 6g*10袋/盒 | 江西青春康源制药有限公司 | 13.92 |
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 |
| 门冬胰岛素30注射液 | 3ml*1支/支 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 30.91 |
| 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 |
| 灭菌注射用水 | 5ml*50支/盒 | 国药集团容生制药有限公司 | 6 |
| 摩罗丹 | 16丸*9袋/盒 | 邯郸制药股份有限公司 | 25.5 |
| 牛黄解毒片 | 0.25g*24片/盒 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 4.6 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.10g*24粒/盒 | 烟台万润药业有限公司 | 8.38 |
| 清开灵颗粒 | 3g*18袋/盒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 21.06 |
| 瑞格列奈片 | 1mg*30片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 6.71 |
| 速效救心丸 | 40mg*150丸/盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 38 |
| 碳酸钙D3片(Ι) | 600mg*30片/瓶 | 河北百善药业有限公司 | 27.04 |
| 藤黄健骨丸 | 3.5g*20丸/盒 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 29.2 |
| 替米沙坦片 | 40mg*32片/盒 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 19.17 |
| 替硝唑片 | 0.5g*20片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 24.56 |
| 通心络胶囊 | 0.26g*30粒/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 |
| 头孢地尼分散片 | 50mg*24片/盒 | 天津市中央药业有限公司 | 12.08 |
| 头孢克肟片 | 0.10g*12片/盒 | 山东海山药业有限公司 | 3.79 |
| 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*50片/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.1 |
| 硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 淄博万杰制药有限公司 | 30 |
| 硝酸咪康唑乳膏 | 20g*1支/支 | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 |
| 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7枚/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 16 |
| 小柴胡颗粒 | 10g*9袋/盒 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 9.8 |
| 辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.96 |
| 心可舒片 | 0.31g*72片/盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 18.83 |
| 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 25.49 |
| 血脂康胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 26.08 |
| 盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片/盒 | 乐普恒久远药业有限公司 | 19.3 |
| 盐酸丁螺环酮片 | 5mg*100片/盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 58.77 |
| 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 20mg*30粒/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 15.53 |
| 盐酸多奈哌齐片 | 5mg*10片/盒 | 天津力生制药股份有限公司 | 4.18 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 2.65 |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*10支/盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 13.9 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g*1支/支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.6 |
| 盐酸氯米帕明片 | 25mg*50片/瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 15.07 |
| 盐酸洛贝林注射液 | 3mg*1支/支 | 北京市永康药业有限公司 | 19.8 |
| 盐酸莫西沙星滴眼液 | 5ml*1盒/盒 | 江西科伦药业有限公司 | 15.2 |
| 盐酸莫西沙星片 | 0.40g*6片/盒 | 四川国为制药有限公司 | 16.16 |
| 盐酸帕罗西汀片 | 20mg*30片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 46.08 |
| 盐酸曲唑酮片 | 50mg*12片/盒 | 沈阳福宁药业有限公司 | 27.8 |
| 盐酸舍曲林片(乐元) | 50mg*28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 30.24 |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒/盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 13.26 |
| 盐酸左西替利嗪片 | 5mg*24片/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 2.13 |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 0.2g*16片/盒 | 珠海同源药业有限公司 | 15.83 |
| 依折麦布片 | 10mg*15片/盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 17.36 |
| 右佐匹克隆片 | 3mg*7片/盒 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 4.3 |
| 玉屏风颗粒 | 5g*21袋/盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.15 |
| 振源胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 20.46 |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g*1支/支 | 海南卫康制药潜山有限公司 | 5.11 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg*1支/支 | 国药集团容生制药有限公司 | 5.18 |
| 注射用头孢唑林钠 | 1g*1支/支 | 齐鲁安替制药有限公司 | 10.6 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 1g*10支/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 16.5 |
| 佐匹克隆片 | 7.50mg*12片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 22.8 |
| 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.72 |
| 吲达帕胺片 | 2.50mg*30片/盒 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.5 |
| 逍遥丸 | 1粒*200粒/瓶 | 陕西唐王天洋制药有限公司 | 12 |
| 缬沙坦氨氯地平片(I) | 80mg/5mg*14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.45 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 合肥合源药业有限公司 | 16.66 |
| 枸橼酸坦度螺酮胶囊 | 5mg*48粒/盒 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 47.99 |
| 祛痰止咳颗粒 | 6g*20袋/盒 | 广州花城药业有限公司 | 19.9 |
| 麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 上海和黄药业有限公司 | 29.8 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 卫生健康领域 > 龙口市 > 龙口市东江街道卫生院 > 资质标识 > 价格 |
打印
关闭