| 2025年郭城镇家庭医生签约服务团队 | |||||||
| 单位 | 家庭医生团队名称 | 家庭医生团队成员姓名 | 联系电话 | 团队角色 | 职称(标记是否是中医类别) | 能提供中医药服务的内容 | 服务的范围 |
| 郭城 | 张桂涛家庭医生团队 | 李欣 | 18954579100 | 指导团队成员 | 主治医师 | 河南、朱村、东楼子、林山 | |
| 张桂涛 | 13022729118 | 家庭医生 | 副主任医师 | 中药 | |||
| 孙玉霞 | 15053575581 | 护士 | 护士 | ||||
| 姜丽霞 | 15563831209 | 公卫人员 | 医师 | ||||
| 于游天 | 15653867180 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 杨奎庆 | 15054541780 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 林京松 | 13780908370 | 东楼子村第一网格员员 | |||||
| 于寅海 | 15192212272 | 河南村第一网格员员 | |||||
| 王利生 | 15963140917 | 林山村第一网格员员 | |||||
| 姜文东 | 15264506278 | 北朱村村第一网格员员 | |||||
| 程彦家庭医生团队 | 张艳 | 18953533862 | 指导团队成员 | 主治医师 | 一村、二村、三村、四村、五村 | ||
| 程 彦 | 13465599444 | 家庭医生 | 副主任医师 | 中药 | |||
| 迟云超 | 13615455747 | 护士 | 护师 | ||||
| 于海华 | 18354584256 | 公卫人员 | 无 | ||||
| 于延光 | 15965190799 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 于学明 | 15954693345 | 一村第一网格员 | |||||
| 于振海 | 13465612527 | 二村第一网格员 | |||||
| 于洪洋 | 15264568625 | 三村第一网格员 | |||||
| 于汉喜 | 13791179768 | 四村第一网格员 | |||||
| 于亚松 | 18853551263 | 五村第一网格员 | |||||
| 胡爱英家庭医生团队 | 董娟 | 18953533572 | 指导团队成员 | 主治医师 | 前洽河、后洽河、龙口、段家、簸箕掌、后夼 | ||
| 胡爱英 | 15853546718 | 家庭医生 | 中医师(中医) | 中药 | |||
| 王冬梅 | 18853578438 | 护士 | 护士 | ||||
| 于晓丽 | 16678891886 | 公卫人员 | 中医师(中医) | ||||
| 肖军 | 15053571585 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 肖永康 | 15192355739 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 姜作礼 | 3622188 | 乡村医生 | 主治医师(中西医) | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 于桂芳 | 15054530312 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 姜辉 | 15106562861 | 后洽河村第一网格员 | |||||
| 肖永光 | 13276454636 | 前洽河村第一网格员 | |||||
| 姜爱刚 | 13688651778 | 龙口村第一网格员 | |||||
| 李振英 | 18266388425 | 段家村第一网格员 | |||||
| 罗进国 | 15165741519 | 簸箕掌村第一网格员 | |||||
| 于洪春 | 15688573613 | 后夼村第一网格员 | |||||
| 姜剑威家庭医生团队 | 朱志强 | 18053501087 | 指导团队成员 | 主治医师 | 西鲁家、当道、沙旺、东鲁家 | ||
| 姜剑威 | 13181642138 | 家庭医生 | 副主任医师 | 中药 | |||
| 李娜 | 18865512631 | 护士 | 护士 | ||||
| 于焕荣 | 15863841172 | 公卫人员 | 护师 | ||||
| 张桂玲 | 13256949399 | 乡村医生 | 无 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 王忠东 | 15966541128 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 于桂芳 | 15054530312 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 刘晓辉 | 13181516261 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 王洪凯 | 18266455239 | 当道村第一网格员 | |||||
| 周秀军 | 13254565425 | 东鲁家村第一网格员 | |||||
| 于海锋 | 13355456197 | 沙旺村第一网格员 | |||||
| 周成功 | 13583568409 | 西鲁家村第一网格员 | |||||
| 米寿东家庭医生团队 | 李欣 | 18954579011 | 指导团队成员 | 主治医师 | 港里、新发庄、西山、山东、史家 | ||
| 米寿东 | 18653517867 | 家庭医生 | 主治医师 | 中药 | |||
| 王亚楠 | 13176457156 | 护士 | 护士 | ||||
| 车琳娜 | 13780939771 | 公卫人员 | 无 | ||||
| 刘成刚 | 15954693339 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 孙洪堂 | 13963815428 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 姜全兴 | 13220946695 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 刘培河 | 13791225357 | 西山村第一网格员 | |||||
| 刘斌 | 15098576699 | 山东村第一网格员 | |||||
| 刘振芹 | 15064535867 | 史家村第一网格员 | |||||
| 孙进良 | 15054502368 | 新发庄村第一网格员 | |||||
| 姜庆杞 | 15589586836 | 港里村第一网格员 | |||||
| 梁艳家庭医生团队 | 张艳 | 18953533862 | 指导团队成员 | 主治医师 | 西古现、肖家庄、东古现、迎驾山 | ||
| 梁艳 | 13188762536 | 家庭医生 | 主治医师 | 中药 | |||
| 陈盛钰 | 17664169158 | 护士 | 护士 | ||||
| 李玲琴 | 13805453746 | 公卫人员 | 乡医全科 | ||||
| 姜作高 | 13854564216 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 李雪红 | 13573598868 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 车言敏 | 13791271971 | 东古现村第一网格员 | |||||
| 吕仁国 | 13205357860 | 肖家庄村第一网格员 | |||||
| 安涛 | 15853566317 | 迎驾山村第一网格员 | |||||
| 于志云 | 15653872396 | 西古现村第一网格员 | |||||
| 王玉磊家庭医生团队 | 董娟 | 18953533572 | 指导团队成员 | 主治医师 | 阵胜、西沟、路南、邢家庄 、姜家、大侯家 | ||
| 王玉磊 | 13688657156 | 家庭医生 | 中医师(中医) | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 于健 | 17865534429 | 护士 | 护士 | ||||
| 姜丽霞 | 13255694611 | 公卫人员 | 医师 | ||||
| 姜作礼 | 3621288 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 车秀凤 | 15864071778 | 乡村医生 | 乡医全科 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 侯辉 | 18561016789 | 大侯家村第一网格员 | |||||
| 姜杰 | 13455503798 | 姜家村第一网格员 | |||||
| 王春光 | 13646456617 | 路南村第一网格员 | |||||
| 孙喜仙 | 18660030936 | 邢家庄村第一网格员 | |||||
| 姜海湖 | 13370944777 | 阵胜村第一网格员 | |||||
| 于德强 | 13688696908 | 西沟村第一网格员 | |||||
| 辛守芝家庭医生团队 | 朱志强 | 18053501087 | 指导团队成员 | 主治医师 | 葛家、戴家、山前、山后 、桂山、山西头、垛崖底 | ||
| 辛守芝 | 13884649050 | 家庭医生 | 副主任医师 | 中药 | |||
| 孙玉霞 | 15053575581 | 护士 | 护士 | ||||
| 于海华 | 18354584256 | 公卫人员 | 无 | ||||
| 田然光 | 13792595542 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 于水河 | 15264582373 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 戴振庆 | 15966541929 | 戴家村第一网格员 | |||||
| 于晓光 | 17763251287 | 垛崖底村第一网格员 | |||||
| 董风山 | 13022721060 | 桂山村第一网格员 | |||||
| 姜顺君 | 15054513017 | 南山西头村第一网格员 | |||||
| 于翠兰 | 13395457867 | 山后村第一网格员 | |||||
| 姜德平 | 15949715646 | 山前村第一网格员 | |||||
| 葛言春 | 13053522027 | 葛家村第一网格员 | |||||
| 车焕义家庭医生团队 | 李欣 | 18954579011 | 指导团队成员 | 主治医师 | 宅家夼、土堆、战场泊、择善、东庄、李家岭 | ||
| 车焕义 | 15253518655 | 家庭医生 | 中医师(中医) | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 迟云超 | 13615455747 | 护士 | 护师 | ||||
| 于晓丽 | 16678891886 | 公卫人员 | 中医师(中医) | ||||
| 刘在训 | 18769410238 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 刘德刚 | 15953590210 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 迟少波 | 13964593769 | 乡村医生 | 主治医师(中西医) | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 刘绍飞 | 13780908218 | 土堆村第一网格员 | |||||
| 孙吉坤 | 13854532672 | 择善村第一网格员 | |||||
| 刘在平 | 15275536945 | 宅家夼村第一网格员 | |||||
| 杨俊胜 | 15106589111 | 战场泊村第一网格员 | |||||
| 迟春湖 | 13791227736 | 东庄村第一网格员 | |||||
| 李世言 | 18266459422 | 李家岭村第一网格员 | |||||
| 王成晓家庭医生团队 | 张艳 | 18953533862 | 指导团队成员 | 主治医师 | 建新、建明、官庄、山角、璋夼 | ||
| 王成晓 | 15953590221 | 家庭医生 | 主治医师 | 中药 | |||
| 王冬梅 | 18853578438 | 护士 | 护士 | ||||
| 于焕荣 | 15863841172 | 公卫人员 | 护师 | ||||
| 于洪明 | 15966587133 | 乡村医生 | 中医师(中医) | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 程美芝 | 15244555119 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 于鹏举 | 18354583919 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 刘丰政 | 15906387779 | 官庄村第一网格员 | |||||
| 孙绍文 | 15969653369 | 建明村第一网格员 | |||||
| 孙双伟 | 15106389362 | 建新村第一网格员 | |||||
| 姜建军 | 15192342388 | 山角村第一网格员 | |||||
| 于鹏举 | 18354583919 | 璋夼村第一网格员 | |||||
| 于荣荣家庭医生团队 | 董娟 | 18953533572 | 指导团队成员 | 主治医师 | 松树夼、林东、前夼 、柳树 | ||
| 于荣荣 | 15192282018 | 家庭医生 | 主治医师 | 中药 | |||
| 李娜 | 18865512631 | 护士 | 护士 | ||||
| 车琳娜 | 13780939771 | 公卫人员 | 无 | ||||
| 宫文国 | 15564558298 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 姜春辉 | 13780908227 | 乡村医生 | 主治医师(中医) | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 于永海 | 13792586222 | 林东村第一网格员 | |||||
| 姜春开 | 13854564028 | 柳树村第一网格员 | |||||
| 于建青 | 18663808696 | 前夼村第一网格员 | |||||
| 姜春晓 | 13793536509 | 松树夼村第一网格员 | |||||
| 姜少伟家庭医生团队 | 朱志强 | 18053501087 | 指导团队成员 | 主治医师 | 马家沟、车家沟、王家沟、于家庄、窦家疃 | ||
| 姜少伟 | 13406459868 | 家庭医生 | 中医师(中医) | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 王亚楠 | 13176457156 | 护士 | 护士 | ||||
| 于学广 | 13156946282 | 公卫人员 | 乡医全科 | ||||
| 刘成刚 | 15954693339 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 姜少红 | 13176934488 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 于忠业 | 15154576377 | 车家沟村第一网格员 | |||||
| 车玉洪 | 13255501557 | 窦家疃村第一网格员 | |||||
| 马占强 | 18266388418 | 马家沟村第一网格员 | |||||
| 于腾洲 | 13954525354 | 王家沟村第一网格员 | |||||
| 于臣 | 13153543988 | 于家庄村第一网格员 | |||||
| 安雪辉家庭医生团队 | 李欣 | 18954579011 | 指导团队成员 | 主治医师 | 黄草场、上十字、下十字、三宝沙、庙后、晶泉 | ||
| 安雪辉 | 15098677568 | 家庭医生 | 医师 | 中药 | |||
| 孙玉霞 | 15053575581 | 护士 | 护士 | ||||
| 于海华 | 18354584256 | 公卫人员 | 无 | ||||
| 宫文国 | 15564558298 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 吕仁红 | 13465557099 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 姜作光 | 13792560587 | 晶泉村第一网格员 | |||||
| 姜吉龙 | 15949883848 | 庙后村第一网格员 | |||||
| 刘志祥 | 13791174376 | 上十字夼村第一网格员 | |||||
| 姜洪芹 | 15269526767 | 下十字夼村第一网格员 | |||||
| 周焕国 | 15866468346 | 黄草场村第一网格员 | |||||
| 于秀敏 | 13708913321 | 三宝沙村第一网格员 | |||||
| 杨雷家庭医生团队 | 张艳 | 18953533862 | 指导团队成员 | 主治医师 | 东刘家、北申家、南申家、西楼子、台城 | ||
| 杨雷 | 13153546828 | 家庭医生(团队长) | 医师 | 中药 | |||
| 单志威 | 13255529527 | 家庭医生(黄海骨科医院) | 中医师(中医) | ||||
| 迟云超 | 13615455747 | 护士 | 护师 | ||||
| 于晓丽 | 16678891886 | 公卫人员 | 中医师(中医) | ||||
| 刘光辉 | 13780987031 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 申克喜 | 13583568842 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 孙洪堂 | 13963815428 | 乡村医生 | 主治医师 | 中医药、针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 姜桂海 | 15863820758 | 乡村医生 | 主治医师 | 针灸、拔罐、刮痧、 | |||
| 申克龙 | 13645445935 | 北申家村第一网格员 | |||||
| 于香 | 15853525600 | 东刘家村第一网格员 | |||||
| 申庆磊 | 18805358855 | 南申家村第一网格员 | |||||
| 迟万振 | 15563899966 | 台城村第一网格员 | |||||
| 孙进明 | 13695440057 | 西楼子村第一网格员 | |||||
| 包海霞家庭医生团队 | 朱华 | 18953533885 | 指导团队成员 | 副主任医师 | 郭城镇 | ||
| 包海霞 | 15866354298 | 家庭医生 | 副主任医师 | 中药 | |||
| 陈盛钰 | 17664169158 | 护士 | 护士 | ||||
| 李玲琴 | 13805453746 | 公卫人员 | 乡医全科 | ||||
| 黄伟华家庭医生团队 | 夏均云 | 13356948808 | 指导团队成员 | 主治医师 | 郭城镇 | ||
| 黄伟华 | 13406459239 | 家庭医生 | 主治医师 | 中药 | |||
| 于 健 | 17865534429 | 护士 | 护士 | ||||
| 姜丽霞 | 13255694611 | 公卫人员 | 医师 | ||||
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 卫生健康领域 > 海阳市 > 海阳市郭城中心卫生院 > 诊疗服务 > 服务内容 |
打印
关闭