为加强产品质量监督,排查质量安全风险,督促生产者和销售者落实质量安全主体责任,根据《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定,对全市胶合板、木地板、潜水电泵等产品开展质量监督抽查工作,具体抽检情况如下:
序号 | 产品名称 | 被抽查企业名称 | 被抽查企业统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 批号 | 抽查结果 | 检验标准 | 抽样领域 | 抽样日期 | 承检机构 |
1 | 硅酸钙板 | 莱州明光隔热材料有限公司 | 91370683723883492F | 莱州明光隔热材料有限公司 | / | 硅酸钙绝热制品 Ⅱ 270P 300×200×100 GB/T 10699-2015 | 2024.3.12 | 20240312 | 合格 | GB/T 10699-2015 | 生产领域 | 2024.6.28 | 淄博市产品质量检验研究院 |
2 | 胶合板 | 烟台桐馨木业有限公司 | 91370602MA3NXYNL46 | 山东晟昌新材料有限公司 | / | 1220×2440×9(mm) | 2024.3 | / | 合格 | GB/T 9846-2015 | 流通领域 | 2024.5.23 | 淄博市产品质量检验研究院 |
3 | 胶合板 | 烟台辉鹏建材有限公司 | 91370602MA3PB76TX0 | 临沂经济技术开发区劲泰木制品厂 | / | 1220×2440×6.5(mm) | 2024.4 | / | 合格 | GB/T 9846-2015 | 流通领域 | 2024.5.23 | 淄博市产品质量检验研究院 |
4 | 胶合板 | 烟台丰达木业有限公司 | 91370602MA3D7FG80D | 山东锦旭木业有限公司 | / | 1220×2440×9(mm) | 2022.6.2 | / | 合格 | GB/T 9846-2015 | 流通领域 | 2024.5.22 | 淄博市产品质量检验研究院 |
5 | 胶合板 | 烟台美涛商贸有限公司 | 91370602MA3C6UWE6N | 山东衡美木业有限公司 | / | 1220×2440×4.5(mm) | 2023.11 | / | 合格 | GB/T 9846-2015 | 流通领域 | 2024.5.22 | 淄博市产品质量检验研究院 |
6 | 胶合板 | 烟台森工木业有限公司 | 913706023103944710 | 临沂市益德佳板材厂 | / | 1220×2440×8.8(mm) | 2024.4 | / | 合格 | GB/T 9846-2015 | 流通领域 | 2024.5.21 | 淄博市产品质量检验研究院 |
7 | 胶合板 | 龙口市黄城大龙装饰商店 | 92370681MA3K9QY908 | 临沂金星木业有限公司 | / | 1220×2440×4.5(mm) | / | / | 合格 | GB/T 9846-2015 | 流通领域 | 2024.5.14 | 淄博市产品质量检验研究院 |
8 | 胶合板 | 龙口市黄城兴隆装饰材料商场 | 92370681MA3K9UTA81 | 临沂市双盛木业有限公司 | / | 1220×2440×4.5(mm) | / | / | 合格 | GB/T 9846-2015 | 流通领域 | 2024.5.14 | 淄博市产品质量检验研究院 |
9 | 浸渍纸层压木质地板 | 芝罘区祥发建材商行 | 92370602MA3KN8YK8Y | 沈阳乾丰木业有限公司 | / | 1218×199×12mm | 2020.3.24 | / | 不合格 | GB/T 18102-2007 | 流通领域 | 2024.5.23 | 淄博市产品质量检验研究院 |
10 | 浸渍纸层压木质地板 | 烟台林栗建材有限公司 | 91370602MACLNT3M1H | 聊城宏都装饰材料有限公司 | / | 1235×215×11片 | 2023.5.17 | / | 不合格 | GB/T 18102-2020 | 流通领域 | 2024.5.20 | 淄博市产品质量检验研究院 |
11 | 浸渍纸层压木质地板 | 莱山区叶浩地板店 | 92370613MA3DCNF08C | 山东天禧新材料有限公司 | 天禧 | 1223×201×10片 | 2024.2.29 | / | 合格 | GB/T 18102-2020 | 流通领域 | 2024.5.21 | 淄博市产品质量检验研究院 |
12 | 浸渍纸层压木质地板 | 芝罘区小张建材商行 | 92370602MA3D7LLC1C | 常州衡飞木业有限公司 | 贝卡罗莱 | 1225×205×12mm | 2020.12.20 | / | 合格 | GB/T 18102-2007 | 流通领域 | 2024.5.20 | 淄博市产品质量检验研究院 |
13 | 浸渍纸层压木质地板 | 烟台松沐装饰材料有限公司 | 91370602MA3DEJDN30 | 茌平县欧瑞佳木业有限公司 | 欧瑞佳 | 1235×208(mm) | 2022.12.2 | / | 合格 | GB/T 18102-2020 | 流通领域 | 2024.5.17 | 淄博市产品质量检验研究院 |
14 | 浸渍纸层压木质地板 | 烟台锋尚商贸有限公司 | 91370602MA3M3F632B | 闽海家居(江苏)有限公司 | 蓝骑士 | 1222×198×12mm | 2024.3.25 | / | 合格 | GB/T 18102-2020 | 流通领域 | 2024.5.15 | 淄博市产品质量检验研究院 |
15 | 浸渍纸层压木质地板 | 龙口市黄城荣登地板专卖店 | 92370681MA3F5JGT42 | 来安县扬子地板有限公司 | 扬子地板 | 1215×195×12mm E!NF! | 2023.5.15 | / | 合格 | GB/T 18102-2020 | 流通领域 | 2024.5.14 | 淄博市产品质量检验研究院 |
16 | 刨花板 | 烟台九峰木业有限公司 | 91370600MA3R3PNU39 | 南宁科天水性木业有限责任公司 | / | 1220×2440×18(mm) | / | 20240416 | 合格 | GB/T 4897-2015 | 流通领域 | 2024.5.24 | 淄博市产品质量检验研究院 |
17 | 刨花板 | 烟台桐馨木业有限公司 | 91370602MA3NXYNL46 | 福人木业(福州)有限公司 | / | 1220×2440×9(mm) | 2024.4 | / | 合格 | GB/T 4897-2016 | 流通领域 | 2024.5.23 | 淄博市产品质量检验研究院 |
18 | 刨花板 | 烟台森工木业有限公司 | 913706023103944710 | 连云港宁丰木业有限公司 | / | 1220×2440×9mm E!0! | 2024.4.30 | / | 合格 | GB/T 4897-2017 | 流通领域 | 2024.5.21 | 淄博市产品质量检验研究院 |
19 | 刨花板 | 烟台泰合木业有限公司 | 913706026931460447 | 广东始兴县华洲木业有限公司 | 华洲木业 | 1220×2440×9(mm) | 2024.3 | / | 合格 | GB/T 4897-2018 | 流通领域 | 2024.5.21 | 淄博市产品质量检验研究院 |
20 | 刨花板 | 烟台爱普木业有限公司 | 913706124930349020 | 大亚木业(江苏)有限公司 | 大亚人造板 | 2440×1220×18mm | / | 20231229ABB | 合格 | GB/T 4897-2019 | 流通领域 | 2024.5.16 | 淄博市产品质量检验研究院 |
21 | 实木复合地板 | 烟台市芝罘区创璟装饰材料经营部 | 92370602MA3KH59L66 | 昆山盈意大自然木业有限公司 | 大自然地板 | 910×127×12(mm) | 2020.5.21 | / | 合格 | GB/T 18103-2013 | 流通领域 | 2024.5.30 | 淄博市产品质量检验研究院 |
22 | 饰面人造板 | 烟台虹漫天装饰材料有限公司 | 91370613MACJ42FGX7 | 山东迈邦木制品有限公司 | / | 1220×2440×5mm | 2024.5 | / | 不合格 | GB/T 15102-2017 | 流通领域 | 2024.5.16 | 淄博市产品质量检验研究院 |
23 | 饰面人造板 | 烟台金典美家工贸有限公司 | 913706027544829313 | 广西宸鸿木业有限公司 | / | 1220×2440×9(mm) | 2024.5 | / | 合格 | GB/T 15102-2017 | 流通领域 | 2024.5.30 | 淄博市产品质量检验研究院 |
24 | 饰面人造板 | 烟台市富洋木业有限公司 | 91370602724257485R | 烟台市富洋木业有限公司 | / | 1220×2440×4.5(mm) | 2023.4 | / | 合格 | GB/T 15102-2017 | 生产领域 | 2024.5.29 | 淄博市产品质量检验研究院 |
25 | 饰面人造板 | 烟台桐馨木业有限公司 | 91370602MA3NXYNL46 | 河北东海旭日木业有限公司 | / | 1220×2440×18(mm) | 2023.7 | / | 合格 | GB/T 15102-2017 | 流通领域 | 2024.5.23 | 淄博市产品质量检验研究院 |
26 | 饰面人造板 | 烟台绿森木材有限公司 | 91370602MA3MP7YB43 | 爱满屋(山东)饰材有限公司 | / | 1220×2440×18(mm) | / | / | 合格 | GB/T 15102-2017 | 流通领域 | 2024.5.20 | 淄博市产品质量检验研究院 |
27 | 饰面人造板 | 烟台绿森木材有限公司 | 91370602MA3MP7YB43 | 临沂市兰山区枫之家板材厂 | / | 1220×2440×5(mm) | / | / | 合格 | GB/T 15102-2017 | 流通领域 | 2024.5.20 | 淄博市产品质量检验研究院 |
28 | 饰面人造板 | 烟台鲁普装饰工程有限公司 | 91370602MA3TDX4H44 | 山东新港企业集团有限公司 | / | 1220×2440×18mm E!NF! | 2024.1.27 | / | 合格 | GB/T 15102-2017 | 流通领域 | 2024.5.17 | 淄博市产品质量检验研究院 |
29 | 饰面人造板 | 烟台虹漫天装饰材料有限公司 | 91370613MACJ42FGX7 | 山东迈邦木制品有限公司 | / | 1220×2440×9mm | 2024.5 | / | 合格 | GB/T 15102-2017 | 流通领域 | 2024.5.16 | 淄博市产品质量检验研究院 |
30 | 饰面人造板 | 烟台爱普木业有限公司 | 913706124930349020 | 烟台爱普木业有限公司 | / | 1220×2440×18mm | 2024.5.6 | / | 合格 | GB/T 15102-2017 | 生产领域 | 2024.5.16 | 淄博市产品质量检验研究院 |
31 | 饰面人造板 | 蓬莱市玉美装饰材料有限公司 | 91370684165216256B | 寿光市鲁丽木业股份有限公司 | 鲁丽 | 1220×2440×18mm | 2023.11 | / | 合格 | GB/T 15102-2017 | 流通领域 | 2024.5.15 | 淄博市产品质量检验研究院 |
32 | 纸面石膏板 | 莱山区兆钱建材店 | 92370613MA3KJUFJ7X | 北新集团建材股份有限公司山东枣庄分公司 | 龙牌 | PC 2000×1200×9.5(mm) | 2023.7.11 | / | 合格 | GB/T 9775-2008 | 流通领域 | 2024.5.23 | 淄博市产品质量检验研究院 |
33 | 纸面石膏板 | 烟台大德建材有限公司 | 91370602334644842L | 泰山石膏(威海)有限公司 | 多米诺 | PC 2000×1200×9.5(mm) | 2024.3.19 | / | 合格 | GB/T 9775-2008 | 流通领域 | 2024.5.9 | 淄博市产品质量检验研究院 |
34 | 纸面石膏板 | 芝罘区晨达建材商场 | 92370602MA3KE3WF1P | 泰山石膏(威海)有限公司 | 潢冠 | PC 2400×1200×9.5(mm) | 2023.10.30 | / | 合格 | GB/T 9775-2008 | 流通领域 | 2024.5.9 | 淄博市产品质量检验研究院 |
35 | 纸面石膏板 | 烟台宇洛建材有限公司 | 91370602MACFHEG05P | 泰山石膏(威海)有限公司 | 美奂 | PC 2400×1200×9.5(mm) | 2024.1.5 | / | 合格 | GB/T 9775-2008 | 流通领域 | 2024.5.9 | 淄博市产品质量检验研究院 |
36 | 纸面石膏板 | 烟台宇洛建材有限公司 | 91370602MACFHEG05P | 泰山石膏(威海)有限公司 | 泰山牌 | PC 2400×1200×9.5(mm) | 2024.4.3 | / | 合格 | GB/T 9775-2008 | 流通领域 | 2024.5.9 | 淄博市产品质量检验研究院 |
37 | 中密度纤维板 | 龙口市黄城兴隆装饰材料商场 | 92370681MA3K9UTA81 | 济宁万都木业有限公司 | 万都木业 | 2440×1220×18mm | 2024.3.11 | / | 不合格 | GB/T 11718-2021 | 流通领域 | 2024.5.14 | 淄博市产品质量检验研究院 |
38 | 中密度纤维板 | 烟台市富洋木业有限公司 | 91370602724257485R | 金木美佳(唐山)科技有限公司 | / | 1220×2440×4.5(mm) | 2024.5 | / | 合格 | GB/T 11718-2021 | 流通领域 | 2024.5.29 | 淄博市产品质量检验研究院 |
39 | 中密度纤维板 | 烟台丰达木业有限公司 | 91370602MA3D7FG80D | 易县圣霖板业有限责任公司 | / | 1220×2440×4.5(mm) | 2022.4 | / | 合格 | GB/T 11718-2021 | 流通领域 | 2024.5.22 | 淄博市产品质量检验研究院 |
40 | 中密度纤维板 | 烟台美涛商贸有限公司 | 91370602MA3C6UWE6N | 阜阳大可新材料股份有限公司 | / | 1220×2440×5.0mm | 2023.5 | / | 合格 | GB/T 11718-2021 | 流通领域 | 2024.5.22 | 淄博市产品质量检验研究院 |
41 | 中密度纤维板 | 烟台泰合木业有限公司 | 913706026931460447 | 金木美佳(唐山)科技有限公司 | / | 1220×2440×4.5(mm) | 2024.4 | / | 合格 | GB/T 11718-2021 | 流通领域 | 2024.5.21 | 淄博市产品质量检验研究院 |
42 | 离心泵 | 莱州市永安路义丰机电经销部 | 92370683MA3K8RA36F | 浙江日井泵业有限公司 | 日井 | RJm60-300A | / | 2309050661-3、2403127821-1 | 合格 | JB/T 10601-2017 | 流通领域 | 2024.6.12 | 淄博市产品质量检验研究院 |
43 | 离心泵 | 烟台盛泉泵业有限公司 | 913706127433695892 | 烟台盛泉泵业有限公司 | / | CZ 40-200 | 2024.06 | 24060702004、24060702003 | 合格 | GB/T 5656-2008 | 生产领域 | 2024.6.13 | 淄博市产品质量检验研究院 |
44 | 潜水电泵 | 牟平区易源机电经销处(个体工商户) | 92370612MAD9X89B89 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | / | QDX10-16-0.75L | 2023.05、2023.06 | X2306060013、X2305120094 | 合格 | GB/T 25409-2010 | 流通领域 | 2024.6.6 | 淄博市产品质量检验研究院 |
45 | 潜水电泵 | 龙口市黄城文明五金商店 | 92370681MA3K9MFF8C | 新界泵业(浙江)有限公司 | 新界 | QDX10-12-0.55L2 | 2022.04 | 11018A、11047A | 合格 | GB/T 25409-2010 | 流通领域 | 2024.6.7 | 淄博市产品质量检验研究院 |
46 | 潜水电泵 | 莱阳市运达机电商行 | 92370682MA3N7CFD6R | 浙江老百姓泵业有限公司 | 老百姓 | QDX14-16-1.1L3 | 2024.04 | 10938A、10946A | 合格 | GB/T 25409-2010 | 流通领域 | 2024.6.13 | 淄博市产品质量检验研究院 |
47 | 潜水电泵 | 龙口市东莱新源泵业经销处 | 92370681MA3NTDU75G | 海城三鱼泵业有限公司 | 三鱼 | QDXG15-15-1.1 | 2023.06 | 230064、230289 | 合格 | GB/T 25409-2010 | 流通领域 | 2024.6.7 | 淄博市产品质量检验研究院 |
48 | 潜水电泵 | 莱州市永安路义丰机电经销部 | 92370683MA3K8RA36F | 九鱼泵业科技有限公司 | / | QDX10-12-0.55 | 2023.1 | 260151、260157 | 合格 | GB/T 25409-2010 | 流通领域 | 2024.6.12 | 淄博市产品质量检验研究院 |
49 | 潜水电泵 | 莱阳国泰机电设备有限公司 | 91370682558916069D | 浙江大元泵业股份有限公司 | 大元 | QDX1.5-16-0.37B | 2023.11 | D060261、D060254 | 合格 | GB/T 25409-2010 | 流通领域 | 2024.6.13 | 淄博市产品质量检验研究院 |
50 | 潜水电泵 | 莱州市西苑路海天机电商店 | 92370683MA3K894B4U | 上海湖亚机电科技有限公司 | 湖亚 | QDX1.5-16-0.37T(A) | 2024.01 | 2401892、2401922 | 合格 | GB/T 25409-2010 | 流通领域 | 2024.6.12 | 淄博市产品质量检验研究院 |
51 | 潜水电泵 | 莱州市永安路街道小潘水泵经销处 | 92370683MABLU7D52B | 浙江大元泵业股份有限公司 | 大元 | QDX1.5-16-0.37 | 2020.09 | 55456、55521 | 合格 | GB/T 25409-2010 | 流通领域 | 2024.6.12 | 淄博市产品质量检验研究院 |
52 | 潜水电泵 | 莱阳国泰机电设备有限公司 | 91370682558916069D | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 利欧 | QDX3-18-0.55 | / | X2008030047、X2008030025 | 合格 | GB/T 25409-2010 | 流通领域 | 2024.6.13 | 淄博市产品质量检验研究院 |
53 | 潜水电泵 | 山东洪涨泵业有限公司 | 91370682724992578G | 山东洪涨泵业有限公司 | 洪涨 | 100QJ2-45/8×2 | 2024.06 | 2401453、2401455 | 合格 | GB/T 2816-2014 GB/T 2818-2014 | 生产领域 | 2024.6.4 | 淄博市产品质量检验研究院 |
54 | 潜水电泵 | 莱州市银泉潜水泵厂 | 91370683590320206B | 莱州市银泉潜水泵厂 | 盛泉 | QS 15-39-3 | 2024.06 | 2406193、2406194 | 合格 | GB/T 25409-2010 | 生产领域 | 2024.6.12 | 淄博市产品质量检验研究院 |
55 | 潜水电泵 | 莱州市永安路海燕水泵经销处 | 92370683MA3K8F5FXE | 浙江丰源泵业有限公司 | / | 40WQ6-16-0.75 | 2023.7 | 01771、01888 | 合格 | GB/T 24674-2021 | 流通领域 | 2024.6.12 | 淄博市产品质量检验研究院 |
56 | 潜水电泵 | 荏原机械(中国)有限公司烟台分公司 | 9137060079869045X2 | 荏原机械(中国)有限公司烟台分公司 | EBARA | WQX25-35-4 | 2024.05 | PC2451235.3、PC2451235.6 | 合格 | GB/T 24674-2021 | 生产领域 | 2024.6.6 | 淄博市产品质量检验研究院 |
57 | 潜水电泵 | 莱阳市城厢和平五金店 | 92370682MA3K84B486 | 浙江汉霖科技有限公司 | 汉霖科技 | QDX1.5-16-0.37D | 2024.03 | 03、04 | 不合格 | GB/T 25409-2010 | 流通领域 | 2024.6.13 | 淄博市产品质量检验研究院 |
扫一扫在手机打开当前页