单位:人/元 | ||||||||||||
区市 | 标准 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||||
生活补贴 | 护理补贴 | 一二级 | 三四级 | 一级 | 二级 | |||||||
一二级 | 三四级 | 一级 | 二级 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
芝罘区 | 214 | 161 | 193 | 161 | 1458 | 314580 | 267 | 46750 | 2214 | 434443 | 3211 | 522928 |
福山区 | 214 | 161 | 193 | 161 | 743 | 159430 | 544 | 88550 | 1068 | 208633 | 2247 | 363055 |
牟平区 | 214 | 161 | 193 | 161 | 1540 | 329774 | 622 | 100142 | 2320 | 448146 | 6103 | 983066 |
莱山区 | 214 | 161 | 193 | 161 | 612 | 132894 | 166 | 27209 | 867 | 168296 | 1290 | 212198 |
蓬莱区 | 214 | 161 | 193 | 161 | 1310 | 280340 | 1332 | 214452 | 1458 | 281619 | 3286 | 532910 |
龙口市 | 214 | 161 | 193 | 161 | 1475 | 316292 | 1663 | 267743 | 2089 | 404047 | 5024 | 810441 |
莱阳市 | 214 | 161 | 193 | 161 | 2067 | 442338 | 885 | 142485 | 2418 | 466674 | 7799 | 1255639 |
莱州市 | 214 | 161 | 193 | 161 | 3299 | 705986 | 1437 | 231357 | 4536 | 876992 | 6991 | 1128127 |
招远市 | 214 | 161 | 193 | 161 | 2499 | 536284 | 1320 | 213164 | 1852 | 357436 | 6484 | 1046822 |
栖霞市 | 214 | 161 | 193 | 161 | 2900 | 621670 | 1440 | 232054 | 2149 | 414950 | 7386 | 1189307 |
海阳市 | 214 | 161 | 193 | 161 | 2043 | 437416 | 1644 | 265650 | 2350 | 454901 | 4133 | 671209 |
开发区 | 214 | 161 | 低保:240 非低保:193 | 低保:240 非低保:161 | 472 | 101008 | 121 | 19481 | 1518 | 305095 | 1556 | 269801 |
高新区 | 214 | 161 | 193 | 161 | 6 | 1284 | 3 | 483 | 117 | 22581 | 189 | 30429 |
昆嵛山保护区 | 214 | 161 | 193 | 161 | 127 | 27178 | 49 | 7889 | 83 | 16019 | 324 | 52164 |
长岛综试区 | 214 | 170 | 193 | 161 | 135 | 28890 | 36 | 6120 | 315 | 61181 | 456 | 73577 |
合计 | 20686 | 4435364 | 11529 | 1863529 | 25354 | 4921013 | 56479 | 9141673 |
扫一扫在手机打开当前页