地区 | 生活补贴 | 护理补贴 | |||||||||
人数合计 | 发放金额合计 | 60-79岁人数 | 补贴执行标准 | 80-89岁人数 | 补贴执行标准 | 90-99岁人数 | 补贴执行标准 | 人数合计 | 发放金额合计 | 补贴执行标准 | |
烟台市 | 34605 | 2979580 | 28221 | 80元/人/月 | 5549 | 100元/人/月 | 835 | 200元/人/月 | 806 | 64480 | 80元/人/月 |
芝罘区 | 993 | 83660 | 867 | 80元/人/月 | 109 | 100元/人/月 | 17 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
福山区 | 1520 | 130960 | 1212 | 80元/人/月 | 276 | 100元/人/月 | 32 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
牟平区 | 2354 | 205100 | 1820 | 80元/人/月 | 473 | 100元/人/月 | 61 | 200元/人/月 | 3 | 240 | 80元/人/月 |
莱山区 | 778 | 66540 | 633 | 80元/人/月 | 131 | 100元/人/月 | 14 | 200元/人/月 | 21 | 1680 | 80元/人/月 |
蓬莱区 | 3100 | 265720 | 2534 | 80元/人/月 | 502 | 100元/人/月 | 64 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
龙口市 | 3516 | 297720 | 2979 | 80元/人/月 | 480 | 100元/人/月 | 57 | 200元/人/月 | 328 | 26240 | 80元/人/月 |
莱阳市 | 2102 | 177060 | 1842 | 80元/人/月 | 223 | 100元/人/月 | 37 | 200元/人/月 | 110 | 8800 | 80元/人/月 |
莱州市 | 5547 | 472940 | 4658 | 80元/人/月 | 775 | 100元/人/月 | 114 | 200元/人/月 | 46 | 3680 | 80元/人/月 |
招远市 | 3831 | 331300 | 3125 | 80元/人/月 | 599 | 100元/人/月 | 107 | 200元/人/月 | 292 | 23360 | 80元/人/月 |
栖霞市 | 6667 | 589720 | 4969 | 80元/人/月 | 1474 | 100元/人/月 | 224 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
海阳市 | 3493 | 296920 | 3019 | 80元/人/月 | 394 | 100元/人/月 | 80 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
开发区 | 368 | 31860 | 297 | 80元/人/月 | 61 | 100元/人/月 | 10 | 200元/人/月 | 6 | 480 | 80元/人/月 |
高新区 | 1 | 100 | 0 | 80元/人/月 | 1 | 100元/人/月 | 0 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
昆嵛山保护区 | 212 | 19280 | 161 | 80元/人/月 | 38 | 100元/人/月 | 13 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
长岛综试区 | 123 | 10700 | 105 | 80元/人/月 | 13 | 100元/人/月 | 5 | 200元/人/月 | 0 | 0 | 80元/人/月 |
扫一扫在手机打开当前页