监测数据显示,4月28日,全市主要粮油副食品价格稳中略降。其中,粮油价格总体平稳,肉蛋、蔬菜、水果价格微幅下降。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格15.76元(单位为斤,下同),鲜猪肉(五花肉)15.40元,较昨日分别微降0.19%、0.45%;鲜牛肉(新鲜去骨)37.10元,鲜羊肉(新鲜去骨)43.97元,均与昨日持平;鸡蛋4.08元,较昨日微降0.73%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格2.67元,较昨日微降0.74%。其中,蒜苔价格升幅居前,上升2.21%;青辣椒价格降幅最大,下降4.31%。
三、水果类。5种主要水果平均价格4.13元,较昨日微降0.24%。其中,桔子价格微升0.79%;西瓜价格降幅最大,下降2.27%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.61元,与昨日持平;面粉(标稳中有降准粉)2.25元,较昨日微升0.45%;粳米(标一)3.00元,与昨日持平;大豆油(桶装5L)62.38元,花生油(鲁花桶装5L)155.44元,均与昨日持平。
《重要民生商品价格监测表》
项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | ||||
名称 | 单位 | 较昨日 | 升 | 降 | |||||
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | -0.19% | ↓ | |||||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 15.40 | -0.45% | ↓ | ||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 13.93 | 0.00% | |||||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 24.94 | -0.16% | ↓ | ||||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 37.10 | 0.00% | |||||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 43.97 | 0.00% | |||||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.65 | 0.00% | |||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 4.08 | -0.73% | ↓ | ||||
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.55 | 0.65% | ↑ | ||||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.02 | -1.92% | ↓ | ||||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.22 | 1.83% | ↑ | ||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.88 | 0.35% | ↑ | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.36 | 0.43% | ↑ | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.43 | -1.62% | ↓ | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.68 | -1.60% | ↓ | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.15 | -1.83% | ↓ | ||||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.55 | -4.31% | ↓ | ||||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.63 | 2.21% | ↑ | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.81 | -3.44% | ↓ | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.50 | 0.67% | ↑ | ||||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.79 | -1.10% | ↓ | ||||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.77 | -2.05% | ↓ | ||||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.30 | -4.96% | ↓ | ||||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 7.13 | -1.38% | ↓ | ||||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 7.04 | -0.85% | ↓ | ||||
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 4.94 | -0.40% | ↓ | ||||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 3.48 | 0.00% | |||||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 3.44 | -2.27% | ↓ | ||||
梨 | 主销 | 元/斤 | 3.69 | 0.00% | |||||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 5.10 | 0.79% | ↑ | ||||
水产品 | |||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 19.30 | 0.00% | |||||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.70 | 0.00% | |||||
虾 | 主销 | 元/斤 | 28.35 | 0.18% | |||||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.83 | 0.83% | ↑ | ||||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.87 | 0.51% | ↑ | ||||
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.61 | ||||||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.25 | 0.45% | ↑ | ||||
挂面 | 特一粉 | 元/斤 | 4.14 | ||||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% | |||||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | |||||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.86 | 0.00% | |||||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.29 | 0.00% | |||||
食用油 | |||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 155.44 | 0.00% | |||||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 121.46 | ||||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 62.38 | ||||||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.61 | 0.00% | |||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.94 | 0.00% | |||||
副食品类 | |||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.53 | ||||||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.77 | ||||||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | 0.00% | ||||||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.60 | 0.00% | |||||
红糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 7.20 | ||||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.69 | 0.00% | |||||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.55 | 0.00% | |||||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.43 | 0.00% |
(注:1.价格监测目的是为了对价格的变动情况进行跟踪和分析,价格监测项目是各种商品的主销品种,由于各监测点主销品种的规格、等级不同,监测的价格也不同。2.文中所列价格为全市(14区市)监测定点单位零售价格的平均数,不代表某种商品的实际销售价格。)