| 姓名 | 性别 | 年龄 (周岁) | 学历 | 政治面貌 | 工作科室 | 工作岗位 |
| 张晓龙 | 男 | 34 | 本科 | 中共党员 | 院办 | 院长 |
| 胡乃瑞 | 男 | 52 | 大专 | 中共党员 | 疾控科 | 卫生监督 |
| 高广庆 | 男 | 40 | 本科 | 中共党员 | 综合门诊 | 副院长 |
| 侯晨 | 女 | 34 | 本科 | 群众 | 疾控科 | 防疫组科长 |
| 李真 | 女 | 36 | 本科 | 群众 | 护理 | 护士站科长 |
| 刘明亮 | 男 | 33 | 大专 | 群众 | 放射科 | 放射科科长 |
| 娄凯凯 | 男 | 34 | 本科 | 群众 | 公卫科 | 公卫科科长 |
| 綦霞 | 女 | 49 | 本科 | 中共党员 | 检验科 | 检验科科长 |
| 王风欣 | 男 | 32 | 本科 | 中共党员 | 综合病房 | 副院长 |
| 王威洁 | 女 | 32 | 本科 | 群众 | 妇科 | 妇科科长 |
| 徐兴武 | 男 | 38 | 本科 | 群众 | 综合门诊 | 医务科科长 |
| 李志武 | 男 | 50 | 大专 | 中共党员 | 财务科 | 财务科科长 |
| 杨忠芳 | 女 | 45 | 大专 | 群众 | 药房 | 药房科长 |
| 张旭光 | 男 | 45 | 中专 | 群众 | 公卫科 | 信息科科长 |
| 韩金秀 | 女 | 36 | 本科 | 群众 | 药房 | 主管药师 |
| 姜芊如 | 女 | 33 | 本科 | 群众 | 宣教科 | 宣教科科长 |
| 姜亚 | 女 | 51 | 本科 | 群众 | 护理 | 副主任护师 |
| 李东琦 | 女 | 38 | 本科 | 群众 | 检验科 | 主管检验师 |
| 李俊伟 | 女 | 29 | 大专 | 群众 | 护理 | 护师 |
| 李丽 | 女 | 35 | 本科 | 群众 | 护理 | 主管护师 |
| 李璐璐 | 女 | 32 | 本科 | 群众 | 公卫科 | 公卫科 |
| 林巧梅 | 女 | 33 | 本科 | 群众 | 综合病房 | 主治医师 |
| 马海涛 | 男 | 40 | 本科 | 群众 | 药房 | 医保办主任 |
| 秦明燕 | 女 | 34 | 本科 | 群众 | 公卫科 | 公卫科副科长 |
| 宋禀琪 | 男 | 45 | 本科 | 群众 | 放射科 | 主治医师 |
| 孙文松 | 男 | 49 | 大专 | 群众 | 综合门诊 | 主治医师 |
| 王伟杰 | 男 | 31 | 本科 | 群众 | 综合门诊 | 外科医师 |
| 王智军 | 男 | 52 | 中专 | 群众 | 疾控科 | 疾控科 |
| 徐青梅 | 女 | 52 | 本科 | 群众 | 放射科 | 主治医师 |
| 张鹂 | 女 | 31 | 本科 | 群众 | 护理 | 主管护师 |
| 张文华 | 女 | 32 | 本科 | 群众 | 药库 | 药库科长 |
| 谭玫言 | 女 | 34 | 本科 | 群众 | 财务科 | 财务科副科长 |
| 马利 | 男 | 58 | 高中 | 中共党员 | 总务科 | 总务科科长 |
| 张秀燕 | 女 | 45 | 中专 | 群众 | 防疫 | 防疫 |
| 苗亚丽 | 女 | 35 | 中专 | 群众 | 护理 | 护理 |
| 张 宏 | 女 | 44 | 中专 | 群众 | 放射 | 放射 |
| 王 研 | 女 | 28 | 中专 | 群众 | 公卫 | 公卫 |
| 刘俊峰 | 女 | 46 | 高中 | 群众 | 公卫 | 公卫 |
| 刘佳玲 | 女 | 29 | 大专 | 群众 | 公卫 | 公卫 |
| 刘 辉 | 女 | 42 | 高中 | 群众 | 农合 | 农合 |
| 王淑果 | 女 | 49 | 高中 | 群众 | 收款 | 收款 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 卫生健康领域 > 莱州市 > 莱州市郭家店中心卫生院 > 资质标识 > 人员标识 |
打印
关闭