序号 | 学生姓名 | |
1 | 陈诗言 | |
2 | 尚家乐 | |
3 | 胡敬骞 | |
4 | 徐嘉妍 | |
5 | 白庭熙 | |
6 | 徐文可 | |
7 | 刘思袁 | |
8 | 刘佳霖 | |
9 | 盛滢高朵 | |
10 | 邹依含 | |
11 | 倪筠格 | |
12 | 张柏睿 | |
13 | 汤振硕 | |
14 | 孔浩宸 | |
15 | 王志皓 | |
16 | 李宸宇 | |
17 | 张艺馨 | |
18 | 张天恩 | |
19 | 张天惠 | |
20 | 潘明心 | |
21 | 孟星鹭 | |
22 | 于沐泽 | |
23 | 姚智馨 | |
24 | 王筱睿 | |
25 | 刘译璐 | |
26 | 李予安 | |
27 | 金恩宇 | |
28 | 陆宇嫣 | |
29 | 李秉楠 | |
30 | 黄圣羽 | |
31 | 赵昱婷 | |
32 | 李斯源 | |
33 | 许翔斌 | |
34 | 邵雨萱 | |
35 | 姜钧 | |
36 | 周琦航 | |
37 | 罗佳凝 | |
38 | 张沐涵 | |
39 | 王笑宇 | |
40 | 李敬祎 | |
41 | 宋可欣 | |
42 | 张粟伊 | |
43 | 胡宸羽 | |
44 | 李臣霖 | |
45 | 韩悠然 | |
46 | 张乐凯 | |
47 | 刘程玮 | |
48 | 杨昊翊 | |
49 | 邹金霖 | |
50 | 赵姝雅 | |
51 | 孟歆桐 | |
52 | 蒋秉宸 | |
53 | 李智雅 | |
54 | 石翰霖 | |
55 | 王钰丞 | |
56 | 赵秀雅 | |
57 | 王羽澈 | |
58 | 陈厚臻 | |
59 | 曲子涵 | |
60 | 刘明朗 | |
61 | 孙心悦 | |
62 | 史晋诚 | |
63 | 董一诺 | |
64 | 单禾芃 | |
65 | 李牧青 | |
66 | 吕晨淇 | |
67 | 赵云霆 | |
68 | 王琦宁 | |
69 | 董艺霖 | |
70 | 王安仪 | |
71 | 张锦恩 | |
72 | 张梓瑞 | |
73 | 李沐泽 | |
74 | 李享 | |
75 | 王思睿 | |
76 | 王晨棋 | |
77 | 孟艺馨 | |
78 | 刘牧辰 | |
79 | 刘宸硕 | |
80 | 周书妤 | |
81 | 曲肖筱 | |
82 | 王怡琳 | |
83 | 张皓诚 | |
84 | 刘沫宸 | |
85 | 杨芊月 | |
86 | 张堉霖 | |
87 | 王艺昕 | |
88 | 王钰琪 | |
89 | 朴俊悟 | |
90 | 郑涵翊 | |
91 | 李柏瑾 | |
92 | 吕嘉同 | |
93 | 王子沐 | |
94 | 于涵 | |
95 | 丁悦甯 | |
96 | 杨承润 | |
97 | 杜昊禹 | |
98 | 杨思琦 | |
99 | 李婉瑜 | |
100 | 庞沐宸 | |
101 | 吕昊然 | |
102 | 杜彦君 | |
103 | 王梓沐 | |
104 | 李悠然 | |
105 | 李梓嘉 | |
106 | 刘钊熙 | |
107 | 梁艺潆 | |
108 | 牟星宇 | |
109 | 陈薇梦 | |
110 | 徐奕潇 | |
111 | 邸楷淇 | |
112 | 孙梓琳 | |
113 | 王雅雯 | |
114 | 李佳宁 | |
115 | 吕政宸 | |
116 | 柳雨奇 | |
117 | 刘睿歆 | |
118 | 刘睿宸 | |
119 | 于偲浔 | |
120 | 滕修远 | |
121 | 孙浩然 | |
122 | 王英瑜 | |
123 | 马子晴 | |
124 | 刘桐摇 | |
125 | 曲瑞哲 | |
126 | 王梓恒 | |
127 | 衣梓荣 | |
128 | 高意林 | |
129 | 王子萱 | |
130 | 詹月彤 | |
131 | 张涵 | |
132 | 潘潇宇 | |
133 | 刘秉翰 | |
134 | 王辙 | |
135 | 李奕冉 | |
136 | 祝语曼 | |
137 | 于沐锦 | |
138 | 张籽沐 | |
139 | 于奕婷 | |
140 | 王柯涵 | |
141 | 黄钰颖 | |
142 | 康云舒 | |
143 | 徐亦航 | |
144 | 赵诗文 | |
145 | 徐溢辰 | |
146 | 崔梦宸 | |
147 | 谭景溢 | |
148 | 由浩然 | |
149 | 孙艺航 | |
150 | 侯语童 | |
151 | 牛珅林 | |
152 | 初羽布樊 | |
153 | 颜岐宥 | |
154 | 牛芊荀 | |
155 | 王彧 | |
156 | 于初心 | |
157 | 王晨屹 | |
158 | 仲昭格 | |
159 | 王瀚林 | |
160 | 姜正泽 | |
161 | 颜沛祺 | |
162 | 尚佳宁 | |
163 | 宫瑜浠 | |
164 | 丁楷淇 | |
165 | 潘俊霖 | |
166 | 李昕航 | |
167 | 高浚研 | |
168 | 王卉 | |
169 | 杨悦歆 | |
170 | 于佳君 | |
171 | 杨梓垚 | |
172 | 孙子瑜 | |
173 | 陈伯彦 | |
174 | 宋彦辰 | |
175 | 宋佳霖 | |
176 | 赵梓淙 | |
177 | 孙熙然 | |
178 | 刘佳依 | |
179 | 张骞月 | |
180 | 李铭浩 | |
181 | 徐忻蕾 | |
182 | 郑昊青 | |
183 | 于沐琪 | |
184 | 李名浩 | |
185 | 李宗霖 | |
186 | 段皓中 | |
187 | 王沐雪 | |
188 | 吕彦柏 | |
189 | 周禾洋 | |
190 | 隋洢诚 | |
191 | 韩秋璐 | |
192 | 陈俞安 | |
193 | 于陈玺 | |
194 | 杨心语 | |
195 | 王喆 | |
196 | 姚盛喆 | |
197 | 李鸿森 | |
198 | 许靖涵 | |
199 | 刘泽钜 | |
200 | 柳依依 | |
201 | 马舒妤 | |
202 | 单语萱 | |
203 | 包雨晴 | |
204 | 林科彤 | |
205 | 周韩茉 | |
206 | 公为一 | |
207 | 孙翊茗 | |
208 | 王思韵 | |
209 | 钟梓涵 | |
210 | 韩沂辰 | |
211 | 齐航 | |
212 | 董嘉华 | |
213 | 姜皓千 | |
214 | 王歆晨 | |
215 | 王梓宁 | |
216 | 宗欣语 | |
217 | 王浩 | |
218 | 任浩川 | |
219 | 吕嘉涵 | |
220 | 高昱桐 | |
221 | 张世博 | |
222 | 肖景元 | |
223 | 王奕梦 | |
224 | 刘宜鹭 | |
225 | 于依冉 | |
226 | 王瑞淇 | |
227 | 于梓晨 | |
228 | 李羽茁 | |
229 | 冯以恒 | |
230 | 师泾平 | |
231 | 盛宇 | |
232 | 阎新元 | |
233 | 权裔宸 | |
234 | 慕梓筠 | |
235 | 崔方玮 | |
236 | 姜沐遥 | |
237 | 巴睿晗 | |
238 | 田柯盈熠 | |
239 | 朱珈锐 | |
240 | 于宜禾 | |
241 | 孙楚河 | |
242 | 曲奕 | |
243 | 李远昕 | |
244 | 孙家麒 | |
245 | 王瑾诺 | |
246 | 韩言航 | |
247 | 张峻霖 | |
248 | 李之恒 | |
249 | 蒋秉津 | |
250 | 黄宇宸 | |
251 | 范安然 | |
252 | 张绪宸 | |
253 | 黄渝皓 | |
254 | 刘子歆 | |
255 | 仪铭 | |
256 | 王越 | |
257 | 张玮宸 | |
258 | 范鸿轩 | |
259 | 马伊琳 | |
260 | 冯琬淇 | |
261 | 甘一依 | |
262 | 甘一诺 | |
263 | 徐正祺 | |
264 | 林钰博 | |
265 | 段依恩 | |
266 | 王金煜 | |
267 | 孙祥宸 | |
268 | 马楚宁 | |
269 | 刘毅 | |
270 | 刘子琪 | |
271 | 纪玥彤 | |
272 | 郝璟辰 | |
273 | 李致远 | |
274 | 李清许 | |
275 | 隋雨航 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 黄渤海新区 > 烟台经济技术开发区第十一小学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭