根据鲁财农指〔2024〕34号指标文,下达我市2025年中央财政农业相关转移支付预算资金47767万元,其中,粮油生产保障1948万元,含小麦“一喷三防”798万元、大豆玉米带状复合种植补贴750万元、粮油等重点作物绿色高产高效行动400万元;耕地地力保护22502万元;高标准农田建设5127万元;农业生态资源保护1079万元,含地膜科学使用回收359万元、农作物秸秆综合利用720万元;高素质农民培育1234万元;基层农技推广体系建设1021万元,含基层农技推广体系改革与建设737万元、动物防疫专员特聘计划180万元、家畜繁殖专员特聘计划104万元;新型农业经营主体培育2619万元,含家庭农场和合作社培育605万元、粮油规模种植主体单产提升924万元、绿色种养循环农业试点750万元、奶业新型农业经营主体培育340万元;农业社会化服务1620万元;农机购置与应用补贴3171万元;动物防疫补助4617万元,含强制免疫补助1369万元、养殖环节病死猪无害化处理补助3248万元;畜牧业发展2604万元,含奶业生产能力提升整县推进1625万元、粮改饲698万元、生猪良种补贴201万元、蜂业质量提升行动80万元;种业发展225万元,含种畜禽生产性能测定194万元、国家级畜禽遗传资源保护31万元。
现予以公示。
小麦“一喷三防”资金分配表
区市/单位 | 金额(万元) |
牟平区 | 40 |
蓬莱区 | 13 |
海阳市 | 104 |
莱阳市 | 208 |
栖霞市 | 8 |
龙口市 | 56 |
招远市 | 118 |
莱州市 | 242 |
市农业技术推广中心 | 9 |
合计 | 798 |
大豆玉米带状复合种植补贴资金分配表
区市 | 金额 (万元) |
芝罘区 | 0.75 |
福山区 | 22.05 |
莱山区 | 3 |
牟平区 | 45 |
蓬莱区 | 51 |
海阳市 | 109.5 |
莱阳市 | 135 |
栖霞市 | 42 |
龙口市 | 88.5 |
招远市 | 107.7 |
莱州市 | 145.5 |
合计 | 750 |
粮油等重点作物绿色高产高效行动资金分配表
区市 | 金额(万元) |
招远市 | 400 |
合计 | 400 |
耕地地力保护补贴资金分配表
区市 | 金额(万元) |
芝罘区 | 3 |
福山区 | 154 |
莱山区 | 44 |
牟平区 | 1017.5 |
蓬莱区 | 412.5 |
海阳市 | 3299.5 |
莱阳市 | 5657 |
栖霞市 | 241 |
龙口市 | 1476.5 |
招远市 | 3355.5 |
莱州市 | 6686 |
黄渤海新区 | 115 |
高新区 | 13 |
昆嵛山保护区 | 25.5 |
长岛综试区 | 2 |
合计 | 22502 |
高标准农田建设资金分配表
区市 | 金额(万元) |
牟平区 | 180.96 |
海阳市 | 442.33 |
莱阳市 | 1347.09 |
龙口市 | 1347.09 |
招远市 | 1809.53 |
合计 | 5127 |
地膜科学使用回收资金分配表
区市 | 金额 (万元) |
莱州市 | 131 |
福山区 | 16 |
牟平区 | 37 |
蓬莱区 | 16 |
海阳市 | 41 |
莱阳市 | 29 |
龙口市 | 15 |
招远市 | 64 |
栖霞市 | 10 |
合计 | 359 |
农作物秸秆综合利用资金分配表
区市 | 金额(万元) |
牟平区 | 720 |
合计 | 720 |
高素质农民培育资金分配表
区市/单位 | 金额(万元) |
市农研中心 | 449 |
昆嵛山保护区 | 15 |
福山区 | 58 |
牟平区 | 98 |
蓬莱区 | 81 |
龙口市 | 91 |
莱阳市 | 84 |
莱州市 | 81 |
招远市 | 98 |
栖霞市 | 81 |
海阳市 | 98 |
合计 | 1234 |
基层农技推广体系建设资金分配表
区市/单位 | 金额(万元) |
市农研中心 | 120 |
市农科院 | 60 |
市农技中心 | 100 |
市疫控中心 | 30 |
市经管站 | 10 |
市供销社 | 10 |
市海洋经济研究院 | 10 |
芝罘区 | 14 |
福山区 | 27 |
牟平区 | 41 |
莱山区 | 12 |
蓬莱区 | 31 |
龙口市 | 29 |
莱阳市 | 147 |
莱州市 | 163 |
招远市 | 54 |
栖霞市 | 27 |
海阳市 | 105 |
昆嵛山保护区 | 15 |
黄渤海新区 | 5 |
长岛综试区 | 9 |
高新区 | 2 |
合计 | 1021 |
农业社会化服务资金分配表
区市 | 金额(万元) |
海阳市 | 119 |
黄渤海新区 | 197 |
莱阳市 | 149 |
莱州市 | 50 |
龙口市 | 162 |
蓬莱区 | 50 |
栖霞市 | 100 |
招远市 | 793 |
合计 | 1620 |
家庭农场和合作社培育资金分配表
区市 | 金额 (万元) |
芝罘区 | 10 |
福山区 | 25 |
莱山区 | 15 |
蓬莱区 | 70 |
海阳市 | 40 |
莱阳市 | 25 |
栖霞市 | 50 |
龙口市 | 35 |
招远市 | 230 |
莱州市 | 60 |
黄渤海新区 | 10 |
高新区 | 15 |
长岛综试区 | 10 |
昆嵛山保护区 | 10 |
合计 | 605 |
粮油规模和种植主体单产提升资金分配表
区市 | 金额(万元) |
福山区 | 20.2 |
牟平区 | 112 |
蓬莱区 | 57 |
海阳市 | |
莱阳市 | 320 |
栖霞市 | 100 |
龙口市 | 68 |
招远市 | 144.7 |
莱州市 | 100 |
高新区 | 2.1 |
合计 | 924 |
绿色种养循环农业试点项目拟分配资金表
区市 | 金额(万元) |
蓬莱区 | 750 |
合计 | 750 |
奶业新型经营主体培育资金分配表
区市 | 金额(万元) |
莱阳市 | 151 |
蓬莱区 | 56 |
牟平区 | 38 |
招远市 | 38 |
福山区 | 19 |
莱州市 | 19 |
栖霞市 | 19 |
合计 | 340 |
农机购置与应用补贴资金分配表
区市 | 金额(万元) |
牟平区 | 122 |
莱山区 | 0.2 |
黄渤海新区 | 5 |
福山区 | 20 |
龙口市 | 200 |
莱阳市 | 650 |
莱州市 | 1200 |
蓬莱区 | 80 |
招远市 | 488.8 |
栖霞市 | 100 |
海阳市 | 300 |
昆嵛山保护区 | 5 |
合计 | 3171 |
强制免疫工作补助资金分配表
区市 | 金额(万元) |
市农业农村局 | 200 |
市疫控中心 | 40 |
芝罘区 | 5 |
福山区 | 14.46 |
莱山区 | 5 |
牟平区 | 249.26 |
蓬莱区 | 144.77 |
海阳市 | 148.78 |
莱阳市 | 172.85 |
栖霞市 | 72.79 |
龙口市 | 71.91 |
招远市 | 69.82 |
莱州市 | 152.33 |
黄渤海新区 | 12.03 |
长岛综试区 | 5 |
昆嵛山保护区 | 5 |
合计 | 1369 |
养殖环节病死猪无害化处理补助资金分配表
区市 | 金额 (万元) |
芝罘区 | 0.02 |
福山区 | 145.43 |
莱山区 | 0.06 |
牟平区 | 439.52 |
蓬莱区 | 397.85 |
海阳市 | 453.11 |
莱阳市 | 375.53 |
栖霞市 | 420.53 |
龙口市 | 264.67 |
招远市 | 392.44 |
莱州市 | 332.73 |
黄渤海新区 | 24.96 |
昆嵛山保护区 | 1.15 |
合计 | 3248 |
奶业生产能力提升整县推进资金分配表
区市 | 金额(万元) |
莱阳市 | 1625 |
合计 | 1625 |
粮改饲资金分配表
区市 | 金额(万元) |
莱阳市 | 306 |
龙口市 | 175 |
牟平区 | 81 |
莱州市 | 70 |
招远市 | 24 |
海阳市 | 21 |
蓬莱区 | 11 |
福山区 | 5 |
栖霞市 | 5 |
合计 | 698 |
生猪良种补贴资金分配表
区市 | 金额(万元) |
莱州市 | 135 |
莱阳市 | 33 |
招远市 | 33 |
合计 | 201 |
蜂业质量提升行动资金分配表
区市 | 金额(万元) |
栖霞市 | 80 |
合计 | 80 |
种畜禽生产性能测定资金分配表
区市 | 金额 (万元) |
招远市 | 122 |
黄渤海新区 | 72 |
合计 | 194 |
国家级畜禽遗传资源保护资金分配表
区市 | 金额(万元) |
栖霞市 | 31 |
合计 | 31 |