地区生产总值 (初步核算) | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | 全社会用电量 | ||||||
本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (万千瓦时) | 同比增长 (%) | |
全 市 | 10782.83 | 6.1 | 683.27 | 3.8 | 4592.67 | 6.9 | 5506.89 | 5.7 | 6611550 | 7.0 |
市 区 | ||||||||||
芝罘区 | 1377.54 | 6.2 | 8.08 | 4.0 | 313.24 | 7.8 | 1056.23 | 5.7 | 334039 | 5.9 |
福山区 | 505.72 | 6.5 | 30.54 | 3.8 | 241.41 | 7.3 | 233.76 | 6.0 | 320827 | 5.8 |
牟平区 | 420.90 | 5.2 | 68.05 | 4.5 | 166.43 | 4.1 | 186.42 | 6.4 | 293716 | 6.7 |
莱山区 | 551.91 | 5.7 | 4.12 | 4.1 | 188.96 | 7.6 | 358.83 | 4.8 | 192735 | 7.7 |
蓬莱区 | 524.38 | 6.1 | 64.38 | 4.0 | 187.14 | 7.6 | 272.86 | 5.5 | 280220 | 11.1 |
开发区 | 2355.84 | 6.4 | 19.32 | 4.1 | 1283.95 | 6.1 | 1052.58 | 6.8 | 1459650 | 13.7 |
高新区 | 104.42 | 5.1 | 0.08 | 3.3 | 35.94 | 7.2 | 68.40 | 4.0 | 55350 | 11.5 |
长岛综合试验区 | 74.84 | 1.8 | 51.37 | 2.0 | 2.79 | -4.7 | 20.69 | 2.5 | 19020 | 0.1 |
昆嵛山保护区 | 3.69 | 1.2 | 0.95 | 2.9 | 0.21 | 5.2 | 2.54 | 0.3 | ||
龙口市 | 1642.52 | 6.7 | 44.92 | 4.1 | 865.74 | 8.8 | 731.86 | 4.4 | 1843871 | 5.9 |
莱阳市 | 536.77 | 5.3 | 67.72 | 3.7 | 210.72 | 6.8 | 258.33 | 4.4 | 284474 | 6.7 |
莱州市 | 887.52 | 6.1 | 95.36 | 3.9 | 420.25 | 6.7 | 371.92 | 6.0 | 705993 | 6.0 |
招远市 | 916.33 | 6.3 | 58.79 | 3.4 | 359.18 | 6.7 | 498.36 | 6.3 | 342997 | 4.9 |
栖霞市 | 320.52 | 5.0 | 70.16 | 4.0 | 70.58 | 2.1 | 179.79 | 6.5 | 117812 | 3.3 |
海阳市 | 559.93 | 5.7 | 99.46 | 4.4 | 246.14 | 6.6 | 214.33 | 5.2 | 360846 | 8.5 |
在总计中 | ||||||||||
保税港区 |
工业用电量 | 规模以上工业增加值 | 规模以上工业产销率 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 | |||||
本月止累计 (万千瓦时) | 同比增长 (%) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (%) | 比同期 ±百分点 | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | |
全 市 | 4980096 | 7.0 | 9.0 | 97.0 | -0.2 | 11132.31 | 12.5 | 673.09 | -6.7 |
市 区 | |||||||||
芝罘区 | 117865 | 3.4 | 15.3 | 98.2 | 2.5 | 526.41 | 11.7 | 22.99 | 11.3 |
福山区 | 224858 | 6.8 | 10.7 | 95.1 | -3.0 | 596.63 | 3.5 | 31.61 | -24.4 |
牟平区 | 188488 | 7.2 | 2.3 | 95.9 | -1.9 | 867.34 | 9.5 | 25.13 | -24.6 |
莱山区 | 63840 | 9.5 | 9.0 | 92.3 | -2.4 | 291.07 | -2.9 | 42.61 | -21.5 |
蓬莱区 | 154055 | 13.1 | 10.7 | 97.2 | -0.8 | 328.89 | 2.7 | 8.13 | -53.0 |
开发区 | 1329118 | 14.3 | 7.9 | 98.0 | -0.5 | 3775.32 | 9.5 | 345.64 | 9.5 |
高新区 | 22052 | 11.9 | 7.3 | 85.2 | -3.1 | 80.25 | 0.8 | 8.85 | 22.7 |
长岛综合试验区 | 5703 | -3.2 | -4.6 | 100.7 | -3.9 | 0.79 | -34.1 | 0.05 | -39.8 |
昆嵛山保护区 | |||||||||
龙口市 | 1700524 | 6.2 | 16.8 | 97.6 | 0.3 | 1298.03 | 16.3 | 24.77 | -52.0 |
莱阳市 | 127047 | 7.8 | 8.5 | 95.9 | -2.6 | 379.18 | -2.5 | 14.02 | 0.2 |
莱州市 | 510947 | 5.8 | 7.3 | 93.6 | -1.5 | 978.98 | 14.9 | 70.05 | 8.4 |
招远市 | 246766 | 5.3 | 8.5 | 99.5 | 4.4 | 1568.77 | 39.0 | 46.74 | -27.9 |
栖霞市 | 49144 | 1.8 | 6.8 | 95.1 | -3.3 | 76.28 | -6.1 | 3.93 | 8.3 |
海阳市 | 239691 | 6.6 | 8.0 | 97.3 | -0.7 | 364.36 | 6.2 | 28.55 | -11.1 |
在总计中 | |||||||||
保税港区 |
社会消费品零售总额 | 固定资产投资 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入中税收收入所占比重 | 人民币贷款余额 | 税收收入 | |||||
本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (%) | 本期余额 (亿元) | 比年初增加额(亿元) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | |
全 市 | 3757.51 | 6.0 | 3.2 | 698.81 | 3.7 | 61.3 | 10045.61 | 1088.71 | 744.97 | -8.7 |
市 区 | 6022.17 | 511.00 | 434.59 | -13.2 | ||||||
芝罘区 | 758.49 | 6.0 | 3.4 | 80.91 | 3.9 | 54.6 | ||||
福山区 | 208.22 | 8.1 | 3.7 | 37.07 | 7.2 | 62.3 | 41.34 | -6.8 | ||
牟平区 | 165.20 | 1.3 | 3.3 | 30.13 | 5.0 | 62.6 | 390.46 | 42.21 | 31.06 | -7.2 |
莱山区 | 256.56 | 1.8 | 3.3 | 50.42 | 0.7 | 52.7 | 45.99 | -19.6 | ||
蓬莱区 | 178.62 | 6.5 | 3.9 | 40.00 | 5.6 | 52.7 | 592.99 | 64.97 | 23.07 | -45.6 |
开发区 | 310.99 | 9.1 | 3.8 | 126.42 | 3.9 | 75.6 | 182.14 | -6.4 | ||
高新区 | 23.26 | 8.8 | 2.5 | 17.24 | 0.5 | 60.2 | 17.73 | -17.1 | ||
长岛综合试验区 | 18.81 | 0.3 | -11.5 | 1.31 | 0.3 | 54.8 | 23.90 | 3.45 | 1.28 | -2.1 |
昆嵛山保护区 | 4.27 | 0.2 | ||||||||
龙口市 | 434.07 | 8.0 | 3.1 | 123.37 | 3.9 | 59.3 | 1641.08 | 296.71 | 119.68 | -6.9 |
莱阳市 | 296.16 | 1.6 | 3.3 | 26.42 | 3.9 | 57.9 | 426.27 | 59.28 | 29.22 | -9.6 |
莱州市 | 381.10 | 6.9 | 3.0 | 52.21 | 4.4 | 74.9 | 566.40 | 71.14 | 70.21 | 23.6 |
招远市 | 343.62 | 9.0 | 3.4 | 52.70 | 5.0 | 58.7 | 542.84 | 50.04 | 46.67 | -0.1 |
栖霞市 | 159.61 | 2.3 | -3.2 | 10.13 | -24.9 | 50.2 | 187.95 | -3.15 | 8.83 | -40.9 |
海阳市 | 218.52 | 7.0 | 3.6 | 32.54 | 4.0 | 58.8 | 658.89 | 103.67 | 35.77 | 0.3 |
在总计中 | ||||||||||
保税港区 |
合同外资 | 实际使用外资 | 居民人均可支配收入 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||||||
本月止累计 (万美元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (万美元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (元) | 同比增长 (%) | |
全 市 | 50858 | 5.6 | 62060 | 5.0 | 30227 | 6.6 | ||||
市 区 | ||||||||||
芝罘区 | 65911 | 4.9 | — | — | — | — | ||||
福山区 | 60869 | 5.8 | 64851 | 5.3 | 35312 | 6.5 | ||||
牟平区 | 47388 | 5.7 | 61453 | 5.4 | 32065 | 6.5 | ||||
莱山区 | 65199 | 5.5 | 72454 | 5.0 | 34923 | 6.7 | ||||
蓬莱区 | 47046 | 5.6 | 63379 | 5.3 | 33188 | 6.5 | ||||
开发区 | 77605 | 4.8 | — | — | — | — | ||||
高新区 | 56928 | 5.0 | — | — | — | — | ||||
长岛综合试验区 | 37617 | 5.4 | 48976 | 4.0 | 34813 | 6.8 | ||||
昆嵛山保护区 | 29507 | 6.7 | — | — | — | — | ||||
龙口市 | 54813 | 5.5 | 66573 | 4.7 | 34068 | 5.8 | ||||
莱阳市 | 35786 | 5.4 | 47685 | 4.9 | 25886 | 6.9 | ||||
莱州市 | 46357 | 5.9 | 60877 | 5.4 | 32564 | 6.8 | ||||
招远市 | 49834 | 6.0 | 62466 | 4.8 | 33027 | 6.3 | ||||
栖霞市 | 32053 | 5.3 | 44289 | 4.3 | 24653 | 7.1 | ||||
海阳市 | 41918 | 5.6 | 58358 | 4.6 | 29318 | 6.4 | ||||
在总计中 | ||||||||||
保税港区 |
市场主体 | 企业 | 个体工商户 | 农民专业合作社 | |||||
期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | |
全 市 | 1078518 | -4.1 | 322273 | -5.7 | 739061 | -3.3 | 17184 | -5.1 |
芝罘区 | 196342 | -5.4 | 70702 | -9.9 | 125539 | -2.7 | 101 | -4.7 |
福山区 | 57326 | -5.7 | 19642 | -13.3 | 36661 | -0.9 | 1023 | -11.1 |
牟平区 | 63369 | -8.9 | 15076 | -13.1 | 46695 | -7.6 | 1598 | -4.3 |
莱山区 | 65679 | 2.4 | 28169 | 3.1 | 37167 | 1.9 | 343 | -6.3 |
蓬莱区 | 55079 | -5.7 | 15143 | -7.3 | 38641 | -5.1 | 1295 | -3.0 |
开发区 | 79666 | -6.3 | 47619 | -9.3 | 31779 | -1.4 | 268 | -3.2 |
高新区 | 18830 | 2.3 | 10754 | 7.5 | 8054 | -3.7 | 22 | -15.4 |
长岛综合试验区 | 8016 | -6.1 | 2020 | -17.3 | 5883 | -1.7 | 113 | -1.7 |
昆嵛山保护区 | 718 | -7.4 | 77 | -6.1 | 539 | -8.5 | 102 | -1.9 |
龙口市 | 118501 | -2.0 | 23932 | 0.4 | 93149 | -2.6 | 1420 | -4.2 |
莱阳市 | 88118 | -2.0 | 16554 | -1.0 | 68895 | -2.4 | 2669 | 3.0 |
莱州市 | 97507 | -4.2 | 25263 | -2.8 | 70051 | -4.6 | 2193 | -6.6 |
招远市 | 77610 | -3.6 | 17615 | -0.3 | 58315 | -4.5 | 1680 | -5.6 |
栖霞市 | 48204 | -6.7 | 8528 | -3.3 | 37530 | -7.2 | 2146 | -11.1 |
海阳市 | 99306 | -2.6 | 16932 | -1.5 | 80163 | -2.7 | 2211 | -5.7 |
在总计中 | ||||||||
保税港区 |
注:1.有的区市三次产业增加值之和不等于GDP总量,是四舍五入原则所致,未做机械调整;
2.保税港区数据为东区一期封关范围内;
3.税收收入不包含海关代征。
扫一扫在手机打开当前页