2025年单独考试招生专业及咨询方式 报考代码:14081 | ||||||||
专业代号 | 专业名称 | 春季高考 专业类别 | 招生计划 (人) | 学费 (元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | 院系名称 | |
A1 | 大数据与会计 | 财税 | 20 | 4800 | 王梓涵 | 17705458803 | 619267584 | 经济管理系 |
A2 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 30 | 5500 | 杜晓辉 | 13792556134 | 45737390 | 车辆运用工程系 |
A3 | 汽车技术服务与营销 | 车辆维修 | 20 | 5500 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 | 车辆运用工程系 |
A4 | 汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 20 | 5500 | 张海彬 | 17862836234 | 853814152 | 车辆运用工程系 |
A5 | 汽车造型与改装技术 | 车辆维修 | 15 | 5500 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 | 车辆运用工程系 |
A6 | 汽车电子技术 | 车辆维修 | 25 | 5500 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 | 智能汽车工程系 |
A7 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | 30 | 5000 | 王艳超 | 15053517833 | 125334146 | 电子工程系 |
A8 | 安全技术与管理 | 化工与环境 | 150 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 | 交通工程系 |
A9 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 25 | 5500 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 | 机电工程系 |
B1 | 工业机器人技术 | 机电技术 | 25 | 5500 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 | 机电工程系 |
B2 | 电梯工程技术 | 机电技术 | 20 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 | 电子工程系 |
B3 | 智能工程机械运用技术 | 机电技术 | 20 | 5000 | 葛源慧 | 15153512566 | 280161708 | 车辆运用工程系 |
B4 | 数控技术 | 机械制造 | 25 | 5500 | 韩秋燕 | 15966584835 | 289412939 | 机电工程系 |
B5 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 25 | 5500 | 方春慧 | 15318698507 | 187271752 | 机电工程系 |
B6 | 模具设计与制造 | 机械制造 | 25 | 5000 | 齐飞 | 18063141914 | 148041761 | 机电工程系 |
B7 | 增材制造技术 | 机械制造 | 25 | 5000 | 马士伟 | 15154575221 | 1278040032 | 机电工程系 |
B8 | 空中乘务 | 酒店管理 | 40 | 5000 | 张淇 | 18705452101 | 846837079 | 交通工程系 |
B9 | 民航安全技术管理 | 旅游管理 | 100 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 | 交通工程系 |
C1 | 信息安全技术应用 | 软件与应用技术 | 20 | 5000 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 | 信息与控制工程系 |
C2 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 30 | 5000 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 | 信息与控制工程系 |
C3 | 现代物流管理 | 物流管理 | 10 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 | 经济管理系 |
C4 | 早期教育 | 学前教育 | 10 | 4800 | 郑轶男 | 15684167197 | 1369707192 | 人文社科系 |
C5 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 10 | 5500 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 | 人文社科系 |
C6 | 音乐表演 | 学前教育 | 50 | 5500 | 殷海燕 | 13697878292 | 442711491 | 人文社科系 |
C7 | 民航运输服务 | 运输 | 20 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 | 交通工程系 |
C8 | 安全智能监测技术 | 自动控制 | 10 | 5000 | 王成凤 | 15564537017 | 970210741 | 交通工程系 |
注:最终招生计划及收费标准以山东省教育招生考试院公布为准 |