2024年7月各区空气质量主要污染物现状情况 | ||||||||||||
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 臭氧(O3) | 优良率 | |||||||
累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 优良率% | 现状排名 | |
芝罘区 | 5 | 2 | 10 | 4 | 29 | 5 | 19 | 5 | 152 | 2 | 90.3 | 3 |
福山区 | 5 | 2 | 12 | 7 | 30 | 7 | 17 | 1 | 152 | 2 | 96.6 | 1 |
牟平区 | 5 | 2 | 9 | 3 | 31 | 8 | 21 | 8 | 156 | 4 | 93.5 | 2 |
莱山区 | 5 | 2 | 8 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 149 | 1 | 90.3 | 3 |
黄渤海新区 | 6 | 7 | 12 | 7 | 26 | 3 | 18 | 3 | 162 | 6 | 87.1 | 6 |
高新区 | 4 | 1 | 8 | 1 | 27 | 4 | 19 | 5 | 158 | 5 | 90.3 | 3 |
蓬莱区 | 5 | 2 | 10 | 4 | 29 | 5 | 19 | 5 | 174 | 7 | 83.9 | 7 |
长岛综合试验区 | 6 | 7 | 10 | 4 | 25 | 2 | 18 | 3 | 181 | 8 | 80.6 | 8 |
2024年7月各区空气质量主要污染物改善情况 | ||||||||||||
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 臭氧(O3) | 优良率(百分点) | |||||||
同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善 | 改善排名 | |
芝罘区 | -66.7 | 8 | -42.9 | 8 | -7.4 | 6 | -35.7 | 3 | 13.6 | 2 | 9.7 | 2 |
福山区 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 4 | -54.5 | 7 | 14.1 | 1 | 9.5 | 5 |
牟平区 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | -19.2 | 8 | -61.5 | 8 | 11.4 | 3 | 12.9 | 1 |
莱山区 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 4 | -41.7 | 5 | 11.3 | 4 | 9.7 | 2 |
黄渤海新区 | -20.0 | 6 | -20.0 | 7 | 3.7 | 3 | -38.5 | 4 | 10.0 | 6 | 3.2 | 8 |
高新区 | 0.0 | 1 | 11.1 | 2 | -12.5 | 7 | -46.2 | 6 | 10.2 | 5 | 9.7 | 2 |
蓬莱区 | 0.0 | 1 | 16.7 | 1 | 6.5 | 1 | -26.7 | 2 | 8.4 | 7 | 6.5 | 6 |
长岛综合试验区 | -20.0 | 6 | 0.0 | 3 | 3.8 | 2 | -20.0 | 1 | 4.7 | 8 | 6.4 | 7 |
注:同比改善率一列中负数为恶化,正数为改善 |
扫一扫在手机打开当前页