序号 | 学生姓名 |
1 | 于东博 |
2 | 于佳鑫 |
3 | 于娅涵 |
4 | 修清晨 |
5 | 冶紫萱 |
6 | 姜子缘 |
7 | 尹蓓 |
8 | 张瀚琳 |
9 | 杜绍溪 |
10 | 贺思雨 |
11 | 贺昱翔 |
12 | 赵雨斐 |
13 | 高加奇 |
14 | 刘一诺 |
15 | 姜雨涵 |
16 | 张一诺 |
17 | 张子赫 |
18 | 张涵涵 |
19 | 张琮欣 |
20 | 朱明阳 |
21 | 朱浩帅 |
22 | 李俊娴 |
23 | 李浩 |
24 | 李昊东 |
25 | 王子涵 |
26 | 盖琪浩 |
27 | 胡智勇 |
28 | 贺嘉诚 |
29 | 贺琪航 |
30 | 李想 |
31 | 于忠印 |
32 | 周靖皓 |
33 | 宋佳乐 |
34 | 尉力仁 |
35 | 尹榕 |
36 | 崔宏宇 |
37 | 朱政龙 |
38 | 朱首瑞 |
39 | 李皓宇 |
40 | 林俊翔 |
41 | 毕皓晨 |
42 | 赵匀菲 |
43 | 赵泓铭 |
44 | 于智祥 |
45 | 周雯 |
46 | 姜俊浩 |
47 | 嵇怡婷 |
48 | 张乐康 |
49 | 李卓轩 |
50 | 杜峻熙 |
51 | 杨雅媗 |
52 | 王佳怡 |
53 | 王浩宇 |
54 | 程子瀚 |
55 | 范梓瀚 |
56 | 荀静伊 |
57 | 董子豪 |
58 | 赵彦好 |
59 | 陈均余 |
60 | 董雅馨 |
61 | 刘彦良 |
62 | 蓝俊箐 |
63 | 赵艺轩 |
64 | 曹雨桐 |
65 | 于明志 |
66 | 盖嘉赫 |
67 | 刘耀予 |
68 | 徐锡圭 |
莱阳市河洛中心初级中学
2024.7.26