栖霞市发展和改革局
国网栖霞市供电公司
栖发改能基〔2024〕67号
关于印发《2024年度栖霞市电力负荷管理方案》的通知
各有关企业、有关单位:
为全力做好栖霞市电力安全稳定供应,确保全市生产、生活平稳有序,按照省发展改革委、省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发的《2024年度全省电力负荷管理方案的通知》(鲁发改运行〔2024〕338号)、烟台市发展和改革委员会印发的《2024年度烟台市电力负荷管理方案的通知》(烟发改运行〔2024〕179号)文件要求,组织制定《2024年度栖霞市电力负荷管理方案》,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实,并严格执行。
栖霞市发展和改革局 国网山东省电力公司
栖霞市供电公司
2024年7月1日
2024年度栖霞市电力负荷管理方案
为进一步深化电力需求侧管理,优化资源配置,促进清洁能源消纳,保障电力系统安全、平稳、绿色、高效运行,根据国家《电力负荷管理办法(2023年版)》《电力需求侧管理办法(2023年版)》及《2024年度全省电力负荷管理方案》等文件有关要求,结合我市实际,制定本方案。本方案所称电力负荷管理,是指为保障电网安全稳定运行、维护供用电秩序平稳、促进可再生能源消纳、提升用能效率,综合采用经济、行政、技术等手段,对电力负荷进行调节、控制和运行优化的管理工作,包含需求响应、有序用电等措施。
一、总体原则
深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略,认真落实国家及省、市关于电力供应保障工作的部署要求,综合考虑各地发展需求、用电特点、装机结构等因素,科学组织实施负荷管理,切实保障居民生活、公共服务和重要用户电力可靠供应。
(一)坚持超前谋划。加强电力运行监测,超前分析研判电力供需形势,提前制定负荷管理措施,针对性组织开展方案实战演练,扎实做好负荷管理各项准备工作。
(二)坚持精细管理。优先保障居民生活、能源供应、化肥生产等涉及公众利益、国家安全和国家明确重点保障的用户电力供应,重点管控工业重点领域用户用电。
(三)坚持节控并举。适应经济发展“新常态”,同步推进节约用电与负荷管理,积极采用节电措施减少高峰需求,深化新型负荷管理系统建设应用,保障电网稳定运行。
(四)坚持灵活高效。综合预判缺口规模、发生时段、持续时间等情况,及时根据省发布的电力供需预警信息,灵活采取针对性措施,最大限度减小负荷管理对经济社会发展的影响。
二、需求响应
(一)启动条件
当山东省电力公司预测出现电力缺口时,应当优先通过深入挖掘常规电源发电潜力、积极协调省外来电增送等方式平衡电力缺口。若采取常规措施仍无法平衡电力缺口时,进一步通过调用顶峰发电资源增加顶峰出力。在采取以上措施后仍无法满足电力电量供需平衡,启动削峰需求响应。考虑新能源和负荷预测偏差,弃电能力达到一定数值以上或者分布式弃电,启动填谷需求响应。填谷需求响应和分布式光伏调峰不得同时执行。
(二)资源池建设
充分发挥需求响应常态化保供稳价作用,切实做到保电力安全与保经济增长统筹兼顾。市发展改革局要会同国网栖霞市供电公司,结合工商业可调节负荷情况,引导能够积极主动响应的用户、具有中央空调负荷的工商业用户和拥有可中断负荷的用户参与确定性需求响应,确保响应启动后能够及时、足额响应到位。
(三)注册申报
国网栖霞市供电公司组织市场主体于5月24日前完成注册申报,国网山东省电力公司于5月31日前完成参与主体响应能力测试、审核、公示,市发展改革局做好注册申报工作的督促指导。各类参与主体应于6月14日前,与市发展改革局和国网栖霞市供电公司签订需求响应协议(普通/确定性),并在协议中明确响应类型、档位和容量。
由负荷聚合商等第三方代理的用户,应当由代理商分别与市发展改革局和国网栖霞市供电公司签订需求响应协议(普通/确定性)。各类参与主体,应将签字盖章的协议扫描件上传省级智慧能源服务平台。负荷聚合商、储能运营商等有关主体还应上传其与代理客户签订的代理协议,在省级智慧能源服务平台中维护与代理用户补偿费用分成比例,并保证上传信息的真实性、准确性和完整性。已签约2023年需求响应的参与主体,如响应类型、档位和容量等均无变化,通过响应能力测试后,可沿用去年协议。同一用户仅能被一家负荷聚合商等主体代理。
(四)费用结算
1.削峰需求响应电能量补偿单价,调整为省内现货市场上限价格。削峰电能量补偿费用计算公式如下:
R削峰=∑(Q响应电量,t×P补偿单价)
其中:Q响应电量,t为参与电能量竞价的需求响应用户削峰时段实际响应容量对应的电量;P补偿单价,为省内现货市场上限价格。
2.填谷需求响应电能量补偿费用延用原计算方式,当补偿单价超过省内现货市场上限价格时,补偿单价取省内现货市场上限价格,填谷电能量补偿费用计算公式如下:
R填谷=∑(Q响应电量,t×P补偿单价×N)
其中:Q响应电量,t为参与电能量竞价的需求响应用户填谷时段实际响应容量对应的电量;P补偿单价,为填谷时段电力现货实时市场用电侧平均电价,如平均电价小于等于0,则取0。且P补偿单价×N上限不应高于当地平价新能源项目的上网电价。
有序用电方案内用户、参与错峰检修用户等,可自愿申报需求响应。对于签订需求响应协议的错峰检修用户,执行错峰检修期间如启动需求响应,用户基线按执行错峰检修前5个连续的、与需求响应执行日同类型日作为典型日。
由负荷聚合商、储能运营商等有关主体代理参与响应的用户,其补偿费用由国网山东省电力公司根据其与负荷聚合商等签订的协议结算并发放;负荷聚合商、储能运营商等有关主体根据获得的补偿费用,向属地供电公司开具增值税专用发票后,由属地供电公司发放。
除以上规则外,其余需求响应政策规则,继续延用《2023年全省电力市场化需求响应工作方案》(鲁发改运行〔2023〕419号)。
三、有序用电
(一)启动条件
在可预知电力供应不足,采取需求响应措施后仍然无法满足电力供需平衡,启动有序用电。有序用电方案分为错避峰方案和轮停方案,当出现短期性、间断时段电力缺口,启动错避峰方案。错避峰方案按照不低于全网历史最大负荷的5%、10%、15%、20%、25%、30%,划分为6个等级,对应缺口规模分别为VI级2.85万千瓦、Ⅴ级4.19万千瓦、Ⅳ级5.62万千瓦、Ⅲ级7.44万千瓦、Ⅱ级8.56万千瓦、Ⅰ级10.64万千瓦。当出现长期性(不低于一周)、全时段电力缺口时,启用用户轮停方案。轮停方案按照供电缺口Ⅲ级2.85万千瓦、Ⅱ级4.19万千瓦、Ⅰ级5.62万千瓦,分为3级,相关企业在轮停期间仅保留保安负荷,一周内不再同时安排参与错避峰。
(二)指标落实。
1.科学排序。优先压限炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、轮胎、水泥、石灰、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铁合金、有色、铸造等13个工业重点领域行业用户,其次为景观照明、亮化工程、其他工业用户,最后为建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业用户,其中用户的非民生空调负荷优先压限。农业生产、能源供应、化肥生产、重要民生、国家重点工程、军工企业,及关系国家安全、社会秩序、群众生命财产安全等用户不参与有序用电,可自愿参与电力市场化需求响应。同等条件下,主动参与需求响应的用户,在启动错避峰方案时,错避峰顺序排在同等级未参加需求响应用户之后。
2.指标分解。烟台市发展和改革委员会会同国网烟台供电公司,将有序用电指标分解至本市。错避峰VI级、Ⅴ级、Ⅳ级方案指标优先按照本市工业重点领域用户可压限负荷占比分解落实,适当参考往年分解指标,不足部分根据其他行业可压限负荷占比分解落实;Ⅲ级方案指标先按照本市全部可压限负荷占比分解落实,不足部分按照本市工业重点领域用户全部用电负荷占比分解落实;Ⅱ级方案指标先按照本市全部可压限负荷占比分解落实,不足部分按照本市工业用户全部用电负荷占比分解落实;Ⅰ级方案指标按照本市非六保工商业用户全部用电负荷占比分解落实。用户轮停方案指标优先按照本市工业重点领域用户可压限负荷占比分解落实,不足部分根据其他行业可压限负荷占比分解落实。
3.逐级落实。市发展改革局根据市下达的错避峰、用户轮停指标,综合考虑行业排序、能耗水平、亩产效益等因素,会同供电公司将指标细化落实到具体电力用户。本市按照上述要求,编制本市有序用电方案。本市应于6月12日前,将本市有序用电方案正式上报烟台市发展和改革委员会备案,同时抄送国网烟台供电公司。
(三)组织实施。
1.发布预警。国网栖霞市供电公司密切跟踪电力需求走势及全省形势,在全省启动有序用电和需求响应协同机制时,按照需求响应优先、有序用电保底的原则,预判出现电力缺口时,优先启动需求响应,综合考虑客户应邀情况及生产经营实际,不足部分启动有序用电,并下达有序用电预警。
2.启动方案。省预警信息发布后,国网栖霞市供电公司立即启动既定预警等级方案执行落实有序用电措施,第一时间通知相关电力用户,并报市发展改革局同意后执行。
3.执行落实。方案启动后,市发展改革局、国网栖霞市供电公司应立即告知相关电力用户。相应用户接到指令后应及时响应,并按相关要求严格执行,确保有序用电措施落实到位。执行期间,国网栖霞市供电公司利用省级智慧能源服务平台监控、统计执行情况,发现问题及时处理,确保压限指标执行到位。如电力供需形势缓和,在接到市下达的通知后,及时终止执行有序用电并告知用户恢复正常生产。
市发展改革局应密切跟踪有序用电执行情况以及对企业生产的影响,发现问题及时协调解决,对于确因生产安全、能源供应等需特殊保障的企业和地区,要及时报告。对执行方案不力、擅自超限额用电的电力用户,要责令改正;情节严重的可根据国家有关法律法规停止供电,所造成的相应损失由用户承担。
4.统计汇总。执行结束后,国网栖霞市供电公司要配合市发展改革局,及时汇总本市受影响的用户数、用电负荷、用电量等情况,于2小时内报国网烟台供电公司。国网烟台供电公司汇总后,报烟台市发展和改革委员会。
四、有关要求
(一)提升电力供应能力。国网栖霞市供电公司要加强发电机组运行调度,深挖电网可用出力。各发电企业要加强设备检修维护,提升电煤库存水平,确保用电高峰时段满发满供。市发展改革局要抓好地方公用和并网自备电厂运行管理,在电力供应紧张时期,自备电厂出力未满发的所属企业不得使用网电。
(二)提升负荷管控能力。市发展改革局会同国网栖霞市供电公司要按照“一用一调整、一年两调整”的原则,逐一对接用户,滚动调整资源,确保方案落实到位,调整情况及时上报。市发展改革局会同国网栖霞市供电公司,全面摸清辖区内电力用户行业分类、生产特点和负荷特性,建立本地参与有序用电用户和优先保障台账,并实现标签化管理。国网栖霞市供电公司要深化新型电力负荷管理系统建设应用,对有序用电执行不到位的可依托新型电力负荷管理系统刚性执行。鼓励使用空调设备的重点用户参与负荷管理,鼓励和引导电力用户将检修计划安排至电力供应紧张时期。支持售电公司、电能服务机构提升服务能力,为用户提供电能管理服务。
(三)提升应急处置能力。在电力供应紧张以及迎峰度夏(冬)特殊时段,根据市县连线会商机制采用统一视频平台、视频会议等方式市县两级连线会商。国网栖霞市供电公司要完善电网大面积停电事件应急预案,加强应急物资储备和应急救援队伍建设,针对性组织开展实战演练有效提升负荷管理协同处置能力和快速响应能力。市发展改革局会同有关单位切实提高电力应急处置能力,一旦出现紧急情况,严格执行紧急负荷控制序位表、大面积停电事件应急预案和黑启动预案,确保电网安全稳定运行。
(四)强化运行督导检查。市发展改革局要强化工作统筹协调,明确专人专责,相关责任人联系电话要保持24小时通讯畅通。国网栖霞市供电公司要加强对执行情况的监测统计,逐级压紧压实工作责任,确保有序用电措施执行到位。市发展改革局将进行督导检查,对执行不及时、不到位的,滚动调增有序用电指标;对因执行有序用电指令不力造成重大影响的,进行约谈、通报,并按有关规定严肃处理。
(五)强化舆论宣传引导。市发展改革局会同国网栖霞市供电公司,充分利用微信、广播、电视、电话等多种方式,全方位多角度开展有序用电政策宣传和解读,及时将电力供需形势和有序用电目的、意义及措施向社会各界宣传解释到位,引导电力用户积极参与电力需求响应,认真听取、及时反馈、妥善解决社会公众和企业用户反映的实际困难和问题,营造理解、支持有序用电工作的良好社会氛围。电力供应紧张时段,开展节约用电宣传,督促各级机关事业单位带头做好空调、电梯等节电管理措施,减少市政亮化工程、灯光秀用电,引导居民、商户调整非必要用电需求。
附件:1.栖霞市削峰需求响应能力目标任务
2.栖霞市削峰需求响应资源池确户清单
3.栖霞市错避峰有序用电指标
4.栖霞市用户轮停有序用电指标
5.栖霞市错避峰有序用电用户清单
6.栖霞市用户轮停有序用电清单
7.栖霞市电力用户用电信息调研表
8.××日有序用电执行情况日报
9.栖霞市优先保障电力用户信息台账
附件1
栖霞市削峰需求响应能力目标任务
单位:万千瓦
全市 | Ⅰ级 | II级 |
70.89 | 29.86 | |
栖霞 | 2.49 | 1.09 |
栖霞(不含臧家庄、中桥) | 0.27 | 0.1 |
附件2
栖霞市削峰需求响应资源池确户清单
序号 | 用户名称 | 用户编号 | 合同容量 | 申报容量(单位:万千瓦) | 联系人 | 联系电话 | 所在区县 | 是否签订确定性需求响应协议(是/否) | 仅纳入II级需求响应能力 | 同时纳入Ⅰ、II级需求响应能力 | 是否由第三方代理参与(是/否) | |
二级 | 一级 | |||||||||||
1 | 烟台杭园新材料有限公司 | 3700612136265 | 5100 | 1950 | 1950 | 林大凯 | 13808915375 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
2 | 栖霞市银云活塞液压件有限公司 | 3700729468307 | 800 | 300 | 300 | 孙维新 | 13863839388 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
3 | 兴邦新材料(山东)有限公司 | 3701110919868 | 5550 | 1300 | 1300 | 衣翠玉 | 15552211785 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
4 | 山东鲁电线路器材有限公司 | 3700032484159 | 715 | 200 | 200 | 柳京涛 | 15763871771 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
5 | 烟台环山饲料有限公司 | 3700032498732 | 1500 | 650 | 650 | 高洪峰 | 15263192152 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
6 | 烟台源农密封科技有限公司 | 3700032498918 | 1565 | 350 | 350 | 李乃杰 | 15506485388 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
7 | 烟台索坤玻璃容器有限公司 | 3700032500787 | 4000 | 620 | 620 | 隋曰锋 | 13256622722 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
8 | 山东百利好食品有限公司 | 3700575514780 | 1600 | 1000 | 1000 | 孙丽丽 | 15275538716 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
9 | 山东鲁电线路器材有限公司 | 3700672232554 | 2060 | 150 | 150 | 柳京涛 | 15763871771 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
10 | 烟台市凯鑫建材有限公司 | 3700749401713 | 1800 | 1700 | 1700 | 赵美红 | 18753574122 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
11 | 烟台鸿庆预涂新材料股份有限公司 | 3700753416237 | 1250 | 600 | 600 | 徐再国 | 18766457858 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
12 | 山东华大化学新材料有限公司第一分公司 | 3701027388498 | 1250 | 600 | 600 | 韩晓燕 | 18153525655 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
13 | 烟台双圆通用件有限公司 | 3701057283141 | 3600 | 500 | 500 | 李乃杰 | 15949969883 | 栖霞 | 是 | 否 | 是 | 否 |
附件3
栖霞市错避峰有序用电指标
单位:万千瓦
全市 | VI级 | V级 | IV级 | III级 | II级 | Ⅰ级 |
65.58 | 106.14 | 149.27 | 204.75 | 244.93 | 288.26 | |
栖霞 | 2.85 | 4.19 | 5.62 | 7.44 | 8.56 | 10.64 |
栖霞(不含臧家庄) | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 2 | 1.95 | 2.54 |
附件4
栖霞市用户轮停有序用电指标
单位:万千瓦
全市 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 |
区(市) | 65.58 | 106.14 | 149.27 |
栖霞 | 2.85 | 4.19 | 5.62 |
栖霞(不含臧家庄、中桥) | 0.31 | 0.37 | 0.42 |
附件5
栖霞市错避峰有序用电用户清单
单位:千瓦
序号 | 用户 名称 | 用户 编号 | 供电 线路 | 负荷 基数 | 分等级用电负荷上限 | 联系人 | 联系 电话 | 行业 分类 | 是否 两高 企业 | 是否属于其他重点限制类型 | 所在县区 | |||||
VI级 | V级 | IV级 | III级 | II级 | Ⅰ级 | |||||||||||
1 | 烟台海林水泥粉磨有限公司 | 3700032475584 | 10kV海林线 | 5300.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 于志彬 | 13705455027 | 水泥制造 | 是 | 否 | 栖霞 |
2 | 栖霞市黎明铸钢有限公司 | 3700032475630 | 10kV常青线 | 200.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 王洪武 | 13906455508 | 炼铁 | 是 | 否 | 栖霞 |
3 | 山东鲁电线路器材有限公司 | 3700032484159 | 10kV凤凰线 | 300.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 柳京涛 | 15763871771 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 是 | 否 | 栖霞 |
4 | 烟台市华磊铜业有限公司 | 3700032492792 | 10kV桥子线 | 250.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 赵云芹 | 13688686888 | 其他未列明通用设备制造业 | 是 | 否 | 栖霞 |
5 | 烟台龙发机械有限公司 | 3700032492819 | 10kV梁家线 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 徐学龙 | 17660821689 | 其他未列明通用设备制造业 | 是 | 否 | 栖霞 |
6 | 栖霞洪亮电力器材厂 | 3700032498396 | 10kV环山线 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 高洪良 | 13356965988 | 家用电力器具制造 | 是 | 否 | 栖霞 |
7 | 烟台源农密封科技有限公司 | 3700032498918 | 10kV桥子线 | 600.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 李永波 | 18663889899 | 通用零部件制造 | 是 | 否 | 栖霞 |
8 | 山东鲁电线路器材有限公司 | 3700672232554 | 10kV环山线 | 850.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 柳京涛 | 15763871771 | 金属表面处理及热处理加工 | 是 | 否 | 栖霞 |
9 | 栖霞市银云活塞液压件有限公司 | 3700729468307 | 10kV科技线 | 800.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 林铭 | 17660821689 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 是 | 否 | 栖霞 |
10 | 烟台市凯鑫建材有限公司 | 3700749401713 | 10kV窑夼线 | 1800.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 150.0000 | 赵美红 | 18753574122 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 是 | 否 | 栖霞 |
11 | 烟台伟杰泵业有限公司 | 3700917225930 | 10kV鑫威线 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 张厚斌 | 13053537976 | 钢压延加工 | 是 | 否 | 栖霞 |
12 | 栖霞市斌利机械设备有限公司 | 3700925251815 | 10kV环山线 | 400.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 邹凤娟 | 18605010509 | 钢压延加工 | 是 | 否 | 栖霞 |
13 | 栖霞市石家庄强盛铸造厂 | 3700926171743 | 10kV西城线 | 230.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 林强 | 13963823437 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 是 | 否 | 栖霞 |
14 | 烟台双圆通用件有限公司 | 3701057283141 | 10kV桥子线 | 1500.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 李永波 | 15949969883 | 通用零部件制造 | 是 | 否 | 栖霞 |
15 | 栖霞市桃村鑫源压铸厂 | 3701082865945 | 10kV上桃线 | 200.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 霍保川 | 15098483220 | 金属加工机械制造 | 是 | 否 | 栖霞 |
16 | 烟台双圆通用件有限公司 | 3750004929332 | 10kV桥子线 | 600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 李乃杰 | 15506485388 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 是 | 否 | 栖霞 |
17 | 栖霞市桃村铭一机械制造厂 | 3750009729187 | 10kV桥子线 | 250.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 徐海峰 | 15269590899 | 通用零部件制造 | 是 | 否 | 栖霞 |
18 | 烟台华顺五金工具有限公司 | 3750012032160 | 10kV流口线 | 350.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 陈嘉平 | 13791216359 | 铸造及其他金属制品制造 | 是 | 否 | 栖霞 |
19 | 栖霞天锦塑胶制品有限公司 | 3700032451489 | 10kV宫后线 | 400.0000 | / | / | / | 200.0000 | 160.0000 | 10.0000 | 王志强 | 13963836469 | 塑料包装箱及容器制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
20 | 栖霞天锦塑胶制品有限公司(3) | 3700032451577 | 10kV宫后线 | 700.0000 | / | / | / | 350.0000 | 280.0000 | 20.0000 | 李春艳 | 13963836469 | 塑料包装箱及容器制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
21 | 中国石化销售股份有限公司山东烟台石油分公司 | 3700032452381 | 10kV冷库线 | 150.0000 | / | / | / | 75.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 李玉波 | 13583565051 | 充换电服务业 | 否 | 否 | 栖霞 |
22 | 栖霞市路顺公路工程有限公司 | 3700032475366 | 10kV常青线 | 200.0000 | / | / | / | 100.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 周江恩 | 18563858508 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
23 | 栖霞市庙后友谊滑石粉厂 | 3700032476473 | 10kV粉厂线 | 200.0000 | / | / | / | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 孙磊 | 13506455489 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
24 | 栖霞市双峰微细粉有限公司 | 3700032477548 | 10kV姜家沟线 | 550.0000 | / | / | / | 275.0000 | 220.0000 | 50.0000 | 赵立森 | 13808902239 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
25 | 栖霞瑞禾源农牧有限公司 | 3700032487350 | 10kV科技线 | 500.0000 | / | / | / | 250.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 罗旭东 | 15506631567 | 其他农副食品加工 | 否 | 否 | 栖霞 |
26 | 烟台白洋河酿酒有限责任公司 | 3700032487493 | 10kV科技线 | 200.0000 | / | / | / | 100.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 张涛 | 13905459598 | 酒的制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
27 | 烟台雷彩工具制造有限公司 | 3700032487930 | 10kV科技线 | 800.0000 | / | / | / | 400.0000 | 320.0000 | 0.0000 | 宋雷亭 | 15563872623 | 金属制日用品制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
28 | 烟台爱邦高能技术有限公司 | 3700032488005 | 10kV鸿嘉线 | 150.0000 | / | / | / | 75.0000 | 60.0000 | 20.0000 | 张文华 | 15215357603 | 核辐射加工 | 否 | 否 | 栖霞 |
29 | 烟台亚盾五金机械有限公司 | 3700032488324 | 10kV流口线 | 400.0000 | / | / | / | 200.0000 | 160.0000 | 10.0000 | 徐发明 | 13791216359 | 其他金属工具制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
30 | 烟台优亮照明有限公司 | 3700032489385 | 10kV东城线 | 200.0000 | / | / | / | 100.0000 | 80.0000 | 40.0000 | 王贤红 | 13705355316 | 照明器具制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
31 | 烟台锐奇热能机械设备制造有限公司 | 3700032492880 | 10kV城铁线 | 100.0000 | / | / | / | 50.0000 | 40.0000 | 10.0000 | 刘小蕾 | 13793569653 | 锅炉及辅助设备、其他原动设备制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
32 | 烟台万豪包装印刷有限公司 | 3700032493014 | 10kV桥子线 | 250.0000 | / | / | / | 125.0000 | 100.0000 | 10.0000 | 宿利 | 13953529500 | 印刷 | 否 | 否 | 栖霞 |
33 | 烟台百信钢结构股份有限公司栖霞分公司 | 3700032493056 | 10kV桥子线 | 100.0000 | / | / | / | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 王丰博 | 13605356282 | 铸造及其他金属制品制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
34 | 山东栖霞野夼模具研究所 | 3700032498077 | 10kV鑫威线 | 400.0000 | / | / | / | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 孙厚贤 | 13573503118 | 铸造及其他金属制品制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
35 | 烟台强大饲料有限责任公司 | 3700032498107 | 10kV鑫威线 | 100.0000 | / | / | / | 50.0000 | 40.0000 | 20.0000 | 朱钊正 | 13963895992 | 饲料加工 | 否 | 否 | 栖霞 |
36 | 烟台拓伟智能科技股份有限公司 | 3700032498572 | 10kV鑫威线 | 100.0000 | / | / | / | 50.0000 | 40.0000 | 0.0000 | 迟雪杰 | 13780957252 | 医疗仪器设备及器械制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
37 | 烟台环山饲料有限公司 | 3700032498732 | 10kV环山线 | 650.0000 | / | / | / | 325.0000 | 260.0000 | 200.0000 | 刘涛 | 15906305466 | 饲料加工 | 否 | 否 | 栖霞 |
38 | 栖霞海盛塑胶有限公司 | 3700032498820 | 10kV环山线 | 200.0000 | / | / | / | 100.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 崔义海 | 13964566740 | 塑料包装箱及容器制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
39 | 烟台中林新型建筑材料有限公司 | 3700032498859 | 10kV环山线 | 400.0000 | / | / | / | 200.0000 | 160.0000 | 50.0000 | 张绍志 | 13793526707 | 结构性金属制品制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
40 | 栖霞市宏达运输有限公司 | 3700032498963 | 10kV桥子线 | 500.0000 | / | / | / | 250.0000 | 200.0000 | 50.0000 | 刘双磊 | 13780916386 | 其他农副食品加工 | 否 | 否 | 栖霞 |
41 | 烟台呈达车辆配套有限公司 | 3700032500468 | 10kV公路线 | 250.0000 | / | / | / | 125.0000 | 100.0000 | 10.0000 | 尹敬福 | 13791293789 | 通用零部件制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
42 | 烟台索坤玻璃容器有限公司 | 3700032500787 | 35kV索坤线 | 2000.0000 | / | / | / | 1000.0000 | 800.0000 | 500.0000 | 隋曰锋 | 13256622722 | 玻璃包装容器制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
43 | 烟台桑尼橡胶有限公司 | 3700032501546 | 10kV鸿嘉线 | 1000.0000 | / | / | / | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 孙俊磊 | 18265356656 | 轮胎制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
44 | 烟台华盛人防工程有限公司 | 3700348960989 | 10kV盛达线 | 200.0000 | / | / | / | 100.0000 | 80.0000 | 10.0000 | 王荦哲 | 13697898307 | 建筑、安全用金属制品制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
45 | 山东百利好食品有限公司 | 3700575514780 | 10kV桥子线 | 1000.0000 | / | / | / | 500.0000 | 400.0000 | 200.0000 | 周志斌 | 13465535756 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 否 | 否 | 栖霞 |
46 | 烟台日升包装有限公司 | 3700576185659 | 10kV肖格线 | 450.0000 | / | / | / | 200.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 王桂章 | 13562521979 | 塑料包装箱及容器制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
47 | 栖霞市椿亿商贸有限公司 | 3700576748779 | 10kV姜家沟线 | 100.0000 | / | / | / | 50.0000 | 40.0000 | 10.0000 | 林上游 | 13808915085 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
48 | 万华生态板业(栖霞)有限公司 | 3700614805998 | 35kV万华线 | 300.0000 | / | / | / | 150.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 于文杰 | 13792543228 | 人造板制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
49 | 烟台金辉汽车内饰件有限公司 | 3700615099143 | 10kV肖格线 | 200.0000 | / | / | / | 100.0000 | 80.0000 | 10.0000 | 李旭辉 | 13953545857 | 通用零部件制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
50 | 烟台东瑞汽车零件有限公司 | 3700622393388 | 10kV公路线 | 300.0000 | / | / | / | 150.0000 | 120.0000 | 10.0000 | 杨积东 | 13853501843 | 通用零部件制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
51 | 栖霞市欧凯滑石粉有限公司 | 3700643747326 | 10kV祝家线 | 300.0000 | / | / | / | 150.0000 | 120.0000 | 0.0000 | 刘颖 | 13553106721 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
52 | 核工业烟台同兴实业集团有限公司 | 3700677978767 | 10kV鸿嘉线 | 600.0000 | / | / | / | 300.0000 | 240.0000 | 50.0000 | 孙俊磊 | 18265356656 | 橡胶板、管、带的制造 | 否 | 否 | 栖霞 |
