烟台市医疗服务项目价格表 (门诊)
项目名称 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 计价说明 | 编码 |
普通门诊诊查费 | 次 | 6 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 110200001a | |
精神科A类量表测查(电脑测) | 次 | 60 | 电脑测 | 311501001 | |
精神科B类量表测查(电脑测) | 次 | 80 | 电脑测 | 311501002 | |
精神科C类量表测查(电脑测) | 次 | 120 | 电脑测 | 311501003 | |
颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 | 220302001 | ||
常规心电图检查(自动分析) | 次 | 30 | 310701001f | ||
眼动检查 | 次 | 80 | 311502002 | ||
彩色多普超声常规检查 | 每个部位 | 130 | 220301001 | ||
彩色多普超声(加腹膜后肿物)检查 | 每个部位 | 190 | 220301001 | ||
脑地形图(同时做脑电图) | 次 | 100 | 310100003 | ||
普通透视(数字化) | 次 | 15 | 210101001 | ||
食管钡餐透视(数字化) | 次 | 80 | 210101002 | ||
肌肉注射 | 次 | 3 | 120400001 | ||
静脉注射 | 次 | 5 | 120400002 | ||
音乐治疗 | 次 | 10 | 311503018 | ||
暗示治疗 | 次 | 10 | 311503019 | ||
松弛治疗 | 次 | 30 | 311503020 | ||
心理咨询 | 次 | 50 | 311503023 | ||
沙盘治疗 | 次 | 60 | 311503024a1 | ||
个体心理治疗 | 次 | 80 | 311503024a2 | ||
团体心理治疗 | 次 | 60 | 311503024a3 | ||
家庭治疗 | 次 | 150 | 311503024a4 | ||
催眠治疗 | 次 | 60 | 311503026 | ||
心肺复苏术 | 气管导管 | 次 | 176 | 330100012 | |
脑电生物反馈治疗 | 次 | 30 | 311503010 | ||
脑反射治疗(经颅磁刺激) | 次 | 100 | 311503011 | ||
临床鉴定 | 次 | 600 | 311502005 | ||
精神病司法鉴定 | 每案例 | 3000 | 311502006 | ||
精神病司法鉴定(外出鉴定) | 每案例 | 3600 | 311502006 | ||
精神病司法鉴定(每增加一个鉴定项目) | 每项目 | 600 | 311502006 |
烟台市医疗保障局 监制