行政区 | 受让人 | 主要用途 | 出让面积(公顷) |
莱州市 | 中广核新能源(莱州市)有限公司 | 公用设施用地 | 1.527611 |
蓬莱市 | 中安仙境(烟台市蓬莱区)管道科技有限公司 | 公用设施用地 | 5.0591 |
蓬莱市 | 张玉云 | 其他商服用地 | 0.036 |
福山区 | 烟台颐正生物科技发展有限公司 | 工业用地 | 1.9972 |
龙口市 | 烟台五礼记房地产开发有限公司 | 零售商业用地 | 0.7124 |
蓬莱市 | 烟台万泰文化旅游开发有限公司 | 城镇村道路用地 | 0.2216 |
蓬莱市 | 烟台市蓬莱区土屋虎山油坊 | 工业用地 | 0.0553 |
蓬莱市 | 烟台市蓬莱区时启官饭店 | 餐饮用地 | 0.0262 |
蓬莱市 | 烟台市蓬莱区曲振强商店 | 零售商业用地 | 0.012 |
蓬莱市 | 烟台市蓬莱区姜仁英商店 | 零售商业用地 | 0.0176 |
龙口市 | 烟台港裕龙管输仓储物流有限公司 | 管道运输用地 | 0.0522 |
龙口市 | 烟台港裕龙管输仓储物流有限公司 | 管道运输用地 | 0.0522 |
龙口市 | 烟台港裕龙管输仓储物流有限公司 | 管道运输用地 | 0.0353 |
龙口市 | 烟台港裕龙管输仓储物流有限公司 | 管道运输用地 | 0.0522 |
福山区 | 山东中盛药化设备有限公司 | 工业用地 | 4.6203 |
莱山区 | 山东岩恒环保科技有限公司 | 工业用地 | 3.1599 |
莱山区 | 山东京州药业有限公司 | 工业用地 | 2.2495 |
福山区 | 山东港源管道物流有限公司 | 港口码头用地 | 0.1727 |
福山区 | 山东港源管道物流有限公司 | 港口码头用地 | 0.1975 |
福山区 | 山东港源管道物流有限公司 | 港口码头用地 | 0.2203 |
福山区 | 山东港源管道物流有限公司 | 港口码头用地 | 0.0305 |
蓬莱市 | 蓬莱市大柳行镇晓云厨房灶具综合商场 | 零售商业用地 | 0.012 |
莱州市 | 莱州政鑫综合开发有限公司 | 体育用地 | 0.67549 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.0112 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.0112 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.0112 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.0112 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.0112 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.0112 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.011392 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.0112 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.0112 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.011393 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.0112 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.011375 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.011375 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.011375 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.011375 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.01157 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.01157 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.0112 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.011375 |
莱州市 | 莱州汇尊商贸有限公司 | 仓储用地 | 0.495273 |
莱州市 | 莱州汇尊商贸有限公司 | 仓储用地 | 0.218001 |
莱州市 | 莱州诚源绿色能源有限公司 | 公用设施用地 | 0.298022 |
海阳市 | 海阳金晟房地产开发有限公司 | 普通商品住房 | 1.532799 |
蓬莱市 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | 城镇村道路用地 | 0.0269 |
莱山区 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | 公用设施用地 | 0.9185 |
栖霞市 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | 公用设施用地 | 0.4792 |
莱州市 | 高磊 | 普通商品住房 | 0.01035 |
莱州市 | 蔡梅生 | 普通商品住房 | 0.02204 |
扫一扫在手机打开当前页