序号 | 区市 | 小区数(个) | 楼栋数(栋) | 户数(户) | 建筑面积(万平方米) |
1 | 芝罘区 | 30 | 704 | 27301 | 205.1 |
2 | 牟平区 | 18 | 131 | 5551 | 58.27 |
3 | 海阳市 | 51 | 189 | 5694 | 44.77 |
4 | 莱阳市 | 65 | 240 | 7709 | 61.96 |
5 | 栖霞市 | 30 | 140 | 5019 | 36.43 |
6 | 龙口市 | 27 | 79 | 2532 | 20.99 |
7 | 招远市 | 14 | 149 | 4458 | 51.76 |
8 | 莱州市 | 61 | 207 | 9525 | 93.39 |
9 | 黄渤海新区 | 8 | 283 | 10642 | 95.75 |
合 计 | 304 | 2122 | 78431 | 668.42 |
扫一扫在手机打开当前页