小纪中心卫生院家庭医生服务团队人员一览表 | |||||||||
指导团队 | 家庭医生 | 家庭护士 | 公卫人员 | 卫生室 | 乡村医生 | 电话号码 | 分区 | 公卫人员 | |
王光丽 | 海阳市中医医院 候蓓 18953533861 | 王光丽13465608786 | 修俊伊 18706453970 | 孙琳琳15269547021 | 东野口村卫生室 | 孙树普 | 18854528286 | 东野口、西野口 | 江惢 |
北索格庄村卫生室 | 孙丽娜 | 18266387463 | 北索格庄村、东索格庄村、西索格庄村 | ||||||
小纪村卫生室 | 孙连国 | 15966483735 | 小纪村 | ||||||
孙琇 | 海阳市中医医院 辛蕾蕾 18953539223 | 孙琇 15054502538 | 高瑞莲 15966532668 | 孙凯宁 17753553597 | 大刁家村卫生室 | 胡文明 | 15863828905 | 大刁家村、山汪家村、小刁家 | 姜玲芝 |
新庄头村卫生室 | 纪文强 | 13255538301 | 新庄头村、凤凰 | ||||||
石马疃头村卫生室 | 冷淑妮 | 13256983693 | 石马疃头村 | ||||||
于建军 | 海阳市中医医院 辛蕾蕾 18953539223 | 于建军13793565232 | 刘炜霞 13589871528 | 孙小倩 13954525211 | 纪家店村卫生室家 | 纪文强 | 13255538301 | 榆疃庄村、纪家店村 | 王文晏 |
亭儿崖村卫生室 | 纪仁宁 | 13553109022 | 亭儿崖村、槐树底村 | ||||||
笤帚夼村卫生室 | 纪云勇 | 13625448561 | 笤帚夼村 | ||||||
五虎岭村卫生室 | 纪云勇 | 13625448561 | 五虎岭村 | ||||||
下碾头村卫生室 | 王义堂 | 18364449317 | 下碾头村 | ||||||
西口村卫生室 | 于翠 | 15666906759 | 西口村、北三官村 | ||||||
大夫疃村卫生室 | 孙秀卫 | 15106468912 | 大夫疃村 | ||||||
姜文峰 | 海阳市中医医院 邢志光 18053501051 | 姜文峰 13791277586 | 徐爱玉 13589795103 | 孙胜13589801359 | 西宅子头村卫生室 | 董奎昌 | 15666545788 | 南台村、西宅子头村、东三官村、西三官村 | 于锦强 |
老古山村卫生室 | 董奎昌 | 15666545788 | 老古山村 | 于晓慧 | |||||
西苇园头村卫生室 | 徐华民 | 13697621516 | 西苇园头村、东苇园头村 | ||||||
南埠村卫生室 | 徐宁 | 15853555169 | 南埠村、山水夼村、瓦塘埠村 | ||||||
秀家疃村卫生室 | 王义堂 | 18364449317 | 北斗山村 | ||||||
张洪运 | 海阳市中医医院 邢志光 18053501051 | 张洪运 13864559581 | 于霞 15065796002 | 吕昭洁 13356941134 | 秀家疃村卫生室 | 王义堂 | 18364449317 | 秀家疃村、东梨园村 | 张梅 |
后沙埠前村卫生室 | 孙丽娜 | 18266387463 | 后沙埠前村、前沙埠前村、钓畔、陈家疃村、 | 孟繁盛 | |||||
司马官庄村卫生室 | 宋世祝 | 13791227163 | 司马官庄村 | ||||||
崖后村卫生室 | 孙爱国 | 13406557092 | 崖后村 | ||||||
孙红艳 | 海阳市中医医院 殷中萍 18053501187 | 孙红艳 13589766816 | 李斐 18865598130 | 徐雅婧 15954693306 | 安夼村卫生室 | 邢东美 | 15589521468 | 安夼村 | 张红飞 |
西董格庄村卫生室 | 王晓波 | 13864591357 | 西董格庄村、东董格庄村 | 刘海玉 | |||||
大泊子村卫生室 | 王晓波 | 13864591357 | 大泊子村、前泊子村 | ||||||
桑梓口村卫生室 | 辛高进 | 13963825521 | 桑梓口村、中山夼村 | ||||||
后河山村 | 辛高进 | 13963825521 | 后河山村、 | ||||||
林建斌 | 海阳市中医医院 殷中萍 18053501187 | 林建斌 18953533690 | 孙佳佳18325450658 | 于志浩 13959590709 | 佘格庄村卫生室 | 张梅英 | 13963815296 | 佘格庄村、大杨格庄村 | 李群勇 |
黄崖村卫生室 | 孙海峰 | 13953557062 | 黄崖底村 | 杨学勇 | |||||
大孟格庄村卫生室 | 辛洪波 | 15953535208 | 大孟格庄村、南孟格庄村 | ||||||
牛根树村卫生室 | 辛洪波 | 15953535208 | 鲁家沟村 | ||||||
徐有明 | 海阳市中医医院 杨江成 18954579027 | 徐有明 13256967573 | 刘美华15552288297 | 于雪妮17853574185 | 牛根树村卫生室 | 辛洪波 | 15953535208 | 牛根树村 | |
书院村卫生室 | 徐健 | 15949883558 | 辛家夼村、书院村 | 杨清 | |||||
小杨格庄村卫生室 | 韩明华 | 13406593368 | 南洪沟村、小杨格庄村 | ||||||
夏泽村卫生室 | 孙显光 | 13780927073 | 夏泽村 | ||||||
于荣丽 | 海阳市中医医院 杨江成 18954579027 | 于荣丽 15954056558 | 包爱艳15254545931 | 王琳15634425389 | 西金碃村卫生室 | 辛乐法 | 15865645228 | 大金碃村、西金碃村 | 赵芳 |
下虎龙村卫生室 | 辛乐法 | 15865645228 | 下虎龙头村、上虎龙头村 | ||||||
荷叶山后村卫生室 | 王连水 | 13884649199 | 荷叶山后村 | ||||||
李家疃村卫生室 | 孙显光 | 13780927073 | 苗家沟村、李家疃村 | ||||||
子推后村卫生室 | 董涛 | 13675357418 | 子堆后村 | ||||||
泉水头村卫生室 | 徐健 | 15949883558 | 泉水头村 | ||||||
包婷 | 海阳市中医医院 陈景彦 18954579019 | 包婷13181631636 | 吴文菲 18115323017 | 闫玲 15866459645 | 泉水头村卫生室 | 徐健 | 15949883558 | 驹风头村 | 于绍密 |
望宿村卫生室 | 姜绍勇 | 13853520231 | 望宿村 | 蓝月虹 | |||||
古家夼村卫生室 | 孙淑兰 | 15153544989 | 古家夼村 | ||||||
鲁疃村卫生室 | 刘青松 | 13792505419 | 鲁疃村 | ||||||
东土堆头村卫生室 | 初乐胜 | 13964509029 | 东土堆头村、夹格村 |
家庭医生签约服务清单(内容)
适合 | 服务包 | 服务项目 | 备注 | |
项目名称 | 年服务次数 | |||
一般人群 | 基本签约服务包(免费包) | 1.基本公共卫生服务项目 | 按规范执行 | |
2.基本医疗服务十项项目,包括: | ||||
⑴病情稳定慢性病患者长处方(1个月) | ||||
⑵延伸处方 | ||||
⑶预约专家门诊、预约大型仪器设备检查 | ≤3 | |||
⑷指导适宜就医途径 | ≤12 | |||
⑸疾病健康教育 | ≤3 | |||
⑹健康体检和评估,制定健康管理方案 | 1 | |||
⑺个性化中医体质辨识 | 1 | |||
⑻教授一项中医养生技能 | 1 | |||
⑼健康咨询的解答和指导 | ≤3 | |||
0-6岁儿童 | 个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | ||
一般诊疗费费用(不再收取个人承担部分) | ≤9 | |||
双向转诊绿色通道 | ≤3 | |||
为有需求且行动不便的签约居民提供出诊服务 | 1 | |||
引导式教育训练 | 2 | |||
健康咨询的解答和指导 | ≤12 | |||
测黄疸 | 2 | |||
新生儿脐部护理 | 1 | |||
全自动仪全血细胞分析(25项) | 1 | |||
乙型肝炎表面抗体测定 | 1 | |||
孕产妇 | 个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | ||
一般诊疗费费用(不再收取个人承担部分) | ≤9 | |||
双向转诊绿色通道 | ≤3 | |||
母乳喂养及哺乳期饮食指导 | 1 | |||
产后避孕措施指导 | 1 | |||
健康咨询的解答和指导 | ≤12 | |||
发放叶酸 | 3 | |||
乳房保健指导 | 2 | |||
产后心理辅导 | 1 | |||
高危产妇随访 | 1 | |||
产妇手术刀口护理 | 1 | |||
产后妇科B超常规检查(彩超) | 1 | |||
老年人 | 个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | ||
预约专家门诊、预约大型仪器设备检查 | ≤3* | |||
一般诊疗费费用 | ≤9* | |||
双向转诊绿色通道 | ≤3* | |||
生活习惯、饮食习惯、防摔倒等健康指导 | 1 | |||
巡诊服务 | 2 | |||
为有需求且行动不便的签约居民提供出诊服务 | 2* | |||
用药指导1次 | 1 | |||
长期卧床褥疮护理指导 | ≤4* | |||
TDP神灯 | 4 | |||
双肾B超 | 1 | |||
为有需求的签约居民提供吸氧服务(不含材料费) | ≤6小时* | |||
高血压 | 个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | ||
预约专家门诊、预约大型仪器设备检查 | ≤3* | |||
一般诊疗费费用 | ≤9* | |||
双向转诊绿色通道 | ≤3* | |||
为有需求且行动不便的签约居民提供出诊服务 | 1* | |||
免费提供控制血压基本药物 | 4 | |||
葡萄糖测定(空腹) | 1 | |||
尿液分析 | 1 | |||
十二导联心电图检查 | 1 | |||
全自动仪全血细胞分析(25项) | 1 | |||
尿素测定 | 1 | |||
肌酐测定 | 1 | |||
血清尿酸测定 | 1 | |||
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 1 | |||
血清总胆固醇测定 | 1 | |||
血清门冬氨酸氨基转移酶测定 | 1 | |||
血清总胆红素测定 | 1 | |||
血清甘油三酯测定 | 1 | |||
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 1 | |||
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 1 | |||
糖尿病 | 个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | ||
预约专家门诊、预约大型仪器设备检查 | ≤3* | |||
一般诊疗费费用 | ≤9* | |||
双向转诊绿色通道 | ≤3* | |||
为有需求且行动不便的签约居民提供出诊服务 | 1* | |||
糖尿病足部情况检查及护理指导 | 2 | |||
免费提供控制血糖基本药物 | 4 | |||
尿液分析 | 1 | |||
全自动仪全血细胞分析(25项) | 1 | |||
肌酐测定 | 1 | |||
尿素测定 | 1 | |||
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 1 | |||
血清总胆固醇测定 | 1 | |||
血清甘油三酯测定 | 1 | |||
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 1 | |||
血清尿酸测定 | 1 | |||
十二导联心电图检查 | 1 | |||
糖化血红蛋白测定 | 1 | |||
特殊人群 | 个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | ||
预约专家门诊、预约大型仪器设备检查 | ≤3* | |||
一般诊疗费费用 | ≤9* | |||
双向转诊绿色通道 | ≤3* | |||
生活习惯、饮食习惯、防摔倒等健康指导 | 1 | |||
巡诊服务 | 2 | |||
为有需求且行动不便的签约居民提供出诊服务 | 2* | |||
用药指导1次 | 1 | |||
长期卧床褥疮护理指导 | ≤4* | |||
TDP神灯 | 4 | |||
双肾B超 | 1 | |||
为有需求的签约居民提供吸氧服务(不含材料费) | ≤6小时* |