项目名称 | 项目单价(元) | 计价单位 |
清洁灌肠 | 40 | 次 |
洗胃 | 40 | 次 |
静脉注射 | 4 | 次 |
肌肉注射 | 2 | 次 |
贴敷疗法 | 15 | 每个创面 |
阑尾切除术 | 800 | 次 |
血常规 | 25 | 次 |
电针 | 15 | 二个穴位 |
葡萄糖测定 | 10 | 次 |
胸部正侧位片 | 2150 | 次 |
足正侧位片 | 90 | 次 |
阑尾B超 | 120 | 次 |
泌尿系彩超 | 130 | 次 |
腹部彩超 | 130 | 次 |
根管治疗术(恒牙)) | 100 | 每牙 |
恒压拔除术 | 20 | 每牙 |
盖髓术 | 20 | 每牙 |
牙髓失活术 | 30 | 每牙 |
肩关节正侧位片 | 90 | 次 |
树脂填充术(普通)) | 70 | 每牙 |
超声波洁治术 | 80 | 每牙 |
妇科彩色多普勒 | 130 | 次 |
尿常规检查 | 10 | 次 |
谷丙转氨酶测试 | 4 | 次 |
谷草转氨酶测试 | 4 | 次 |
颈椎病推拿治疗 | 40 | 次 |
血清甘油三酯测地测定 | 20 | 次 |
大换药 | 30 | 次 |
小换药 | 10 | 次 |
氧气吸入 | 4 | 每小时 |
血常规 | 25 | 人次 |
价格查询电话:0535-3322015