_
服务项目 | 价格(元) | 计价标准 |
麻醉中监测 | 38 | 小时 |
一般专项护理 | 16 | 次 |
备皮 | 10 | 元 |
中换药 | 20 | 次 |
导尿 | 35 | 次或日 |
留置导尿 | 2 | 日 |
灌肠 | 22 | 次 |
清洁灌肠 | 45 | 次 |
多普勒听诊 | 4 | 次 |
一般物理降温 | 5.5 | 次 |
冷热湿敷 | 4.5 | 次 |
TDP烤灯 | 10 | 每个照射区 |
经皮测胆红素 | 19 | 次 |
吸痰护理 | 8 | 次 |
肛管排气 | 5 | 次 |
鼻饲管置管 | 12 | 次 |
胃肠减压 | 14 | 日 |
洗胃 | 60 | 次 |
新生儿暖箱 | 3 | 小时 |
膀胱冲洗 | 9 | 次 |
股静脉穿刺 | 6 | 次 |
阴道灌洗上药 | 15 | 次 |
后穹窿穿刺 | 70 | 次 |
新生儿特殊护理 | 18 | 次 |
电动驱血仪 | 130 | 次 |
心电监测 | 6 | 小时 |
大抢救 | 200 | 次 |
中抢救 | 150 | 次 |
小抢救 | 100 | 次 |
特殊消毒费 | 400 | 次 |
羊膜腔穿刺术 | 390 | 次 |
手取胎盘术 | 176 | 次 |
普通吸氧 | 5 | 小时 |
麻醉用氧 | 10 | 小时 |
持续低流量吸氧 | 60 | 日 |
新生儿护理 | 30 | 日 |
糖类抗原测定CA19-9(化学发光法) | 70 | 每种抗原 |
普通门诊诊察费 | 5 | 次 |
副主任医师 | 15 | 次 |
住院诊查费 | 20 | 日 |
三人间床位费 | 40 | 床日 |
二人间床位费 | 55 | 床日 |
母婴同室床位费 | 10 | 床日 |
一级护理 | 39 | 日 |
二级护理 | 24 | 日 |
静脉输液(两瓶及以上加收) | 1 | 瓶 |
肌肉注射 | 3 | 次 |
静脉注射 | 5 | 次 |
静脉输液 | 5 | 组 |
小儿头皮静脉输液 | 7 | 次 |
小儿头皮静脉输液(两瓶及以上加收) | 1 | 次 |
硬膜外阻滞 | 500 | 2小时 |
腰麻硬膜外联合阻滞 | 563 | 2小时 |
腰麻硬膜外联合阻滞(每增加1小时加收) | 45 | 2小时 |
气管插管全身麻醉 | 1130 | 2小时 |
卵巢囊肿剔除术(单侧) | 1280 | 次 |
卵巢楔形切除术(单侧) | 1170 | 次 |
卵巢切除术 | 1170 | 次 |
卵巢输卵管切除术(单侧) | 1280 | 次 |
输卵管结扎术 | 702 | 次 |
输卵管切除术(宫外孕的各类手术) | 1170 | 次 |
输卵管选择性插管术 | 1020 | 次 |
宫颈息肉切除术 | 230 | 次 |
宫颈肌瘤剔除术 | 1910 | 次 |
宫颈锥形切除术 | 1170 | 次 |
经腹子宫肌瘤剔除术 | 2358 | 次 |
子宫次全切除术 | 1910 | 次 |
腹式全子宫切除术 | 1890 | 次 |
全子宫+双附件切除术 | 2020 | 次 |
次广泛子宫切除术 | 2520 | 次 |
外阴脓肿切开引流术 | 477 | 次 |
前庭大腺囊肿造口术(含脓肿切开引流术) | 702 | 次 |
前庭大腺囊肿切除术 | 702 | 次 |
处女膜切开术 | 351 | 次 |
宫腔镜检查 | 432 | 次 |
人工破膜术 | 99 | 次 |
单胎顺产接生 | 864 | 次 |
双胎接生 | 1080 | 次 |
多胎接生 | 1080 | 次 |
死胎接生 | 595 | 次 |
各种死胎分解术 | 1280 | 次 |
难产接生 | 1250 | 次 |
脐带还纳术 | 64 | 次 |
剖宫产术 | 1150 | 次 |
剖宫产术中子宫全切术 | 2520 | 次 |
剖宫产术中子宫次全切术 | 2358 | 次 |
二次剖宫产术 | 1490 | 次 |
子宫颈裂伤修补术 | 234 | 次 |
三级护理 | 15 | 日 |
一般传染病护理 | 55 | 日 |
严格隔离护理 | 65 | 日 |
保护性隔离护理 | 65 | 日 |
外阴活检术 | 52 | 次 |
宫颈活检术 | 260 | 次 |
宫颈注射 | 50 | 次 |
宫颈扩张术 | 90 | 次 |
宫颈插管术 | 90 | 次 |
子宫输卵管通液术(注药) | 130 | 次 |
电子骨盆内测量 | 10 | 次 |
宫内节育器放置术 | 210 | 次 |
羊膜腔注药中期引产术 | 910 | 次 |
避孕药皮下埋植术 | 120 | 次 |
刮宫术 | 260 | 次 |
产后刮宫术 | 260 | 次 |
静脉采血 | 5 | 次 |
院内会诊(副主任医师) | 55 | 人次 |
催产素滴注引产术 | 130 | 次 |
药物性引产处置术 | 155 | 次 |
持续胎心监护 | 10 | 每小时 |
小换药 | 15 | 次 |
雾化吸入 | 5 | 次 |
婴幼儿健康体检 | 3 | 次 |
儿童龋齿预防保健 | 5 | 次 |
建立健康档案 | 5 | 次 |
健康咨询 | 5 | 次 |
疾病健康教育 | 3 | 人次 |
彩色多普勒超声常规检查 | 130 | 每个部位 |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 120 | 每个部位 |
腔内彩色多普勒超声检查 | 130 | 次 |
心脏彩色多普勒超声 | 150 | 次 |
胎儿心脏彩色多普勒超声 | 100 | 每胎 |
血细胞分析(五分类) | 17 | 项 |
超声计算机图文报告 | 20 | 次 |
尿妊娠试验(金标法) | 10 | 项 |
粪便常规 | 1.8 | 次 |
精子运动轨迹分析 | 80 | 项 |
精子畸形率测定 | 10 | 项 |
阴道分泌物检查 | 6 | 项 |
血浆凝血酶原时间测定(PT)仪器法 | 15 | 项 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT)仪器法 | 15 | 项 |
血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 15 | 项 |
凝血酶时间测定(TT)仪器法 | 14 | 项 |
血浆D-二聚体测定(D-Dimer)各种免疫学方法 | 106 | 项 |
血清总蛋白测定(化学法) | 4 | 项 |
血清白蛋白测定(化学法) | 4 | 项 |
血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 8.5 | 项 |
葡萄糖测定(各种酶法) | 4 | 次 |
血清总胆固醇测定(酶法) | 4 | 项 |
血清甘油三酯测定(酶法) | 4 | 项 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 10 | 项 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定(酶法) | 11 | 项 |
血清总胆红素测定(化学法) | 4 | 项 |
血清直接胆红素测定(化学法) | 4 | 项 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定(酶促法) | 3 | 项 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(酶促法) | 3 | 项 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(酶促法) | 3 | 项 |
血清碱性磷酸酶测定(酶促法) | 4 | 项 |
尿素测定(酶促动力学法) | 5 | 项 |
肌酐测定(酶促动力学法) | 5 | 项 |
血清尿酸测定 | 5 | 项 |
血清胱抑素(Cystatin C)测定透射比浊法 | 10 | 项 |
血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 33 | 项 |
血清泌乳素测定(化学发光法) | 45 | 项 |
血清生长激素测定(化学发光法) | 35 | 项 |
血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 45 | 项 |
血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 45 | 项 |
血清游离甲状腺素(FT4)测定化学发光法 | 35 | 项 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定化学发光法 | 35 | 项 |
睾酮测定(化学发光法) | 40 | 项 |
雌二醇测定(化学发光法) | 45 | 项 |
孕酮测定(化学发光法) | 45 | 项 |
特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 94 | 项 |
抗甲状腺过氧化物酶抗体测定(ATPO) | 50 | 项 |
甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)IgM | 15 | 项 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)仪器定性 | 10 | 项 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量(化学发光法) | 20 | 项 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量(化学发光法) | 20 | 项 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量(化学发光法) | 20 | 项 |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)定量(化学发光法) | 20 | 项 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量 | 20 | 项 |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)发光 | 85 | 项 |
梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 38 | 项 |
一般细菌涂片检查 | 10 | 项 |
ABO血型鉴定 | 10 | 次 |
Rh血型鉴定 | 20 | 次 |
特殊介质交叉配血 | 20 | 每个方法 |
鼻窦冲洗 | 30 | 次 |
精神科A类量表测查 | 40 | 次 |
电脑自测量表加收 | 20 | 次 |
精神科B类量表测查 | 60 | 次 |
精神科C类量表测查 | 100 | 次 |
精神科C类量表电脑测查 | 120 | 次 |
感觉统合治疗 | 40 | 次 |
新生儿复苏 | 78 | 次 |
新生儿气管插管术 | 105 | 次 |
新生儿人工呼吸(正压通气) | 39 | 次 |
新生儿冼胃 | 52 | 次 |
新生儿监护 | 10 | 小时 |
新生儿脐静脉穿刺和注射 | 20 | 次 |
新生儿兰光治疗 | 3 | 小时 |
新生儿经皮胆红素测定 | 19 | 次 |
新生儿量表检查 | 30 | 次 |
新生儿行为测定 | 30 | 次 |
红外线治疗 | 10 | 每个照射区 |
低频脉冲电治疗 | 15 | 每部位 |
普通针刺 | 20 | 5个穴位 |
灸法 | 30 | 次 |
小儿推拿(捏脊)治疗 | 30 | 次 |
贴敷疗法 | 15 | 每个创面 |
肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 50 | 项 |
等速肌力训练 | 42 | 次 |
输卵管绝育术 | 400 | 次 |
葡萄胎刮宫术 | 310 | 次 |
微创微痛人流术 | 240 | 次 |
抗透明带抗体(AZP)测定 | 40 | 项 |
抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 | 40 | 项 |
血浆皮质醇测定(化学发光法) | 60 | 项 |
甲胎蛋白测定(AFP)化学发光法 | 48 | 项 |
人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 260 | 项 |
癌胚抗原测定(CEA)化学发光法 | 60 | 项 |
支原体培养及药敏 | 110 | 项 |
抗组织细胞抗体测定 | 40 | 项 |
外周血染色体核型分析-细胞培养法G显带 | 300 | 项 |
抗核小体抗体测定(AnuA) | 80 | 项 |
抗双链DNA测定(抗dsDNA)定量 | 100 | 项 |
抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 40 | 项 |
抗心磷脂抗体测定(ACA) | 30 | 项 |
抗卵巢抗体测定 | 40 | 项 |
免疫组化 | 110 | 每标本 |
普通视力检查 | 1 | 次 |
常规心电图检查(自动分析) | 30 | 次 |
唐氏综合症筛查 | 300 | 项 |
胎儿脐血流S/D值监测 | 60 | 次 |
雌三醇测定(化学发光法) | 40 | 项 |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)酶免 | 30 | 项 |
儿科门诊留观诊察费 | 6 | 次 |
精液常规检查仪器法 | 30 | 项 |
韦氏智力测定(学前、学龄) | 100 | 次 |
常识注意测验 | 40 | 次 |
儿童孤独行为检查量表 | 40 | 次 |
康奈氏(Conners)儿童行为量表 | 40 | 次 |
阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表 | 40 | 次 |
日常生活能力评定量表 | 40 | 次 |
丹佛小儿智能发育筛查表 | 40 | 次 |
瑞文智力测定 | 60 | 次 |
血氧饱和度监测 | 5 | 小时 |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 110 | 次 |
皮下避孕药取出术 | 120 | 次 |
冷光源 | 50 | 次 |
局部浸润麻醉(含表面麻醉) | 27 | 次 |
宫腔镜 | 500 | 次 |
术中灌注冲洗系统 | 50 | 次 |
葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 8 | 次 |
抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)免疫印迹法 | 80 | 项 |
抗核糖核蛋白抗体测定定性 | 30 | 项 |
抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 80 | 项 |
阴道填塞 | 39 | 次 |
宫颈内口探查术 | 45 | 次 |
子宫内膜活检术 | 340 | 次 |
宫腔填塞 | 195 | 次 |
卵巢修补术(单侧) | 1280 | 次 |
孕期子宫内口缝合术 | 936 | 次 |
子宫动脉结扎术 | 1020 | 项 |
子宫内翻复位术(指手法复位) | 195 | 次 |
阔韧带内肿瘤切除术 | 2020 | 次 |
外阴良性肿物切除术 | 936 | 次 |
经宫腔镜取环术 | 702 | 次 |
经宫腔镜宫腔粘连分离术 | 1143 | 次 |
外倒转术 | 198 | 次 |
内倒转术 | 351 | 次 |
血清铁蛋白测定(化学发光法) | 40 | 项 |
动静脉置管护理 | 5 | 次 |
一般专项护理(口腔护理) | 16 | 次 |
一般专项护理(会阴冲洗) | 16 | 次 |
一般专项护理(擦浴) | 16 | 次 |
一般专项护理(备皮) | 10 | 次 |
肌肉注射(皮下注射) | 3 | 次 |
肌肉注射(皮内注射) | 3 | 次 |
静脉注射(小儿股颈静脉采血加收 | 4 | 次 |
静脉输液(输血) | 5 | 组 |
静脉输液(注药) | 5 | 组 |
中换药(门诊拆线) | 20 | 次 |
中换药(外擦药物治疗) | 20 | 次 |
小换药(门诊拆线) | 14 | 次 |
小换药(外擦药物治疗) | 14 | 次 |
雾化吸入(氧气雾化加收) | 6 | 次 |
雾化吸入(高压泵) | 5 | 次 |
一般物理降温(酒精擦浴) | 5.5 | 次 |
一般物理降温(冰袋) | 5.5 | 次 |
灌肠(一般灌肠) | 20 | 次 |
清洁灌肠(经肛门清洁灌肠) | 45 | 次 |
导尿(一次性导尿) | 28 | 次 |
脏器声学造影 | 130 | 次 |
腔内彩色多普勒超声检查(经阴道) | 130 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查(单脏器复查) | 30 | 每个部位 |
彩色多普勒超声常规检查(腹膜后检查) | 60 | 每个部位 |
彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 130 | 每个部位 |
彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 130 | 每个部位 |
彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 130 | 每个部位 |
彩色多普勒超声常规检查(产科) | 130 | 每个部位 |
彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) | 130 | 每个部位 |
特殊视力检查(点视力表) | 2 | 项 |
阴道镜检查 | 20 | 次 |
阴道镜检查(电子镜加收) | 80 | 次 |
后穹窿穿刺术(后穹窿注射) | 70 | 次 |
宫颈活检术(阴道壁活检) | 260 | 次 |
宫颈活检术(阴道囊肿穿刺术) | 260 | 次 |
宫颈注射(上药) | 50 | 次 |
胎心监测(每增加一胎加收) | 20 | 次 |
宫内节育器放置术(双子宫上环加收) | 60 | 次 |
宫内节育器取出术(取环加收) | 78 | 次 |
刮宫术(分段诊断性刮宫) | 260 | 次 |
人工流产术(无痛免麻醉诊刮术) | 180 | 次 |
人工流产术(畸形子宫) | 600 | 次 |
人工流产术(疤痕子宫) | 600 | 次 |
人工流产术(哺乳期子宫) | 600 | 次 |
人工流产术(钳刮术) | 600 | 次 |
乳房按摩(微波按摩) | 15 | 次 |
新生儿行为测定(神经反应测评) | 30 | 次 |
艾森贝格行为量表 | 40 | 次 |
注意广度测定 | 40 | 次 |
注意分配测定 | 40 | 次 |
绘人智力测定 | 40 | 次 |
精神类C类量表电脑测查 | 120 | 次 |
椎管内麻醉 | 500 | 2小时 |
椎管内麻醉(危急病人加收) | 126 | 2小时 |
椎管内麻醉(腰麻阻滞) | 500 | 2小时 |
基础麻醉 | 126 | 2小时 |
基础麻醉(每增加1小时加收) | 63 | 小时 |
无插管麻醉 | 380 | 次 |
术后镇痛 | 63 | 次 |
术后镇痛(腰麻硬膜外联合阻滞加收) | 22.5 | 次 |
术后镇痛(腰麻硬膜外联合给药) | 63 | 次 |
卵巢囊肿剔除术(双侧加收) | 576 | 双侧 |
卵巢楔形切除术(卵巢切开探查) | 1170 | 单侧 |
卵巢修补术(双侧加收) | 576 | 双侧 |
卵巢楔形切除术(多囊卵巢打孔术) | 1170 | 单侧 |
卵巢输卵管切除术(双侧加收) | 576 | 双侧 |
输卵管结扎术(传统术式) | 702 | 次 |
输卵管修复整形术 | 1760 | 次 |
输卵管切除术(输卵管系膜囊肿切除) | 1170 | 次 |
宫颈息肉切除术(子宫内膜息肉) | 230 | 次 |
宫颈息肉切除术(宫颈管息肉) | 230 | 次 |
经腹子宫肌瘤剔除术(剔除肌瘤5个以上加收) | 450 | 次 |
开腹取环术 | 1280 | 次 |
超敏C-反应蛋白测定(CRP)免疫比浊法 | 27 | 项 |
超敏C-反应蛋白测定(CRP)免疫散射比浊法加收 | 10 | 项 |
ABO血型鉴定(微柱法加收) | 30 | 次 |
RH血型鉴定(微柱法加收) | 30 | 次 |
子宫动脉结扎术(子宫Belyche缝扎术) | 1020 | 次 |
阴道异物取出术 | 1150 | 次 |
阴道裂伤缝合术 | 1053 | 次 |
阴道良性肿物切除术(阴道囊肿切除) | 936 | 次 |
阴道壁血肿切开术 | 710 | 次 |
阴道前后壁修补术 | 1520 | 次 |
阴道中隔成形术 | 1250 | 次 |
后穹窿损伤缝合术 | 1150 | 次 |
外阴损伤缝合术 | 800 | 次 |
外阴脓肿切开引流术(外阴血肿切开) | 477 | 次 |
外阴良性肿物切除术(肿瘤) | 936 | 次 |
外阴良性肿物切除术(囊肿) | 936 | 次 |
外阴良性肿物切除术(赘生物) | 936 | 次 |
经宫腔镜取环术(宫腔内异物取出术) | 702 | 次 |
经宫腔镜输卵管插管术 | 585 | 次 |
双胎接生(会阴裂伤修补及侧切加收) | 540 | 次 |
各种死胎分解术(穿颅术) | 1280 | 次 |
难产接生(臀位助产) | 1250 | 次 |
难产接生(臀位牵引) | 1250 | 次 |
难产接生(胎头吸引) | 1250 | 次 |
难产接生(胎头旋转) | 1250 | 次 |
难产接生(产钳助产) | 1250 | 次 |
古典式剖宫产术 | 1130 | 次 |
子宫下段剖宫产术 | 1130 | 次 |
腹膜外剖宫取胎术 | 1130 | 次 |
子宫颈管环扎术(Mc-Donald) | 936 | 次 |
穴位贴敷治疗(药物调配) | 10 | 每个穴位 |
宫内节育器取出术 | 210 | 次 |
单胎顺产接生(会阴裂伤修补及侧切加收) | 540 | 次 |
价格科联系电话:0535-2451861