| 药品名称 | 规格 | 零售金额 |
| 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片/瓶 | 57.15 |
| 银丹心脑通软胶囊 | 0.40g*36粒/盒 | 1,487.50 |
| (优思灵30R)精蛋白重组人胰岛素混合注射液 | 300IU*1支/支 | 629.51 |
| 氯化钠注射液 | 10ml*5支/盒 | 88.64 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g*1支/支 | 148.2 |
| 黄体酮注射液 | 20mg*10支/盒 | 2.6 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支/盒 | 3.22 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*10支/盒 | 80.64 |
| 复方南星止痛膏 | 1贴*6贴/盒 | 234.15 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*1支/支 | 59.28 |
| (优思灵50R)精蛋白重组人胰岛素混合注射液 | 300IU*1支/支 | 136.85 |
| 硫酸阿托品注射液 | 1mg*10支/盒 | 140 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg*10支/盒 | 14.28 |
| 细辛脑注射液 | 2ml:8mg*1支/支 | 2,544.00 |
| 胰岛素注射液 | 400单位*1支/支 | 71.46 |
| 维生素C注射液 | 0.50g*10支/盒 | 6.27 |
| 云南白药胶囊 | 0.25g*16粒/盒 | 529.8 |
| 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋/盒 | 329.42 |
| 双氯芬酸钠缓释片 | 0.10g*12片/盒 | 194.58 |
| 格列美脲片 | 1mg*30片/盒 | 16.101 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒/盒 | 280.6 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 196 |
| 替硝唑氯化钠注射液 | 0.4g*1瓶/瓶 | 7.22 |
| 补血益母丸 | 12g*6袋/盒 | 296.72016 |
| 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 160/4.5ug*60吸*1支/支 | 660.54 |
| 甘精胰岛素注射液 | 300单位*1支/盒 | 233.94 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 152.46144 |
| 胃苏颗粒 | 5g*9袋/盒 | 151.40979 |
| 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 166.32 |
| 麻仁润肠丸 | 6g*10袋/盒 | 155.1 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g*1瓶/瓶 | 482.02 |
| 狂犬病人免疫球蛋白(博雅) | 200IU*1支/支 | 150 |
| 新癀片 | 0.32g*36片/盒 | 154.56096 |
| 伤科接骨片 | 0.33g*60片/盒 | 71.64 |
| 速效救心丸 | 40mg*150粒/盒 | 1,139.99 |
| 心可舒片 | 0.31g*48片/盒 | 353.26272 |
| 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 57.64032 |
| 强力枇杷露 | 100ml*1瓶/瓶 | 66.6 |
| 硝苯地平控释片 | 30mg*12片/盒 | 526.05 |
| 醋酸甲羟孕酮片 | 2mg*100片/瓶 | 8.621 |
| 辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 133.1946 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 23.3982 |
| 地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 150 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 1,039.17 |
| 达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 1,403.92 |
| 糠酸莫米松乳膏 | 10g*1支/支 | 168.19 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 50mg*1支/支 | 19.92 |
| 云南白药膏 | 1贴*10贴/盒 | 336.8 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*5支/盒 | 19 |
| 黄连上清片 | 0.25g*48片/盒 | 76.99824 |
| 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 28.62 |
| 瑞格列奈片 | 0.5mg*60片/盒 | 31.3608 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*1支/支 | 60.2 |
| 门冬胰岛素注射液(锐舒霖) | 300单位*1支/支 | 973.59 |
| 复方黄连素片 | 30mg*48片/盒 | 150.93312 |
| 注射用血塞通(冻干) | 200mg*1支/支 | 1,224.88 |
| 替米沙坦片 | 40mg*32片/盒 | 191.6992 |
| 盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片/盒 | 446.949 |
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片/盒 | 38.9004 |
| 开塞露(含甘油) | 20ml*1支/支 | 143 |
| 卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 25.3 |
| 盐酸吗啡缓释片(美菲康) | 30mg*10片/盒 | 868.05 |
| 贝前列素钠片 | 40ug*10片/盒 | 1,276.00 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 35.62006 |
| 非那雄胺片 | 5mg*30片/盒 | 147 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*10袋/盒 | 309.32 |
| 盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片/盒 | 1,171.30 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) | 300IU*1支/支 | 1,013.60 |
| 格列吡嗪片 | 5mg*30片/盒 | 32.598 |
| 浓氯化钠注射液 | 1g*1支/支 | 99 |
| 呋塞米片 | 20mg*100片/瓶 | 208.6 |
| (甘舒霖N)精蛋白人胰岛素注射液 | 300U*1支/支 | 689.08 |
| (甘舒霖R)人胰岛素注射液 | 300U*1支/支 | 202.72 |
| 小柴胡颗粒 | 10g*10袋/盒 | 51 |
| 活血止痛胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 81.9504 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*1支/支 | 88.14 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 20mg*10支/盒 | 76.2 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*1支/支 | 77.6 |
| 格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 413.1 |
| 血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 439.5 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 190.4112 |
| 注射用盐酸罂粟碱 | 30mg*1瓶/瓶 | 531 |
| 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 29.11965 |
| 替硝唑片 | 0.5g*20片/盒 | 460.8 |
| 丹红注射液 | 10ml*1支/支 | 4,433.04 |
| 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5ml*1瓶/瓶 | 77.12 |
| 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 0.042 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g*1袋/袋 | 3,450.72 |
| 注射用头孢曲松钠 | 1g*1瓶/瓶 | 107.34 |
| 单硝酸异山梨酯氯化钠注射液 | 20mg*1瓶/瓶 | 846.3 |
| 阿昔洛韦片 | 0.2g*24片/盒 | 171.15912 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 15mg*1支/支 | 0.94 |
| 硝酸咪康唑乳膏 | 20g*1支/支 | 35.82 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*20粒/盒 | 61.92 |
| 50%葡萄糖注射液 | 10g*1支/支 | 0.45 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 20mg*10支/盒 | 8.76 |
| 氯化钾注射液 | 1g*1支/支 | 5.32 |
| 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*7片/盒 | 75.44985 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 358.36 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/瓶 | 431.97616 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片/盒 | 254.49 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 74.4 |
| 玻璃酸钠注射液 | 25mg*1支/盒 | 405.54 |
| 康妇消炎栓 | 2g*9枚/盒 | 163.31976 |
| 羧甲司坦片 | 0.25g*50片/瓶 | 77 |
| 注射用美洛西林钠 | 1g*10瓶/盒 | 728 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg*1支/支 | 300 |
| 环磷腺苷葡胺注射液 | 30mg*1支/支 | 697.32 |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒/盒 | 120.7992 |
| 莲芝消炎片 | 0.28g*48片/盒 | 280.00224 |
| 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml*1瓶/瓶 | 48.8 |
| (锐舒霖30)门冬胰岛素30注射液 | 300U*1支/支 | 41.2 |
| (锐舒霖50)门冬胰岛素50注射液 | 300U*1支/支 | 700.4 |
| 注射用哌拉西林钠 | 1g*1支/支 | 1,989.00 |
| 感冒消炎片 | 1片*54片/盒 | 237.99636 |
| 注射用胞磷胆碱钠 | 0.25g*1支/支 | 151.05 |
| 泮托拉唑钠肠溶胶囊(泮立苏) | 40mg*14粒/盒 | 730.83934 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 8万单位*10支/盒 | 42.21 |
| 甘露醇注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 342 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*10支/盒 | 38.92 |
| 米索前列醇片 | 0.2mg*3片/盒 | 36.45 |
| 复方穿心莲片 | 1片*24片/盒 | 120 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300IU*1支/支 | 1,621.76 |
| 牛黄解毒片 | 1片*24片/袋 | 45 |
| 尼可刹米注射液 | 0.375g*1支/支 | 650 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*10支/盒 | 101.2 |
| 盐酸雷尼替丁注射液 | 50mg*1支/支 | 684 |
| 注射用青霉素钠 | 80万单位*1支/支 | 94 |
| 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg*7片/盒 | 63.70931 |
| 低分子量肝素钠注射液 | 5000IU*1支/支 | 989.8 |
| 葡萄糖氯化钠注射液(双硬管) | 500ml*1瓶/瓶 | 138.3 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 10mg*1支/支 | 1,156.00 |
| 接骨七厘丸 | 2g*12袋/盒 | 688.56 |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 5ml*1支/支 | 266.8 |
| 通便灵胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 95.99904 |
| 复方桔梗止咳片 | 1片*48片/盒 | 36 |
| 玉泉胶囊 | 0.6g*24粒/盒 | 87.57 |
| 复方乙酰水杨酸片 | 1片*400片/盒 | 19.9175 |
| 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml*1支/支 | 1,187.74 |
| 烟酸注射液 | 20mg*1支/支 | 789.6 |
| 霍香正气水 | 10ml*10支/盒 | 41.86 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*10支/盒 | 1 |
| 三七伤药片 | 0.3g*24片/盒 | 135.66 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1) | 1.5g*1支/支 | 1,804.02 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 5mg*1支/支 | 54.549 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.40mg*1支/支 | 435 |
| 丙戊酸钠片 | 0.2g*20片/盒 | 240 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g*1支/支 | 785.46 |
| 骨痛灵酊 | 10ml*1袋/盒 | 65.6 |
| 氯雷他定片 | 10mg*24片/盒 | 42.63 |
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug*200揿/支 | 711.9 |
| (PAP)吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml*1支/支 | 0 |
| 消炎利胆片 | 0.25g*100片/瓶 | 98 |
| 0.9%氯化钠注射液(塑瓶) | 500ml*1瓶/瓶 | 21.98 |
| 利伐沙班片 | 15mg*7片/盒 | 132.93966 |
| 复方氨基酸注射液(18AA) | 12.5g*1瓶/瓶 | 17.4 |
| 阿利西尤单抗注射液 | 75mg*1支/支 | 1,530.00 |
| 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*50片/瓶 | 16.8 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g*10袋/盒 | 71.1 |
| 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g*9袋/盒 | 189.5004 |
| 复方氨酚烷胺片 | 1片*12片/盒 | 176.7 |
| 红霉素软膏 | 4g*1支/支 | 28.8 |
| 呋塞米注射液 | 20mg*10支/盒 | 29.8 |
| 莫匹罗星软膏 | 15g*1支/支 | 273.06 |
| 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 31.5 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 15mg*10支/盒 | 869.94 |
| 尼莫地平片 | 20mg*50片/盒 | 15 |
| 牛黄益金片 | 0.5g*24片/盒 | 27 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g*30片/盒 | 120.42 |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 0.2g*12片/盒 | 192 |
| 对乙酰氨基酚分散片 | 0.10g*10片/盒 | 16 |
| 健胃消食片 | 0.5g*44片/盒 | 31.19952 |
| 非布司他片 | 40mg*16片/盒 | 32.96 |
| 感冒灵颗粒 | 10g*9袋/盒 | 363.07971 |
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 38.08 |
| 复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 10ml*6支/盒 | 1,408.75 |
| 布洛芬片 | 0.20g*100片/瓶 | 144.8032 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg*1支/支 | 58.128 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.9g*1支/支 | 573.75 |
| 寒喘祖帕颗粒 | 6g*6袋/盒 | 603.12 |
| 替硝唑氯化钠注射液 | 0.40g*1瓶/瓶 | 558.6 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*36粒/盒 | 30.6 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*14片/盒 | 821.43796 |
| 普乐安片 | 0.57g*60片/盒 | 58.4514 |
| 维生素B6注射液 | 0.10g*1支/支 | 28.38 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*30片/盒 | 189 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100片/瓶 | 7.29 |
| 利巴韦林注射液 | 0.1g*10支/盒 | 59.5 |
| 四季感冒片 | 0.35g*24片/盒 | 57.6 |
| 黄体酮注射液 | 20mg*1支/支 | 14.67 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 517.09112 |
| 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片/盒 | 62.92044 |
| 乳癖消片 | 0.67g*36片/盒 | 172.8 |
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg*24片/盒 | 406.56 |
| 米非司酮片 | 25mg*6片/盒 | 303.61962 |
| 金振口服液 | 10ml*8支/盒 | 779.04 |
| 杏灵分散片 | 0.31g*12片/盒 | 321.58056 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*10支/盒 | 0.84 |
| 通窍鼻炎片 | 0.31g*24片/盒 | 205.2 |
| 硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7片/盒 | 4,915.57 |
| 吡格列酮二甲双胍片 | 15mg*30片/盒 | 524.16 |
| 氢氯噻嗪片 | 10mg*100片/瓶 | 104.93 |
| 地西泮片 | 2.5mg*20片/盒 | 223 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 210 |
| 氢溴酸右美沙芬片 | 15mg*12片/盒 | 69.20964 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60粒/盒 | 81.5976 |
| 红霉素眼膏 | 2.50g*1支/支 | 104.4 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*60片/盒 | 211.404 |
| 归脾丸 | 1丸*200丸/瓶 | 36 |
| 布洛芬混悬液 | 100ml*1瓶/瓶 | 111.2 |
| 逍遥丸 | 1粒*200粒/瓶 | 24 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 90 |
| 克拉霉素片 | 0.25g*6片/盒 | 54.15 |
| 复方甘草片 | 1片*100片/瓶 | 27 |
| 盐酸吗啡注射液 | 10mg*1支/支 | 163.68 |
打印
关闭