所有班次均为流水发车
桃村至烟台
驾驶员姓名 | 驾驶员从业资格号 | 车辆牌号 | 客车类型等级 | 里程表 | 全程票价 |
孙厚利 | 370628********4110 | 鲁FF1536 | 中型中级 | 55公里 | 12元 |
张明谦 | 370628********3759 | 鲁FAH033 | 中型中级 | 55公里 | 12元 |
徐培川 | 370628********3116 | 鲁FAP308 | 中型中级 | 55公里 | 12元 |
林旭东 | 370628********0030 | 鲁FV8031 | 中型高一级 | 55公里 | 12元 |
客运班线票价表:
始发站 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 |
桃村 | 肖灵夼 | 4.00 | ||||||||
铁口 | 5.00 | |||||||||
回里 | 8.00 | |||||||||
东陌堂 | 11.00 | |||||||||
终到站 | 烟台 | 12.00 | ||||||||
烟台 | 东陌堂 | 3.00 | ||||||||
回里 | 7.00 | |||||||||
铁口 | 10.00 | |||||||||
肖灵夼 | 11.00 | |||||||||
桃村 | 12.00 |
栖霞至莱阳
驾驶员姓名 | 驾驶员从业资格号 | 车辆牌号 | 客车类型等级 | 里程表 | 全程票价 |
黄志超 | 鲁FBC507 | 鲁FBC507 | 中型中级 | 60公里 | 11元 |
客运班线票价表:
始发站 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 |
栖霞 | 杨础 | 3.00 | ||||||
榆科顶 | 8.00 | 迟家沟 | ||||||
9.00 | 沐浴店 | 10.00 | ||||||
终到站 | 11.00 | |||||||
莱阳 | 沐浴店 | 4.00 | ||||||
迟家沟 | 6.00 | |||||||
榆科顶 | 7.00 | |||||||
杨础 | 10.00 | |||||||
栖霞 | 11.00 |
栖霞至莱阳
驾驶员姓名 | 驾驶员从业资格号 | 车辆牌号 | 客车类型等级 | 里程表 | 全程票价 |
牟均龙 | 370686********3711 | 鲁FF1569 | 中型中级 | 64公里 | 15元 |
李林 | 370628********371X | 鲁FBE137 | 中型中级 | 64公里 | 15元 |
张勇坤 | 370686********3716 | 鲁FBC226 | 中型中级 | 64公里 | 15元 |
客运班线票价表:
始发站 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 |
桃村 | 西瓦屋、北楚留 | 3 | ||||||||||||||||||||||
东夼、雀刘家、富庄 | 5 | |||||||||||||||||||||||
桃村 | 肖灵夼 | 4 | 唐家沟 | 6 | ||||||||||||||||||||
西城、大马夼、西牟家庄、小马夼 | 5 | |||||||||||||||||||||||
乔子沟 | 6 | |||||||||||||||||||||||
大庄头 | 6 | |||||||||||||||||||||||
、东西下夼 | ||||||||||||||||||||||||
宅头、野夼、甲格庄、芹子夼、河西、国路夼 | 7 | |||||||||||||||||||||||
徐家、窑夼、 | 8 | |||||||||||||||||||||||
张格庄、车家、蛤垆寺 | 9 | |||||||||||||||||||||||
姜家 | 11 | |||||||||||||||||||||||
楼子口、南台 | 12 | |||||||||||||||||||||||
下许家、门楼、大屋 | 13 | |||||||||||||||||||||||
两甲 | 14 | |||||||||||||||||||||||
崇义、芝阳 | 15 | |||||||||||||||||||||||
终到站 | 15 |