基本公共卫生重点人群情况一览表 | |
辖区内总人口数 | 127005 |
辖区内65周岁以上老人数 | 20544 |
辖区内0-6岁儿童人数 | 9575 |
辖区内孕产妇人数 | 852 |
辖区内高血压患者人数 | 10582 |
辖区内糖尿病患者人数 | 4162 |
辖区内冠心病患者人数 | 2137 |
辖区内脑卒中患者人数 | 581 |
辖区内严重精神障碍患者人数 | 544 |
辖区内育龄妇女人数 | 29781 |
辖区内残疾人数 | 2701 |
更新时间:2024年3月20日 |
基本公共卫生重点人群情况一览表 | |
辖区内总人口数 | 127005 |
辖区内65周岁以上老人数 | 20544 |
辖区内0-6岁儿童人数 | 9575 |
辖区内孕产妇人数 | 852 |
辖区内高血压患者人数 | 10582 |
辖区内糖尿病患者人数 | 4162 |
辖区内冠心病患者人数 | 2137 |
辖区内脑卒中患者人数 | 581 |
辖区内严重精神障碍患者人数 | 544 |
辖区内育龄妇女人数 | 29781 |
辖区内残疾人数 | 2701 |
更新时间:2024年3月20日 |