行政区 | 受让人 | 主要用途 | 出让面积(公顷) |
芝罘区 | 烟台广济脑科康复医院 | 其他商服用地 | 0.024868 |
芝罘区 | 烟台新德睿汽车贸易有限公司 | 工业用地 | 1.6996 |
芝罘区 | 烟台富嘉车行有限公司 | 工业用地 | 1.5821 |
芝罘区 | 烟台裕弘新能源汽车销售服务有限公司 | 工业用地 | 1.5521 |
芝罘区 | 烟台市大通鸿远汽车销售服务有限公司 | 工业用地 | 1.3003 |
芝罘区 | 烟台市大成汽车修理有限公司 | 工业用地 | 1.3559 |
栖霞市 | 烟台市元汇城市建设投资集团有限公司 | 公用设施用地 | 3.8489 |
蓬莱市 | 烟台蓬瀛城市发展有限公司 | 普通商品住房 | 3.4992 |
蓬莱市 | 仙境船舶工程(山东)有限公司 | 工业用地 | 1.061 |
蓬莱市 | 烟台市民生置业有限公司 | 普通商品住房 | 2.6295 |
牟平区 | 山东丰金制药有限公司 | 工业用地 | 0.635296 |
牟平区 | 烟台市港海投资有限公司 | 零售商业用地 | 0.297074 |
牟平区 | 烟台济连石油销售有限公司 | 零售商业用地 | 0.195452 |
龙口市 | 龙口市强盛塑胶厂 | 工业用地 | 0.2909 |
龙口市 | 山东裕龙储运有限公司 | 仓储用地 | 3.3159 |
龙口市 | 山东裕龙储运有限公司 | 仓储用地 | 30.4648 |
龙口市 | 山东裕龙港务有限公司 | 仓储用地 | 3.1212 |
龙口市 | 山东裕龙储运有限公司 | 仓储用地 | 33.6287 |
龙口市 | 龙口市龙族永顺房地产开发有限公司 | 普通商品住房 | 4.8001 |
莱州市 | 刘恣辰 | 普通商品住房 | 0.010517 |
莱阳市 | 莱阳市城市建设投资集团有限公司 | 普通商品住房 | 2.1097 |
莱阳市 | 莱阳顺飞工贸发展有限公司 | 工业用地 | 0.9998 |
莱阳市 | 国电投莱阳核能有限公司 | 其他商服用地 | 1.8551 |
莱阳市 | 烟台润蚨祥油封有限公司 | 工业用地 | 1.9475 |
莱阳市 | 国电投莱阳核能有限公司 | 其他商服用地 | 4.2385 |
莱阳市 | 山东东汽农业装备有限公司 | 工业用地 | 1.7786 |
莱阳市 | 彩虹高新材料(莱阳)有限公司 | 工业用地 | 5.0321 |
莱阳市 | 莱阳市金凯有色金属有限公司 | 工业用地 | 0.3532 |
莱阳市 | 莱阳市金凯有色金属有限公司 | 工业用地 | 0.5344 |
莱山区 | 烟台凤凰文旅发展集团有限公司 | 文化设施用地 | 0.7878 |
莱山区 | 烟台江山科技有限公司 | 工业用地 | 0.5003 |
莱山区 | 烟台东进包装材料有限公司 | 工业用地 | 1.1397 |
莱山区 | 烟台斯德瑞国际贸易有限公司 | 工业用地 | 1.215 |
莱山区 | 烟台福湃工业装备有限公司 | 工业用地 | 0.5996 |
海阳市 | 烟台市万宏纺织科技有限公司 | 工业用地 | 0.933333 |
海阳市 | 海智恩医疗用品(海阳)有限公司 | 工业用地 | 0.979253 |
海阳市 | 烟台万泓精密机械制造有限公司 | 工业用地 | 0.533333 |
海阳市 | 海阳市行发工程管理有限公司 | 工业用地 | 1.2 |
福山区 | 华能(烟台福山)新能源有限公司 | 公用设施用地 | 0.5382 |
福山区 | 烟台联风鱼跃气体有限公司 | 工业用地 | 4.3008 |
福山区 | 烟台泓福城市投资开发有限公司 | 教育用地 | 1.51547 |
福山区 | 烟台超世环境艺术工程有限公司 | 工业用地 | 0.9638 |
福山区 | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | 公用设施用地 | 0.7762 |
福山区 | 山东艾弗尔新材料有限公司 | 工业用地 | 5.3772 |
索引号: | 113706000045275127/2025-00212 | 成文日期: | 2024-02-17 |
发布机构: | 市自然资源和规划局 | 组配分类: | 土地供应信息 |
扫一扫在手机打开当前页