2024日常巡视检查单位名单 |
|
|
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 注册资本 | 注册地址 |
|
|
1 | 烟台核电碳化物结构陶瓷研究院有限公司 | 91370600MA3URLJQ8Q | 200 | 莱山区山海路117号总部经济基地大厦1306 |
|
|
2 | 烟台核电安缆核级电缆研究院有限公司 | 91370600MA3W1XQ45N | 500 | 莱山区山海路117号内1号烟台总部经济基地企业服务中心13楼 |
|
|
3 | 烟台核电石墨烯材料研究院有限公司 | 91370600MA3W07Q577 | 100 | 莱山区山海路117号内1号烟台总部经济基地企业服务中心13楼 |
|
|
4 | 烟台核电研发中心高分子材料研究院有限公司 | 91370600MA3NN2N19L | 200 | 莱山区山海路117号内1号烟台总部经济基地企业服务中心12楼1号 |
|
|
5 | 烟台核电工业热管理研究院有限公司 | 91370600MA3UXXN57Q | 200 | 莱山区山海路117号内1号烟台总部经济基地企业服务中心12楼 |
|
|
6 | 烟台核电研发中心电缆研究院有限公司 | 91370600MA3M3UYC50 | 500 | 莱山区山海路117号内1号烟台总部经济基地企业服务中心12楼 |
|
|
7 | 烟台核电研发中心水处理研究院有限公司 | 91370600MA3M01KL4K | 100 | 莱山区山海路117号内1号烟台总部经济基地企业服务中心12楼 |
|
|
8 | 烟台核电研发中心物联网智能管控研究院有限公司 | 91370600MA3M0DH73E | 300 | 莱山区山海路117号内1号烟台总部经济基地企业服务中心12楼 |
|
|
9 | 烟台核电研发中心消防工程设计研究院有限公司 | 91370600MA3M0D1Y28 | 700 | 莱山区山海路117号内1号烟台总部经济基地企业服务中心12楼 |
|
|
10 | 烟台核电研发中心知识产权研究院有限公司 | 91370600MA3M055C6Y | 200 | 莱山区山海路117号内1号烟台总部经济基地企业服务中心12楼 |
|
|
11 | 烟台核电研发中心工业热管理研究院有限公司 | 91370600MA3MAN9Y5D | 200 | 莱山区山海路117号内1号烟台总部基地企业服务中心12楼 |
|
|
12 | 烟台核电信息产业研究院有限公司 | 91370600MA7FKRPW7M | 100 | 莱山区山海路117号 内1号烟台总部经济基地企业服务中心13楼 |
|
|
烟台市新就业形态企业检查名单 |
|
序号 | 所属行业 | 单位名称 | 涉及人数 | 注册地址 | 统一社会信用代码 |
|
1 | 快递 | 烟台顺丰速运有限公司 | 1817 | 高新区航天路519号正元怡居商铺101号 | 91370600056214307K |
|
2 | 网约车 | 南京领行科技股份有限公司烟台分公司 | 511 | 芝罘区北大街53号1401室 | 91370613MA3RT18P3K |
|
3 | 快递 | 中国邮政速递物流股份有限公司烟台市分公司 | 161 | 开发区绍兴路7号 | 91370600557870505Q |
|
4 | 快递 | 中国邮政集团有限公司烟台市分公司(邮区中心) | 360 | 福山区回里镇中国邮政邮件处理中心 | 9137060070580720XE |
|
5 | 网约车 | 青岛博创众至汽车服务有限公司烟台分公司 | 455 | 芝罘区通世南路7号B13号 | 91370602MA3R7NPN5L |
|
6 | 网约车 | 武汉斑马快跑科技有限公司烟台分公司 | 667 | 莱山区迎春大街169号912室 | 91370613MA3EJ6FJ69 |
|
7 | 快递 | 山东德邦物流有限公司烟台分公司(第八分公司) | 330 | 福山区回里镇丰树现代产业园 | 91370611MA94HG2P01 |
|
8 | 快递 | 烟台极兔供应链管理有限公司 | 185 | 福山区回里镇川宇工业园 | 91370602MA3RGE010Q |
|
9 | 网约车 | 上海赛可出行科技服务有限公司烟台分公司 | 2000 | 福山区回里镇旺远工业园1号(烟青公路旺远唐村段 | 91370611MA94B5YN5G |
|
10 | 邮政快递 | 烟台圆通快递有限公司 | 26 | 芝罘区通润路34号 | 91370602756366774C |
|
11 | 电商 | 拓森控股集团有限公司 | 100 | 莱山区润华大厦15楼 | 91370613577777789P |
|
12 | 外卖 | 北京三快在线科技有限公司济南市中分公司 | 1652 | 济南市市中区纬二路66号2号楼1-10层猪八戒山东总部3楼F001-F013 | 91370100MA3N1EX15A |
|
13 | 分支机构、项目团队 | 美团(平台企业项目团队) |
| 芝罘区通伸街道汇通国际 |
|
|
14 | 分支机构、项目团队 | 饿了么(平台企业项目团队)(上海拉扎斯信息科技有限公司烟台分公司注销了) |
| 芝罘区通伸街道汇通国际 |
|
|
15 | 网约车 | 滴滴出行科技有限公司烟台办事处 | 4418 | 芝罘区北马路75号内1516号 | 无注册 |
|
各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 |
|
|
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 注册地址 |
|
|
1 | 山东省北极星时间测量工程技术研究中心 | 91370600310340940M | 芝罘区北马路240号 |
|
|
2 | 烟台北极星电子商务有限公司 | 913706000889381154 | 芝罘区北马路240号 |
|
|
3 | 烟台北极星手表总厂 | 91370600165009353T | 芝罘区环山路144号 |
|
|
4 | 烟台北极星亚太钟表商行 | 913706001650261021 | 芝罘区环山路143号 |
|
|
5 | 烟台北极星钟表文化博物馆有限公司 | 913706006894570268 | 芝罘区滨海景区1-5号 |
|
|
劳务派遣用工检查 |
|
|
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 注册地址 |
|
|
1 | 烟台北极星股份有限公司 | 91370600698099996H | 芝罘区北马路240号 |
|
2 | 烟台北极星国有控股有限公司 | 91370600733716065N | 芝罘区北马路240号 |
|
|
3 | 烟台北极星石英钟有限公司 | 91370600798696544L | 芝罘区北马路239-306号 |
|
|
4 | 烟台北极星表业有限公司 | 91370600753507703G | 芝罘区环山路144号 |
|
|
5 | 烟台北极星钟表进出口有限公司 | 91370600797322284N | 芝罘区北马路240号 |
|
|