2024年11月各市空气质量主要污染物现状情况 | ||||||||||||
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 臭氧(O3) | 优良率 | |||||||
累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 累计均值(ug/m3) | 现状排名 | 优良率% | 现状排名 | |
龙口市 | 9 | 5 | 21 | 2 | 52 | 5 | 28 | 2 | 114 | 4 | 100 | 1 |
莱阳市 | 7 | 1 | 30 | 6 | 55 | 6 | 35 | 6 | 106 | 3 | 93.3 | 6 |
莱州市 | 8 | 2 | 27 | 4 | 48 | 4 | 28 | 2 | 105 | 2 | 100 | 1 |
招远市 | 8 | 2 | 27 | 4 | 45 | 2 | 31 | 5 | 96 | 1 | 100 | 1 |
栖霞市 | 8 | 2 | 20 | 1 | 41 | 1 | 21 | 1 | 116 | 5 | 100 | 1 |
海阳市 | 9 | 5 | 24 | 3 | 45 | 2 | 30 | 4 | 116 | 5 | 96.7 | 5 |
2024年11月各市空气质量主要污染物改善情况 | ||||||||||||
二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 臭氧(O3) | 优良率(百分点) | |||||||
同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善率(%) | 改善排名 | 同比改善 | 改善排名 | |
龙口市 | -12.5 | 3 | -5 | 2 | 3.7 | 6 | 3.4 | 4 | 8.1 | 2 | 6.7 | 3 |
莱阳市 | 22.2 | 1 | -7.1 | 3 | 6.8 | 5 | 5.4 | 3 | -24.7 | 6 | 0.2 | 6 |
莱州市 | 20 | 2 | -3.8 | 1 | 26.2 | 1 | 15.2 | 2 | 2.8 | 3 | 13.8 | 1 |
招远市 | -14.3 | 4 | -12.5 | 5 | 21.1 | 2 | 0 | 6 | -2.1 | 4 | 3.4 | 4 |
栖霞市 | -14.3 | 4 | -11.1 | 4 | 18 | 3 | 27.6 | 1 | 10.8 | 1 | 6.9 | 2 |
海阳市 | -28.6 | 6 | -20 | 6 | 13.5 | 4 | 3.2 | 5 | -9.4 | 5 | 3.4 | 4 |
注:同比改善率一列中负数为恶化,正数为改善 |
扫一扫在手机打开当前页