县市区/福利机构 | 孤儿人数(人) | 发放标准 (元/人/月) | 发放生活费总额(元) |
中国烟台SOS儿童村 | 66 | 2673 | 176418 |
儿童福利院 | 41 | 2673 | 109593 |
芝罘区 | 7 | 2138 | 14966 |
开发区 | 2 | 2138 | 4276 |
高新区 | 0 | 2138 | 0 |
福山区 | 9 | 2138 | 19242 |
牟平区 | 12 | 2138 | 25656 |
莱山区 | 7 | 2138 | 14966 |
长岛综合试验区 | 2 | 2138 | 4276 |
龙口市 | 28 | 2138 | 59864 |
莱阳市 | 38 | 2138 | 81244 |
莱州市 | 24 | 2138 | 51312 |
蓬莱区 | 19 | 2138 | 40622 |
招远市 | 28 | 2138 | 59864 |
栖霞市 | 26 | 2138 | 55588 |
海阳市 | 29 | 2138 | 62002 |
昆嵛山保护区 | 0 | 2138 | 0 |
合计 | 338 | 779889 |
扫一扫在手机打开当前页