序号 | 学生姓名 | 序号 | 学生姓名 | 序号 | 学生姓名 |
1 | 赵弘烨 | 87 | 孙宇琪 | 173 | 李宇航 |
2 | 苏榆 | 88 | 唐艺辰 | 174 | 李政霖 |
3 | 曹铭哲 | 89 | 王郡浠 | 175 | 刘桉驿 |
4 | 季焕林 | 90 | 薛轶航 | 176 | 刘昊洋 |
5 | 丁若晨 | 91 | 杨辰宇 | 177 | 刘浩宇 |
6 | 曲政伊 | 92 | 依成博 | 178 | 刘宇欣 |
7 | 韩析哲 | 93 | 于松林 | 179 | 刘紫萱 |
8 | 王子月 | 94 | 张高瑞 | 180 | 刘紫越 |
9 | 宋铭轩 | 95 | 张蒙东 | 181 | 鲁诗涵 |
10 | 杨紫璐 | 96 | 张雅晶 | 182 | 栾俊泽 |
11 | 李航舰 | 97 | 赵宸婧 | 183 | 马云飞 |
12 | 姜骅宸 | 98 | 赵晗宇 | 184 | 茆子豪 |
13 | 陈沐琪 | 99 | 赵婉茹 | 185 | 苗宸铭 |
14 | 顾安冉 | 100 | 赵昱涵 | 186 | 穆雨莲 |
15 | 董浩锟 | 101 | 邹昌翰 | 187 | 秦羽哲 |
16 | 陈子轩 | 102 | 邹垠鑫 | 188 | 孙烽益 |
17 | 穆梓涵 | 103 | 陈俊玮 | 189 | 孙以诺 |
18 | 张兆升 | 104 | 陈奕含 | 190 | 孙雨辰 |
19 | 李奕萱 | 105 | 陈俞霏 | 191 | 孙梓悦 |
20 | 姜铭龙 | 106 | 初梓浩 | 192 | 孙宗玖 |
21 | 曲正霖 | 107 | 丁鸣鹤 | 193 | 王诗雨 |
22 | 姜春雨 | 108 | 丁玮祺 | 194 | 王亭月 |
23 | 王鸿谦 | 109 | 顾释文 | 195 | 薛奂堂 |
24 | 韩依诺 | 110 | 季熙林 | 196 | 张赫轩 |
25 | 马宇航 | 111 | 季玥霖 | 197 | 张钧皓 |
26 | 郑雨馨 | 112 | 季周子烟 | 198 | 张茂森 |
27 | 王浩宇 | 113 | 姜博瀚 | 199 | 张云婷 |
28 | 赵姝妍 | 114 | 李佳祺 | 200 | 仲彦昊 |
29 | 董吉航 | 115 | 李昕筱 | 201 | 周凯博 |
30 | 初君豪 | 116 | 李新仪 | 202 | 朱润泽 |
31 | 马俪源 | 117 | 李子豪 | 203 | 邹晗宁 |
32 | 赵贾琪 | 118 | 厉筱满 | 204 | 盛铭君毅 |
33 | 季德刚 | 119 | 刘峰来 | 205 | 赵玥婷 |
34 | 丛钰洋 | 120 | 刘宏锦 | 206 | 赵军昊 |
35 | 张铱涵 | 121 | 刘柯含 | 207 | 李紫涵 |
36 | 季津羽 | 122 | 栾昊泽 | 208 | 雷铠 |
37 | 董存辰 | 123 | 苗峻伟 | 209 | 杨雨婷 |
38 | 仵延飞 | 124 | 慕浩然 | 210 | 丁启瀚 |
39 | 顾昊然 | 125 | 曲昱冰 | 211 | 陈浩钧 |
40 | 温紫涵 | 126 | 任冉青 | 212 | 季祖滟 |
41 | 苏英杰 | 127 | 任雅琳 | 213 | 季泓羽 |
42 | 姜治宏 | 128 | 宋秉桥 | 214 | 赵智鑫 |
43 | 刘洪辰 | 129 | 孙浩程 | 215 | 刘一诺 |
44 | 邹志轩 | 130 | 孙浩洋 | 216 | 杨璐瑶 |
45 | 顾梦楠 | 131 | 唐诗茹 | 217 | 杜升午 |
46 | 朱姿宜 | 132 | 王昊霖 | 218 | 李宜轩 |
47 | 顾崇源 | 133 | 王彤元 | 219 | 王艺翔 |
48 | 夏明宇 | 134 | 王玉朔 | 220 | 陈韵安 |
49 | 顾欣然 | 135 | 仵俊昊 | 221 | 段柯羽 |
50 | 米丹 | 136 | 仵奕文 | 222 | 苗宸铭 |
51 | 李文博 | 137 | 夏子轩 | 223 | 初依楦 |
52 | 步欣雨 | 138 | 徐一博 | 224 | 邹启俊 |
53 | 蔡昊辰 | 139 | 杨语涵 | 225 | 顾作维 |
54 | 常浩雨 | 140 | 张洪硕 | 226 | 史思妍 |
55 | 陈思诺 | 141 | 张沛琪 | 227 | 白振玉 |
56 | 陈怡如 | 142 | 张世举 | 228 | 孙佳童 |
57 | 初浩宇 | 143 | 张熙雯 | 229 | 顾安涛 |
58 | 初静宜 | 144 | 张依瑶 | 230 | 范晨萱 |
59 | 初子宸 | 145 | 张梓晨 | 231 | 李季铭 |
60 | 丛士尧 | 146 | 赵若汐 | 232 | 赵雅晗 |
61 | 崔檬心 | 147 | 赵思涵 | 233 | 季溏泽 |
62 | 丁伟丽 | 148 | 仲恬美慧 | 234 | 孙誉阁 |
63 | 董俊毅 | 149 | 周天泽 | 235 | 季雨辰 |
64 | 范俊浩 | 150 | 周雨萌 | 236 | 李皓翰 |
65 | 傅邦瑄 | 151 | 邹润皓 | 237 | 赵浩然 |
66 | 高慧婷 | 152 | 邹宇涵 | 238 | 顾书蕾 |
67 | 葛文平 | 153 | 程议萱 | 239 | 赵昊怡 |
68 | 顾祥腾 | 154 | 褚敬轩 | 240 | 刘祥辰 |
69 | 顾羽桐 | 155 | 丁博文 | 241 | 孙嘉毅 |
70 | 胡欣怡 | 156 | 丁高宇阳 | 242 | 赵轩灏 |
71 | 黄云浩 | 157 | 范佳豪 | 243 | 马佳颖 |
72 | 季家宁 | 158 | 李雨佳 | 244 | 冯帅函 |
73 | 季楷涵 | 159 | 刘思语 | 245 | 孙文博 |
74 | 季益如 | 160 | 刘魏豪 | 246 | 初庆鸿 |
75 | 李梓僮 | 161 | 曲梓辰 | 247 | 王君浩 |
76 | 李祖泽 | 162 | 孙禄皓 | 248 | 顾欣怡 |
77 | 刘恩诚 | 163 | 王思萁 | 249 | 李汶蔚 |
78 | 刘浩笛 | 164 | 于展庆 | 250 | 盖琪淼 |
79 | 刘洁琳 | 165 | 张柏豪 | 251 | 丁思绮 |
80 | 刘梓德 | 166 | 章灿 | 252 | 刘文勤 |
81 | 罗梦琪 | 167 | 赵晨宇 | 253 | 于圣奕 |
82 | 孟令臣 | 168 | 丁心如 | 254 | 韩澍 |
83 | 穆继翔 | 169 | 顾庆沣 | ||
84 | 平文宇 | 170 | 郭锦润 | ||
85 | 曲思玥 | 171 | 季双沐 | ||
86 | 孙浩轩 | 172 | 李梦 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 黄渤海新区 > 烟台经济技术开发区第五初级中学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭