行政区 | 受让人 | 主要用途 | 出让面积(公顷) |
福山区 | 烟台经济技术开发区自来水有限公司 | 水工设施用地 | 6.4732 |
福山区 | 均胜智能装备(烟台福山区)有限责任公司 | 一类工业用地 | 1.3616 |
福山区 | 烟台盛隆食品有限公司 | 一类工业用地 | 3.1376 |
福山区 | 烟台汽车工程职业学院 | 高等教育用地 | 6.7871 |
福山区 | 烟台市福山区鼎盛钼业有限公司 | 采矿用地 | 9.473 |
福山区 | 山东晟天机械制造有限公司 | 一类工业用地 | 0.3713 |
海阳市 | 海阳汇虹针织有限公司 | 二类工业用地 | 0.14876 |
海阳市 | 海阳市昊海置业有限公司 | 用于安置的商品住房用地(一类) | 0.649168 |
海阳市 | 海阳丽绮纺织科技有限公司 | 二类工业用地 | 0.8577 |
海阳市 | 山东陆海装备集团海阳有限公司 | 港口码头用地 | 7.928667 |
莱山区 | 清控国清智运(烟台)产业发展有限公司 | 工业用地 | 1.4312 |
莱山区 | 清控国清智运(烟台)产业发展有限公司 | 工业用地 | 3.3853 |
莱阳市 | 莱阳市正信城市发展有限公司 | 文化活动用地 | 2.5447 |
莱州市 | 莱州市文昌路街道东北隅村村民委员会 | 普通商品住房 | 0.011392 |
莱州市 | 孙福前 | 普通商品住房用地(二类) | 0.010064 |
牟平区 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 三类工业用地 | 0.861881 |
蓬莱市 | 万华化学(蓬莱)有限公司 | 旅馆用地 | 2.0437 |
蓬莱市 | 烟台市蓬莱区璟泰建设投资有限公司 | 旅馆用地 | 2.6244 |
芝罘区 | 烟台主城学府开发建设有限公司 | 普通商品住房用地(二类) | 4.3595 |
芝罘区 | 烟台主城学仕开发建设有限公司 | 普通商品住房用地(二类) | 1.734 |
芝罘区 | 烟台蔚蓝建设投资发展有限公司 | 普通商品住房用地(二类) | 3.2135 |
芝罘区 | 烟台蔚蓝建设投资发展有限公司 | 普通商品住房用地(二类) | 6.6696 |
芝罘区 | 烟台啤酒集团有限公司 | 一类工业用地 | 4.0424 |
扫一扫在手机打开当前页