| 2023年金城小学一年级学生名单 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 张宸滈 | 第一类别 | |
| 2 | 李铭浩 | 第一类别 | |
| 3 | 徐梓琪 | 第一类别 | |
| 4 | 刘子铭 | 第一类别 | |
| 5 | 刘悦 | 第一类别 | |
| 6 | 吕柏霖 | 第一类别 | |
| 7 | 张紫陌 | 第一类别 | |
| 8 | 陆俊熹 | 第一类别 | |
| 9 | 赵聆溪 | 第一类别 | |
| 10 | 薛安华 | 第一类别 | |
| 11 | 安怡然 | 第一类别 | |
| 12 | 吕明蔚 | 第一类别 | |
| 13 | 胡仪 | 第一类别 | |
| 14 | 董梓涵 | 第一类别 | |
| 15 | 韩尚政 | 第一类别 | |
| 16 | 邢宇桐 | 第一类别 | |
| 17 | 张佳乐 | 第一类别 | |
| 18 | 陶然 | 第一类别 | |
| 19 | 刘亦高 | 第一类别 | |
| 20 | 张嘉倪 | 第一类别 | |
| 21 | 吕厚琳 | 第一类别 | |
| 22 | 吴瀚堂 | 第一类别 | |
| 23 | 张怀方 | 第一类别 | |
| 24 | 王子涵 | 第一类别 | |
| 25 | 柳金言 | 第一类别 | |
| 26 | 谷忠正 | 第一类别 | |
| 27 | 张雨桐 | 第一类别 | |
| 28 | 李欣雅 | 第一类别 | |
| 29 | 贺依琳 | 第一类别 | |
| 30 | 王锦浩 | 第一类别 | |
| 31 | 王洁琼 | 第一类别 | |
| 32 | 高岩彬 | 第一类别 | |
| 33 | 林嘉熙 | 第一类别 | |
| 34 | 张允博 | 第一类别 | |
| 35 | 刘明润 | 第一类别 | |
| 36 | 黄子意 | 第一类别 | |
| 37 | 黄子茹 | 第一类别 | |
| 38 | 宋绍轩 | 第一类别 | |
| 39 | 王宫宇 | 第一类别 | |
| 40 | 王龄悦 | 第一类别 | |
| 41 | 姜沐辰 | 第一类别 | |
| 42 | 王俊棋 | 第一类别 | |
| 43 | 姜煜辰 | 第一类别 | |
| 44 | 牛祥霖 | 第一类别 | |
| 45 | 张小多 | 第一类别 | |
| 46 | 刘禹辰 | 第一类别 | |
| 47 | 吕宸 | 第一类别 | |
| 48 | 臧彦喆 | 第一类别 | |
| 49 | 赵明贤 | 第一类别 | |
| 50 | 于熙冉 | 第一类别 | |
| 51 | 童楚恒 | 第一类别 | |
| 52 | 李嘉懿 | 第一类别 | |
| 53 | 刘郑琳 | 第一类别 | |
| 54 | 臧沐桐 | 第一类别 | |
| 55 | 董家旭 | 第一类别 | |
| 56 | 邵一言 | 第一类别 | |
| 57 | 王子涵 | 第一类别 | |
| 58 | 王梓昕 | 第一类别 | |
| 59 | 郑智盛 | 第一类别 | |
| 60 | 陈俊成 | 第一类别 | |
| 61 | 贾子祺 | 第一类别 | |
| 62 | 林子轩 | 第一类别 | |
| 63 | 李阳 | 第一类别 | |
| 64 | 张心妍 | 第一类别 | |
| 65 | 全沐宸 | 第一类别 | |
| 66 | 盛益硕 | 第一类别 | |
| 67 | 张梓煜 | 第一类别 | |
| 68 | 王晨亦 | 第一类别 | |
| 69 | 许珈硕 | 第一类别 | |
| 70 | 秦梓淼 | 第一类别 | |
| 71 | 齐子竣 | 第一类别 | |
| 72 | 陈奕全 | 第一类别 | |
| 73 | 宋佳鸿 | 第一类别 | |
| 74 | 刘桐铄 | 第一类别 | |
| 75 | 张凯桐 | 第一类别 | |
| 76 | 杜方萍 | 第一类别 | |
| 77 | 万铭泽 | 第一类别 | |
| 78 | 武冬阳 | 第一类别 | |
| 79 | 王艺霖 | 第一类别 | |
| 80 | 吴悦可 | 第一类别 | |
| 81 | 徐浚哲 | 第一类别 | |
| 82 | 李若琪 | 第一类别 | |
| 83 | 寇倬玮 | 第一类别 | |
| 84 | 吕一凡 | 第一类别 | |
| 85 | 吕欣桐 | 第一类别 | |
| 86 | 丁锦林 | 第一类别 | |
| 87 | 吕行 | 第一类别 | |
| 88 | 崔佳璐 | 第一类别 | |
| 89 | 于若溪 | 第一类别 | |
| 90 | 徐嘉柠 | 第一类别 | |
| 91 | 刘桐轩 | 第一类别 | |
| 92 | 季思雅 | 第一类别 | |
| 93 | 刘芮汐 | 第一类别 | |
| 94 | 庞亦清 | 第一类别 | |
| 95 | 吴桐 | 第一类别 | |
| 96 | 童锐粼 | 第一类别 | |
| 97 | 刘欣怡 | 第一类别 | |
| 98 | 范格瑞 | 第一类别 | |
| 99 | 张诗承 | 第一类别 | |
| 100 | 王苏萌 | 第一类别 | |
| 101 | 林家乐 | 第一类别 | |
| 102 | 刘晨瑄 | 第一类别 | |
| 103 | 卢丽帆 | 第一类别 | |
| 104 | 朱默琳 | 第一类别 | |
| 105 | 李奕骁 | 第一类别 | |
| 106 | 王悦涵 | 第一类别 | |
| 107 | 刘龙轩 | 第一类别 | |
| 108 | 王煊皓 | 第一类别 | |
| 109 | 高宇航 | 第一类别 | |
| 110 | 王子诚 | 第一类别 | |
| 111 | 周俊宇 | 第一类别 | |
| 112 | 张智杰 | 第一类别 | |
| 113 | 张正东 | 第一类别 | |
| 114 | 鲁小萱 | 第一类别 | |
| 115 | 杜映璇 | 第一类别 | |
| 116 | 董彦超 | 第一类别 | |
| 117 | 张楷瑞 | 第一类别 | |
| 118 | 姜明成 | 第一类别 | |
| 119 | 庄嘉禾 | 第一类别 | |
| 120 | 李羽欣 | 第一类别 | |
| 121 | 丁溢 | 第一类别 | |
| 122 | 张煜琪 | 第一类别 | |
| 123 | 林子钰 | 第一类别 | |
| 124 | 张梓晨 | 第一类别 | |
| 125 | 肖亦如 | 第一类别 | |
| 126 | 范明月 | 第一类别 | |
| 127 | 王梓涵 | 第一类别 | |
| 128 | 王子赫 | 第一类别 | |
| 129 | 李书赫 | 第一类别 | |
| 130 | 范雅婷 | 第一类别 | |
| 131 | 逯一涵 | 第一类别 | |
| 132 | 刘遇澍 | 第一类别 | |
| 133 | 侯乐熙 | 第一类别 | |
| 134 | 闫润琪 | 第一类别 | |
| 135 | 战钰淇 | 第一类别 | |
| 136 | 龙俞铭 | 第一类别 | |
| 137 | 丁禹辰 | 第一类别 | |
| 138 | 柳依依 | 第一类别 | |
| 139 | 孙佳栋 | 第一类别 | |
| 140 | 王梓菡 | 第一类别 | |
| 141 | 杜展鹏 | 第一类别 | |
| 142 | 王麒竣 | 第一类别 | |
| 143 | 姜秉成 | 第一类别 | |
| 144 | 丛子淇 | 第一类别 | |
| 145 | 李佳星 | 第一类别 | |
| 146 | 田琬琪 | 第一类别 | |
| 147 | 张含宇 | 第一类别 | |
| 148 | 袁梓铭 | 第一类别 | |
| 149 | 卢敬中 | 第一类别 | |
| 150 | 刘缘旭 | 第一类别 | |
| 151 | 林语菲 | 第一类别 | |
| 152 | 邵钰胧 | 第一类别 | |
| 153 | 尤景赫 | 第一类别 | |
| 154 | 王诗晴 | 第一类别 | |
| 155 | 刘宸雨 | 第一类别 | |
| 156 | 宁静怡 | 第一类别 | |
| 157 | 杨青霖 | 第一类别 | |
| 158 | 栾玉吉 | 第一类别 | |
| 159 | 龚楚凌 | 第一类别 | |
| 160 | 彭新响 | 第一类别 | |
| 161 | 冯书影 | 第一类别 | |
| 162 | 任奥玮 | 第一类别 | |
| 163 | 杜汉臣 | 第一类别 | |
| 164 | 王瀚霖 | 第一类别 | |
| 165 | 朴芸瑾 | 第一类别 | |
| 166 | 王楚岚 | 第一类别 | |
| 167 | 侯玥含 | 第一类别 | |
| 168 | 曲怡帆 | 第一类别 | |
| 169 | 赵辰涛 | 第一类别 | |
| 170 | 张露涵 | 第一类别 | |
| 171 | 郝唯多 | 第一类别 | |
| 172 | 邢馨予 | 第一类别 | |
| 173 | 王一慧 | 第一类别 | |
| 174 | 郭婧怡 | 第一类别 | |
| 175 | 吴宸希 | 第一类别 | |
| 176 | 王禹翔 | 第一类别 | |
| 177 | 吕颖 | 第一类别 | |
| 178 | 陈凯熙 | 第一类别 | |
| 179 | 秦羿博 | 第一类别 | |
| 180 | 李熠晨 | 第一类别 | |
| 181 | 刚梦秋 | 第一类别 | |
| 182 | 丁彦廷 | 第一类别 | |
| 183 | 刁宇涵 | 第一类别 | |
| 184 | 孙翊洋 | 第一类别 | |
| 185 | 李思颖 | 第一类别 | |
| 186 | 张千雅 | 第一类别 | |
| 187 | 孙浚娜 | 第一类别 | |
| 188 | 王怡霖 | 第一类别 | |
| 189 | 丁怡璇 | 第一类别 | |
| 190 | 张珈伊 | 第一类别 | |
| 191 | 杨泽雨 | 第一类别 | |
| 192 | 邹靖涵 | 第一类别 | |
| 193 | 柳宸羽 | 第一类别 | |
| 194 | 刘欣妍 | 第一类别 | |
| 195 | 盖正宇 | 第一类别 | |
| 196 | 王景凡 | 第一类别 | |
| 197 | 郑林沅 | 第一类别 | |
| 198 | 张梓晴 | 第一类别 | |
| 199 | 张允之 | 第一类别 | |
| 200 | 蒋馨卉 | 第一类别 | |
| 201 | 刘晋伯 | 第一类别 | |
| 202 | 刘桓瑞 | 第一类别 | |
| 203 | 张梓淳 | 第一类别 | |
| 204 | 丛浩婷 | 第一类别 | |
| 205 | 张琪沣 | 第一类别 | |
| 206 | 王思源 | 第一类别 | |
| 207 | 孙沅桐 | 第一类别 | |
| 208 | 胡恒玉 | 第一类别 | |
| 209 | 金厦润 | 第一类别 | |
| 210 | 王浩宇 | 第一类别 | |
| 211 | 毛新月 | 第一类别 | |
| 212 | 周隽颖 | 第一类别 | |
| 213 | 叶晨思 | 第一类别 | |
| 214 | 陈厚同 | 第一类别 | |
| 215 | 徐慕荷 | 第一类别 | |
| 216 | 张琪玥 | 第一类别 | |
| 217 | 王祉诺 | 第一类别 | |
| 218 | 魏子晴 | 第一类别 | |
| 219 | 郭奕泽 | 第一类别 | |
| 220 | 王茗菡 | 第一类别 | |
| 221 | 王思梵 | 第一类别 | |
| 222 | 刘悦 | 第一类别 | |
| 223 | 张语晴 | 第一类别 | |
| 224 | 李启维 | 第一类别 | |
| 225 | 孙启恒 | 第一类别 | |
| 226 | 时靖奇 | 第一类别 | |
| 227 | 王一淼 | 第一类别 | |
| 228 | 王赫 | 第一类别 | |
| 229 | 高梓严 | 第一类别 | |
| 230 | 杨富博 | 第一类别 | |
| 231 | 代梓旭 | 第一类别 | |
| 232 | 刘含章 | 第一类别 | |
| 233 | 金仁泽 | 第一类别 | |
| 234 | 邹一伊 | 第一类别 | |
| 235 | 刘谦墨 | 第一类别 | |
| 236 | 李欣怡 | 第一类别 | |
| 237 | 郭嘉欣 | 第一类别 | |
| 238 | 张家胤 | 第一类别 | |
| 239 | 朱昱惜 | 第一类别 | |
| 240 | 周靖森 | 第一类别 | |
| 241 | 杨锦潼 | 第一类别 | |
| 242 | 郭宇轩 | 第一类别 | |
| 243 | 孙艺菲 | 第一类别 | |
| 244 | 刘钟霖 | 第一类别 | |
| 245 | 赵馨菲 | 第一类别 | |
| 246 | 张文瀚 | 第一类别 | |
| 247 | 于凌畅 | 第一类别 | |
| 248 | 李佳皓 | 第一类别 | |
| 249 | 王珩 | 第一类别 | |
| 250 | 孙峥 | 第一类别 | |
| 251 | 王麒贺 | 第一类别 | |
| 252 | 孙钰瑄 | 第一类别 | |
| 253 | 徐梓晴 | 第一类别 | |
| 254 | 李承希 | 第一类别 | |
| 255 | 于真 | 第一类别 | |
| 256 | 赵宥棋 | 第一类别 | |
| 257 | 高睿辰 | 第一类别 | |
| 258 | 王奕程 | 第一类别 | |
| 259 | 毕雅宁 | 第一类别 | |
| 260 | 李佳诺 | 第一类别 | |
| 261 | 孙琪丽 | 第一类别 | |
| 262 | 牛玉堃 | 第一类别 | |
| 263 | 张君衍 | 第一类别 | |
| 264 | 郭子怡 | 第一类别 | |
| 265 | 徐圣菲 | 第一类别 | |
| 266 | 李牧宸 | 第一类别 | |
| 267 | 李锡槿 | 第一类别 | |
| 268 | 赵晨妤 | 第一类别 | |
| 269 | 张轶凡 | 第一类别 | |
| 270 | 邓琦润 | 第一类别 | |
| 271 | 于元溪 | 第一类别 | |
| 272 | 王希源 | 第一类别 | |
| 273 | 姜雨杉 | 第一类别 | |
| 274 | 熊维豪 | 第一类别 | |
| 275 | 袁睿 | 第一类别 | |
| 276 | 全俣儒 | 第一类别 | |
| 277 | 曾子涵 | 第一类别 | |
| 278 | 周熙程 | 第一类别 | |
| 279 | 李易恒 | 第一类别 | |
| 280 | 王熠恒 | 第一类别 | |
| 281 | 马语汐 | 第一类别 | |
| 282 | 崔高畅 | 第一类别 | |
| 283 | 周楷霖 | 第一类别 | |
| 284 | 杨文澄 | 第一类别 | |
| 285 | 孙攸宁 | 第一类别 | |
| 286 | 刘千语 | 第一类别 | |
| 287 | 杨涵羽 | 第一类别 | |
| 288 | 宋嘉瑞 | 第一类别 | |
| 289 | 孙启航 | 第一类别 | |
| 290 | 赵清舒 | 第一类别 | |
| 291 | 宋雨恒 | 第一类别 | |
| 292 | 杨子续 | 第一类别 | |
| 293 | 杨智翔 | 第一类别 | |
| 294 | 袁曼迪 | 第一类别 | |
| 295 | 刘轩宇 | 第一类别 | |
| 296 | 马明轩 | 第一类别 | |
| 297 | 姜昱彤 | 第一类别 | |
| 298 | 王智渊 | 第一类别 | |
| 299 | 姜来 | 第一类别 | |
| 300 | 孙焕哲 | 第一类别 | |
| 301 | 林誉桐 | 第一类别 | |
| 302 | 宫子奥 | 第一类别 | |
| 303 | 杨瀚淳 | 第一类别 | |
| 304 | 刘浩辰 | 第一类别 | |
| 305 | 马竹洳 | 第一类别 | |
| 306 | 邓奕轩 | 第一类别 | |
| 307 | 宋梓聿 | 第一类别 | |
| 308 | 张煜祺 | 第一类别 | |
| 309 | 陶一诺 | 第一类别 | |
| 310 | 潘恩雅 | 第一类别 | |
| 311 | 孙可馨 | 第一类别 | |
| 312 | 霍子玥 | 第一类别 | |
| 313 | 林小瑜 | 第一类别 | |
| 314 | 韩思彤 | 第一类别 | |
| 315 | 潘泳翰 | 第一类别 | |
| 316 | 孙莞茹 | 第一类别 | |
| 317 | 柳昱君 | 第一类别 | |
| 318 | 宋启源 | 第一类别 | |
| 319 | 姜馨婷 | 第一类别 | |
| 320 | 王柏涵 | 第一类别 | |
| 321 | 王柏语 | 第一类别 | |
| 322 | 宋梓萌 | 第一类别 | |
| 323 | 周芮曦 | 第一类别 | |
| 324 | 李天鸿 | 第一类别 | |
| 325 | 于泽宇 | 第一类别 | |
| 326 | 王佟旭 | 第一类别 | |
| 327 | 董笑燃 | 第一类别 | |
| 328 | 张致远 | 第一类别 | |
| 329 | 王钧涵 | 第一类别 | |
| 330 | 袁顶鸣 | 第一类别 | |
| 331 | 曹书瑞 | 第一类别 | |
| 332 | 张婧宸 | 第一类别 | |
| 333 | 陈珊琳 | 第一类别 | |
| 334 | 景茗慧 | 第一类别 | |
| 335 | 于绍恩 | 第一类别 | |
| 336 | 左译辰 | 第一类别 | |
| 337 | 相吉翔 | 第一类别 | |
| 338 | 林润峰 | 第一类别 | |
| 339 | 李佳睿 | 第一类别 | |
| 340 | 李其阳 | 第一类别 | |
| 341 | 姜亦泽 | 第一类别 | |
| 342 | 姜振一 | 第一类别 | |
| 343 | 元希 | 第一类别 | |
| 344 | 马嘉翊 | 第一类别 | |
| 345 | 王宇程 | 第一类别 | |
| 346 | 张程 | 第一类别 | |
| 347 | 李宗霖 | 第一类别 | |
| 348 | 于子淇 | 第一类别 | |
| 349 | 于子翔 | 第一类别 | |
| 350 | 李轩丞 | 第一类别 | |
| 351 | 王亿烁 | 第一类别 | |
| 352 | 洪遵良 | 第一类别 | |
| 353 | 张可乐 | 第一类别 | |
| 354 | 宋祎和 | 第一类别 | |
| 355 | 于诗源 | 第一类别 | |
| 356 | 刘书涵 | 第一类别 | |
| 357 | 李卓岳 | 第一类别 | |
| 358 | 赵雨晴 | 第一类别 | |
| 359 | 罗泓承 | 第一类别 | |
| 360 | 朱奕霖 | 第一类别 | |
| 361 | 陈昱然 | 第一类别 | |
| 362 | 张贤梁 | 第一类别 | |
| 363 | 王一然 | 第一类别 | |
| 364 | 周文艺 | 第一类别 | |
| 365 | 张书航 | 第一类别 | |
| 366 | 尹梓鸣 | 第一类别 | |
| 367 | 史泽鑫 | 第一类别 | |
| 368 | 张子涵 | 第一类别 | |
| 369 | 梁康辉 | 第一类别 | |
| 370 | 何煦 | 第一类别 | |
| 371 | 林梦晴 | 第一类别 | |
| 372 | 李嘉浩 | 第一类别 | |
| 373 | 孙瑾嵘 | 第一类别 | |
| 374 | 徐可欣 | 第一类别 | |
| 375 | 郑敏荣 | 第一类别 | |
| 376 | 迟佳珩 | 第一类别 | |
| 377 | 张书晗 | 第一类别 | |
| 378 | 董宸汐 | 第一类别 | |
| 379 | 齐瑾瑜 | 第一类别 | |
| 380 | 李梓衡 | 第一类别 | |
| 381 | 姜宇桐 | 第一类别 | |
| 382 | 杨程皓 | 第一类别 | |
| 383 | 李思彤 | 第一类别 | |
| 384 | 朱先赐 | 第一类别 | |
| 385 | 闫木焓 | 第一类别 | |
| 386 | 许嘉怡 | 第一类别 | |
| 387 | 王熙骏 | 第一类别 | |
| 388 | 丁泳文 | 第一类别 | |
| 389 | 杨皓喆 | 第一类别 | |
| 390 | 赵常晴 | 第一类别 | |
| 391 | 于洛笛 | 第一类别 | |
| 392 | 李梓源 | 第一类别 | |
| 393 | 王文伯 | 第一类别 | |
| 394 | 薛雨杭 | 第一类别 | |
| 395 | 毛文泽 | 第一类别 | |
| 396 | 赵晨冉 | 第一类别 | |
| 397 | 潘怡帆 | 第一类别 | |
| 398 | 王治霖 | 第一类别 | |
| 399 | 王怡霖 | 第一类别 | |
| 400 | 姜梦涵 | 第一类别 | |
| 401 | 李若豪 | 第一类别 | |
| 402 | 郭子涵 | 第一类别 | |
| 403 | 李立心 | 第一类别 | |
| 404 | 由珈瑞 | 第一类别 | |
| 405 | 刘增辰 | 第一类别 | |
| 406 | 李依琳 | 第一类别 | |
| 407 | 杨雅涵 | 第一类别 | |
| 408 | 初昱辰 | 第一类别 | |
| 409 | 韩涛纯 | 第一类别 | |
| 410 | 周琪韵 | 第一类别 | |
| 411 | 武耘帆 | 第一类别 | |
| 412 | 武梓曈 | 第一类别 | |
| 413 | 单韵霏 | 第一类别 | |
| 414 | 孙翊宸 | 第一类别 | |
| 415 | 柳思宇 | 第一类别 | |
| 416 | 韩少杰 | 第一类别 | |
| 417 | 姚若琳 | 第一类别 | |
| 418 | 张妙菲 | 第一类别 | |
| 419 | 蒋德昱 | 第一类别 | |
| 420 | 李颜羽 | 第一类别 | |
| 421 | 吴金泱 | 第一类别 | |
| 422 | 赵丰泽 | 第一类别 | |
| 423 | 王艺嘉 | 第一类别 | |
| 424 | 佘晨岳 | 第一类别 | |
| 425 | 孙悦萌 | 第一类别 | |
| 426 | 吕炳岩 | 第一类别 | |
| 427 | 刘奕阳 | 第一类别 | |
| 428 | 刘展羽 | 第一类别 | |
| 429 | 尹开心 | 第一类别 | |
| 430 | 王馨 | 第一类别 | |
| 431 | 但君宇 | 第一类别 | |
| 432 | 孙雅安 | 第一类别 | |
| 433 | 周嘉凯 | 第一类别 | |
| 434 | 周嘉尉 | 第一类别 | |
| 435 | 曲嘉禾 | 第一类别 | |
| 436 | 邵梓朔 | 第一类别 | |
| 437 | 孟凡淋 | 第一类别 | |
| 438 | 徐广润 | 第一类别 | |
| 439 | 李奕诺 | 第一类别 | |
| 440 | 杨可 | 第一类别 | |
| 441 | 李谨遇 | 第一类别 | |
| 442 | 刘宸硕 | 第一类别 | |
| 443 | 徐晓晨 | 第一类别 | |
| 444 | 张锦墨 | 第一类别 | |
| 445 | 金弘毅 | 第一类别 | |
| 446 | 孙艺菲 | 第一类别 | |
| 447 | 刘子琪 | 第一类别 | |
| 448 | 郭宇杰 | 第一类别 | |
| 449 | 林皓然 | 第一类别 | |
| 450 | 孙子堃 | 第一类别 | |
| 451 | 付一嘉 | 第一类别 | |
| 452 | 牟梦研 | 第一类别 | |
| 453 | 孙伊雪 | 第一类别 | |
| 454 | 侯语婷 | 第一类别 | |
| 455 | 王新睿 | 第一类别 | |
| 456 | 张梓豪 | 第一类别 | |
| 457 | 王钰臣 | 第一类别 | |
| 458 | 杨悦萌 | 第一类别 | |
| 459 | 杜树梁 | 第一类别 | |
| 460 | 潘思涵 | 第一类别 | |
| 461 | 柳沐辰 | 第一类别 | |
| 462 | 刘米奇 | 第一类别 | |
| 463 | 林俊宏 | 第一类别 | |
| 464 | 亓小禾 | 第一类别 | |
| 465 | 修祯杉 | 第一类别 | |
| 466 | 于蕙宁 | 第一类别 | |
| 467 | 邹佳宸 | 第一类别 | |
| 468 | 姜子悦 | 第一类别 | |
| 469 | 吴筱诺 | 第一类别 | |
| 470 | 李成宇 | 第一类别 | |
| 471 | 车依璐 | 第一类别 | |
| 472 | 江守宇 | 第一类别 | |
| 473 | 张恩嘉 | 第一类别 | |
| 474 | 黄浩凡 | 第一类别 | |
| 475 | 姜树宸 | 第一类别 | |
| 476 | 吴纪东 | 第一类别 | |
| 477 | 刘宜霖 | 第一类别 | |
| 478 | 姜云喆 | 第一类别 | |
| 479 | 张芮溪 | 第一类别 | |
| 480 | 李佳霖 | 第一类别 | |
| 481 | 程姝铭 | 第一类别 | |
| 482 | 李青韵 | 第一类别 | |
| 483 | 王梓煜 | 第一类别 | |
| 484 | 宋瑾萱 | 第一类别 | |
| 485 | 杨翊晨 | 第一类别 | |
| 486 | 谭梦萱 | 第一类别 | |
| 487 | 冯宇辰 | 第一类别 | |
| 488 | 苏炳睿 | 第一类别 | |
| 489 | 辛俊毅 | 第一类别 | |
| 490 | 孙浩霖 | 第一类别 | |
| 491 | 全恩熙 | 第一类别 | |
| 492 | 李佳怡 | 第一类别 | |
| 493 | 薛羿 | 第一类别 | |
| 494 | 魏长润 | 第一类别 | |
| 495 | 修煜欣 | 第一类别 | |
| 496 | 黄渤恒 | 第一类别 | |
| 497 | 李至沁 | 第一类别 | |
| 498 | 阎昱霖 | 第一类别 | |
| 499 | 肖赟晨 | 第一类别 | |
| 500 | 吴欣桐 | 符合条件军人子女 | |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 黄渤海新区 > 烟台经济技术开发区金城小学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭