| 序号 | 班级 | 学生姓名 |
| 1 | 1.1 | 包雅琪 |
| 2 | 1.1 | 曾玺霖 |
| 3 | 1.1 | 曾薏霖 |
| 4 | 1.1 | 迟泰岩 |
| 5 | 1.1 | 刁玉青 |
| 6 | 1.1 | 都怡菲 |
| 7 | 1.1 | 宫子越 |
| 8 | 1.1 | 郭双 |
| 9 | 1.1 | 纪雪琪 |
| 10 | 1.1 | 姜雨鑫 |
| 11 | 1.1 | 解竣涵 |
| 12 | 1.1 | 李创毓 |
| 13 | 1.1 | 李瑾玥 |
| 14 | 1.1 | 李龙飞 |
| 15 | 1.1 | 李昱泽 |
| 16 | 1.1 | 林昊宇 |
| 17 | 1.1 | 林鑫畑 |
| 18 | 1.1 | 刘婉婷 |
| 19 | 1.1 | 刘玟嘉 |
| 20 | 1.1 | 刘雨晴 |
| 21 | 1.1 | 吕晨 |
| 22 | 1.1 | 吕明洋 |
| 23 | 1.1 | 马宇锐 |
| 24 | 1.1 | 荣德博 |
| 25 | 1.1 | 宋渝璇 |
| 26 | 1.1 | 孙施霖 |
| 27 | 1.1 | 唐超 |
| 28 | 1.1 | 魏子涵 |
| 29 | 1.1 | 吴晨曦 |
| 30 | 1.1 | 邢子轩 |
| 31 | 1.1 | 徐晨 |
| 32 | 1.1 | 许诺阳 |
| 33 | 1.1 | 许艺凡 |
| 34 | 1.1 | 杨雯珺 |
| 35 | 1.1 | 衣芸萱 |
| 36 | 1.1 | 于翠莹 |
| 37 | 1.1 | 于昆辰 |
| 38 | 1.1 | 于思涵 |
| 39 | 1.1 | 于卓成 |
| 40 | 1.1 | 张浩宇 |
| 41 | 1.1 | 张景涵 |
| 42 | 1.1 | 赵雅涵 |
| 43 | 1.1 | 赵浴涵 |
| 44 | 1.1 | 朱彦润 |
| 45 | 1.2 | 蔡诺馨 |
| 46 | 1.2 | 曾如意 |
| 47 | 1.2 | 陈昱贤 |
| 48 | 1.2 | 陈子彭 |
| 49 | 1.2 | 丁明川 |
| 50 | 1.2 | 董昊霖 |
| 51 | 1.2 | 范依卓 |
| 52 | 1.2 | 黄涵雨 |
| 53 | 1.2 | 姜晗蕊 |
| 54 | 1.2 | 姜涵 |
| 55 | 1.2 | 姜宇坤 |
| 56 | 1.2 | 姜雨昕 |
| 57 | 1.2 | 姜智文 |
| 58 | 1.2 | 金浩宇 |
| 59 | 1.2 | 金子曦 |
| 60 | 1.2 | 李佳欣 |
| 61 | 1.2 | 李婉瑜 |
| 62 | 1.2 | 刘峰辰 |
| 63 | 1.2 | 刘瀚琪 |
| 64 | 1.2 | 刘贤哲 |
| 65 | 1.2 | 刘彦彤 |
| 66 | 1.2 | 龙雪蝶 |
| 67 | 1.2 | 栾茜裕 |
| 68 | 1.2 | 马睿迎 |
| 69 | 1.2 | 石浩天 |
| 70 | 1.2 | 孙晨辰 |
| 71 | 1.2 | 孙婧涵 |
| 72 | 1.2 | 孙英淇 |
| 73 | 1.2 | 孙煜涵 |
| 74 | 1.2 | 王晨涵 |
| 75 | 1.2 | 王皓跃 |
| 76 | 1.2 | 王嘉程 |
| 77 | 1.2 | 王鹏越 |
| 78 | 1.2 | 王炜煊 |
| 79 | 1.2 | 王奕苗 |
| 80 | 1.2 | 王雨萱 |
| 81 | 1.2 | 吴佳芮 |
| 82 | 1.2 | 辛炡玗 |
| 83 | 1.2 | 徐若曦 |
| 84 | 1.2 | 姚奕辰 |
| 85 | 1.2 | 于振洋 |
| 86 | 1.2 | 张会婷 |
| 87 | 1.2 | 张婧涵 |
| 88 | 1.2 | 张铮 |
| 89 | 1.3 | 巴睿泽 |
| 90 | 1.3 | 陈慧格 |
| 91 | 1.3 | 储语彤 |
| 92 | 1.3 | 崔子宸 |
| 93 | 1.3 | 翟东珣 |
| 94 | 1.3 | 段会轩 |
| 95 | 1.3 | 高子涵 |
| 96 | 1.3 | 公梓晗 |
| 97 | 1.3 | 郭雅琪 |
| 98 | 1.3 | 贺英喆 |
| 99 | 1.3 | 黄子雯 |
| 100 | 1.3 | 姜景源 |
| 101 | 1.3 | 姜梓萱 |
| 102 | 1.3 | 李佳航 |
| 103 | 1.3 | 李芯羽 |
| 104 | 1.3 | 李紫萱 |
| 105 | 1.3 | 林可欣 |
| 106 | 1.3 | 刘宝怡 |
| 107 | 1.3 | 刘仟娜 |
| 108 | 1.3 | 鹿馨予 |
| 109 | 1.3 | 毛晨博 |
| 110 | 1.3 | 慕君晗 |
| 111 | 1.3 | 曲佳琦 |
| 112 | 1.3 | 史崇均 |
| 113 | 1.3 | 隋云浩 |
| 114 | 1.3 | 孙超 |
| 115 | 1.3 | 孙卿念 |
| 116 | 1.3 | 孙欣瑜 |
| 117 | 1.3 | 孙滋艺 |
| 118 | 1.3 | 唐梓涵 |
| 119 | 1.3 | 王皓轩 |
| 120 | 1.3 | 王茗宇 |
| 121 | 1.3 | 王奕茂 |
| 122 | 1.3 | 吴宥泽 |
| 123 | 1.3 | 徐洺泽 |
| 124 | 1.3 | 许正硕 |
| 125 | 1.3 | 杨涵悦 |
| 126 | 1.3 | 于丰源 |
| 127 | 1.3 | 于子晴 |
| 128 | 1.3 | 战雨萱 |
| 129 | 1.3 | 张恒 |
| 130 | 1.3 | 张晓琦 |
| 131 | 1.3 | 赵晨淏 |
| 132 | 1.4 | 曾紫欣 |
| 133 | 1.4 | 陈儒毅 |
| 134 | 1.4 | 迟清元 |
| 135 | 1.4 | 董浩宇 |
| 136 | 1.4 | 董宇涵 |
| 137 | 1.4 | 郭瀚文 |
| 138 | 1.4 | 郭雨珊 |
| 139 | 1.4 | 胡峻宁 |
| 140 | 1.4 | 姜昊辰 |
| 141 | 1.4 | 姜茗骞 |
| 142 | 1.4 | 姜雨辰 |
| 143 | 1.4 | 姜卓希 |
| 144 | 1.4 | 李昌珵 |
| 145 | 1.4 | 李方舟 |
| 146 | 1.4 | 李欣彤 |
| 147 | 1.4 | 李雨宁 |
| 148 | 1.4 | 李智运 |
| 149 | 1.4 | 林峰皓 |
| 150 | 1.4 | 刘晋辰 |
| 151 | 1.4 | 刘馨懿 |
| 152 | 1.4 | 刘毅康 |
| 153 | 1.4 | 罗梓轩 |
| 154 | 1.4 | 吕承辕 |
| 155 | 1.4 | 吕其霖 |
| 156 | 1.4 | 孟意涵 |
| 157 | 1.4 | 牟涵霖 |
| 158 | 1.4 | 彭馨跃 |
| 159 | 1.4 | 亓智 |
| 160 | 1.4 | 石亦豪 |
| 161 | 1.4 | 宋雨萱 |
| 162 | 1.4 | 孙旭奕 |
| 163 | 1.4 | 王浩宇 |
| 164 | 1.4 | 王薇涵 |
| 165 | 1.4 | 王梓诺 |
| 166 | 1.4 | 徐千昊 |
| 167 | 1.4 | 徐子峻 |
| 168 | 1.4 | 杨龙旭 |
| 169 | 1.4 | 尹晨曦 |
| 170 | 1.4 | 于子娴 |
| 171 | 1.4 | 张立雪宁 |
| 172 | 1.4 | 张芮语 |
| 173 | 1.4 | 张若汐 |
| 174 | 1.4 | 张雨萱 |
| 175 | 1.4 | 周怡可 |
| 176 | 1.5 | 白汝月 |
| 177 | 1.5 | 陈东旭 |
| 178 | 1.5 | 初启瑄 |
| 179 | 1.5 | 丁怡帆 |
| 180 | 1.5 | 董明泽 |
| 181 | 1.5 | 付瑾萱 |
| 182 | 1.5 | 高紫菡 |
| 183 | 1.5 | 郭紫茜 |
| 184 | 1.5 | 姜程远 |
| 185 | 1.5 | 姜云浩 |
| 186 | 1.5 | 李浩琳 |
| 187 | 1.5 | 李锦乔 |
| 188 | 1.5 | 李歆睿 |
| 189 | 1.5 | 李雨宸 |
| 190 | 1.5 | 梁子萱 |
| 191 | 1.5 | 林成栋 |
| 192 | 1.5 | 林瑾萱 |
| 193 | 1.5 | 刘品妍 |
| 194 | 1.5 | 刘宇恒 |
| 195 | 1.5 | 刘梓萱 |
| 196 | 1.5 | 米乐琪 |
| 197 | 1.5 | 邱文婷 |
| 198 | 1.5 | 史先浩 |
| 199 | 1.5 | 孙风彦 |
| 200 | 1.5 | 孙小雅 |
| 201 | 1.5 | 谭芯洁 |
| 202 | 1.5 | 王羿焱 |
| 203 | 1.5 | 王泽宇 |
| 204 | 1.5 | 王智豪 |
| 205 | 1.5 | 文金平 |
| 206 | 1.5 | 吴翊涵 |
| 207 | 1.5 | 邢浩然 |
| 208 | 1.5 | 徐鹏宇 |
| 209 | 1.5 | 许游煊 |
| 210 | 1.5 | 杨茗程 |
| 211 | 1.5 | 于佳琦 |
| 212 | 1.5 | 于妍希 |
| 213 | 1.5 | 张枥文 |
| 214 | 1.5 | 张梦涵 |
| 215 | 1.5 | 张潇然 |
| 216 | 1.5 | 张雅涵 |
| 217 | 1.5 | 张子轩 |
| 218 | 1.5 | 赵良泽 |
| 219 | 1.5 | 郑皓骏 |
| 220 | 1.6 | 车昱毅 |
| 221 | 1.6 | 陈骏逸 |
| 222 | 1.6 | 单茵芃 |
| 223 | 1.6 | 都斯宇 |
| 224 | 1.6 | 盖博睿 |
| 225 | 1.6 | 高雨晨 |
| 226 | 1.6 | 高钰涵 |
| 227 | 1.6 | 高云曦 |
| 228 | 1.6 | 韩思雨 |
| 229 | 1.6 | 姜婼文 |
| 230 | 1.6 | 李飞霄 |
| 231 | 1.6 | 李佳桐 |
| 232 | 1.6 | 李嘉航 |
| 233 | 1.6 | 李宇晰 |
| 234 | 1.6 | 李子爱 |
| 235 | 1.6 | 林乙政 |
| 236 | 1.6 | 刘峻成 |
| 237 | 1.6 | 刘鑫睿 |
| 238 | 1.6 | 刘星瑶 |
| 239 | 1.6 | 刘雨萱 |
| 240 | 1.6 | 柳在霖 |
| 241 | 1.6 | 牟科羽 |
| 242 | 1.6 | 邵雯娇 |
| 243 | 1.6 | 施明宏 |
| 244 | 1.6 | 宋思睿 |
| 245 | 1.6 | 宋卓原 |
| 246 | 1.6 | 孙洋 |
| 247 | 1.6 | 田书明 |
| 248 | 1.6 | 王晨玥 |
| 249 | 1.6 | 王海牧 |
| 250 | 1.6 | 王诗雯 |
| 251 | 1.6 | 王艺璇 |
| 252 | 1.6 | 吴可欣 |
| 253 | 1.6 | 徐子淇 |
| 254 | 1.6 | 阎新雨 |
| 255 | 1.6 | 杨逸源 |
| 256 | 1.6 | 姚星均 |
| 257 | 1.6 | 衣红美 |
| 258 | 1.6 | 战承泽 |
| 259 | 1.6 | 张復林 |
| 260 | 1.6 | 张骁哲 |
| 261 | 1.6 | 张云溪 |
| 262 | 1.6 | 张梓硕 |
| 263 | 1.6 | 周守泽 |
| 264 | 1.7 | 陈露 |
| 265 | 1.7 | 陈子洋 |
| 266 | 1.7 | 迟雨桧 |
| 267 | 1.7 | 迟雨桐 |
| 268 | 1.7 | 崔舸航 |
| 269 | 1.7 | 董翰霖 |
| 270 | 1.7 | 韩浩然 |
| 271 | 1.7 | 韩馨琪 |
| 272 | 1.7 | 黄晟宇 |
| 273 | 1.7 | 黄冠谕 |
| 274 | 1.7 | 姜昕彤 |
| 275 | 1.7 | 姜彦伊 |
| 276 | 1.7 | 李家年 |
| 277 | 1.7 | 梁子研 |
| 278 | 1.7 | 刘冠良 |
| 279 | 1.7 | 刘珈瑞 |
| 280 | 1.7 | 刘星宇 |
| 281 | 1.7 | 曲菡 |
| 282 | 1.7 | 荣柏涵 |
| 283 | 1.7 | 荣伊鑫 |
| 284 | 1.7 | 宋俊成 |
| 285 | 1.7 | 孙浩铭 |
| 286 | 1.7 | 谭梦琪 |
| 287 | 1.7 | 田书豪 |
| 288 | 1.7 | 田小溪 |
| 289 | 1.7 | 王浩丞 |
| 290 | 1.7 | 王艺博 |
| 291 | 1.7 | 王英竹 |
| 292 | 1.7 | 王与贺 |
| 293 | 1.7 | 王梓楗 |
| 294 | 1.7 | 魏依梦 |
| 295 | 1.7 | 温思语 |
| 296 | 1.7 | 吴抒凝 |
| 297 | 1.7 | 项恋 |
| 298 | 1.7 | 易子萱 |
| 299 | 1.7 | 昝永飞 |
| 300 | 1.7 | 张栋宇 |
| 301 | 1.7 | 张恩俊 |
| 302 | 1.7 | 张烔畅 |
| 303 | 1.7 | 赵俊宇 |
| 304 | 1.7 | 赵一尘 |
| 305 | 1.7 | 赵子默 |
| 306 | 1.7 | 朱涵瑜 |
| 307 | 1.7 | 朱嘉萌 |
| 308 | 1.8 | 包嘉俊 |
| 309 | 1.8 | 曾吉祥 |
| 310 | 1.8 | 陈健鑫 |
| 311 | 1.8 | 迟鑫恺 |
| 312 | 1.8 | 初晓昊 |
| 313 | 1.8 | 翟子文 |
| 314 | 1.8 | 胡筱雅 |
| 315 | 1.8 | 姜明含 |
| 316 | 1.8 | 李子政 |
| 317 | 1.8 | 林琳 |
| 318 | 1.8 | 林阳曦 |
| 319 | 1.8 | 刘宸宇 |
| 320 | 1.8 | 刘芳萍 |
| 321 | 1.8 | 刘科恒 |
| 322 | 1.8 | 刘启阳 |
| 323 | 1.8 | 刘雨萱 |
| 324 | 1.8 | 刘玉琪 |
| 325 | 1.8 | 马雪娜 |
| 326 | 1.8 | 马艺嘉 |
| 327 | 1.8 | 孟小靖 |
| 328 | 1.8 | 宋佳颖 |
| 329 | 1.8 | 苏子翔 |
| 330 | 1.8 | 苏子轩 |
| 331 | 1.8 | 孙钰彤 |
| 332 | 1.8 | 田旭尧 |
| 333 | 1.8 | 王瀚晨 |
| 334 | 1.8 | 王浩达 |
| 335 | 1.8 | 王浩宇 |
| 336 | 1.8 | 王钧霆 |
| 337 | 1.8 | 王思聪 |
| 338 | 1.8 | 王雨桐 |
| 339 | 1.8 | 相汶含 |
| 340 | 1.8 | 徐若曦 |
| 341 | 1.8 | 张洪嘉 |
| 342 | 1.8 | 张灵钰 |
| 343 | 1.8 | 张淑晴 |
| 344 | 1.8 | 张馨月 |
| 345 | 1.8 | 张焱翕 |
| 346 | 1.8 | 张雨馨 |
| 347 | 1.8 | 赵奕博 |
| 348 | 1.8 | 周翰伦 |
| 349 | 1.8 | 周玥彤 |
| 350 | 1.8 | 朱铭慧 |
| 351 | 1.8 | 邹奇洋 |
| 352 | 1.9 | 陈亚婷 |
| 353 | 1.9 | 单一然 |
| 354 | 1.9 | 刁梓铭 |
| 355 | 1.9 | 都雅郡 |
| 356 | 1.9 | 冯炜懿 |
| 357 | 1.9 | 郭辰曦 |
| 358 | 1.9 | 韩汶颖 |
| 359 | 1.9 | 郝维恒 |
| 360 | 1.9 | 黄昱铭 |
| 361 | 1.9 | 金佳炫 |
| 362 | 1.9 | 李雨泽 |
| 363 | 1.9 | 李昱萱 |
| 364 | 1.9 | 刘佳琪 |
| 365 | 1.9 | 刘君蔚 |
| 366 | 1.9 | 刘雨萱 |
| 367 | 1.9 | 柳欣竺 |
| 368 | 1.9 | 鲁轩妤 |
| 369 | 1.9 | 吕志恒 |
| 370 | 1.9 | 马巧云 |
| 371 | 1.9 | 潘尚飞 |
| 372 | 1.9 | 潘雨泽 |
| 373 | 1.9 | 乔博雅 |
| 374 | 1.9 | 曲子浩 |
| 375 | 1.9 | 冉德锋 |
| 376 | 1.9 | 孙瑜婕 |
| 377 | 1.9 | 唐梓轩 |
| 378 | 1.9 | 田佳欣 |
| 379 | 1.9 | 田梓浚 |
| 380 | 1.9 | 王涵 |
| 381 | 1.9 | 王慧心 |
| 382 | 1.9 | 王昱鸿 |
| 383 | 1.9 | 吴佳怡 |
| 384 | 1.9 | 吴易宸 |
| 385 | 1.9 | 肖嵩 |
| 386 | 1.9 | 闫玉燊 |
| 387 | 1.9 | 杨喻涵 |
| 388 | 1.9 | 于凡隽 |
| 389 | 1.9 | 于泽诚 |
| 390 | 1.9 | 虞俊浩 |
| 391 | 1.9 | 赵恩慧 |
| 392 | 1.9 | 赵家兴 |
| 393 | 1.9 | 周可欣 |
| 394 | 1.9 | 周鑫 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 黄渤海新区 > 烟台经济技术开发区第四初级中学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭