序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 龙口市 | 姚佳沐 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 2020级1班 |
2 | 龙口市 | 孙宁 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 2020级3班 |
3 | 龙口市 | 崔琦钰 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 2019级2班 |
4 | 龙口市 | 李佳蔚 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 2019级3班 |
5 | 龙口市 | 殷筱伦 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 2019级4班 |
6 | 龙口市 | 王韵涵 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 2018级1班 |
7 | 龙口市 | 陈奕冰 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 2018级2班 |
8 | 龙口市 | 王琪涵 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 2018级3班 |
龙口市兰高镇兰高学校小学部小学部龙口市级优秀学生汇总表
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 龙口市 | 薛祝峰 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 1.1 |
2 | 龙口市 | 王元艺 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 1.2 |
3 | 龙口市 | 王梓浩 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 2.1 |
4 | 龙口市 | 许梓涵 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 2.2 |
5 | 龙口市 | 颜蓬骏 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 2.3 |
6 | 龙口市 | 陈奕菲 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 3.1 |
7 | 龙口市 | 姜政宇 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 3.1 |
8 | 龙口市 | 王文达 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 3.2 |
9 | 龙口市 | 杨雨桐 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 3.2 |
10 | 龙口市 | 刘家欣 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 3.3 |
11 | 龙口市 | 于子淇 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 3.3 |
12 | 龙口市 | 陈艺萱 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 4.1 |
13 | 龙口市 | 孙清怡 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 4.1 |
14 | 龙口市 | 成宝琴 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 4.1 |
15 | 龙口市 | 石雨欣 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 4.2 |
16 | 龙口市 | 张乐乐 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 4.2 |
17 | 龙口市 | 陈昱菡 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 4.3 |
18 | 龙口市 | 史子烁 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 4.3 |
19 | 龙口市 | 隋欣桐 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 4.3 |
20 | 龙口市 | 陈怡菲 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 4.4 |
21 | 龙口市 | 王昱丹 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 4.4 |
22 | 龙口市 | 赵梓宜 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 4.4 |
23 | 龙口市 | 刘宇童 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 5.1 |
24 | 龙口市 | 王梦涵 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 5.1 |
25 | 龙口市 | 高博文 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 5.1 |
26 | 龙口市 | 王若宁 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 5.2 |
27 | 龙口市 | 冯嘉琪 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 5.2 |
28 | 龙口市 | 张睿 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 5.2 |
29 | 龙口市 | 李东旭 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 5.3 |
30 | 龙口市 | 孙妍 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 5.3 |
31 | 龙口市 | 杨鸿雷 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 5.3 |
龙口市兰高镇兰高学校初中部龙口市级优秀学生干部汇总表
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 龙口市 | 仲翔维 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 六年级二班 |
2 | 龙口市 | 于祥艺 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 六年级三班 |
3 | 龙口市 | 姜天杼 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级1班 |
4 | 龙口市 | 姚欣彤 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级2班 |
5 | 龙口市 | 周莘译 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级3班 |
6 | 龙口市 | 王佳 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级4班 |
7 | 龙口市 | 孙钰婷 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级5班 |
8 | 龙口市 | 姜茹诺 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级6班 |
9 | 龙口市 | 姚英敏 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 七年级3班 |
10 | 龙口市 | 路桢 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 七年级1班 |
11 | 龙口市 | 王福星 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级1班 |
12 | 龙口市 | 吕佳何 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级2班 |
13 | 龙口市 | 慕姜佳 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级3班 |
14 | 龙口市 | 谢文静 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级4班 |
15 | 龙口市 | 王浩然 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级4班 |
16 | 龙口市 | 孙汝扬 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级5班 |
17 | 龙口市 | 王灿阳 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级6班 |
龙口市兰高镇兰高学校初中部龙口市级优秀学生汇总表
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 龙口市 | 孙明佳 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 六年级一班 |
2 | 龙口市 | 邹瑜涵 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 六年级一班 |
3 | 龙口市 | 史淑菲 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 六年级二班 |
4 | 龙口市 | 杨婷御 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 六年级二班 |
5 | 龙口市 | 黄卿馨 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 六年级三班 |
6 | 龙口市 | 刘浩然 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 六年级三班 |
7 | 龙口市 | 邹浩然 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 六年级四班 |
8 | 龙口市 | 成瑾盈 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 六年级四班 |
9 | 龙口市 | 王琪 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 六年级四班 |
10 | 龙口市 | 胡若熙 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 七年级1班 |
11 | 龙口市 | 吕硕 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 七年级1班 |
12 | 龙口市 | 姜浩洋 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 七年级2班 |
13 | 龙口市 | 张昱菡 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 七年级2班 |
14 | 龙口市 | 遇思颖 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 七年级2班 |
15 | 龙口市 | 吴诗岩 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 七年级3班 |
16 | 龙口市 | 杨美涵 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 七年级3班 |
17 | 龙口市 | 郑蕊 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 七年级4班 |
18 | 龙口市 | 方笑颜 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 七年级4班 |
19 | 龙口市 | 张丹 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级1班 |
20 | 龙口市 | 郑晗宇 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级1班 |
21 | 龙口市 | 颜佳欣 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级2班 |
22 | 龙口市 | 杨佳凝 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级2班 |
23 | 龙口市 | 曹健 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级3班 |
24 | 龙口市 | 高雅晨 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级3班 |
25 | 龙口市 | 姜淇 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级4班 |
26 | 龙口市 | 谢小能 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级4班 |
27 | 龙口市 | 隋佳怡 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级5班 |
28 | 龙口市 | 李涵 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级5班 |
29 | 龙口市 | 莫心仪 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级6班 |
30 | 龙口市 | 宋佳霖 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 八年级6班 |
31 | 龙口市 | 成益聪 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级1班 |
32 | 龙口市 | 颜蓬辉 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级1班 |
33 | 龙口市 | 祝浩远 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级2班 |
34 | 龙口市 | 崔莺严 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级2班 |
35 | 龙口市 | 王梓颖 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级3班 |
36 | 龙口市 | 张晓彤 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级3班 |
37 | 龙口市 | 成璨 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级4班 |
38 | 龙口市 | 王语梦 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级4班 |
39 | 龙口市 | 成佳滢 | 女 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级5班 |
40 | 龙口市 | 成越 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级5班 |
41 | 龙口市 | 吴俊儒 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级6班 |
42 | 龙口市 | 王宇浩 | 男 | 龙口市兰高镇兰高学校 | 九年级6班 |
龙口市兰高镇兰高学校
2023年7月6日