自编码 | 治疗项目名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
36522 | Damon Q2正畸金属自锁托槽 | 740-1531标准转矩 | 副 | 3910.00 |
36747 | Damon Q2正畸金属自锁托槽 | 740-1535 高转矩 | 副 | 3910.00 |
37463 | Damon Q2正畸金属自锁托槽 | 740-1537 低转矩 | 副 | 3910.00 |
34425 | DamonQ金属自锁托槽 | 低转矩7*7(740-1510) | 副 | 3860.00 |
34426 | DamonQ金属自锁托槽 | 高转矩 7*7(740-1504) | 副 | 3860.00 |
34427 | DamonQ金属自锁托槽 | 标准转矩 740-1505 | 副 | 3860.00 |
34507 | DamonQ金属自锁托槽 | 高转矩 | 个 | 3860.00 |
36713 | DamonQ金属自锁托槽 | 标准转矩 7*7 740-1503 | 副 | 3860.00 |
34430 | 正畸陶瓷托槽(ormco)5*5 | 5*5 | 副 | 3600.00 |
40117-02 | SPI种植体 | 4.13.940(3.5*9.5) | 个 | 3510.00 |
37586 | 定制式正畸矫治器(卡瓦) | 闪耀版半口 | 套 | 3500.00 |
31093 | 3M自锁金属正畸托槽 | 3M 025-127(含丝) | 副 | 3420.30 |
01247 | 3M非金属正畸托槽(陶瓷托槽) | 3M 006-3*3(含丝) | 副 | 3230.00 |
34520 | 海奥口腔修复膜 | 海奥B型5*5cm | 片 | 3105.00 |
36560 | 金属自锁托槽GAC7*7 | 7*7 ( B189-917-19) | 副 | 3100.00 |
04891 | AO金属牙科自锁托槽5-5 | K485-1112A7 | 个 | 3100.00 |
33757 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.3310(3.3*10) | 个 | 2960.00 |
34900 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.4308(4.1*8) | 个 | 2960.00 |
36436 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.7310G(4.8*10) | 个 | 2960.00 |
34293 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.2310(3.3*10) | 个 | 2960.00 |
34294 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.2312 (3.3*12) | 个 | 2960.00 |
40046-05 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.2314 (3.3 *14) | 个 | 2960.00 |
37634 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.3308 (3.3*8) | 个 | 2960.00 |
33758 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.3312 (3.3*12) | 个 | 2960.00 |
34598 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.3312G (3.3*12) | 个 | 2960.00 |
37633 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.3314 (3.3*14) | 个 | 2960.00 |
40046-02 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.4310 (4.1*10) | 个 | 2960.00 |
34611-05 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.4312(4.1*12) | 个 | 2960.00 |
37633-02 | straumann种植体(瑞锆骨水平锥柱状) | 021.5308(4.1*8) | 个 | 2960.00 |
33757-02 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.5310 (4.1*10) | 个 | 2960.00 |
37633-04 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.5314(4.1*14) | 个 | 2960.00 |
33731-01 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.6308(4.8*8) | 个 | 2960.00 |
40046-01 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.6310 (4.8*10) | 个 | 2960.00 |
40046-04 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.6312(4.8*12) | 个 | 2960.00 |
37633-03 | straumann种植体(瑞锆骨水平锥柱状) | 021.7308(4.8*8) | 个 | 2960.00 |
37633-05 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.7312 (4.8*12) | 个 | 2960.00 |
34607-10 | straumann种植体(瑞锆软组织美学) | 033.611S(4.8*8) | 个 | 2960.00 |
37633-01 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.5312 (4.1*12) | 个 | 2960.00 |
33757-01 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.7310 (4.8*10) | 个 | 2960.00 |
34599 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | TiZr 021.5310G (4.1*10) | 个 | 2960.00 |
37637-02 | straumann种植体(瑞锆软组织美学) | 033.592S (4.8*10) | 个 | 2960.00 |
34607-14 | straumann种植体(瑞锆软组织美学) | 033.610S (4.8*6) | 个 | 2960.00 |
37635 | straumann种植体(瑞锆软组织美学) | 033.612S (4.8*10) | 个 | 2960.00 |
37637 | straumann种植体(瑞锆软组织美学) | 033.561S(4.1*8) | 个 | 2960.00 |
34100 | straumann种植体(瑞锆软组织美学) | 033.562S (4.1*10) | 个 | 2960.00 |
34101-05 | straumann种植体(瑞锆软组织美学) | 033.560S (4.1*6) | 个 | 2960.00 |
37637-01 | straumann种植体(瑞锆软组织美学) | 033.563S(4.1*12) | 个 | 2960.00 |
34607-13 | straumann种植体(瑞锆软组织美学) | 033.590S(4.8*6) | 个 | 2960.00 |
34607-06 | straumann种植体(瑞锆软组织美学) | 033.591S (4.8*8) | 个 | 2960.00 |
37637-03 | straumann种植体(瑞锆软组织美学) | 033.593S (4.8*12) | 个 | 2960.00 |
37636 | straumann种植体(瑞锆软组织美学) | 033.613S (4.8*12) | 个 | 2960.00 |
37772-06 | straumann种植体(瑞锆软组织标准) | 033.603S(4.8*12) | 个 | 2960.00 |
37773-04 | straumann种植体(瑞锆软组织标准) | 033.581S (4.8*8) | 个 | 2960.00 |
36435 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.3310G(3.3*10) | 个 | 2960.00 |
37772 | straumann种植体 | 033.531S(4.1*8) | 颗 | 2960.00 |
37773 | straumann种植体 | 033.530S(4.1*6) | 颗 | 2960.00 |
37772-01 | straumann种植体 | 033.533S(4.1*12) | 颗 | 2960.00 |
37773-01 | straumann种植体 | 033.580S(4.8*6) | 颗 | 2960.00 |
37773-02 | straumann种植体 | 033.582S(4.8*10) | 颗 | 2960.00 |
37772-02 | straumann种植体 | 033.583S | 颗 | 2960.00 |
37772-03 | straumann种植体 | 033.601S(4.8*8) | 颗 | 2960.00 |
37773-03 | straumann种植体 | 033.602S(4.8*10) | 颗 | 2960.00 |
37772-04 | straumann种植体 | 033.600S(4.8*6) | 颗 | 2960.00 |
37772-05 | straumann种植体 | 033.532S(4.1*10) | 颗 | 2960.00 |
40046-06 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.2308 | 个 | 2960.00 |
34787 | Nobel种植体 | 36100-NP3.5*11.5mm | 个 | 2880.00 |
05095 | Nobel种植体 | 36106(4.3*8) | 个 | 2880.00 |
04889 | AO金属牙科自锁托槽MBT7-7 | K485-1117A7 | 副 | 2833.00 |
31159 | AO金属牙科自锁托槽5-5 | B485-1112A5 | 副 | 2583.00 |
04890 | 金属牙科托槽(AO) | 485-1117A5 | 副 | 2583.00 |
| Nobel ASC基台冠 | / | 颗 | 2380.00 |
04360 | 正畸陶瓷托槽(ormco)3*3 | 3*3 | 副 | 2300.00 |
37526 | 正畸陶瓷托槽(ormco) | 740-1522 | 付 | 2300.00 |
| 种植覆盖义齿(义获嘉) | / | 颗 | 1900.00 |
04361 | Strauman基台 | ITI 048.551 | 个 | 1800.00 |
01693 | Strauman基台 | ITI 048.550 | 个 | 1800.00 |
40600 | 胶原瓣 | Mucograft20*30mm |
| 1750.00 |
00893 | 可吸收生物膜Bio-Gide | 25*25mm | 块 | 1680.00 |
05099 | nobel美观基台15° | 29465 | 个 | 1680.00 |
40112-06 | ASTRA牙种植体 | 24971 | 颗 | 1508.00 |
40112-04 | ASTRA牙种植体 | 24951 (4.5*9) | 颗 | 1508.00 |
40112-05 | ASTRA牙种植体 | 24961 (5.0*9) | 颗 | 1508.00 |
36760 | ASTRA牙种植体 | 24982(3.0S*11) | 颗 | 1508.00 |
36766 | ASTRA牙种植体 | 24983 (3.0*13mm) | 颗 | 1508.00 |
40112-01 | ASTRA牙种植体 | 24930 (3.5S*8) | 颗 | 1508.00 |
40112-08 | ASTRA牙种植体 | 24941 (4.0S*9) | 颗 | 1508.00 |
40112-07 | ASTRA牙种植体 | 24931(3.5*9mm) | 颗 | 1508.00 |
36764 | ASTRA牙种植体 | 24932(3.5*11mm) | 颗 | 1508.00 |
40112-09 | ASTRA牙种植体 | 24933(3.5*13mm) | 颗 | 1508.00 |
40112-02 | ASTRA牙种植体 | 24940(4.0*8mm) | 颗 | 1508.00 |
36765 | ASTRA牙种植体 | 24942(4.0*11mm) | 颗 | 1508.00 |
34890 | XIVE种植体 | 26-2431(32262431)D3.4/L9.5 | 个 | 1508.00 |
34891 | XIVE种植体 | 26-2432(32262432)D3.4/L11 | 个 | 1508.00 |
34892 | XIVE种植体 | 26-2433(32262433)D3.4/L13 | 个 | 1508.00 |
34893 | XIVE种植体 | 26-2440(32262440)D3.8/L8 | 个 | 1508.00 |
34894 | XIVE种植体 | 26-2441(32262441)D3.8/L9.5 | 个 | 1508.00 |
34895 | XIVE种植体 | 26-2442(32262442)D3.8/L11 | 个 | 1508.00 |
34896 | XIVE种植体 | 26-2443(32262443)D3.8/L13 | 个 | 1508.00 |
34897 | XIVE种植体 | 26-2450(32262450)D4.5/L8 | 个 | 1508.00 |
34898 | XIVE种植体 | 26-2451(32262451)D4.5/L9.5 | 个 | 1508.00 |
34899 | XIVE种植体 | 26-2452(32262452)D4.5/L11 |
| 1508.00 |
40047-01 | XIVE种植体 | 26-2462(32262462)D5.5/L11 | 个 | 1508.00 |
40047-02 | XIVE种植体 | 26-2453(32262453)D4.5/L13 | 个 | 1508.00 |
40047-04 | XIVE种植体 | 26-2461(32262461)D5.5/L9.5 | 个 | 1508.00 |
40306 | ASTRA牙种植体 | 24962 | 个 | 1508.00 |
40307 | ASTRA牙种植体 | 24972 | 个 | 1508.00 |
40112-03 | ASTRA牙种植体 | 24939(4.0*6) | 颗 | 1508.00 |
40112-10 | 牙科种植体系统(astra) | 24952(4.5-11mm) | 颗 | 1508.00 |
38537 | ASTRAEV种植体 | 25244(4.8s-11mm) | 个 | 1508.00 |
40612 | ASTRAEV种植系统 | 25242(4.8s-8mm) | 个 | 1508.00 |
40047 | XIVE S牙种植体 | 26-2462 (D5.5/L11) | 颗 | 1508.00 |
40112 | ASTRA牙科种植体系统 | 24930 (3.5S-8mm) | 颗 | 1508.00 |
00892 | 可吸收生物膜Bio-Gide | 13*25mm | 块 | 1421.00 |
02931 | straumann钛基台 | 048.177 | 个 | 1400.00 |
31409-03 | straumann基台(locator基台) | 022.2505 | 个 | 1400.00 |
31409-04 | straumann基台(locator基台) | 022.2502 (NC, H2.0mm) | 个 | 1400.00 |
31409-01 | straumann基台(locator基台) | 022.2503 (NC, H3.0mm) | 个 | 1400.00 |
31409-02 | straumann基台(locator基台) | 022.2504 (NC,H4.0mm) | 个 | 1400.00 |
40212 | straumann基台(locator基台) | 022.4501(RC,高1.0mm) | 个 | 1400.00 |
02989 | straumann基台(locator基台) | 048.175 (RN, h1.0mm) | 个 | 1400.00 |
02992 | straumann基台(locator基台) | 048.176 (RN, h2.0mm) | 个 | 1400.00 |
34056 | straumann基台(locator基台) | 022.4502 | 个 | 1400.00 |
36348 | straumann基台(locator基台) | 022.4506 | 个 | 1400.00 |
40636 | straumann基台 | 022.2506 | 个 | 1400.00 |
40928 | straumann基台(locator基台) | 022.4503 | 个 | 1400.00 |
04852 | 基台(LOCATOR系类基台) | 48.178 | 个 | 1400.00 |
31409-05 | 基台(LOCATOR系类基台) | 022.4505 (RC,H5.0mm) | 个 | 1400.00 |
40241 | XIVE标准角度基台 | 46-2235 (32462235) D3.4/GH5/A15 | / | 1360.00 |
33755 | straumann螺丝固位基台 | 022.2748P (NC,4.6*2.5) | 个 | 1360.00 |
36294 | straumann螺丝固位基台 | 022.2747P (NC,4.6*1) | 个 | 1360.00 |
33756 | straumann螺丝固位基台 | 022.2754P(NC,4.6*4) | 个 | 1360.00 |
40241-02 | XIVE标准角度基台 | 46-2231(D3.4/GH1/A15) | 个 | 1360.00 |
30932 | 润百颜—透明质酸皮肤保护膜 | 华熙生物2.5g/支(水光针) | / | 1350.00 |
40043-02 | nobel(cc)种植体 | 36699-3.5*8mm | 个 | 1350.00 |
40043-03 | nobel(cc)种植体 | 36700-3.5*10mm | 个 | 1350.00 |
40043-04 | nobel(cc)种植体 | 36702-3.5*13m | 个 | 1350.00 |
40043-06 | nobel(cc)种植体 | 36704-4.3*8mm | 个 | 1350.00 |
40043-07 | nobel(cc)种植体 | 36705-4.3*10mm | 个 | 1350.00 |
40043-09 | nobel(cc)种植体 | 36707-4.3*11.5mm | 个 | 1350.00 |
40043-12 | nobel(cc)种植体 | 36710-5.0*8mm | 个 | 1350.00 |
40043-13 | nobel(cc)种植体 | 36711-5.0*10mm | 个 | 1350.00 |
40048-01 | nobelPMC种植体 | 37296 (5.0*10mm) | 个 | 1350.00 |
40048-05 | nobelPMC种植体 | 37297 (5.0*11.5mm) | 个 | 1350.00 |
40048-02 | nobelPMC种植体 | 37285 (3.5*10mm) | 个 | 1350.00 |
40048-03 | nobelPMC种植体 | 37295 (5.0*8mm) | 个 | 1350.00 |
40048-04 | nobelPMC种植体 | 37290 (4.3*8mm) | 个 | 1350.00 |
40048-06 | nobelPMC种植体 | 37292 (4.3*11.5mm) | 个 | 1350.00 |
40048-07 | nobelPMC种植体 | 37284 (3.5*8mm) | 个 | 1350.00 |
40048-09 | nobelPMC种植体 | 37293(4.3*13mm) | 个 | 1350.00 |
40048-08 | nobelPMC种植体 | 37287 (3.5*11.5mm) | 个 | 1350.00 |
40048-10 | nobelPMC种植体 | 37291 (4.3*10mm) | 个 | 1350.00 |
40048-11 | nobelPMC种植体 | 37288 (3.5*13mm) | 个 | 1350.00 |
41001 | 透明质酸钠凝胶 | 2.5ml | 盒 | 1350.00 |
| Nobel 3D纯钛美观基台 | / | 颗 | 1335.00 |
| Nobel PIB支架 | / | 颗 | 1300.00 |
40063-01 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.113 (1.0/3.5*9.5) | 个 | 1298.00 |
40063-03 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.123 (1.0/4.0*9.5) | 个 | 1298.00 |
40063-04 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.124 (1.0/4.0*11) | 个 | 1298.00 |
40063-05 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.134 (1.0/4.5*11) | 个 | 1298.00 |
41061 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.135 (1.0/4.5*12.5) | 个 | 1298.00 |
40063-07 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.133 (1.0/4.5*9.5) | 个 | 1298.00 |
40063-10 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.144 (1.0/5.0*11) | 个 | 1298.00 |
40063-09 | SPI种植体 (拓美超亲水) | 4.23.142 (1.0/5.0*8.0) | 个 | 1298.00 |
40063-08 | SPI种植体 (拓美超亲水) | 4.23.143 (1.0/5.0*9.5) | 个 | 1298.00 |
01115 | straumann种植体(标准) | 043.631S (4.8*8) | 个 | 1298.00 |
01116 | straumann种植体 | 043.632S (4.8*10) | 个 | 1298.00 |
01119 | straumann种植体(骨水平) | 021.2410 (3.3*10) | 个 | 1298.00 |
01121 | straumann种植体(骨水平) | 021.4410 (4.1*10) | 个 | 1298.00 |
01122 | straumann种植体(骨水平) | 021.4412 (4.1*12) | 个 | 1298.00 |
31056 | straumann种植体(骨水平) | 021.4408 (4.1*8) | 个 | 1298.00 |
01112 | straumann种植体(美学) | 043.053S (4.1*12) | 个 | 1298.00 |
01118 | straumann种植体(美学) | 043.653S (4.8*12) | 个 | 1298.00 |
01344 | straumann种植体(美学) | 043.051S (4.1*8) | 个 | 1298.00 |
01350 | straumann种植体(美学) | 043.251S (4.8*8) | 个 | 1298.00 |
01123 | straumann种植体 | 043.633S (4.8*12) | 个 | 1298.00 |
30546 | straumann种植体(美学) | 043.230S(4.8*6) | 个 | 1298.00 |
30585 | straumann种植体 | 043.630S (4.8*6) | 个 | 1298.00 |
02987 | straumann种植体(骨水平) | 021.6412 (4.8*12) | 个 | 1298.00 |
40197 | straumann种植体(骨水平) | 021.2408 (3.3*8) | 个 | 1298.00 |
01343 | straumann种植体(美学) | 043.651S (4.8*8) | 个 | 1298.00 |
01347 | straumann种植体(美学) | 043.050S (4.1*6) | 个 | 1298.00 |
01349 | straumann种植体(美学) | 043.650S (4.8*6) | 个 | 1298.00 |
01348 | straumann种植体(美学) | 043.250S | 个 | 1298.00 |
01352 | straumann种植体(美学) | 043.253S | 个 | 1298.00 |
01353 | straumann种植体(标准) | 043.233S | 个 | 1298.00 |
01113 | straumann种植体(标准) | 043.232S (4.8*10) | 个 | 1298.00 |
01120 | straumann种植体(骨水平) | 021.2412(3.3*12) | 个 | 1298.00 |
02986 | straumann种植体(骨水平) | 021.6410(4.8*mm*10mm) | 个 | 1298.00 |
30957 | straumann种植体(骨水平) | 021.6408(4.8*mm*8mm) | 个 | 1298.00 |
01111 | straumann种植体(美学) | 043.052S (4.1*10) | 个 | 1298.00 |
01114 | straumann种植体(美学) | 043.252S (4.8*10) | 个 | 1298.00 |
01117 | straumann种植体(美学) | 043.652S (4.8*10) | 个 | 1298.00 |
01351 | straumann种植体(标准) | 043.231S (4.8*8) | 个 | 1298.00 |
01110 | straumann标准种植体(4.1RN常规颈) | 043.032S(4.1*10) | 个 | 1298.00 |
01345 | straumann标准种植体(4.1RN常规颈) | 043.031S (4.1*8) | 个 | 1298.00 |
30427 | straumann标准种植体(4.1RN常规颈) | 043.030S (4.1*6) | 个 | 1298.00 |
01346 | straumann标准种植体(4.1RN常规颈) | 043.033S | 个 | 1298.00 |
40063-11 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.115 | 个 | 1298.00 |
40063-12 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.125 | 个 | 1298.00 |
40886 | straumann多能基台 | 022.0111 | 个 | 935.00 |
01401 | 骨填充材料(Bio-Oss) | 0.5g(L) | 瓶 | 931.00 |
01400 | 骨填充材料(Bio-Oss) | 0.5g(S) | 瓶 | 931.00 |
34138 | 3M超薄金属托槽 | 024-124 | / | 912.00 |
| 高精种植桥(威高) | / | 颗 | 900.00 |
02866 | MIS牙种植基台 | MD-CPK61 | 个 | 852.00 |
02868 | MIS牙种植基台 | MD-CPK64 | 个 | 852.00 |
02878 | MIS牙种植基台 | MN-CPK43 | 个 | 852.00 |
02879 | MIS牙种植基台 | MN-CPK63 | 个 | 852.00 |
41108 | MSE铸造式快速扩弓装置颊面管 | / | / | 840.00 |
03704 | ASTRA钛基台 | 25018(3.0) | 个 | 821.00 |
04880 | MIS牙种植体 | MF7-08375 | 个 | 715.00 |
05011 | MIS牙种植体 | MF7-11500 | 个 | 715.00 |
01507-01 | MIS牙种植体 | MF7-13375 | 个 | 715.00 |
31156 | MIS牙种植体 | MF7-08420 | 个 | 715.00 |
01503 | MIS牙种植体 | MF7-10330 | 个 | 715.00 |
01916 | MIS牙种植体 | MF7-10375(3.75*10) | 个 | 715.00 |
01915 | MIS牙种植体 | MF7-10420 | 个 | 715.00 |
01504 | MIS牙种植体 | MF7-11330 | 个 | 715.00 |
01914 | MIS牙种植体 | MF7-11375 (3.75*11.50) | 个 | 715.00 |
05009 | MIS牙种植体 | MF7-11420 (4.20*11.50) | 个 | 715.00 |
01532 | MIS牙种植体 | MF7-08500 | 个 | 715.00 |
00892 | 可吸收生物膜(Bio-Gide(小)半 | 13*25mm(半) | / | 710.50 |
31387-01 | 矫正器Myobrace | J1-MEDIUM | 个 | 690.00 |
31387-02 | 矫正器Myobrace | J1-LARGE大号 | 个 | 690.00 |
31387-03 | 矫正器Myobrace | J2-MEDIUM普通号 | 个 | 690.00 |
31387-08 | 矫正器Myobrace | K1-LARGE大号 | 个 | 690.00 |
31387-09 | 矫正器Myobrace | K2-MEDIUM普通号 | 个 | 690.00 |
31387-10 | 矫正器Myobrace | K2-LARGE大号 | 个 | 690.00 |
31387-11 | 矫正器Myobrace | K3-MEDIUM普通号 | 个 | 690.00 |
31387-19 | 矫正器Myobrace | T1-MEDIUM普通号 | 个 | 690.00 |
31387-20 | 矫正器Myobrace | T1-LARGE大号 | 个 | 690.00 |
31387-21 | 矫正器Myobrace | T2-MEDIUM普通号 | 个 | 690.00 |
31387-24 | 矫正器Myobrace | K2-SMALL小号 | 个 | 690.00 |
31387-06 | 矫正器Myobrace | J3-LARGE大号 | 个 | 690.00 |
38279 | 氧化锆切削单冠(迈尔) | 2078862 | 牙 | 656.00 |
38280 | 种植牙氧化锆修复体(慧丰) | / | 牙 | 656.00 |
01188 | ABT螺旋种植体 | 1301D3.3mm L11.5mm | 颗 | 610.00 |
01189 | ABT螺旋种植体 | 1300D3.3mm L10.0mm | 颗 | 610.00 |
01187 | ABT螺旋种植体 | 1351D3.75mm L13.0mm | 颗 | 610.00 |
01191 | ABT-SPI种植体 | 1351 (D3.75mm L11.5mm) | 颗 | 610.00 |
01452 | ABT-SPI种植体 | 1350 D3.75mm L10.0mm | 颗 | 610.00 |
36457 | ABT-SPI种植体 | 1348 D5.0mm L8.0mm | 颗 | 610.00 |
36459 | ABT-SPI种植体 | 1340 D5.0mm L10.0mm | 颗 | 610.00 |
01453 | ABT-SPI种植体 | 1330 D4.2mm L10.0mm | 颗 | 610.00 |
01190 | ABT-SPT种植体 | 1331D4.2mmL11.5mm | 颗 | 610.00 |
01454 | ABT螺旋种植体 | 1333 | 个 | 610.00 |
01455 | ABT-SPI种植体 | 1338D4.2mmL8.0mm | 个 | 610.00 |
40364 | ABT-SPI种植体 | 1341D5.0mmL11.5mm | 个 | 610.00 |
30753 | wego种植体 | 3809(111-001) | 个 | 608.00 |
30421 | wego种植体 | 3815(111-004) | 个 | 608.00 |
30754 | wego种植体 | 4309(111-005) | 个 | 608.00 |
30755 | wego种植体 | 5011(111-010) | 个 | 608.00 |
30756 | wego种植体 | 3811(111-002) | 个 | 608.00 |
30759 | wego种植体 | 3813(111-003) | 个 | 608.00 |
30792 | wego种植体 | 5009(111-009) | 个 | 608.00 |
30793 | wego种植体 | 4311(111-006) | 个 | 608.00 |
31028 | wego种植体 | 4313(111-007) | 个 | 608.00 |
31029 | wego种植体 | 4307(111-014) | 个 | 608.00 |
33344 | wego种植体 | 3411(111-017) | 个 | 608.00 |
33347 | wego种植体 | 3413 (111-018) | 个 | 608.00 |
34163 | wego种植体 | 5013(111-011) | 个 | 608.00 |
34417 | wego种植体 | 5007(111-015) | 个 | 608.00 |
34889 | wego种植体 | 3409(111-016) | 个 | 608.00 |
40443 | wego种植体 | 3807(111-013) | 个 | 608.00 |
31240 | 海奥口腔修复膜 | 海奥B型1.5*2.5cm |
| 598.00 |
03705 | ASTRA牙种植临时基台 | 24281 | 个 | 595.00 |
05003 | 正畸支抗(Ormco支抗钉) | 601-0020 6mm×1.4mm | 个 | 590.00 |
36506 | MIS原厂base | / | 个 | 580.00 |
31211 | 海奥骨修复材料 | ZB-KL-0.25 | 盒 | 540.00 |
33402 | nobel取模柱 | 29485 | 个 | 510.00 |
01602 | Nobel印模帽 | 33466 | 颗 | 510.00 |
34788 | 牙科基台(ABT钛基台) | ABT 5369 | 个 | 498.20 |
38278 | 氧化锆切削单冠(迈尔) | 3051929 | 牙 | 478.00 |
| 氧化锆CAD/CAM单冠 (西诺德) | / | 颗 | 478.00 |
| 种植3D美观基台(西诺德) | / | 颗 | 478.00 |
38276 | 氧化锆切削单冠(迈尔) | 2079002 | 牙 | 474.00 |
38281 | 氧化锆全瓷冠(慧丰) | / | 牙 | 474.00 |
38277 | 氧化锆切削单冠(迈尔) | 2079007 | 牙 | 471.00 |
38283 | 氧化锆嵌体(慧丰) | / | 牙 | 471.00 |
| 氧化锆CAD/CAM单冠 (德国VITA) | / | 颗 | 471.00 |
04487 | straumann牙科精密附着体(阳性部件套装) | 048.182(V2) | 个 | 470.00 |
36448 | straumann牙科精密附着体(阳性部件套装) | 048.189(V2) | 个 | 470.00 |
40920 | straumann牙科精密附着体(阳性部件套装) | 048.181V4 | 个 | 470.00 |
38282 | 氧化锆全瓷桥(慧丰) | / | 牙 | 470.00 |
| 钛合金激光熔复合树脂光固化单冠(成都优材) | / | 颗 | 470.00 |
| 钛合金CAD/CAM复合树脂光固化单冠(西安西京) | / | 颗 | 470.00 |
| 钛合金激光熔融单冠(成都优材) | / | 颗 | 450.00 |
| 钛合金CAD/CAM单冠(西安西京) | / | 颗 | 450.00 |
| 钴铬合金激光熔融烤瓷单冠(德国BEGO) | / | 颗 | 450.00 |
38275 | 氧化锆切削单冠(迈尔) | 3051932 | 牙 | 440.00 |
38285 | 氧化锆贴面(慧丰) | / | 牙 | 440.00 |
| 氧化锆CAD/CAM单冠 (德国威兰德) | / | 颗 | 440.00 |
02257 | Bioconcept种植体 | 013190(B65/28/48/10)IPKH | 个 | 420.00 |
02265 | Bioconcept种植体 | 012160(B65/18/48/8) | 个 | 420.00 |
38274 | 氧化锆切削单冠(迈尔) | 2078961 | 牙 | 414.00 |
38286 | CAD/CAM全瓷冠(慧丰) | / | 牙 | 411.00 |
38273 | 氧化锆切削单冠(迈尔) | 2078920 | 牙 | 408.00 |
33764 | straumann种植修复配件(半口以上)(取模柱) | 025.0012(D4.6mm) | 个 | 400.00 |
38159-01 | 正畸支抗(Ormco支抗钉) | 601-0020 6mm*1.4mm | 个 | 400.00 |
38159-02 | 正畸支抗(Ormco支抗钉) | 601-0021 8mm*1.4mm | 个 | 400.00 |
38159-03 | 正畸支抗(Ormco支抗钉) | 601-0022 10mm*2.0mm | 个 | 400.00 |
38159-04 | 正畸支抗(Ormco支抗钉) | 601-0023 12mm*2.0mm | 个 | 400.00 |
| 钴铬合金激光熔复合树脂光固化单冠(德国BEGO) | / | 颗 | 400.00 |
30950 | 自风干型疤痕护理硅凝胶 | 施可复10g | / | 390.00 |
31414-01 | 金属接骨螺钉(西安中邦) | HAZ04 1804-15-07(1.5*7mm) | 个 | 390.00 |
31414-02 | 金属接骨螺钉(西安中邦) | 1807-15-10(1.5*10mm) | 个 | 390.00 |
31414-03 | 金属接骨螺钉(西安中邦) | 1809-15-12(1.5*12mm) |
| 390.00 |
31414-04 | 金属接骨螺钉(西安中邦) | HAZ04 1.5*5mm (1802-15-05) | 个 | 390.00 |
34913 | nobelON1基底 | 38689 | 个 | 385.00 |
| 钴铬合金激光熔融单冠(德国BEGO) | / | 颗 | 380.00 |
00891 | 骨填充材料Bio-Oss(0.25g)半/瓶 | / | / | 373.50 |
| 氧化锆CAD/CAM单冠 (秦皇岛傲丹特) | / | 颗 | 364.00 |
04910 | Ormco陶瓷自锁托槽零配 | 右上3 | 个 | 360.00 |
30472 | Ormco陶瓷自锁托槽零配 | 左上2 | 个 | 360.00 |
30542 | Ormco陶瓷自锁托槽零配 | 左上1 | 个 | 360.00 |
34619 | 海奥口腔修复膜(B型1.5*2.0) | 海奥B型1.5*2.0cm | / | 355.00 |
40060-14 | nobel复合基台 | 36625 | 个 | 350.00 |
40167 | nobel基台 | 36668(NP3mm) | 个 | 350.00 |
03990 | nobel基台 | 36665(34194) NP1.5mm | 个 | 350.00 |
04488 | nobel基台 | 36666(NP3mm) | 个 | 350.00 |
33466 | nobel基台 | 36249(NP4.5mm) | 个 | 350.00 |
33467 | nobel基台 | 36251 | 个 | 350.00 |
33680 | nobel基台 | 36671 | 个 | 350.00 |
33681 | nobel基台 | 36672 | 个 | 350.00 |
33681-01 | nobel基台 | 36673 | 个 | 350.00 |
33682 | nobel基台 | 36667 | 个 | 350.00 |
36265 | nobel基台 | 36250 | 个 | 350.00 |
01336 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1312-08 | 个 | 350.00 |
01530 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1312-07 | 个 | 350.00 |
01849 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1514-07 | 个 | 350.00 |
01850 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1514-10 | 个 | 350.00 |
01851 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1514-08 | 个 | 350.00 |
02331 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1413-07 | 个 | 350.00 |
02955 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1413-06 | 个 | 350.00 |
02984 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1514-06 | 个 | 350.00 |
