序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 任职阶段 | 备注 |
北京华清安地建筑设计有限公司 |
1 | 郝阳 | 项目经理 | 注册建筑师/建筑设计 /一级/20132200418;2201****2830 |
|
|
|
2 | 刘聪萌 | 注册建筑师 | 注册建筑师/建筑设计 /一级/20221107015;1302****6265 |
|
|
|
3 | 张爵扬 | 注册结构师 | 注册结构师/建筑结构/一级/S163702714;3425****3817 |
|
|
|
4 | 宁阳 | 其他 | 其他/其他专业/ZRSJ20150074;3502****0032 |
|
|
|
5 | 刘召星 | 注册规划师 | 注册规划师/GH20161101860;1305****0018 |
|
|
|
6 | 杨延安 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册公用设备工程师(暖通空调)/暖通 /CN111100831;1201****6314 |
|
|
|
7 | 冯占伟 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水)/给排水 /CS191101645;1202****1012 |
|
|
|
8 | 郭春爽 | 注册电气工程师(供配电) | 注册电气工程师(供配电)/电气 /DG126100275;2201****0026 |
|
|
|
9 | 胡建新 | 技术负责人 | 职称证/建筑/教授级高级工程师;1424****1418 |
|
|
|
10 | 于明玉 |
| 职称证/景观/高级工程师;3710****1529 |
|
|
|
11 | 李斯宇 |
| 职称证/景观/工程师;1402****1625 |
|
|
|
12 | 沈冰茹 |
| 职称证/景观/工程师;2106****2521 |
|
|
|
13 | 李哲 |
| 职称证/建筑/工程师;4113****4549 |
|
|
|
14 | 张敏利 |
| 职称证/建筑/工程师;4128****1560 |
|
|
|
15 | 毕鑫 |
| 职称证/结构/工程师;1308****8616 |
|
|
|
16 | 史林 | 技术负责人 | 职称证/结构/工程师;3707****4957 |
|
|
|
17 | 张杰 | 其他 | 其他/////;1201****631X |
|
|
|
天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 |
1 | 刘畅 | 注册建筑师 | 注册建筑师/一级/20211201078;1308****1014 |
|
|
|
2 | 刘婷婷 | 注册建筑师 | 注册建筑师/一级/20181200872;3729****1228 |
|
|
|
3 | 王倩 | 注册建筑师 | 注册建筑师/一级/20181200884;3729****0044 |
|
|
|
4 | 代亮 | 注册结构师 | 注册结构师/一级/S131201052;1201****6019 |
|
|
|
5 | 朱黎蓬 | 注册结构师 | 注册结构师/一级/S114101418;3714****0019 |
|
|
|
6 | 丁永君 | 注册结构师 | 注册结构师/一级/S991200303;1201****6316 |
|
|
|
7 | 刘小林 | 注册公用设备师 | 注册公用设备师/一级/CN181200348;2204****1913 |
|
|
|
8 | 张祺 |
| 其他/其他专业/ZRSJ20210072;1301****0310 |
|
|
|
9 | 朱磊 | 其他关键岗位 | 其他/ZRSJ20150755;1201****3017 |
|
|
|
10 | 高云 | 注册规划师 | 注册规划师/GH20171202960;6127****3647 |
|
|
|
11 | 谭啸 | 注册规划师 | 注册规划师/GH20173103395;2101****141X |
|
|
|
12 | 刘铧文 | 注册规划师 | 注册规划师/GH20221218255;5130****0019 |
|
|
|
13 | 王浩然 | 注册规划师 | 注册规划师/GH20201211925;1304****036X |
|
|
|
14 | 秦红梅 | 注册规划师 | 注册规划师/GH20131200365;6421****1524 |
|
|
|
15 | 王焘 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水)/CS201200533;6105****0815 |
|
|
|
16 | 李金会 | 注册电气工程师(供配电) | 注册电气工程师(供配电)/DG121200323;2101****1627 |
|
|
|
17 | 陈雯 | 技术负责人 | 职称证/其他正高级;1201****3864 |
|
|
|
18 | 栾开运 | 技术负责人 | 职称证/高级工程师;3715****9776 |
|
|
|
19 | 吕晨 | 技术负责人 | 职称证/园林设计/其他正高级;1201****3541 |
|
|
|
河南华威设计院有限公司,中外建工程设计与顾问有限公司 |
1 | 李秀淼 | 注册建筑师 | 注册建筑师/建筑设计 /一级/20031102547;1101****8931 |
|
|
|
2 | 张大立 | 注册建筑师 | 注册建筑师/建筑设计 /一级/19981101269;1101****1577 |
|
|
|
3 | 赵青 | 注册结构师 | 注册结构师/一级/S991101896;1101****0040 |
|
|
|
4 | 牛聚召 | 注册结构师 | 注册结构师/一级/S011102551;1101****1117 |
|
|
|
5 | 李世新 | 注册电气工程师 | 注册电气工程师/电气 /DG101100457;1101****2731 |
|
|
|
6 | 苏光亮 | 其他 | 其他/其他专业/ZRSJ20150368;4101****5514 |
|
|
|
7 | 张相国 | 其他 | 其他/其他专业/ZRSJ20200096;4104****3059 |
|
|
|
8 | 禹红梅 |
| 其他/其他专业/ZRSJ20150373;4101****5020 |
|
|
|
9 | 张亚东 | 注册规划师 | 注册规划师/GH20051100468;2301****0610 |
|
|
|
10 | 王凯平 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册公用设备工程师(暖通空调)/CN101100328;1101****2038 |
|
|
|
11 | 陈玉平 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水)/给排水 /CS121100898;1323****3208 |
|
|
|
12 | 王勋 | 其他 | 职称证/景观/高级工程师;1101****2717 |
|
|
|
13 | 王淑红 | 其他 | 职称证/园林/工程师;3707****2429 |
|
|
|
14 | 张敏 | 其他 | 职称证/园林/高级工程师;1101****0041 |
|
|
|
15 | 肖银保 | 其他 | 职称证/建筑/高级工程师;4129****1913 |
|
|
|
16 | 晋广松 | 其他 | 职称证/建筑/高级工程师;1101****0914 |
|
|
|
17 | 虞峰 | 其他 | 职称证/应用电子/高级工程师;3601****6315 |
|
|
|