项目代码 | 项目名称 | 单位 | 价格 | 备注 |
110100005 | 妇科检查 | 人次 | 5 |
|
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 4 |
|
110200002Z | 副主任医师门诊诊查费 | 次 | 12 |
|
110200005 | 住院诊查费 | 次 | 10 |
|
110200059 | 一次性采血针 | 根 | 5 |
|
110200229 | 复查费 | 次 | 0 |
|
110500001 | 体检费 | 次 | 11 |
|
110500058 | 查体费 | 次 | 0 |
|
110500192 | 健康证查体 | 次 | 60 |
|
110500193 | 游泳证查体 | 次 | 20 |
|
110600001 | 救护车费 | 次 | 30 |
|
110600006 | 救护车费(5公里以外加收) | 公里 | 6 |
|
110600007 | 救护车费(5公里以外夜间加收) | 公里 | 8 |
|
110600008 | 救护车费(5公里以内) | 公里 | 30 |
|
1108000011 | 病房空调降温(取暖)费 | 次 | 3 |
|
110900001 | 普通病房床位费 | 日 | 20 |
|
110900001l | 二人间病房床位费 | 日 | 40 |
|
110900001m | 三人间病房床位费 | 日 | 20 |
|
110900005a | 急诊观察床_3-4人间 | 日 | 20 |
|
110900029 | 门急诊简易床位费 | 次 | 10 |
|
110900046z | 二人间床位 | 日 | 40 |
|
120100002 | 特级护理 | 小时 | 4 |
|
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 35 |
|
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 20 |
|
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 10 |
|
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 6 |
|
120100152 | 持续膀胱灌洗 | 次 | 30 |
|
120200001 | 大抢救 | 日 | 250 |
|
120200002 | 中抢救 | 日 | 200 |
|
120200003 | 小抢救 | 日 | 150 |
|
120200027 | [抢救费] | 次 | 100 |
|
120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 |
|
120300009 | 氧气吸入 | 小时 | 5 |
|
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 4 |
|
120400002 | 静脉注射 | 次 | 6 |
|
120400006 | 静脉输液 | 次 | 6 |
|
120400006a | 静脉输液_使用微量泵或输液泵加收 | 组 | 2 |
|
120400006b | 静脉输液_连续输液第二组起每组收 | 组 | 1 |
|
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 7 |
|
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 20 |
|
120400044 | 快速过敏皮试 | 次 | 8 |
|
120400094 | 静脉输液(留置针穿刺) | 次 | 10 |
|
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 105 |
|
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 75 |
|
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 55 |
|
120500017 | 膀胱冲洗 | 次 | 10 |
|
120600001 | 特大换药 | 次 | 100 |
|
120600002 | 大换药 | 次 | 50 |
|
120600003 | 中换药 | 次 | 20 |
|
120600004 | 小换药 | 次 | 15 |
|
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 4 |
|
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 20 |
|
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 20 |
|
121000001 | 洗胃 | 次 | 60 |
|
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5 |
|
121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 10 |
|
121200002 | 药物坐浴 | 人次 | 3 |
|
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 3 |
|
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 15 |
|
121400001a | 引流管冲洗_更换引流装置加收 | 次 | 10 |
|
121400012 | 更换引流装置 | 项 | 10 |
|
121500001 | 灌肠 | 次 | 25 |
|
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 60 |
|
121600001 | 导尿 | 次 | 40 |
|
121600001b | 留置导尿 | 日 | 4 |
|
130700001 | 出诊 | 次 | 30 |
|
210102015a | 数字化摄影(CR小) | 曝光次数 | 55 |
|
220201002 | B超常规检查 | 次 | 30 |
|
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 120 |
|
220301037 | 彩超报告 | 人次 | 20 |
|
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 120 |
|
220302006h | 四肢血管彩超_每增加两根血管加收(二级) | 二根血管 | 80 |
|
220302006q | 四肢血管彩超(二级) | 二根血管 | 120 |
|
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 130 |
|
220302020 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 130 |
|
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 150 |
|
220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 10 |
|
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 20 |
|
220800008q | 超声计算机图文报告(二级) | 次 | 20 |
|
220800011 | 计算机图文报告 | 次 | 10 |
|
230500009f | 14C呼气试验 | 人次 | 120 |
|
250101015c | 血细胞分析五分类 | 项 | 17 |
|
250101026 | 血常规 | 人次 | 20 |
|
250101029 | 指尖血糖 | 次 | 10 |
|
250101093 | 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法) | 项 | 37 |
|
250101097 | 静脉采血 | 次 | 6 |
|
250101112 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 |
|
250101114 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 |
|
250101117 | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
|
250101133 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 11 |
|
250101151 | 尿素测定(化学法) | 项 | 5 |
|
250101153 | 肌酐测定(化学法) | 项 | 4 |
|
250102001 | 尿常规检查 | 次 | 8.5 |
|
250102001b | 尿常规 | 项 | 8.5 |
|
250102021a | 尿妊娠试验 | 项 | 10 |
|
250102021b | 尿妊娠试验_酶免法或金标法 | 项 | 10 |
|
250102035 | 尿液分析 | 次 | 8 |
|
250102035c | 尿液分析(11项加收) | 次 | 4 |
|
250102080 | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 5 |
|
250103001 | 粪便常规 | 次 | 2 |
|
250103002a | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 1 |
|
250103002b | 隐血实验(免疫法) | 项 | 8 |
|
250103006 | 粪便脂肪定量 | 项 | 150 |
|
250103015 | 粪便沉渣分析 | 项 | 10 |
|
250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 6 |
|
250202042 | 幽门螺旋杆菌测定 | 次 | 40 |
|
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 15 |
|
250203025a | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 15 |
|
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15 |
|
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 15 |
|
250203035a | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 15 |
|
250203045 | 活化部分凝血活酶时间测定 | 次 | 15 |
|
250203062 | 葡糖糖测定(各种酶法) | 次 | 4 |
|
250203065 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 项 | 15 |
|
250203066 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 项 | 130 |
|
250203066b | 血浆D_二聚体测定(D_D治疗费床位费放射费r) _各种免疫学方法 | 项 | 130 |
|
250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | 4 |
|
250301001a | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 4 |
|
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 |
|
250301002a | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 4 |
|
250301002d | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4 |
|
250301012f | 血清球蛋白 | 人次 | 5 |
|
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 37 |
|
250302001a | 血糖 | 次 | 5 |
|
250302001b | 葡萄糖测定(各种酶法) | 项 | 4 |
|
250302001d | 葡萄糖测定(便携式) | 次 | 8 |
|
250302003a | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 50 |
|
250302003b | 糖化血红蛋白测定_化学发光法 | 项 | 50 |
|
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4 |
|
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 4 |
|
250303002a | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 项 | 4 |
|
250303004a | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 |
|
250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 10 |
|
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11 |
|
250303005a | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11 |
|
250304001a | 钾测定 | 项 | 13 |
|
250304002a | 钠测定 | 项 | 13 |
|
250304003a | 氯测定 | 项 | 13 |
|
250304004a | 钙测定(干化学法) | 项 | 15 |
|
250304005a | 无机磷测定(干化学法) | 项 | 15 |
|
250304006a | 镁测定(干化学法) | 项 | 15 |
|
250304010b | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(干化学法) | 项 | 15 |
|
250304015 | 血钙(尿) | 次 | 4 |
|
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 4 |
|
250305001a | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
|
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 4 |
|
250305002a | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
|
250305003 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 2 |
|
250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法) | 项 | 3 |
|
250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 |
|
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 3 |
|
250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 |
|
250305009b | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法) | 项 | 3 |
|
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 4 |
|
250305011a | 血清碱性磷酸测定(化学法) | 项 | 4 |
|
250305023 | 谷草转氨酶测试 | 次 | 4 |
|
250305024 | 谷丙转氨酶测定 | 次 | 4 |
|
250306 | 心肌肌钙蛋白 | 人次 | 150 |
|
250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 40 |
|
250306001a | 肌酸激酶 | 次 | 8.5 |
|
250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 20 |
|
250306002b | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(金标法) | 项 | 20 |
|
250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 4 |
|
250306005a | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 4 |
|
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 8 |
|
250306009 | 血清肌红蛋白测定 | 次 | 80 |
|
250306009a | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(干化学法) | 项 | 130 |
|
250306010a | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 40 |
|
250306011c | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 132 |
|
250306013 | Bnp脑钠钛 | 次 | 280 |
|
250306015z | 血清肌钙蛋白I测定(免疫法) | 项 | 115 |
|
250307001 | 尿素测定 | 项 | 5 |
|
250307002 | 肌酐测定 | 项 | 4 |
|
250307002a | 肌酐测定(化学法) | 项 | 4 |
|
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 5 |
|
250308002 | 胃蛋白酶原Ⅰ | 项 | 160 |
|
250308004 | 淀粉酶测定 | 项 | 12 |
|
250308004a | 血淀粉酶 | 次 | 12 |
|
250308005 | 胃蛋白酶原Ⅱ | 项 | 80 |
|
250308005a | 血清淀粉酶同工酶电泳(手工法) | 项 | 25 |
|
250309001 | 25羟维生素D测定 | 次 | 80 |
|
250309007 | 25-羟基维生素D测定 | 次 | 80 |
|
250310008 | 降钙素原测定 | 次 | 100 |
|
250310039b | 血清胰岛素测定_化学发光法 | 项 | 50 |
|
250310041b | 血清C肽测定_化学发光法 | 项 | 50 |
|
250310054 | PCT降钙素 | 次 | 100 |
|
250310054a | 降钙素原测定 | 项 | 100 |
|
250401025 | C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 28.5 |
|
250402035 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 30 |
|
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 5 |
|
250403004b | 白球比 | 项 | 5 |
|
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 5 |
|
250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)_电化学发光法、时间分辨法 | 项 | 5 |
|
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 5 |
|
250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)_电化学发光法、时间分辨法 | 项 | 5 |
|
250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 5 |
|
250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)_电化学发光法、时间分辨法 | 项 | 5 |
|
250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 5 |
|
250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)_电化学发光法、时间分辨法 | 项 | 5 |
|
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 30 |
|
250403019a | 艾滋病抗体测定 | 次 | 60 |
|
250403020 | 弓形体抗体测定 | 项 | 30 |
|
250403021 | 风疹病毒抗体测定 | 项 | 30 |
|
250403022 | 巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 40 |
|
250403024 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | 项 | 30 |
|
250403043 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 30 |
|
250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定(确诊) | 项 | 30 |
|
250403066a | 人乳头瘤病毒核酸检测 | 项 | 260 |
|
250403078q | 幽门螺旋杆菌快检(二级) | 项 | 40 |
|
250403089a | 高危型HPV病毒E6、E7mRNA | 项 | 260 |
|
250403090a | 新型冠状病毒核酸检测 | 次 | 15 |
|
250403220 | 新型冠状病毒核酸检测(混检) | 次 | 3 |
|
250404001 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 60 |
|
250404001b | 癌胚抗原 | 次 | 60 |
|
250404002a | 甲胎蛋白测定(定性) | 次 | 60 |
|
250404002b | 甲胎蛋白(AFP) | 次 | 60 |
|
250404005 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 70 |
|
250404005b | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)化学发光法 | 项 | 70 |
|
250404006 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 70 |
|
250404006b | 游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 项 | 70 |
|
250404011a | 糖类抗原199 | 项 | 70 |
|
250404011b | 糖类抗原125 | 项 | 70 |
|
250404012a | 糖类抗原153 | 次 | 70 |
|
250404014y | 胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)、Ⅱ(PGⅡ) | 项 | 160 |
|
250404015 | 铁蛋白测定 | 项 | 40 |
|
250501022 | 幽门螺杆菌培养及鉴定 | 项 | 50 |
|
250501022b | 幽门螺杆菌培养及鉴定(仪器法) | 项 | 50 |
|
250501031 | 衣原体检查 | 每个取材部位 | 50 |
|
250503030 | 胃蛋白酶原1/2 | 次 | 160 |
|
260000002 | ABO血型鉴定 | 次 | 5 |
|
260000004 | Rh血型鉴定 | 次 | 20 |
|
270300003q | 局部切除组织活检检查与诊断(二级) | 次 | 260 |
|
270300005q | 手术标本检查与诊断(二级) | 项 | 300 |
|
270800004a | 液基薄层细胞制片术 | 次 | 100 |
|
280000007 | 备皮 | 人次 | 5 |
|
280000099 | 心电监护 | 小时 | 4 |
|
310401002x | 电耳镜检查 | 次 | 200 |
|
310401021q | 眼震电图(二级) | 项 | 100 |
|
310402024 | 鼻异物取出 | 次 | 39 |
|
310601001q | 肺通气功能检查(二级) | 项 | 80 |
|
310601002q | 肺弥散功能检查(二级) | 项 | 50 |
|
310601004q | 气道阻力测定(二级) | 项 | 30 |
|
310601005q | 气道容积测定(二级) | 项 | 50 |
|
310603002 | 无创辅助通气 | 小时 | 13 |
|
310701001c | 常规心电图检查_附加导联加收 | 次 | 30 |
|
310701003 | 动态心电图 | 次 | 180 |
|
310701022 | 心电监测 | 小时 | 6 |
|
310701032q | 动态心电图(二级) | 项 | 300 |
|
310702016 | 心脏电复律术 | 次 | 235 |
|
311201020 | 妇科特殊治疗 | 每个部位 | 50 |
|
311201048 | 宫内节育器放置术 | 次 | 210 |
|
311201048a | 宫内节育器放置术_双子宫上环加收 | 次 | 60 |
|
311201048z | 宫内节育器取出术 | 次 | 210 |
|
311201050 | 刮宫术 | 次 | 208 |
|
311201052 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 248 |
|
311201053 | 人工流产术 | 次 | 320 |
|
311201053b | 人工流产术(<孕10周)_疤痕子宫加收 | 次 | 200 |
|
311201053h | 人工流产术(钳刮术加收) | 次 | 200 |
|
311400022 | 拔甲治疗 | 每个 | 65 |
|
321602011a | 腋臭切除术-切除缝合术 | 次 | 492 |
|
330201001 | 头皮肿物切除术 | 次 | 304 |
|
330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 272 |
|
331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 848 |
|
331004009 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 340 |
|
331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 424 |
|
331505037b | 骨折内固定装置取出术(中) | 次 | 928 |
|
331506022 | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 680 |
|
331521016 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 488 |
|
331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 404 |
|
331602004b | 浅表肿物切除术(5-10cm) | 每个部位 | 456 |
|
331602004c | 浅表肿物切除术(2-5cm) | 每个部位 | 136 |
|
340100001 | 红外线治疗 | 每个照射区 | 10 |
|
340100010 | 中频脉冲电治疗 | 每部位 | 15 |
|
340100023 | 牵引 | 次 | 30 |
|
410000001 | 贴敷疗法 | 每个创面 | 15 |
|
410000002 | 中药化腐清创术 | 每个创面 | 30 |
|
410000003 | 中药涂擦治疗 | 10%体表面积 | 30 |
|
410000004 | 中药热奄包治疗 | 每个部位 | 10 |
|
420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 150 |
|
430000001 | 普通针刺 | 五个穴位 | 20 |
|
4300000021 | 针刺运动疗法 | 5个穴位 | 30 |
|
430000009 | 梅花针 | 次 | 10 |
|
430000016 | 电针 | 两个穴位 | 15 |
|
430000018a | 微波针灸 | 每30分钟 | 30 |
|
430000021 | 放血疗法 | 每个穴位 | 20 |
|
430000022 | 穴位注射 | 每个穴位 | 20 |
|
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 10 |
|
430000036 | 手指点穴 | 5个穴位 | 20 |
|
440000001 | 灸法 | 次 | 30 |
|
440000002 | 隔物灸法 | 次 | 30 |
|
440000004 | 拔罐疗法 |
| 10 |
|
440000006 | 游走罐 | 个 | 10 |
|
440000008 | 艾灸 | 人次 | 20 |
|
440000029 | 督灸 | 人次 | 280 |
|
450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 45 |
|
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 60 |
|
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 45 |
|
450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 45 |
|
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 60 |
|
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 70 |
|
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 45 |
|
450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 45 |
|
450000009a | 其他推拿治疗_超过10分钟加收 | 人次 | 22.5 |
|
450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 30 |
|
450000017 | 小儿推拿治疗 | 人次 | 60 |
|
470000012 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 30 |
|
470000015 | TDP神灯 | 次 | 30 |
|
470000016 | 频谱治疗仪单部位 | 次 | 30 |
|
480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 10 |
|
480000004 | 人工煎药 | 付 | 3 |
|
480000005 | 煎药机煎药 | 付 | 3 |
|
480000006 | 中医辨证论治 | 次 | 9 |
|
480000006a | 普通医师 | 次 | 7 |
|
990000040a | 预防接种服务费 | 次 | 22 |
|
990000174 | 0-6岁儿童服务包(签约) | 每年 | 5 |
|
990000175 | 孕产妇服务包(签约) | 每年 | 10 |
|
990000176 | 糖尿病患者服务包(签约) | 每年 | 10 |
|
990000177 | 高血压患者服务包(签约) | 每年 | 25 |
|
990000178 | 65岁以上老年人服务包(签约) | 每年 | 30 |
|
A00000032 | 电极(二级) | 项 | 3.2 |
|
A00000105 | 缝合线 | 包 | 4.4 |
|
A00000316 | 高压注射器 | 支 | 150 |
|
A00001065 | 牙垫(二级) | 个 | 2 |
|
A00001066 | 胃肠胶(二级) | 个 | 13 |
|
A00001067 | 高压双筒注射器(二级) | 项 | 150 |
|
A00001068 | 刻录光盘(二级) | 个 | 50 |
|
A00001089 | 医用消毒超声耦合剂(二级) | 次 | 6 |
|