一、市区空气质量总体状况
3月份,国控点位五项主要污染物同比全部反弹,其中SO2、NO2达到环境空气质量一级标准,O3达到环境空气质量二级标准:
细颗粒物(PM2.5)平均浓度为41微克/立方米,同比反弹32.3%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为89微克/立方米,同比反弹53.4%;臭氧(O3-8h)第90百分位浓度为157微克/立方米,同比反弹25.6%;二氧化硫(SO2)平均浓度为9微克/立方米,同比反弹12.5%;二氧化氮(NO2)平均浓度为29微克/立方米,同比反弹45%;空气质量综合指数为4.51,同比反弹34.6%;优良率为80.6%,同比反弹16.2个百分点。
1-3月份,国控点位五项主要污染物同比全部反弹,其中SO2、NO2达到环境空气质量一级标准,O3达到环境空气质量二级标准:
细颗粒物(PM2.5)平均浓度为38微克/立方米,同比反弹11.8%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为74微克/立方米,同比反弹29.8%;臭氧(O3-8h)第90百分位浓度为128微克/立方米,同比反弹15.3%;二氧化硫(SO2)平均浓度为10微克/立方米,同比反弹25%;二氧化氮(NO2)平均浓度为26微克/立方米,同比反弹8.3%;空气质量综合指数为4.07,同比反弹17%;优良率为87.8%,同比反弹3.3个百分点。
二、各区市空气质量状况
3月份,环境空气质量最佳的3个区市依次为栖霞市、海阳市、开发区;最差的3个区市依次为莱州市、蓬莱区、招远市。
3月份,环境空气质量改善幅度最大的3个区市依次为龙口市、牟平区、开发区;改善幅度最小的3个区市依次为高新区、莱山区、福山区,均同比反弹。
1-3月份,环境空气质量最佳的3个区市依次为芝罘区、莱山区、开发区;最差的3个区市依次为莱州市、招远市、莱阳市。
1-3月份,环境空气质量改善幅度最大的3个区市依次为栖霞市、招远市、莱阳市;改善幅度最小的3个区市依次为高新区、长岛综合试验区、蓬莱区,均同比反弹。
三、镇街空气质量状况
3月份,考核排名前10的镇街依次为牟平区莒格庄镇、海阳市龙山街道、福山区东厅街道、开发区古现街道、海阳市工业加工区、牟平区龙泉镇、海阳市朱吴镇、芝罘区卧龙园区、莱山区解甲庄街道、牟平区姜格庄街道;考核排名后10的镇街依次为蓬莱区北沟镇、莱阳市团旺镇、莱阳市柏林庄街道、招远市泉山街道、蓬莱区大柳行镇、招远市张星镇、招远市辛庄镇、龙口市七甲镇、蓬莱区小门家镇、龙口市诸由观镇。
四、道路积尘负荷走航监测情况
3月份全市229条道路积尘负荷均值为0.81g/m2,属中等水平,环比反弹25%,道路积尘高负荷路段占比为25%,环比上涨19%。
区市道路积尘情况:道路积尘均值较低的区市为招远市、福山区、海阳市,较高的区市为栖霞市、莱山区、莱州市;道路积尘均值环比改善的为福山区、芝罘区、莱山区,其余区市均环比反弹,其中莱州市、蓬莱区、龙口市反弹幅度最大。
道路积尘高负荷路段占比:高负荷路段占比较高的区市为栖霞市、莱山区、莱州市;高负荷路段占比较低的区市为莱阳市、招远市、福山区。
全市道路积尘负荷均值最高的10条路段为:芝罘区凤凰台三街至华乐家园、莱山区山海南路、栖霞市民生路、栖霞市文化路、蓬莱区黄海路(登州东路)、莱州市建新街、栖霞市山城路、栖霞市迎宾路、海阳市温州街、莱州市文光路。
附件:1.2023年3月烟台市14区市环境空气质量状况排名
2.2023年1-3月烟台市14区市环境空气质量状况排名
3.2023年3月159镇街环境空气质量考核前20、后20
4.2023年3月各区市道路积尘指标排名
附件1
2023年3月烟台市14区市环境空气质量状况排名
细颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 环境空气质量综合指数 | 优良天数比例 | ||||||||||||||||
现状排名 | 区市 | PM10浓度 | 改善排名 | 区市 | 现状排名 | 区市 | PM2.5浓度 | 改善排名 | 区市 | 现状排名 | 区市 | 综合 指数 | 改善排名 | 区市 | 现状排名 | 区市 | 优良率 | 改善排名 | 区市 |
1 | 芝罘区 | 85 | 1 | 长岛综合试验区 | 1 | 栖霞市 | 38 | 1 | 龙口市 | 1 | 栖霞市 | 4.21 | 1 | 龙口市 | 1 | 开发区 | 90.3% | 1 | 龙口市 |
1 | 莱山区 | 85 | 2 | 开发区 | 1 | 开发区 | 38 | 2 | 牟平区 | 2 | 海阳市 | 4.31 | 2 | 牟平区 | 2 | 芝罘区 | 83.9% | 2 | 开发区 |
1 | 栖霞市 | 85 | 3 | 龙口市 | 3 | 芝罘区 | 41 | 3 | 福山区 | 3 | 开发区 | 4.38 | 3 | 开发区 | 2 | 龙口市 | 83.9% | 3 | 栖霞市 |
1 | 海阳市 | 85 | 4 | 招远市 | 3 | 福山区 | 41 | 4 | 开发区 | 4 | 芝罘区 | 4.39 | 4 | 芝罘区 | 2 | 栖霞市 | 83.9% | 4 | 莱阳市 |
5 | 长岛综合试验区 | 86 | 5 | 海阳市 | 3 | 牟平区 | 41 | 5 | 芝罘区 | 5 | 莱山区 | 4.47 | 5 | 莱阳市 | 5 | 莱阳市 | 80.6% | 5 | 芝罘区 |
6 | 开发区 | 89 | 6 | 福山区 | 6 | 莱山区 | 42 | 6 | 高新区 | 6 | 牟平区 | 4.51 | 6 | 长岛综合试验区 | 6 | 莱山区 | 77.4% | 6 | 莱山区 |
6 | 高新区 | 89 | 6 | 莱阳市 | 7 | 高新区 | 43 | 7 | 莱阳市 | 6 | 长岛综合试验区 | 4.51 | 7 | 海阳市 | 7 | 福山区 | 74.2% | 7 | 牟平区 |
8 | 牟平区 | 93 | 8 | 蓬莱区 | 8 | 海阳市 | 44 | 8 | 蓬莱区 | 8 | 高新区 | 4.57 | 8 | 栖霞市 | 7 | 牟平区 | 74.2% | 8 | 长岛综合试验区 |
9 | 福山区 | 95 | 9 | 芝罘区 | 9 | 长岛综合试验区 | 47 | 9 | 栖霞市 | 9 | 龙口市 | 4.6 | 9 | 蓬莱区 | 7 | 长岛综合试验区 | 74.2% | 8 | 海阳市 |
9 | 莱阳市 | 95 | 10 | 莱州市 | 9 | 龙口市 | 47 | 10 | 招远市 | 10 | 莱阳市 | 4.63 | 10 | 招远市 | 7 | 海阳市 | 74.2% | 10 | 福山区 |
9 | 招远市 | 95 | 11 | 牟平区 | 11 | 莱阳市 | 53 | 11 | 莱山区 | 11 | 福山区 | 4.78 | 11 | 莱州市 | 7 | 高新区 | 74.2% | 10 | 高新区 |
12 | 龙口市 | 96 | 12 | 莱山区 | 12 | 蓬莱区 | 54 | 12 | 莱州市 | 12 | 招远市 | 4.94 | 12 | 福山区 | 12 | 莱州市 | 64.5% | 12 | 蓬莱区 |
13 | 蓬莱区 | 105 | 13 | 高新区 | 13 | 招远市 | 55 | 13 | 长岛综合试验区 | 13 | 蓬莱区 | 5.09 | 13 | 莱山区 | 12 | 招远市 | 64.5% | 13 | 莱州市 |
14 | 莱州市 | 110 | 14 | 栖霞市 | 14 | 莱州市 | 56 | 14 | 海阳市 | 14 | 莱州市 | 5.27 | 14 | 高新区 | 14 | 蓬莱区 | 63.3% | 14 | 招远市 |
附件2
2023年1-3月烟台市14区市环境空气质量状况排名
细颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 环境空气质量综合指数 | 优良天数比例 | ||||||||||||||||
现状排名 | 区市 | PM10浓度 | 改善排名 | 区市 | 现状排名 | 区市 | PM2.5浓度 | 改善排名 | 区市 | 现状排名 | 区市 | 综合 指数 | 改善排名 | 区市 | 现状排名 | 区市 | 优良率 | 改善排名 | 区市 |
1 | 莱山区 | 70 | 1 | 招远市 | 1 | 开发区 | 36 | 1 | 栖霞市 | 1 | 芝罘区 | 3.87 | 1 | 栖霞市 | 1 | 开发区 | 92.2% | 1 | 开发区 |
2 | 芝罘区 | 71 | 2 | 莱阳市 | 2 | 芝罘区 | 37 | 2 | 牟平区 | 2 | 莱山区 | 3.91 | 2 | 招远市 | 2 | 芝罘区 | 88.9% | 2 | 栖霞市 |
3 | 开发区 | 72 | 3 | 龙口市 | 2 | 牟平区 | 37 | 3 | 莱阳市 | 2 | 开发区 | 3.91 | 3 | 莱阳市 | 2 | 栖霞市 | 88.9% | 3 | 芝罘区 |
3 | 高新区 | 72 | 4 | 开发区 | 2 | 高新区 | 37 | 3 | 招远市 | 4 | 牟平区 | 3.94 | 4 | 龙口市 | 4 | 莱山区 | 85.6% | 4 | 莱阳市 |
5 | 长岛综合试验区 | 73 | 5 | 栖霞市 | 5 | 莱山区 | 38 | 5 | 福山区 | 5 | 高新区 | 3.96 | 5 | 开发区 | 4 | 高新区 | 85.6% | 5 | 莱山区 |
6 | 牟平区 | 76 | 6 | 海阳市 | 5 | 栖霞市 | 38 | 6 | 高新区 | 6 | 栖霞市 | 3.98 | 6 | 牟平区 | 6 | 牟平区 | 84.4% | 6 | 牟平区 |
6 | 栖霞市 | 76 | 7 | 长岛综合试验区 | 7 | 福山区 | 39 | 7 | 龙口市 | 7 | 长岛综合试验区 | 4.06 | 7 | 芝罘区 | 7 | 龙口市 | 81.1% | 7 | 高新区 |
8 | 海阳市 | 79 | 8 | 福山区 | 8 | 长岛综合试验区 | 44 | 8 | 芝罘区 | 8 | 福山区 | 4.27 | 8 | 福山区 | 8 | 福山区 | 80.0% | 8 | 龙口市 |
9 | 福山区 | 81 | 9 | 莱州市 | 9 | 海阳市 | 46 | 9 | 开发区 | 9 | 海阳市 | 4.29 | 9 | 海阳市 | 8 | 长岛综合试验区 | 80.0% | 9 | 招远市 |
9 | 龙口市 | 81 | 10 | 高新区 | 10 | 龙口市 | 48 | 10 | 莱州市 | 10 | 龙口市 | 4.4 | 10 | 莱州市 | 10 | 海阳市 | 76.7% | 10 | 福山区 |
11 | 招远市 | 87 | 11 | 蓬莱区 | 11 | 蓬莱区 | 53 | 11 | 莱山区 | 11 | 蓬莱区 | 4.62 | 11 | 莱山区 | 11 | 莱阳市 | 74.4% | 11 | 莱州市 |
12 | 莱阳市 | 89 | 12 | 芝罘区 | 12 | 莱阳市 | 57 | 12 | 蓬莱区 | 12 | 莱阳市 | 4.76 | 12 | 蓬莱区 | 12 | 蓬莱区 | 73.0% | 12 | 长岛综合试验区 |
13 | 蓬莱区 | 90 | 13 | 莱山区 | 12 | 莱州市 | 57 | 13 | 海阳市 | 13 | 招远市 | 4.86 | 13 | 长岛综合试验区 | 13 | 莱州市 | 72.2% | 13 | 蓬莱区 |
14 | 莱州市 | 98 | 14 | 牟平区 | 12 | 招远市 | 57 | 14 | 长岛综合试验区 | 14 | 莱州市 | 5.17 | 14 | 高新区 | 14 | 招远市 | 71.9% | 14 | 海阳市 |
附件3
2023年3月159镇街环境空气质量考核前20、后20
城市 | 站点 | 考核总分 | 排名 | 城市 | 站点 | 考核总分 | 排名 | |
牟平区 | 莒格庄镇 | 79.88 | 1 | 蓬莱区 | 登州街道 | 69.15 | 140 | |
海阳市 | 龙山街道 | 79.29 | 2 | 长岛综试区 | 南长山街道 | 69.13 | 141 | |
福山区 | 东厅街道 | 79.21 | 3 | 莱州市 | 平里店镇 | 68.89 | 142 | |
开发区 | 古现街道 | 77.85 | 4 | 招远市 | 齐山镇 | 68.82 | 143 | |
海阳市 | 工业加工区 | 77.83 | 5 | 招远市 | 蚕庄镇 | 68.81 | 144 | |
牟平区 | 龙泉镇 | 77.63 | 6 | 招远市 | 金岭镇 | 68.75 | 145 | |
海阳市 | 朱吴镇 | 76.64 | 7 | 招远市 | 夏甸镇 | 68.69 | 146 | |
芝罘区 | 卧龙园区 | 76.61 | 8 | 莱阳市 | 古柳街道 | 68.60 | 147 | |
莱山区 | 解甲庄街道 | 76.51 | 9 | 招远市 | 阜山镇 | 68.54 | 148 | |
牟平区 | 姜格庄街道 | 76.51 | 10 | 栖霞市 | 苏家店镇 | 68.37 | 149 | |
福山区 | 张格庄镇 | 76.48 | 11 | 龙口市 | 诸由观镇 | 68.09 | 150 | |
昆嵛山保护区 | 昆嵛镇 | 76.41 | 12 | 蓬莱区 | 小门家镇 | 68.08 | 151 | |
福山区 | 回里镇 | 76.20 | 13 | 龙口市 | 七甲镇 | 67.96 | 152 | |
芝罘区 | 世回尧街道 | 76.17 | 14 | 招远市 | 辛庄镇 | 67.66 | 153 | |
芝罘区 | 黄务街道 | 76.09 | 15 | 招远市 | 张星镇 | 67.54 | 154 | |
栖霞市 | 亭口镇 | 75.89 | 16 | 蓬莱区 | 大柳行镇 | 67.44 | 155 | |
福山区 | 门楼镇 | 75.79 | 17 | 招远市 | 泉山街道 | 67.29 | 156 | |
牟平区 | 大窑镇 | 75.76 | 18 | 莱阳市 | 柏林庄街道 | 67.01 | 157 | |
开发区 | 福莱山街道 | 75.68 | 19 | 莱阳市 | 团旺镇 | 66.39 | 158 | |
栖霞市 | 翠屏街道 | 75.67 | 20 | 蓬莱区 | 北沟镇 | 62.32 | 159 |
附件4
2023年3月各区市道路积尘指标排名
积尘均值 | 环比变幅 | 高负荷路段占比 | ||||||
排名 | 区市 | 平均积尘负荷(g/m2) | 排名 | 区市 | 环比变幅 (%) | 排名 | 区市 | 道路占比 (%) |
1 | 招远市 | 0.41 | 1 | 福山区 | -38% | 1 | 莱阳市 | 11% |
2 | 福山区 | 0.55 | 2 | 芝罘区 | -28% | 2 | 招远市 | 11% |
3 | 海阳市 | 0.58 | 3 | 莱山区 | -4% | 3 | 福山区 | 14% |
4 | 龙口市 | 0.59 | 4 | 牟平区 | 10% | 4 | 海阳市 | 16% |
5 | 莱阳市 | 0.60 | 5 | 招远市 | 11% | 5 | 蓬莱区 | 22% |
6 | 开发区 | 0.67 | 6 | 莱阳市 | 15% | 6 | 龙口市 | 22% |
7 | 蓬莱区 | 0.68 | 7 | 开发区 | 18% | 7 | 芝罘区 | 23% |
8 | 牟平区 | 0.78 | 8 | 高新区 | 38% | 8 | 开发区 | 23% |
9 | 高新区 | 0.84 | 9 | 栖霞市 | 56% | 9 | 牟平区 | 28% |
10 | 芝罘区 | 0.86 | 10 | 海阳市 | 76% | 10 | 高新区 | 33% |
11 | 莱州市 | 0.96 | 11 | 龙口市 | 103% | 11 | 莱州市 | 38% |
12 | 莱山区 | 1.04 | 12 | 蓬莱区 | 143% | 12 | 莱山区 | 40% |
13 | 栖霞市 | 1.96 | 13 | 莱州市 | 191% | 13 | 栖霞市 | 80% |