指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计±% |
一、烟台市生产总值 (初步核算) | 亿元 | 9515.86 | 5.1 |
农林牧渔业 | 亿元 | 706.31 | 5.3 |
工业 | 亿元 | 3481.35 | 6.8 |
建筑业 | 亿元 | 571.25 | 6.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 1627.57 | 1.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 464.74 | 12.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 126.37 | 1.2 |
金融业 | 亿元 | 397.71 | 6.5 |
房地产业 | 亿元 | 414.01 | -3.4 |
其他服务业 | 亿元 | 1726.55 | 5.3 |
第一产业 | 亿元 | 662.53 | 5.1 |
第二产业 | 亿元 | 4022.24 | 6.5 |
第三产业 | 亿元 | 4831.09 | 4.0 |
GDP内部结构* | |||
第一产业 | % | 6.9 | -0.3 |
第二产业 | % | 42.3 | 1.0 |
第三产业 | % | 50.8 | -0.7 |
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计±% |
二、农业(初步统计) | |||
农作物播种总面积 | 千公顷 | 444.02 | 0.0 |
#粮食播种总面积 | 千公顷 | 303.84 | 0.4 |
粮食产量 | 万吨 | 184.73 | 0.8 |
播亩单产 | 公斤/亩 | 405.32 | 0.4 |
油料产量 | 万吨 | 40.10 | -3.5 |
肉类产量 | 万吨 | 72.67 | 1.0 |
禽蛋产量 | 万吨 | 26.81 | 18.9 |
牛奶产量 | 万吨 | 15.16 | -0.6 |
水产品产量 | 万吨 | 185.67 | 3.1 |
三、规模以上工业 | |||
1.工业产品销售率* | % | 97.8 | -0.8 |
2.增加值 | 亿元 | 10.8 | |
#轻工业 | 亿元 | 4.5 | |
重工业 | 亿元 | 12.3 | |
#制造业 | 亿元 | 7.3 | |
#国有企业 | 亿元 | -22.2 | |
集体企业 | 亿元 | 85.9 | |
股份制企业 | 亿元 | 17.4 | |
外商及港澳台商企业 | 亿元 | 2.0 | |
#私营企业 | 亿元 | 7.6 | |
#大中型企业 | 亿元 | 15.3 | |
#国有及国有控股企业 | 亿元 | 21.8 | |
3.工业主要财务指标 | |||
(1)资产总计 | 亿元 | 12396.55 | 7.9 |
(2)负债合计 | 亿元 | 7017.55 | 4.5 |
(3)应收账款 | 亿元 | 1477.16 | 14.1 |
(4)产成品 | 亿元 | 462.56 | 2.3 |
(5)管理费用 | 亿元 | 264.74 | -2.7 |
(6)财务费用 | 亿元 | 63.82 | -24.2 |
(7)营业成本 | 亿元 | 8230.45 | 4.3 |
(8)营业税金及附加 | 亿元 | 61.59 | 10.6 |
(9)营业收入 | 亿元 | 9439.50 | 3.5 |
#轻工业 | 亿元 | 1643.58 | 1.3 |
重工业 | 亿元 | 7795.92 | 4.0 |
#国有企业 | 亿元 | 62.70 | -20.2 |
集体企业 | 亿元 | 12.93 | -52.4 |
股份制企业 | 亿元 | 6065.98 | 6.7 |
外商及港澳台商企业 | 亿元 | 3281.15 | -0.9 |
#大中型企业 | 亿元 | 7032.61 | 5.3 |
#国有及国有控股企业 | 亿元 | 3631.12 | 8.1 |
(10)利润总额 | 亿元 | 674.05 | 14.8 |
#轻工业 | 亿元 | 67.53 | -9.1 |
重工业 | 亿元 | 606.52 | 18.3 |
#国有企业 | 亿元 | -2.15 | -1123.2 |
集体企业 | 亿元 | -3.12 | -151.9 |
股份制企业 | 亿元 | 515.99 | 18.3 |
外商及港澳台商企业 | 亿元 | 162.97 | 12.7 |
#大中型企业 | 亿元 | 559.15 | 16.2 |
#国有及国有控股企业 | 亿元 | 389.50 | 27.2 |
#盈利企业利润总额 | 亿元 | 801.96 | 13.1 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 127.91 | 5.0 |
4.工业产品产量 | |||
发电量 | 亿千瓦时 | 775.01 | -6.1 |
食用植物油 | 万吨 | 69.34 | 14.1 |
啤酒 | 万千升 | 34.76 | 3.0 |
果汁及果汁饮料 | 万吨 | 3.37 | -22.4 |
轮胎外胎 | 万条 | 3304.32 | -4.9 |
化学纤维 | 万吨 | 3.79 | -29.9 |
服装 | 万件 | 14867.50 | -7.9 |
发动机 | 万千瓦 | 1681.96 | -49.1 |
水泥 | 万吨 | 1166.85 | -16.7 |
精炼铜 | 万吨 | 28.30 | 3.8 |
铝材 | 万吨 | 256.65 | -0.8 |
钢材 | 万吨 | 100.39 | -0.3 |
汽车 | 万辆 | 27.50 | 14.9 |
轿车 | 万辆 | 7.77 | 14.9 |
四、用电 | |||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 611.97 | 2.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 471.53 | 1.8 |
五、建筑业 | |||
签定的合同额 | 亿元 | 1429.76 | 13.5 |
#本年新签合同额 | 亿元 | 989.70 | 17.1 |
建筑业总产值 | 亿元 | 916.62 | 8.0 |
#在外省完成的产值 | 亿元 | 49.79 | 13.3 |
竣工产值 | 亿元 | 414.49 | -5.6 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 4593.33 | 11.5 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 1513.60 | -6.7 |
职工平均人数 | 万人 | 16.40 | -4.8 |
六、交通运输 | |||
旅客运输量 | 万人 | 2192.66 | -32.1 |
铁路 | 万人 | 490.72 | -36.1 |
公路 | 万人 | 1200.13 | -31.1 |
水运 | 万人 | 360.29 | -18.7 |
民用航空 | 万人 | 141.52 | -49.2 |
公路旅客周转量 | 亿人公里 | 9.64 | -38.9 |
水运旅客周转量 | 亿人公里 | 2.64 | -20.9 |
货物运输量 | 万吨 | ||
铁路 | 万吨 | 2955.20 | 17.4 |
公路 | 万吨 | ||
水运 | 万吨 | 4594.00 | 4.5 |
民用航空 | 万吨 | 3.80 | -14.3 |
公路货物周转量 | 亿吨公里 | ||
水运货物周转量 | 亿吨公里 | 147.83 | -2.6 |
沿海港口货物吞吐量 | 万吨 | 46256.97 | 9.3 |
#集装箱吞吐量 | 万TEU | 411.78 | 12.8 |
港口外贸货物吞吐量 | 万吨 | 15605.79 | -5.3 |
#集装箱外贸吞吐量 | 万TEU | 61.50 | 5.0 |
七、固定资产投资 | |||
项目个数 | 个 | 13.9 | |
本年完成投资 | 亿元 | 8.5 | |
#新建 | 亿元 | 12.1 | |
扩建 | 亿元 | 11.5 | |
改建和技术改造 | 亿元 | 21.3 | |
#国有投资 | 亿元 | 25.7 | |
集体投资 | 亿元 | -37.9 | |
股份制投资 | 亿元 | 18.7 | |
港澳台投资 | 亿元 | 17.3 | |
外商投资 | 亿元 | 9.8 | |
私营个体投资 | 亿元 | -9.7 | |
其他 | 亿元 | -18.8 | |
#建筑安装工程 | 亿元 | 14.9 | |
设备工器具购置 | 亿元 | -9.2 | |
其它费用 | 亿元 | -34.6 | |
#第一产业 | 亿元 | -5.8 | |
第二产业 | 亿元 | 22.9 | |
工业 | 亿元 | 22.3 | |
第三产业 | 亿元 | -0.8 | |
#高新技术产业 | 亿元 | 24.3 | |
#房地产投资 | 亿元 | -12.6 | |
住宅 | 亿元 | -13.2 | |
办公楼 | 亿元 | -44.8 | |
商业营业用房 | 亿元 | -21.9 | |
本年资金来源合计 | 亿元 | 11.5 | |
国家预算内资金 | 亿元 | 128.5 | |
国内贷款 | 亿元 | -24.8 | |
利用外资 | 亿元 | -69.5 | |
自筹资金 | 亿元 | 21.2 | |
其他资金 | 亿元 | -30.0 | |
八、社会消费品零售总额 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 3248.42 | 0.5 |
1.按经营地分 | |||
城镇 | 亿元 | 2561.22 | 0.4 |
其中:城区 | 亿元 | 2261.25 | 0.2 |
乡村 | 亿元 | 687.20 | 0.9 |
2.按消费类型分 | |||
餐饮收入 | 亿元 | 319.75 | -1.2 |
商品零售 | 亿元 | 2928.67 | 0.7 |
3.按限上限下分 | |||
限额以上 | 亿元 | 785.46 | 7.9 |
限额以下 | 亿元 | 2462.96 | -1.7 |
九、外经外贸 | |||
进出口总额 | 亿元 | ||
1.进口总额 | 亿元 | ||
#一般贸易 | 亿元 | ||
加工贸易 | 亿元 | ||
其他贸易 | 亿元 | ||
#国有 | 亿元 | ||
三资 | 亿元 | ||
民营 | 亿元 | ||
#香港 | 亿元 | ||
日本 | 亿元 | ||
韩国 | 亿元 | ||
美国 | 亿元 | ||
2.出口总额 | 亿元 | ||
#一般贸易 | 亿元 | ||
加工贸易 | 亿元 | ||
其它贸易 | 亿元 | ||
#国有 | 亿元 | ||
三资 | 亿元 | ||
民营 | 亿元 | ||
#香港 | 亿元 | ||
日本 | 亿元 | ||
韩国 | 亿元 | ||
美国 | 亿元 | ||
利用外资新批项目数 | 个 | ||
合同外资 | 亿美元 | ||
实际使用外资 | 亿美元 | 29.83 | 12.6 |
外派劳务人员 | 人次 | ||
期末在外人数 | 人 | ||
十、财税 | |||
(一)财政收支 | |||
一般公共预算收入 | 亿元 | 635.40 | -1.7 |
税收所占比重(*) | % | 67.1 | -7.3 |
1.税收收入 | 亿元 | 426.22 | -11.4 |
增值税 | 亿元 | 102.28 | -36.3 |
企业所得税 | 亿元 | 69.28 | -9.3 |
个人所得税 | 亿元 | 40.83 | 3.2 |
城市维护建设税 | 亿元 | 22.11 | -6.2 |
2.非税收入 | 亿元 | 209.19 | 26.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 923.47 | 15.0 |
一般公共服务支出 | 亿元 | 104.34 | 32.2 |
公共安全支出 | 亿元 | 48.26 | 8.2 |
教育支出 | 亿元 | 147.88 | 8.1 |
科学技术支出 | 亿元 | 32.04 | 2.7 |
文化旅游体育与传媒支出 | 亿元 | 11.08 | -20.2 |
社会保障和就业支出 | 亿元 | 171.38 | 11.3 |
卫生健康支出 | 亿元 | 95.30 | 21.7 |
节能环保支出 | 亿元 | 14.74 | -1.5 |
城乡社区支出 | 亿元 | 86.15 | 13.9 |
农林水支出 | 亿元 | 67.44 | 35.0 |
交通运输支出 | 亿元 | 17.03 | 14.4 |
资源勘探信息等支出 | 亿元 | 30.65 | -4.0 |
商业服务业等支出 | 亿元 | 8.51 | 162.1 |
金融支出 | 亿元 | 18.26 | 13.6 |
援助其他地区支出 | 亿元 | 2.13 | 0.3 |
自然资源海洋气象等支出 | 亿元 | 12.33 | 25.1 |
住房保障支出 | 亿元 | 20.29 | 71.3 |
粮油物资储备支出 | 亿元 | 0.63 | -56.2 |
其他支出 | 亿元 | 0.29 | -59.3 |
(二)税收情况 | |||
各项收入合计 | 亿元 | 1874.80 | 0.9 |
1.税务部门组织收入 | 亿元 | 1546.27 | -5.7 |
(1)税收收入 | 亿元 | 776.88 | -7.0 |
第一产业税收 | 亿元 | 3.64 | 54.4 |
第二产业税收 | 亿元 | 395.06 | -8.2 |
工业 | 亿元 | 341.97 | -9.9 |
采矿业 | 亿元 | 31.68 | 18.2 |
制造业 | 亿元 | 289.48 | -10.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 亿元 | 20.81 | -26.3 |
建筑业 | 亿元 | 53.09 | 4.6 |
第三产业税收 | 亿元 | 378.18 | -6.0 |
批发和零售业 | 亿元 | 76.57 | -4.3 |
交通运输仓储和邮政业 | 亿元 | 12.38 | -42.6 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 1.86 | 91.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 9.86 | -16.9 |
金融业 | 亿元 | 113.88 | 6.8 |
房地产业 | 亿元 | 70.02 | -31.5 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 29.88 | 26.5 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 0.49 | 103.4 |
(2)社会保险费 | 亿元 | 412.47 | 7.9 |
(3)非税收入合计 | 亿元 | 355.39 | -15.6 |
(4)其他收入合计 | 亿元 | 1.53 | 6.1 |
2.海关代征税收 | 亿元 | 328.53 | 50.7 |
十一、金融 | |||
期末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 12344.78 | 1331.27 |
1.住户存款 | 亿元 | 7538.10 | 1067.78 |
2.非金融企业存款 | 亿元 | 3691.54 | 315.48 |
3.机关团体存款 | 亿元 | 989.09 | -59.19 |
4.财政性存款 | 亿元 | 54.71 | -3.39 |
5.非银行业金融机构存款 | 亿元 | 39.16 | 1.13 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8097.92 | 620.82 |
1.住户贷款 | 亿元 | 2309.08 | -92.95 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 444.96 | -75.02 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 1864.12 | -17.94 |
2.企(事)业单位贷款 | 亿元 | 5786.73 | 714.80 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 2825.63 | 166.98 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 2333.17 | 408.72 |
(3)票据融资 | 亿元 | 612.61 | 145.20 |
(4)各项垫款 | 亿元 | 15.32 | -6.10 |
期末金融机构本币存款余额 | 亿元 | 11831.65 | 1441.23 |
1.住户存款 | 亿元 | 7494.92 | 1066.46 |
2.非金融企业存款 | 亿元 | 3229.51 | 429.29 |
3.机关团体存款 | 亿元 | 989.08 | -59.18 |
4.财政性存款 | 亿元 | 54.71 | -3.39 |
5.非银行业金融机构存款 | 亿元 | 38.87 | 0.99 |
期末金融机构本币贷款余额 | 亿元 | 7709.03 | 657.44 |
1.住户贷款 | 亿元 | 2308.93 | -93.01 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 444.81 | -75.08 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 1864.12 | -17.94 |
2.企(事)业单位贷款 | 亿元 | 5399.40 | 749.97 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 2460.40 | 204.80 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 2311.25 | 406.21 |
(3)票据融资 | 亿元 | 612.61 | 145.20 |
(4)各项垫款 | 亿元 | 15.14 | -6.24 |
十二、保险 | |||
保费总收入 | 亿元 | 302.05 | 2.5 |
#财产险 | 亿元 | 63.01 | 4.8 |
人身险 | 亿元 | 239.04 | 1.9 |
总赔付额 | 亿元 | 96.75 | 2.3 |
#财产险 | 亿元 | 43.44 | 2.5 |
人身险 | 亿元 | 53.31 | 2.3 |
综合赔付率* | % | — | |
#财产险 | % | 78.42 | |
人身险 | % | — | |
十三、人民生活 | |||
居民人均可支配收入 | 元 | 45143 | 5.9 |
居民人均消费支出 | 元 | 28001 | -0.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 55700 | 4.8 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 33577 | -1.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 26286 | 7.0 |
农村居民人均消费支出 | 元 | 18042 | 3.3 |
指标名称 | 12月 | 1-12月 | |
十四、价格指数 (以上年同期为100) | |||
居民消费价格总指数 | 101.0 | 101.4 | |
#服务价格指数 | 100.3 | 100.5 | |
消费品价格指数 | 101.5 | 102.0 | |
#食品烟酒 | 102.9 | 101.4 | |
衣着 | 96.6 | 98.8 | |
居住 | 100.2 | 100.4 | |
生活用品及服务 | 101.8 | 101.4 | |
交通和通信 | 101.3 | 105.3 | |
教育文化和娱乐 | 100.0 | 100.6 | |
医疗保健 | 101.0 | 101.0 | |
其他用品和服务 | 102.7 | 101.7 | |
商品零售价格指数 | 101.0 | 102.4 | |
新建住宅销售价格指数 | 98.0 | 98.4 | |
二手住宅销售价格指数 | 97.2 | 98.2 |
说明:增幅栏中金融机构存贷款为比年初增加额。