| 市区管道燃气作业服务价格表 | |||||
| 服务项目 | 计费单位 | 价格(元) | 执行文件及备注 | ||
| 管道天然气销售价格 | 居民 | 第一阶梯年用气量0-300以内(含) | 立方米 | 3.28 | 烟发改价格【2019】345号文件 |
| 第二阶梯年用气量300-420(含) | 立方米 | 3.88 | |||
| 第三阶梯年用气量420以上 | 立方米 | 4.77 | |||
| 非居民 | 福利用户 | 立方米 | 3.58 | ||
| 工商业用户 | 立方米 | 4.243 | 烟发改价格[2021]412号 烟发改价格[2022]105号 | ||
城市基础设施配套费 | 老区住宅 | 户 | 2652 | 烟政发【2004】86号文件 | |
| 老区别墅 | ㎡ | 27 | 烟政发【2004】86号文件 | ||
| 新建住宅 | ㎡ | 27 | 烟政发【2004】86号文件 | ||
| 燃气管道材料费及服务费 | 民用皮膜表 | 台 | 120 | G1.6、G2.5(因用户原因丢失、损坏等情况) G4(因用户增加用气设备且额定热负荷超过36千瓦(含)小于60千瓦的,加装燃气表) | |
| 无线远传燃气表 | 台 | 276 | |||
| 无线远传燃气表_NB_温补 | 台 | 297 | |||
| 无线远传燃气表_G6 | 台 | 2260 | 因用户增加用气设备且额定热负荷大于60千瓦的,加装燃气表 | ||
| 无线远传燃气表_G6_NB_温补 | 台 | 2580 | |||
| 校表 | 只 | 20 | 表不合格不收费 | ||
| 换表前阀 | 个 | 30 | 含材料费、安装费 | ||
| 换表接头 | 个 | 20 | 含材料费、安装费 | ||
| 换燃气嘴 | 个 | 18 | 含材料费、安装费 | ||
| 表后管维修 | 次 | 50 | 因用户私自改管造成漏气,管长1米(含)以下者;1米以上每米加20元。 | ||
| 6方以上(含6方)燃气表拆除 | 台 | 50 | |||
| 6方以上(含6方)燃气表安装 | 台 | 80 | |||
| 4方以下(含4方)燃气表拆除 | 台 | 25 | |||
| 4方以下(含4方)燃气表安装 | 台 | 50 | |||
| 墙体水钻打孔 | 个 | 120 | |||
| 单层玻璃打孔 | 个 | 30 | |||
| 波纹管安装 | 米 | 60 | 含材料费、安装费 | ||
| 波纹管接头安装 | 个 | 18 | 含材料费、安装费 | ||
| 热水器气阀安装 | 个 | 30 | 含材料费、安装费 | ||
| 热水器安装 | 台 | 160 | |||
| 热水器移装 | 台 | 200 | |||
| 热水器拆除 | 台 | 40 | |||
| 燃气支管变径接头 | 个 | 30 | 含材料费、安装费 | ||
| 角阀 | 个 | 50 | 含材料费、安装费 | ||
| 排烟管 | 根 | 30 | 含材料费、安装费 | ||
| 排烟管弯头 | 个 | 30 | 含材料费、安装费 | ||
| 烟管垫片 | 个 | 20 | 含材料费、安装费 | ||
| 内外丝接头 | 个 | 30 | 含材料费、安装费 | ||
| 补装立厅管卡 | 个 | 50 | |||
| 补装表后管卡 | 个 | 30 | |||
| 室内管道防腐 | 户 | 30 | |||
| 补装套管 | 个 | 20 | 含材料费、安装费 | ||
| 软管固定管卡 | 个 | 1 | |||
| 台面打孔 | 个 | 30 | 理石台面 | ||
| 柜体打孔 | 个 | 5 | 木质材料 | ||
| 燃气嘴拆除 | 个 | 10 | |||
| 燃气嘴安装 | 个 | 10 | |||
| 表后管拆装 | 米 | 30 | |||
| 燃气定时阀 | 个 | 150 | 含材料费、安装费 | ||
| 燃气自闭阀 | 个 | 188 | 含材料费、安装费 | ||
| 铝合金衬塑管安装 | 米 | 100 | 含材料费、安装费 | ||
| 铝合金衬塑管拆除 | 米 | 30 | |||
| 立厅管拆除 | 米 | 50 | |||
| 立厅管安装 | 米 | 100 | 含材料费、安装费 | ||
| 表后管拆除 | 米 | 30 | |||
| 表后管安装 | 米 | 60 | 含材料费、安装费 | ||
| 燃气切断阀、报警器安装 | 个 | 328 | 含材料费、安装费 | ||
| 1米之内改管费(DN15镀锌管) | 户 | 50 | |||
| 1米之内DN15镀锌管材料费 | 米 | 10 | |||
| 一表位燃气表箱 | 个 | 85 | 因用户需求申请改装,含材料费、安装费 | ||
| 带气作业服务费 | 中压管 | Dg400 | 处 | 10060 | 1、带气碰头,为一个接轮2米直管,如需增加管件接口的,每增一个,按上述标准加收20%; 2、两头均带气接口,按上述标准加收70%; 3、大口径管向小口径管带气碰头,按大口径管计收; 4、切断低压管加三通带气碰头,按上述标准加收150%; 5、切断中压管加三通带气碰头,由双方协商加收。 |
| Dg300 | 处 | 10060 | |||
| Dg200以下 | 处 | 8250 | |||
| 低压管 | Dg400 | 处 | 4500 | ||
| Dg300 | 处 | 4100 | |||
| Dg200 | 处 | 4000 | |||
| Dg150以下 | 处 | 2500 | |||
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 水电气热领域 > 供气领域 > 烟台新奥燃气发展有限公司 > 城市供气服务 > 价格收费 |
打印
关闭