| 单位 | 进货价 | 产地 |
品名 | 规格 |
3m 1534易撕胶带 | 1.25*9.14 | 卷 | 5.5 | 3m 明尼苏达(美国)公司 |
3m 1534易撕胶带 | 1.25*9.14 | 卷 | 5.5 | 3m 明尼苏达(美国)公司 |
3m弹性柔棉宽胶带 | 5*500cm | 卷 | 70 | 3m 明尼苏达(美国)公司 |
3m弹性柔棉宽胶带 | 5*500cm | 卷 | 70 | 3m 明尼苏达(美国)公司 |
75%酒精 | 2.0L | 桶 | 20 | 新泰市华源 |
75%酒精 | 2.5L | 桶 | 22.5 | 山东赤兔马 |
75%酒精 | 60ml | 瓶 | 1.8 | 山东瑞泰奇 |
95%酒精 | 500ml | 瓶 | 9 | 山东瑞泰奇 |
95%酒精 | 500ml | 瓶 | 9 | 山东瑞泰奇 |
J型医用导管套件(输尿管支架套件) | A-双J Fr4.8 L280 | 个 | 153 | 济南凯特工贸有限公司 |
J型医用导管套件(输尿管支架套件) | 斑马导丝 0.63mm(0.032)L1500mm | 个 | 841.5 | 济南凯特工贸有限公司 |
Laureate 基本液流包件 | 8065750541 | 个 | 548 | 美国爱尔康公司 |
PH指示剂 | 120人份 | 个 | 260 | 福建三强 |
PICC穿刺护理包 | E型 | 包 | 90 | 上海亚澳 |
β-葡聚糖液体敷料 | 15ml | 瓶 | 16 | 吉林邦安宝医用设备有限公司 |
爱立敷粘性敷料 | 12.5*12.5 | 片 | 98.5 | 施乐辉 |
爱立敷粘性敷料 | 7.5*7.5 | 片 | 52.5 | 施乐辉 |
安尔碘 | 500ml | 个 | 24 | 上海利康消毒用品厂 |
安尔碘 | 60ML | 瓶 | 3.5 | 上海利康消毒用品厂 |
安尔碘 | 60ML | 瓶 | 3.5 | 上海利康消毒用品厂 |
备皮包 | 常规 | 个 | 3.4 | 江苏华泰公司 |
被套 | 160*220 | 个 | 5.8 | 新乡安邦卫材厂 |
绷带 | 8*600cm | 卷 | 1.4 | 河南安邦 |
鼻胃管 | 14# | 支 | 168 | 无锡纽迪希亚公司 |
鼻胃管 | 14# | 支 | 168 | 无锡纽迪希亚公司 |
笔式胰岛素注射器 | 3ml 300IU | 盒 | 182 | 通化东宝 |
标本袋 | 大号 | 个 | 1.2 | 河南新乡市宇安 |
标本袋 | 特小号 | 个 | 0.6 | 河南新乡市宇安 |
标本袋 | 小号 | 个 | 0.8 | 河南新乡市宇安 |
表面消毒巾 | 80片/包 | 包 | 23.28 | 杭州心普 |
不可吸收线 | 10-0 | 包 | 180 | 美国强生 |
不可吸收线 | 4-0 | 包 | 115 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
不可吸收线 | 普理灵8-0 | 包 | 195 | 美国强生 |
不可吸收线 | 普理灵8-0 | 包 | 195 | 美国强生 |
不锈钢病历夹 |
| 只 | 18 |
|
持续葡萄糖监测系统 | G7-B | 套 | 500 | 微泰医疗器械(杭州)股份有限公司 |
持续葡萄糖监测系统 | GS1 | 套 | 400 | 深圳硅基传感科技有限公司 |
除颤监护纸 |
| 卷 | 9 | 迈瑞 |
床单 | 220*120cm | 个 | 4.8 | 河南亚都 |
床罩 | 120cm*220cm | 个 | 4.5 | 河南亚都 |
带线缝合针 | 5-0 | 包 | 3.5 | 上海浦东金环公司 |
担架套 | 220*90cm | 片 | 4.2 | 河南亚都 |
担架套 | 220*90cm | 片 | 4.2 | 河南亚都 |
弹力绷带(骨必佳) | 7.5*360 | 套 | 180 | 重庆迈德 |
弹力绷带(骨必佳) | 7.5*360 | 套 | 180 | 重庆迈德 |
弹力绷带(头套) | 9H | 个 | 1 | 石家庄大桥 |
弹力绷带(头套) | 9H | 个 | 1 | 石家庄大桥 |
弹力帽 | 常规 | 个 | 1.2 | 衡水滨湖 |
导丝 | RF*PA35263M | 个 | 285 | 泰尔茂 |
导丝 | RF*PA35263M | 个 | 285 | 泰尔茂 |
碘伏 | 500ML | 个 | 15 | 上海利康消毒用品厂 |
碘伏 | 60ML | 个 | 2.3 | 山东消博士 |
电圈套器 | AG-5071-242523 | 个 | 297 | 杭州安杰思 |
动脉采血器 | 3ml 22G*1 | 支 | 17.6 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 |
动脉采血器 | 3ml 22G*1 | 支 | 17.6 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 |
动脉留置针 | 1.10mm*45mm | 个 | 88.2 | 上海碧迪 |
多酶清洗剂 | 5L | 桶 | 550 | 山东威高宏瑞医学科技有限公司 |
多糖止血修复生物胶液(术毕宁) | 50ml | 袋 | 298 | 海南众森生物科技有限公司 |
凡士林纱布(油纱) | 10*20 | 片 | 1.7 | 河南亚都 |
凡士林纱布(油纱) | 5*10 | 个 | 1.2 | 河南亚都 |
凡士林纱布(油纱) | 5*10 | 个 | 1.2 | 河南亚都 |
防护服 |
| 件 | 15 | 河南宇安 |
防护服 | 连身式185 | 套 | 16.5 | 漳州元然医疗器械有限公司 |
防护面屏 |
| 个 | 1.5 | 江西英杰 |
防护面屏 |
| 个 | 1.5 | 山东山河 |
防锈剂 | 1L | 桶 | 280 | 北京万福金安 |
负压引流袋 | 2000ml | 支 | 14.5 | 河南驼人贝斯特 |
负压引流袋 | 2000ml | 支 | 14.5 | 河南驼人贝斯特 |
腹带 | 中号 | 个 | 4.8 | 新乡恒大制衣厂 |
腹膜透析外接短管 | 5C4482 | 根 | 120 | 百特 |
肝素帽 | GSM-Z | 支 | 1.2 | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
高分子夹板(安信) | A+545 | 个 | 80 | 陕西安信 |
高分子夹板(安信) | AX315 | 个 | 29 | 陕西安信 |
高分子夹板(安信) | AX325 | 个 | 44 | 陕西安信 |
高分子夹板(安信) | AX415 | 个 | 39 | 陕西安信 |
高分子夹板(安信) | AX425 | 个 | 47 | 陕西安信 |
高分子夹板(安信) | AX535 | 个 | 65 | 陕西安信 |
高频切除电极 | WA22302D | 个 | 1980 | 奥林巴斯 |
高频切除电极 | WA22351C | 个 | 1980 | 奥林巴斯 |
股骨干夹板 | 成人小号 | 个 | 13 | 冀州长城医械厂 |
股骨干夹板 | 大号 | 常规 | 13 | 河北金鹏康 |
骨蜡 | W810T | 包 | 38 | 上海强生 |
骨牵引针 | 0.6 | 卷 | 140 | 苏州悦来 |
拐杖 | 常规 | 付 | 70 | 冀州恒康 |
关节镜刨削手机及附件 | 375-544-000 | 个 | 1202.4 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 |
灌流器 | HA230 | 支 | 1197 | 珠海健帆 |
硅胶导尿管 | 12# | 支 | 1 | 南通三利医疗器械有限公司 |
过氧乙酸 | 500ml | 瓶 | 19 | 山东瑞泰奇 |
含氯消毒片 | 100片 | 瓶 | 7.5 | 山东赤兔马 |
含氯消毒片 | 100片 | 瓶 | 7.5 | 山东赤兔马 |
荷包针 | 64mm | 包 | 60 | 常州智业医械公司 |
荷包针 | 64mm | 包 | 60 | 常州智业医械公司 |
呼吸面罩及管路配件系统 | M | 个 | 340 | 苏州凯迪泰 |
护垫(隔物灸仪专用) | 70mm*70mm | 个 | 8 | 中山嘉迅 |
护垫(隔物灸仪专用) | 70mm*70mm | 个 | 8 | 中山嘉迅 |
机头罩 | 55*55*35 | 个 | 3.7 | 莱州博爱 |
肌腱套线 | 4-0 | 包 | 4.8 | 宁波成和显微 |
急性血液净化滤器 | DIACAP ACUTE L | 支 | 844 | B.Braun Avitum AG |
加强型气管导管 | 7.0 | 支 | 69 | 河南驼人贝斯特 |
加强型气管导管 | 7.0 | 支 | 69 | 河南驼人贝斯特 |
夹子装置 | AG-5108-1950-135-9 | 个 | 129 | 杭州安杰思 |
甲状腺超声图像处理软件 | AmCAD-UT Detection | 套 | 450 | 安克生医股份有限公司 |
简易喷雾器 | 022G875B | 套 | 30.4 | 百瑞医疗科技(常州)有限公司 |
简易喷雾器 | LCD-2 022G876B | 个 | 30.4 | 百瑞医疗科技(常州)有限公司 |
胶布 | 大桶 | 桶 | 20.5 | 焦作联盟卫材厂 |
金属骨针 | 1.0*200 | 支 | 8.4 | 山东威高 |
金属骨针 | 1.0*200 | 支 | 8.4 | 山东威高 |
金属骨针 | 1.2*110 | 支 | 8.4 | 山东威高 |
金属骨针 | 1.2*110 | 支 | 8.4 | 山东威高 |
金属骨针 | 1.5*230 | 支 | 8.4 | 山东威高 |
金属骨针 | 2.0*230 | 支 | 8.4 | 山东威高 |
金属骨针 | 2.5*230 | 支 | 8.4 | 山东威高 |
金属骨针 | 2.5*230 | 支 | 8.4 | 山东威高 |
金属骨针 | 3.0*230 | 支 | 8.4 | 山东威高 |
金属骨针 | 3.5*230 | 支 | 8.4 | 山东威高 |
金属骨针(钛针) | 3.0*250 | 支 | 70 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
经皮穿刺套件 | 穿刺针B 18G L200mm | 个 | 320 | 济南凯特工贸有限公司 |
经皮穿刺套件 | 可撕开鞘 18Fr | 个 | 630 | 济南凯特工贸有限公司 |
经皮穿刺套件 | 弯头导丝 0.89mm L800mm | 个 | 660 | 济南凯特工贸有限公司 |
经外周插管的中心静脉导管 | 7617405/4F | 套 | 1400 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 |
经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | 0668945 | 包 | 450 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 |
经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | 0668945 | 包 | 450 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 |
经外周中心静脉导管套装 | 4F | 套 | 1400 | 山东百多安卫材厂 |
颈托 |
| 个 | 13.5 | 衡水苏杨 |
颈托 | 大号 | 个 | 13.5 | 衡水滨湖新区永辉医疗器械厂 |
颈托 | 大号 | 个 | 13.5 | 衡水滨湖新区永辉医疗器械厂 |
胫腓骨夹板 | 成人大号 | 个 | 12 | 河北金鹏康 |
胫腓骨夹板 | 成人大号 | 个 | 12 | 河北金鹏康 |
静脉采血针 | CXZ-R-Y1 0.7*23TWLB | 支 | 0.21 | 山东安得 |
静脉采血针 | CXZ-R-Y1 0.7*23TWLB | 支 | 0.21 | 山东安得 |
静脉连接管 | 2.6*200 | 个 | 2 | 浙江苏嘉 |
灸垫 | 100个/盒 | 个 | 1.5 | 湖南善德 |
聚氨基葡萄糖羟酸钠医用生物胶体液 | 50ml | 盒 | 289.9 | 贵州扬生 |
聚氨基葡萄糖羟酸钠医用生物胶体液 | 50ml | 盒 | 289.9 | 贵州扬生 |
聚氨酯泡沫敷料 | 12.5cm*12.5cm | 片 | 88 | 上海亚澳 |
聚氨酯泡沫敷料 | 12.5cm*12.5cm | 片 | 88 | 上海亚澳 |
聚丙烯带针缝合线 | 12根/盒 | 根 | 120 | 日本 |
聚乙醇酸可吸收缝合线 | 1# | 根 | 110 | 杭州华威医用品厂 |
聚乙醇酸可吸收缝合线 | 1# | 根 | 110 | 杭州华威医用品厂 |
聚乙醇酸可吸收缝合线 | 2-0 圆针 | 支 | 110 | 杭州华威医用品厂 |
聚乙醇酸可吸收缝合线 | 2-0 圆针 | 支 | 110 | 杭州华威医用品厂 |
聚乙醇酸可吸收缝合线 | 3-0 圆针 | 支 | 110 | 杭州华威医用品厂 |
聚乙醇酸可吸收缝合线 | 3-0 圆针 | 支 | 110 | 杭州华威医用品厂 |
抗菌洗手液 | 1000ml | 瓶 | 18 | 南京万福金按公司 |
可吸收缝线 | 1# | 包 | 22.5 | 南通华尔康医用品厂 |
可吸收缝线 | 2/0 | 包 | 23 | 南通华尔康医用品厂 |
可吸收缝线 | 2/0 | 包 | 23 | 南通华尔康医用品厂 |
可吸收缝线 | 3/0 | 包 | 23 | 南通华尔康医用品厂 |
可吸收缝线 | 4/0 | 包 | 22.5 | 上海浦东金环公司 |
可吸收缝线 | 4/0 | 包 | 22.5 | 上海浦东金环公司 |
可吸收缝线 | 5/0 | 包 | 22.5 | 上海浦东金环 |
可吸收缝线 | VCP771D 4-0 | 包 | 277 | 上海强生 |
可吸收缝线 | VCP772D 3-0 | 包 | 277 | 上海强生 |
可吸收结扎夹 | J20 | 个 | 325 | 四川国纳科技 |
可吸收性外科缝线 | 1 | 根 | 520 | 海南百迈科 |
可吸收性外科缝线 | 2-0 | 根 | 520 | 海南百迈科 |
可吸收性外科缝线 | 4-0 | 根 | 520 | 海南建科药业有限公司 |
可吸收性外科缝线 | JK-XK-110 3-0 | 根 | 520 | 海南百迈科 |
可吸收性外科缝线 | JK-XK-111 3-0 15CM | 根 | 520 | 海南建科药业有限公司 |
可吸收硬脑(脊)膜补片 | RDS-1012(100mm*120mm) | 片 | 979 | 广州迈普再生医学科技有限公司 |
口垫 | 常规 | 只 | 1 | 扬州龙虎 |
口咽通气道 | 透明型 10 | 个 | 3.8 | 新乡驼人集团 |
口咽通气道 | 透明型 10 | 个 | 3.8 | 新乡驼人集团 |
口罩 | N95 | 个 | 1.15 | 山东山河 |
口罩 | N95 | 个 | 1.45 | 新乡大方 |
肋骨带 | 中号 | 个 | 15 | 衡水多爱佳 |
泪液检测试纸 | 常规 | 盒 | 60 | 天津晶明开发有限公司 |
泪液检测试纸 | 常规 | 盒 | 60 | 天津晶明开发有限公司 |
颅骨螺钉 | LGD02型 2.0*5mm | 枚 | 125 | 天津康尔 |
颅骨螺钉 | LGD02型 2.0*5mm | 枚 | 160 | 天津康尔 |
颅骨网板 | LGZ08型 2*17.5*0.6 | 片 | 690 | 天津康尔 |
颅脑外引流器 | F12 | 个 | 320 | 山东大正公司 |
麻醉机呼吸机用管路套组 | KC-8 | 只 | 54 | 江苏科创医械公司 |
麻醉面罩 | 充气式 5# | 个 | 32 | 河南驼人 |
帽子 |
| 个 | 0.15 | 山东山河 |
帽子 |
| 个 | 0.15 | 山东山河 |
帽子 |
| 个 | 0.15 | 新乡畅达 |
明胶海绵 | 60*20*5 | 包 | 18 | 江西祥恩 |
钠石灰 | 4.5千克 | 桶 | 190 | 上海纳辉 |
尼龙缝合线 | 2854 | 根 | 120 | 日本 |
尿杯 | 中号 | 只 | 0.04 | 江苏长丰 |
尿素14C呼气实验药盒 | 40人份/盒 | 份 | 60 | 深圳 |
诺和笔5 | 1 | 支 | 198 | 诺和诺德 |
诺和笔5 | 1 | 支 | 198 | 诺和诺德 |
皮肤缝合器 | LMPF-35W | 个 | 150 | 常州洛克曼 |
皮肤缝合器 | LMPF-35W | 个 | 150 | 常州洛克曼 |
皮肤消毒液 | 1000ml | 瓶 | 43 | 南京万福金按公司 |
皮肤消毒液 | 1000ml | 瓶 | 43 | 南京万福金按公司 |
脐带保护包 | 常规 | 包 | 1.7 | 河南亚都 |
气管切开插管包 | SCW-TRTP2 | 包 | 710 | 深圳益心达 |
气管套管 | 9#10# | 支 | 60 | 杭州启晨 |
气管套管 | 9#10# | 支 | 60 | 杭州启晨 |
前臂吊带 | 成人中号 | 只 | 5.8 | 衡水多爱佳 |
腔静脉滤器 | LT-FFD-3260 | 套 | 8962.27 | 先健科技(深圳)有限公司 |
鞘管(动脉血管鞘) | 5F(SCW-IS-0511) | 套 | 130 | 深圳益心达 |
热活检钳 | AMH-HF-A-2.4*2300 | 个 | 390 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
软性亲水接触镜 | 连续配戴型 | 个 | 196 | 博士伦 |
纱布绷带 | 10cm(宽) | 卷 | 2.1 | 河南健琪 |
纱布创面敷料(百克瑞) | 14cm*7cm | 片 | 76 | 上海高科生物工程有限公司 |
纱布垫 | 25*30*6 | 片 | 1.8 | 新乡安邦卫材厂 |
纱布垫 | 25*30*6 | 片 | 1.8 | 新乡安邦卫材厂 |
纱布垫 | 25*30*6 | 片 | 1.8 | 新乡安邦卫材厂 |
疝修补补片 | 114 | 个 | 586.73 | 日照天一 |
疝修补补片 | WS42-B CP60*120-B | 个 | 205.79 | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 |
疝修补补片 | WS42-B CP60*120-B | 个 | 205.79 | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 |
神经刺激阻滞针及套包 | 001156-71(80mm) | 支 | 192 | PAJUNK GmbH Medizintechnologie |
神经刺激阻滞针及套包 | 001156-74(50mm) | 支 | 192 | PAJUNK GmbH Medizintechnologie |
石膏棉纸 | 150*4000 | 卷 | 1.7 | 新乡华西卫材厂 |
视频喉镜片 | R1型 | 片 | 65 | 山东成武赛诺 |
试管(加盖硬质) | 16*100 | 支 | 0.25 | 扬州 |
手术刀片 | 23* | 包 | 2.4 | 上海联辉公司 |
手术电凝镊 | QS-230B | 只 | 178 | 上海贝敦克 |
输送鞘 | SFPQ10F | 个 | 999 | 先健科技(深圳)有限公司 |
输血胶管 | 5*7 | 米 | 2 | 常州舜风塑胶 |
双极高频超声双输出手术器械 | TB-0520FC | 个 | 5445 | 奥林巴斯 |
双极高频超声双输出手术器械 | TB-0535FC | 个 | 5445 | 奥林巴斯 |
双极高频超声双输出手术器械 | TB-0535FC | 个 | 5445 | 奥林巴斯 |
丝线编织非吸收性缝线 | 0 | 包 | 3.2 | 强生(中国)医疗器械有限公司 |
丝线编织非吸收性缝线 | 1 | 包 | 3.2 | 强生(中国)医疗器械有限公司 |
丝线编织非吸收性缝线 | 2-0 | 包 | 3.2 | 强生(中国)医疗器械有限公司 |
丝线编织非吸收性缝线 | 3-0 | 包 | 3.2 | 强生(中国)医疗器械有限公司 |
丝线编织非吸收性缝线 | 4-0 | 包 | 3.2 | 强生(中国)医疗器械有限公司 |
塑料布小垫 | 50*60 | 包 | 4 | 新乡华西 |
塑料盒 | 20g | 个 | 0.33 | 扬州 |
塑料手套 | M | 付 | 0.08 | 上海银弯 |
塑型克雷式 | 成人中号 | 个 | 4.8 | 河北金鹏康 |
塑型克雷式 | 成人中号 | 个 | 4.8 | 河北金鹏康 |
随弃式导电粘胶中性极板 | JD-C | 片 | 5.8 | 上海贝敦克 |
痰杯 | 40ml | 个 | 0.62 | 江苏康健 |
体温表 |
| 支 | 4.9 | 东阿阿华 |
听诊器 | 个 | 个 | 22 | 江苏鱼跃公司 |
头皮夹 | 大号 | 个 | 0.1 | 江苏华东医械公司 |
透明敷料 | 9534HP | 个 | 6.2 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 |
透明敷料 | 9534HP | 个 | 6.2 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 |
透明敷料 | 9534HP | 个 | 6.2 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 |
透明敷贴 | 10CM*12CM | 片 | 14.5 | 英国施乐辉 |
透气胶带 | 1.25cm*914cm | 盒 | 38 | 河南安邦 |
透气胶贴 | 5cm*5cm | 贴 | 0.5 | 郑州时代纳米 |
透气胶贴 | 6cm*6cm | 贴 | 0.5 | 郑州时代纳米 |
透气胶贴 | 6cm*6cm | 贴 | 0.5 | 郑州时代纳米 |
外科手套 | 7.5# | 副 | 1.85 | 山东华晨 |
腕带 | 成人 | 根 | 0.8 | 扬州 |
腕带 | 成人 | 根 | 1 | 广州医腾 |
胃窗声学造影剂 | 48g | 包 | 110 | 杭州华工 |
胃窗声学造影剂 | 48g | 包 | 110 | 杭州华工 |
胃镜胶 | 7ml/支 | 支 | 5.85 | 新余市博源生化医用品有限责任公司 |
温度持续监测传感探头 | WMT103 103*80*5mm/袋 | 袋 | 290 | 黑龙江为麦医疗器械有限公司 |
无菌敷贴 | 10*10cm | 贴 | 1.8 | 山东海纯 |
无菌敷贴 | 10*15cm | 贴 | 2.8 | 山东海纯 |
无菌敷贴 | 10*25cm | 贴 | 4 | 山东海纯 |
戊二醛 | 2.5L | 桶 | 24 | 山东瑞泰奇 |
雾化管 | A型 | 个 | 2.4 | 江苏科创医械公司 |
雾化含漱冲洗液功能性敷料 | 10ml | 支 | 45 | 吉林蓝鼎陆和 |
吸收性可溶止血材料 | 4cm*6cm | 片 | 255 | 青岛中惠圣熙生物工程有限公司 |
吸痰器 | 10F | 个 | 1.3 | 扬州信达 |
吸引连接管 | 1.7m | 个 | 4.5 | 河南驼人贝斯特 |
吸引连接管 | 1.7m | 个 | 4.5 | 河南驼人贝斯特 |
消毒液 | 500ml | 瓶 | 23 | 上海利康消毒用品厂 |
消融电极(外科术中止血装置) | A5 | 根 | 230 | 唐山天恩 |
小胶布 | 1*500cm | 筒 | 16 | 焦作联盟卫材厂 |
鞋套 |
| 付 | 0.12 | 江苏佳达 |
心电图打印纸 | 常规 | 个 | 22 | 日本光电 |
心电图打印纸(小) | 常规 | 个 | 13 | 日本(进口) |
心电图打印纸(小) | 常规 | 个 | 13 | 日本(进口) |
心电图纸 | 60*20 | 本 | 10 | 日本光电 |
心电图纸(单导) | 50mm*30m | 个 | 5 | 天津三木 |
心电图纸A4 |
| 本 | 32.5 | 江西鼎盛 |
袖带皮 | 个 | 个 | 7.5 | 江苏鱼跃公司 |
靴套 |
| 双 | 0.85 | 新乡宏达 |
穴位压力刺激贴 | HZY-201-1 | 盒 | 6.5 | 河北东烨医疗器械有限公司 |
穴位压力刺激贴 | 圆型 2.5cm 36贴 | 盒 | 125 | 山东滋华仕 |
血气、电解质、生化多项校准品 | 200人份 | 人份 | 52 | 德国罗氏 |
血气、电解质、生化多项校准品 | 200人份 | 人份 | 52 | 德国罗氏 |
血糖测试条(葡萄糖氧化酶法) | 50人份/盒 | 条 | 3.2 | 杭州艾康生物 |
血压计 | 台式 | 个 | 90 | 江苏鱼跃公司 |
血压计袖带 |
| 个 | 22.5 | 江苏鱼跃公司 |
压舌板 | 150mm | 个 | 0.1 | 扬州市桂龙 |
眼科缝线 | 10* | 包 | 79 | 美国优视 |
眼科缝线 | 10* | 包 | 79 | 美国优视 |
眼科手术刀 | 1010 | 把 | 83 | 舜科医疗器械(上海)有限公司 |
眼科手术刀 | 1010 | 把 | 83 | 舜科医疗器械(上海)有限公司 |
眼科手术刀 | 15# | 把 | 83 | 舜科医疗器械(上海)有限公司 |
眼科手术刀 | 3.2mm | 把 | 83 | 舜科医疗器械(上海)有限公司 |
眼科荧光试纸 | 常规 | 盒 | 20 | 天津晶明开发有限公司 |
眼科专用手术薄膜 | P-D18cm*14cm | 片 | 12.5 | 江西3L医用制品 |
氧气袋 | 720*450mm | 个 | 23 | 龙口 |
咬嘴 |
| 只 | 1 | 广州德瑞康 |
一次性半自动活检针 | B型 1.2(18G)*160mm | 个 | 600 | 苏州立普 |
一次性大便杯 | 40ml | 只 | 0.45 | 扬州创新 |
一次性大便杯 | 40ml | 只 | 0.45 | 扬州创新 |
一次性腹腔镜用穿刺器 | KTCM-100-1-12 | 支 | 29.8 | 施爱德(厦门)医疗器材有限公司 |
一次性肛门镜 | 中号 | 个 | 1.8 | 江苏华飞 |
一次性弧形切割吻合器 | QX45 | 把 | 3300 | 江苏博朗森思 |
一次性检查手套 | M | 付 | 1.9 | 河南新医 |
一次性切口保护套 | SHKA120/130-120/250 | 个 | 55 | 无锡市舒康医疗器械有限公司 |
一次性切口保护套 | SHKA150/160-150/250 | 个 | 55 | 无锡市舒康医疗器械有限公司 |
一次性切口保护套 | SHKA180/190-180/250 | 个 | 55 | 无锡市舒康医疗器械有限公司 |
一次性使用包皮切割吻合器 | RYB-B26N | 个 | 950 | 江苏瑞普 |
一次性使用包皮切割吻合器 | RYB-B26N | 个 | 950 | 江苏瑞普 |
一次性使用包皮切割吻合器 | RYB-B30N | 个 | 950 | 江苏瑞普 |
一次性使用便携式输注泵 | CBI+PCA | 支 | 95 | 河南驼人 |
一次性使用便携式输注泵 | CBI+PCA | 支 | 95 | 河南驼人 |
一次性使用采血器(小孩) | 2.0mm*1.5mm | 支 | 4.5 | 美国碧迪 |
一次性使用肠道冲洗袋 | 1000ml | 只 | 2.5 | 扬州市华威医疗器械有限公司 |
一次性使用导尿包 | DNB-A | 套 | 14.2 | 山东威高集团医用高分子制品 |
一次性使用负压血样采集容器血沉 | 100支 | 支 | 0.71 | 山东天爱医疗器械有限公司 |
一次性使用负压引流管套组 | II型 II-C24-Y24 | 盒 | 520 | 泰州美诺 |
一次性使用负压引流管套组 | II型 II-C24-Y24 | 盒 | 520 | 泰州美诺 |
一次性使用负压引流管套组 | I型 I -C12-Y12 | 盒 | 520 | 泰州美诺 |
一次性使用负压引流管套组 | I型 I -C12-Y12 | 盒 | 520 | 泰州美诺 |
一次性使用负压引流管套组 | I型 I-C16-Y16 | 盒 | 520 | 泰州美诺 |
一次性使用负压引流管套组 | I型 I-C16-Y16 | 盒 | 520 | 泰州美诺 |
一次性使用负压引流管套组 | I型 I-C16-Y16 | 盒 | 520 | 泰州美诺 |
一次性使用负压引流吸引接管 | I型 | 支 | 50 | 江苏科创医械公司 |
一次性使用高压造影注射器及附件 | CT-MS-200 | 套 | 80 | 江苏洁新医疗器械有限公司 |
一次性使用高压造影注射器及附件 | CT-MS-200/200 | 套 | 160 | 江苏洁新医疗器械有限公司 |
一次性使用骨科手术包(膝关节镜包) |
| 套 | 234 | 昆山洁宏 |
一次性使用管型消化道吻合器 | TGXW(B)-26(L) | 个 | 398 | 江苏通达医疗器械有限公司 |
一次性使用管型消化道吻合器 | TGXW(B)-29(L) | 个 | 398 | 江苏通达医疗器械有限公司 |
一次性使用管型消化道吻合器 | TGXW(B)-32(H) | 个 | 398 | 江苏通达医疗器械有限公司 |
一次性使用呼吸道吸引导管 | I型 | 支 | 2 | 浙江苏嘉医械公司 |
一次性使用呼吸管路 | H-5 | 套 | 70 | 浙江苏嘉 |
一次性使用呼吸管路 | H-5 | 套 | 70 | 浙江苏嘉 |
一次性使用呼吸过滤器 | HME204 | 个 | 29.4 | 杭州坦帕 |
一次性使用护理包 | 透析护理包 | 套 | 7.9 | 青岛卫康利 |
一次性使用护理包 | 透析护理包 | 套 | 7.9 | 青岛卫康利 |
一次性使用会阴护理包 | 常规 | 支 | 5 | 江苏伟康洁婧 |
一次性使用会阴护理包 | 常规 | 支 | 5 | 江苏伟康洁婧 |
一次性使用活组织取样钳 | AMHBFE 2.4*1600 | 个 | 41 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
一次性使用活组织取样钳 | AMHBFE 2.4*1600 | 个 | 41 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
一次性使用活组织取样钳 | AMHBFE2.4*2300 | 个 | 41 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
一次性使用介入包 | cs74807-2 | 个 | 216 | 合肥高贝斯 |
一次性使用静脉留置针 | 18G | 支 | 2.5 | 山东新华安得 |
一次性使用口腔检查包 | 120包/箱 | 个 | 3.5 | 威海盛洁 |
一次性使用内窥镜用注射针 | NE-C2336 | 个 | 220 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
一次性使用气管导管 | 7.5# | 支 | 300 | 南京宁创 |
一次性使用腔镜切割吻合器及腔镜组件 | RYQJ-160 | 个 | 1599 | 江苏瑞普 |
一次性使用腔镜切割吻合器及腔镜组件 | RYQJ-160 | 个 | 1599 | 江苏瑞普 |
一次性使用腔镜切割吻合器及腔镜组件 | RYQJZJ(B)-45H | 个 | 1223 | 江苏瑞普 |
一次性使用腔镜切割吻合器及腔镜组件 | RYQJZJ(B)-45H | 个 | 1223 | 江苏瑞普 |
一次性使用腔镜切割吻合器及腔镜组件 | RYQJZJ(B)-60H | 个 | 1223 | 江苏瑞普 |
一次性使用腔镜切割吻合器及腔镜组件 | RYQJZJ(B)-60H | 个 | 1223 | 江苏瑞普 |
一次性使用清创缝合包 | 常规 | 只 | 5.9 | 扬州亚申 |
一次性使用取石网篮 | 螺旋型-030090 | 个 | 3600 | 济南凯特工贸有限公司 |
一次性使用全麻组件 | 普通I型 7.0 | 只 | 64 | 河南驼人 |
一次性使用人体动脉血样采集器 | 22g/15mm | 支 | 16 | 雷度米特医疗设备(上海)有限公司 |
